SELETIVA DA EQUIPE DA BRASILEIRA DE VELA OLÍMPICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVISÓRIO. | 6 | Inscritos | |||||||||||||||||||||||||||||||
LASER RADIAL | 1. Reg. | 2. Reg. | 3. Reg. | 4. Reg. | 5. Reg. | 6. Reg. | 7. Reg. | 8. Reg. | 9. Reg. | 10. Reg. | 11. Reg. | TOT. | 1º | 2º | TOT | TOT. | |||||||||||||||||
S.ID | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | S/ D. | D. | D. | 1 D. | 2 D. | ||||||
1 | 180891 | 1 | Adriana Kostiw | YCSA | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 5 | 3 | 13 | 10 | |
2 | 171243 | 2 | Odile Ginaid | ICES | ES | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 5 | 4 | 24 | 20 | |
3 | 191397 | 3 | Mônica Giada Matschinske | CNC | RJ | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 29 | 25 | |
4 | 179001 | 4 | Maria Cristina Knudsen Boabaid | ICSC | SC | 2 | 2 | ocs | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 | 7 | 5 | 30 | 25 | |
5 | 164140 | 5 | Maria Altimira Hacterott | YCP | SP | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ocs | 7 | 5 | 5 | dnc | 7 | 56 | 7 | 6 | 49 | 43 | |
6 | 123320 | 6 | Ana Clara M. C. Guimarães | CNC | RJ | 6 | 6 | dnc | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | dnc | 7 | 65 | 7 | 6 | 58 | 52 | |
. | 12 | Inscritos | |||||||||||||||||||||||||||||||
LASER STANDARD | 1. Reg. | 2. Reg. | 3. Reg. | 4. Reg. | 5. Reg. | 6. Reg. | 7. Reg. | 8. Reg. | 9. Reg. | 10. Reg. | 11. Reg. | TOT. | 1º | 2º | TOT | TOT. | |||||||||||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | S/ D. | D. | D. | 1 D. | 2 D. | |||||||
1 | 179007 | 1 | Bruno Fontes | ICSC | SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 6 | 4 | 16 | 12 | |
2 | 172402 | 6 | Eduardo Couto | ICRJ | RJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | ocs | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | dnc | 13 | 51 | 13 | 5 | 38 | 33 | |
3 | 158151 | 5 | Adrion Santos | VDS | RS | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | dnc | 13 | 50 | 6 | 5 | 44 | 39 | |
4 | 162778 | 11 | Matheus L. Dellagnelo | ICSC | SC | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | ocs | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | dnc | 13 | 65 | 13 | 9 | 52 | 43 | |
5 | 186240 | 2 | Alex Ramos Veeren | ICSC | SC | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | dnc | 13 | 59 | 8 | 6 | 51 | 45 | |
6 | 1691 | 3 | João Augusto Hackerott | YCSA | SP | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | ocs | 13 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | dnc | 13 | 70 | 13 | 6 | 57 | 51 | |
7 | 189532 | 4 | Ghilherme C. Pereira | ICSC | SC | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | dnc | 13 | 77 | 11 | 8 | 66 | 58 | |
8 | 182619 | 10 | João Frattini Ramos | ICB | DF | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | dnc | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | dnc | 13 | 96 | 13 | 10 | 83 | 73 | |
9 | 157470 | 12 | Nicolas Carabelli | ICSC | SC | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | ocs | 13 | 9 | 9 | 10 | 10 | dnc | 13 | 103 | 13 | 11 | 90 | 79 | |
10 | 34625 | 7 | Sérvio Túlio Andrade | ICES | ES | 11 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | ocs | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | dnc | 13 | 111 | 13 | 12 | 98 | 86 | |
11 | 189526 | 8 | Guilherme Caracas | YCB | BA | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | dnc | 13 | 114 | 12 | 12 | 102 | 90 | |
12 | 62585 | 9 | Allam de Oliveira | ICLI | PR | 7 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | dnc | 13 | dnc | 13 | dnc | 13 | dnc | 13 | dnf | 13 | dnf | 13 | dnc | 13 | 127 | 13 | 13 | 114 | 101 | |
4 | Inscritos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RS:X – Masc. | 1. Reg. | 2. Reg. | 3. Reg. | 4. Reg. | 5. Reg. | 6. Reg. | 7. Reg. | 8. Reg. | 9. Reg. | 10. Reg. | 11. Reg. | TOT. | 1º | 2º | TOT | TOT. | |||||||||||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | S/ D. | D. | D. | 1 D. | 2 D. | |||||||
1 | 1 | Ricardo Bimba Winicki | RJWC | RJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 9 | ||
2 | 73 | Albert Lopes de Carvalho | BVB | RJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | dnc | 5 | 24 | 2 | 2 | 22 | 20 | ||
3 | 520 | Gabriel Vicente Praça G. Carvalho | CRG | RJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | dnc | 5 | 35 | 3 | 3 | 32 | 29 | ||
4 | 866 | Diego Feitosa de Souza | T.Brazil | SP | dnc | 5 | dnc | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | dnf | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | dnc | 5 | 48 | 5 | 5 | 43 | 38 | ||
4 | Inscritos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RS:X – Fem. | 1. Reg. | 2. Reg. | 3. Reg. | 4. Reg. | 5. Reg. | 6. Reg. | 7. Reg. | 8. Reg. | 9. Reg. | 10. Reg. | 11. Reg. | TOT. | 1º | 2º | TOT | TOT. | |||||||||||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | S/ D. | D. | D. | 1 D. | 2 D. | |||||||
1 | 818 | Patricia da Costa Freitas | ICRJ | RJ | RJ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 10 | 9 | |
2 | 9 | Patricia Castro | CNC | RJ | RJ | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | dnc | 5 | 25 | 3 | 2 | 22 | 20 | |
3 | 116(2) | Lília Del Priori W. Mont. | ICRJ | RJ | RJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 | 4 | 4 | 32 | 28 | |
4 | 838 | Carmen Rosas | CRG | RJ | RJ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 38 | 4 | 4 | 34 | 30 | |
6 | Inscritos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
FINN | 1. Reg. | 2. Reg. | 3. Reg. | 4. Reg. | 5. Reg. | 6. Reg. | 7. Reg. | 8. Reg. | 9. Reg. | 10. Reg. | 11. Reg. | TOT. | 1º | 2º | TOT | TOT. | |||||||||||||||||
Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | Pos. | Pts. | S/ D. | D. | D. | 1 D. | 2 D. | |||||||
1 | 109 | Jorge Zarif | ICRJ/YCSA | SP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 11 | 9 | ||
2 | 5 | Henry Raul Boenng | ICRJ | RJ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | DNF | 7 | 26 | 7 | 3 | 19 | 16 | ||
3 | 45 | Ricardo Valerio | YCP | SP | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 41 | 5 | 5 | 36 | 3
Assine nossa newsletterWhatsApp us |