TROFÉU CAYRÚ DE OCEANO – 2010

 

Comandante Clube R 1 R 2 R 3 Total
Col 16/10/2010 17/10/2010 17/10/2010 de
Reg. Média Barla-sota Barla-sota Pontos
1 ALGA Adriano Santos (4) VDS 2 1 1 4
BLUE FISH Eduardo Barros (5) CDJ 1 3 3 7
MAGIA Rodrigo Castro (5) CDJ 3 2 2 7
KAUANA Paulo Angonese (4) Sava 4 4 4 12
VIRTU Nilton Beccon (5) CDJ DNF 7 DNC 7 DNC 7 21
CYB’S Rodrigo Baldino (4) SAVA DNF 7 DNC 7 DNC 7 21
Comandante Clube R 1 R 2 R 3 Total
Col 16/10/2010 17/10/2010 17/10/2010 de
Reg. Média Barla-sota Barla-sota Pontos
1 KAMIKAZE XI Hilton Piccolo (6) CDJ 2 1 1 4
DELIRIUM Darci Norte Rebelo Jr (6) CDJ 1 3 2 6
C’EST LA VIE VI Henrique Silva Dias (5) VDS 3 2 3 8
LITLLE WING Jorge Romero (6) ICG dnc 4 DNC 4 DNC 4 12
CLASSE ORC CLUB
Data: 16/10/10 Distância: 35,4 Hora Largada:   14:05       Regata: 01 Sistema de Pontuação: Inshore Linha de Performance
Pos Numeral Barco Comte Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2015 DELIRIUM DARCI NORTE REBELLO JUNIOR 19:55:23 05:50:23 00:00:00 1.00
2 BRA2315 KAMIKAZE XI HILTON PICCOLO 19:41:52 05:36:52 00:01:06 2.00
3 BRA0633 CEST LA VIE VI HENRIQUE SILVA DIAS 20:18:48 06:13:48 00:16:45 3.00
4 BRA2131 LITTLE WING JORGE ROMERO
Data: 17/10/10 Distância:4.0 Hora Largada:  14:47       Regata: 02 Percurso Construído Curva de Performance
Pos Numeral Barco Comte Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2315 KAMIKAZE XI HILTON PICCOLO 15:38:49 00:51:49 00:00:00 1.00
2 BRA0633 CEST LA VIE VI HENRIQUE SILVA DIAS 15:42:30 00:55:30 00:02:53 2.00
3 BRA2015 DELIRIUM DARCI NORTE REBELLO JUNIOR 15:41:02 00:54:02 00:03:38 3.00
4 BRA2131 LITTLE WING JORGE ROMERO 4.00
Data: 17/10/10 Distância:4.0 Hora Largada: 15:01        Regata: 03 Percurso Construído Curva de Performance
Pos Numeral Barco Comte Hora Chegada Tempo Real Tempo Cor. Obs Pontos
1 BRA2315 KAMIKAZE XI HILTON PICCOLO 16:42:57 00:51:57 00:00:00 1.00
2 BRA2015 DELIRIUM DARCI NORTE REBELLO JUNIOR 16:44:52 00:53:52 00:03:04 2.00
3 BRA0633 CEST LA VIE VI HENRIQUE SILVA DIAS 16:47:58 00:56:58 00:04:12 3.00
4 BRA2131 LITTLE WING JORGE ROMERO 4.00
CLASSE RGS
Dia: 16/10/10 Largada: 14 11 0 Regata: 01 Percurso: Regata Longa
Col Barco Comte Clube TMFAA Chegada Tempo Corrigido Tempo Real
1 BLUE FISH Eduardo Barros (5) CDJ 0,8411 21 12 50 # 05 H 54 M 48 S 7 H 1 M 50 S
2 ALGA Adriano Santos (3) VDS 0,8085 21 35 40 # 05 H 59 M 30 S 7 H 24 M 40 S
3 MAGIA Rodrigo Castro (5) CDJ 0,8579 21 13 3 # 06 H 02 M 04 S 7 H 2 M 3 S
4 KAUANA Paulo Angonese (4) Sava 0,8200 22 26 40 # 06 H 46 M 26 S 8 H 15 M 40 S
5 VIRTU Nilton Beccon (6) CDJ 0,9204 D N F #
6 CYB’S Rodrigo Baldino (4) SAVA 0,8530 D N F #
Dia: 17/10/10 Largada: 14 53 0 Regata: 02 Percurso: Barla-Sota
Col Barco Comte Clube TMFAA Chegada Tempo Corrigido Tempo Real
1 ALGA Adriano Santos (3) VDS 0,8085 15 54 3 # 0 H 49 M 21 S 1 H 1 M 3 S
2 MAGIA Rodrigo Castro (5) CDJ 0,8579 15 51 57 # 0 H 50 M 34 S 0 H 58 M 57 S
3 BLUE FISH Eduardo Barros (5) CDJ 0,8411 15 55 34 # 0 H 52 M 37 S 1 H 2 M 34 S
4 KAUANA Paulo Angonese (4) Sava 0,8200 16 02 41 # 0 H 57 M 08 S 1 H 9 M 41 S
5 VIRTU Nilton Beccon (6) CDJ 0,9204 D N C #
6 CYB’S Rodrigo Baldino (4) SAVA 0,8530 D N C
Dia: 17/10/10 Largada: 16 14 00 Regata: 03 Percurso: Barla-Sota
Col Barco Comte Clube TMFAA Chegada Tempo Corrigido Tempo Real
1 ALGA Adriano Santos (3) VDS 0,8085 17 22 34 # 0 H 55 M 26 S 1 H 8 M 34 S
2 MAGIA Rodrigo Castro (5) CDJ 0,8579 17 19 11 # 0 H 55 M 55 S 1 H 5 M 11 S
3 BLUE FISH Eduardo Barros (5) CDJ 0,8411 17 25 14 # 0 H 59 M 54 S 1 H 11 M 14 S
4 KAUANA Paulo Angonese (4) Sava 0,8200 17 30 59 # 01 H 03 M 07 S 1 H 16 M 59 S
5 VIRTU Nilton Beccon (6) CDJ 0,9204 D N C
6 CYB’S Rodrigo Baldino (4) SAVA 0,8530 D N C
CLASSE J24
Barco Comandante Clube R 1 R 2 R 3 Total
Col 17/10/2009 18/10/2009 18/10/2009 de
Reg. Média Barla-sota Barla-sota Pontos
1 IUCCA BRA 33 Rogério Ruschel (5) VDS 1 1 3 5
2 BRAVISSIMO  BRA 46 Renato Plass (5 ) VDS 2 4 1 7
3 TANGO BRA 31 Marina Jardim ( 5 ) VDS 5 2 2 9
4 DIFERENCIAL BRA 50 Nelson Ilha (5) VDS 3 5 4 12
5 COSA NOSTRA BRA 37 Francisco Freitas (5) CDJ 6 3 5 14
6 VENTO NEGRO BRA 34 José Ortega (5 ) VDS 4 6 6 16
7 AUSTRALIS II BRA 46 Walther Bromberg (5 ) VDS 7 7 7 21
VELEJAÇO
Classificação Classe Barco Comandante Clube Hora
Geral por Cat. Chegada
1 1 Cruzeiro 32 TEMPEST Gilberto de Carvalho (6) CDJ 14 55 35
2 1 Força Livre MARINA Felipe Carvalho (3) CDJ 14 55 55
3 1 Cruzeiro 40 AQUAVIT Leo Penter (3) VDS 15 01 59
4 1 Cruzeiro 30 AQUARIO II Henrique Ilha (3) VDS 15 08 10
5 2 Cruzeiro 30 FIVE STARS Luis Fernando da Silveira (5) ICG 15 11 42
6 1 Cruzeiro 23 MEU GAROTO Nilmar Flores (4) VDS 15 12 54
7 3 Cruzeiro 30 JODAN 3 João Daniel X. Nunes (5) CDJ 15 18 46
8 2 Cruzeiro 23 ESPERANZA 1 Vitor Hugo Stepansky (3) ICG 15 24 58
9 1 Cruzeiro 20 THERMOPYLAE José A. Campello (3) CDJ 15 33 13
10 3 Cruzeiro 23 ARANHA Daniel Victor Rodrigues (3) CDJ 15 43 21
11 4 Cruzeiro 23 DESAFIO Reinaldo Roesch (3) ICG 15 47 01
12 5 Cruzeiro 23 BARRA LIMPA Eduardo Oliveira (4) CDJ 15 47 02
13 2 Cruzeiro 20 WAHOO Ricardo Rabaldo (4) CDJ 15 56 59
14 Cruzeiro 23 VENTUM II Pedro Fischer Machado (2) CDJ D N F
15 Cruzeiro 35 MATANEE Roberto Bins Ely (6) CDJ D N F
Regata em Solitário
Porto Alegre, 16 de outubro de 2010
Classificação Classe Barco Comandante Clube Hora
Geral por Cat. Chegada
1 1 Cruzeiro 40 AQUAVIT Léo Penter VDS 16 19 05
2 1 Cruzeiro 26 PATRON Francisco Antônio Stockinger CDJ 16 54 20
3 1 Cruzeiro 30 SIR WALLACE Eduardo Grafulha ICG 16 54 23
4 2 Cruzeiro 26 VAL HALLA Fábio Lima Beck CDJ 16 59 30
5 1 Cruzeiro 23 DESAFIO Reinaldo Roesch ICG 17 03 30
6 1 Cruzeiro 20 KATMAR Nelson Fontoura CDJ 17 22 05