REGATA 79 ANOS DO VELEIROS DO SUL | |||||
Data: 14/12/2013 – 15:35h | |||||
Turno: Único | |||||
CLASSE SOLING | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Guilherme Roth – Carlos Trein – Roger Lamb | 28 | Classic | VDS | 1 |
2 | Andre Wahrlich – | 68 | Geral | CDJ | 2 |
3 | George Nehm – Marcos Pinto Ribeiro – Tiago Ribeiro | 73 | Geral | VDS | 3 |
4 | Cicero Hartmann – Flávio Quevedo – André Renard | 40 | Classic | VDS | 4 |
5 | Daniel Glomb – Alexandre Mueller – Nicolas Mueller | 86 | Geral | VDS | 5 |
6 | Kadu Bergenthal – Eduardo Cavalli – Renan Oliveira | 45 | Geral | VDS | 6 |
7 | Nelson Ilha – Marcelo Jesus – Manfredo Floricke | 31 | Geral | VDS | 7 |
8 | José Ortega – Mateus Lamb – | 128 | Master | VDS | 8 |
CLASSE HC 16 | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Claúdio Mika – Victor Moura Dubeux | 112251 | Geral | CDJ | 1 |
2 | Gustavo Lis – Bernardo | 113555 | Geral | VDS | 2 |
3 | Andre Huyer – Michelle Oliveira | 111770 | Master | VDS | 3 |
4 | Ricardo Lis – Gustavo Azambuja | 111765 | Geral | VDS | 4 |
5 | Guilherme Borges – Jussara Ifraguirre | 113603 | Geral | SAVA | 5 |
6 | Aleks Vasconcellos – Daniela Saffer | 112097 | Geral | CDJ | 6 |
7 | Marcelo Vera – Maria Vera | 111511 | Master | SAVA | 7 |
8 | Eduardo Ekman – Francisco Ekman | 109322 | Geral | VDS | 8 |
9 | Clóvis Oliveira – Kátia Debus | 112400 | Geral | SAVA | 9 |
10 | Artur Carpes – Claudia Welter | 110153 | Geral | VDS | 10 |
11 | Luis Schneider – João Francisco Lanfredi | 110456 | Master | VDS | 11 |
12 | Mario Dubeux – Karoline Bauermann | 110479 | Geral | CDJ | DNC |
13 | Sergio Medeiros – Valéria | Geral | SAVA | DNC | |
CLASSE SNIPE | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Fernando Kessler e Thiago Brito | 29254 | Sênior | CDJ | 1 |
2 | Gabriel Kieling e Taylã | 31177 | Sênior | CDJ | 2 |
3 | Martin Rump e Rui Davila | 31146 | Júnior | CDJ | 3 |
4 | Bruno Santos e Maria Krahe | 29821 | Misto | CDJ | 4 |
5 | Luiz Antônio Serrano e Peter Nehm | 27378 | Misto | CDJ | 5 |
6 | Lucas Mazim e Philipp Grochtmann | Júnior | CDJ/VDS | DNC | |
7 | João Kraemer e Ismael Rockett | 29549 | Sênior | ICG | OCS |
CLASSE 420 | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Lucas Aydos e Luis Augusto Mergel | 52849 | Júnior | CDJ | 1 |
2 | Thiago Ribas e Philipp Rump | 52201 | Júnior | VDS | 2 |
3 | Pedro Zonta e Thomas Rodrigues | 52847 | Júnior | CDJ | 3 |
CLASSE LASER STANDARD | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Adrion Santos | 158151 | Pré Master | ICG | 1 |
2 | Augusto Moreira | 160668 | Master | VDS | 2 |
3 | Lucas Ostergren | 124195 | Sênior | VDS | 3 |
4 | Roberto Bortolaso | 157468 | Master | VDS | 4 |
5 | Gustavo Zipperer | 160846 | Pré Master | VDS | 5 |
6 | Ader Santos | 15815 | Pré Master | VDS | 6 |
7 | André Passow | 209050 | Sênior | VDS | OCS |
CLASSE LASER RADIAL | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Julia Fernanda Silva | 197089 | Feminino | VDS | 1 |
2 | Rodrigo Quevedo | 180881 | Pré Master | VDS | 2 |
3 | Marcello Guedes Pinto | 124918 | Pré Master | VDS | 3 |
4 | Antônio Rosa | 197793 | Júnior | VDS | 4 |
5 | Rafael Malinsky | 197079 | Pré Master | VDS | 5 |
CLASSE LASER 4.7 | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Marcelo Gallicchio | 2 | Júnior | VDS | 1 |
2 | Diego Falcetta | 182600 | Júnior | CDJ | 2 |
3 | Américo Costa | 16 | Júnior | CDJ | 3 |
4 | Patricia Souza | 119944 | Feminino | VDS | 4 |
5 | Guilherme Perez | 129598 | Júnior | CDJ | 5 |
CLASSE OPTIMIST VETERANOS | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Gabriel Lopes | 3729 | Infantil | VDS | 1 |
2 | João Tatsch | 3479 | Infantil | CDJ | 2 |
3 | Lorenzo Bernd | 3315 | Infantil | CDJ | 3 |
4 | João Emilio | 3480 | Juvenil | CDJ | 4 |
5 | Gabriel Kern | 3332 | Infantil | CDJ | 5 |
6 | Ian Paim | 3540 |
Assine nossa newsletter![]() |