Apenas uma regata foi realizada neste sábado (24) na 2ª etapa da 4ª Copa HPE e J70. O fim de semana de disputas está sendo organizado pelo Clube dos Jangadeiros, confira os resultados do dia e a tabela geral.
J70:
Gabriela, de Dennis Koch: 1º lugar na R5 | 4º colocado geral (17pts)
Bossa Nova, de Marcos Pinto Ribeiro: 2º lugar na R5 | 5º colocado geral (22pts)
Mindset/Madrugada Jr., de André Gick: 3º lugar na R5 | 2º colocado geral (12pts)
Wizard, de Jimmy Koch: 4º lugar na R5 | 3º colocado geral (16pts)
Malcriado, de Silvio Morelli: DNC na R5 | 1º colocado geral (10pts)
HPE25:
Vento Negro, de Eduardo Ribas: 1º Lugar na R5 | 2º colocado geral (14pts)
Grifo, de Gustavo Gonçalves: 2º lugar na R5 | 7º colocado geral (30pts)
Seahawk, de Eduardo Dipp (CDJ): 3º lugar na R5 | 6º colocado geral (29pts)
Marília, de Vilnei Goldmeier: DNC | 1º colocado geral (12pts)
Primitivo, de Guilherme Borges: DNC | 3º colocado geral (18pts)
Bond Girl, de Ana Carolina Roth: DNC | 4º colocado geral (23pts)
Artemis, de Daniel Luersen: DNC | 5º colocado geral (27pts)
HPE30:
Ponta Firme, de Adriano Santos: 1º colocado geral