Mais uma regata foi adicionada neste domingo (25) à tabela da 4º Copa HPE & J70, concluindo assim sua segunda etapa, organizada pelo Clube dos Jangadeiros. Até aqui, já foram sete disputas realizadas e a próxima etapa ocorrerá em agosto, pelo Veleiros do Sul.
Confira os resultados do dia e a classificação geral.
J70:
Gabriela, de Dennis Koch: 1º lugar na R6 | 3º colocado geral (18pts)
Bossa Nova, de Marcos Pinto Ribeiro: 2º lugar na R6 | 5º colocado geral (24pts)
Wizard, de Jimmy Koch: 3º lugar na R6 | 4º colocado geral (19pts)
Mindset/Madrugada Jr., de André Gick: 4º lugar na R6 | 2º colocado geral (16pts)
Malcriado, de Silvio Morelli: DNC na R6 | 1º colocado geral (10pts)
HPE25:
Grifo, de Gustavo Gonçalves: 1º lugar na R6 | 7º colocado geral (30pts)
Seahawk, de Eduardo Dipp (CDJ): 2º lugar na R6 | 6º colocado geral (31pts)
Vento Negro, de Eduardo Ribas: 3º Lugar na R6 | 1º colocado geral (17pts)
Artemis, de Daniel Luersen: 4º Lugar na R6 | 5º colocado geral (31pts)
Marília, de Vilnei Goldmeier: DNC | 2º colocado geral (20pts)
Primitivo, de Guilherme Borges: DNC | 3º colocado geral (26pts)
Bond Girl, de Ana Carolina Roth: DNC | 4º colocado geral (31pts)
HPE30:
Ponta Firme, de Adriano Santos: 1º colocado geral