13º CAMPEONATO CENTRO SUL-AMERICANO da CLASSE LASER RADIAL | |||||||||||||||
2º SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DA ILCA 2010 | |||||||||||||||
Iate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha, Sede oceânica, Praia do Jurerê, Florianópolis – SC, 4 a 9 de março de 2010 | |||||||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | 7ªR | 8ªR | 9ªR | |||||||
CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | 6/3 | 7/3 | 9/3 | |||||||||||
Col. | PAÍS / VELA | NOME | POR CATEGORIA | C/2Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | BRA 191342 | Matheus Livramento Dellagnelo | 1 | Sênior | 19 | 60 | 28 | 1 | 8 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 3 |
2 | PER 182329 | Alexander Zimmermann | 2 | Sênior | 24 | 105 | 2 | 7 | 5 | 39 | 2 | 42 | 1 | 2 | 5 |
3 | BRA 189527 | Lucas Mattos de Siqueira Mesquita | 1 | Sub 17 | 53 | 117 | 41 | 12 | 3 | 5 | 1 | 23 | 11 | 12 | 9 |
4 | BRA 159694 | Stefano Mazzaferro | 1 | Sub 19 | 57 | 110 | 7 | 24 | 12 | 11 | 16 | 29 | 4 | 3 | 4 |
5 | BRA 160673 | Carlos Eduardo Wanderley | 1 | Master | 60 | 193 | 68 | 13 | 1 | 14 | 9 | 65 | 11 | 5 | 7 |
6 | ARG 192162 | Cecilia Carranza Saroli | 1 | Sênior Feminino | 61 | 124 | 8 | 2 | 6 | 31 | 6 | 32 | 24 | 9 | 6 |
7 | ECU 171402 | Edgar Diminich | 3 | Sênior | 64 | 144 | 1 | 3 | 4 | 58 | 12 | 22 | 10 | 19 | 15 |
8 | BRA 189532 | Guilherme Cybis Pereira | 4 | Sênior | 72 | 136 | 39 | 10 | 14 | 19 | 25 | 16 | 6 | 6 | 1 |
9 | BRA 148959 | Henrique de Vasconcelos Back | 5 | Sênior | 85 | 165 | 30 | 9 | 7 | 47 | 14 | 33 | 8 | 15 | 2 |
10 | ECU 188774 | Jonathan Martinetti | 2 | Sub 19 | 99 | 170 | 22 | 4 | 11 | 6 | 10 | 15 | 31 | 36 | 35 |
11 | ARG 192111 | Juan Ignacio Biava | 2 | Sub 17 | 102 | 181 | 20 | 42 | 2 | 17 | 37 | 8 | 15 | 17 | 23 |
12 | NED 186240 | Alex Ramos Veeren | 6 | Sênior | 117 | 200 | 12 | 21 | 28 | 21 | 34 | 49 | 7 | 14 | 14 |
13 | BRA 177799 | Servio Tulio Cipriani Andrade | 3 | Sub 19 | 123 | 196 | 11 | 17 | 10 | 9 | 17 | 31 | 34 | 28 | 39 |
14 | BRA 175362 | Pedro Matos Castro | 7 | Sênior | 127 | 252 | 27 | 8 | bfd | 7 | 13 | 45 | 23 | 30 | 19 |
15 | BRA 179009 | Henrique Silva Dias | 8 | Sênior | 134 | 225 | 18 | 18 | 34 | 23 | 4 | 57 | 28 | 22 | 21 |
16 | PER 163535 | Jean Paul de Trazegnies | 4 | Sub 19 | 135 | 205 | 37 | 14 | 31 | 33 | 8 | 5 | 26 | 21 | 30 |
17 | ARG 192117 | Allejo R. Fernandez Sosa | 9 | Sênior | 141 | 245 | 42 | 15 | 9 | 53 | 43 | 51 | 17 | 7 | 8 |
18 | PER 182332 | Paloma Isabel Schmidt | 2 | Sênior Feminino | 142 | 239 | 3 | 54 | 29 | 43 | 7 | 7 | 41 | 27 | 28 |
19 | AHO 171681 | Dennis Van Den Berg | 5 | Sub 19 | 142 | 274 | 9 | 48 | bfd | 52 | 5 | 11 | 27 | 16 | 26 |
20 | ARG 178180 | María Paula Salerno | 3 | Sênior Feminino | 148 | 278 | 4 | 27 | 68 | 8 | 27 | 2 | 62 | 48 | 32 |
21 | ARG 195396 | Felipe Santaolalla | 10 | Sênior | 152 | 240 | 40 | 31 | 17 | 48 | 15 | 35 | 13 | 23 | 18 |
22 | BRA 187438 | Maurizio Mazzaferro | 2 | Master | 158 | 281 | 43 | 5 | bfd | 10 | 24 | 38 | 25 | 25 | 31 |
23 | BRA 174395 | João Siemsen Bulhões Carvalho da Fonseca | 6 | Sub 19 | 159 | 290 | 34 | 28 | 51 | 45 | bfd | 17 | 14 | 10 | 11 |
24 | URU 186995 | Juan Pedro Prego | 11 | Sênior | 161 | 281 | 26 | 51 | 26 | 54 | 66 | 6 | 19 | 20 | 13 |
25 | ARG 195345 | Lucia Falasca | 1 | Sub 17 Feminino | 163 | 260 | 10 | 37 | 22 | 15 | 32 | 3 | 50 | 44 | 47 |
26 | CHI 182324 | Daniel Jose Irarrazabal | 7 | Sub 19 | 168 | 313 | 71 | 44 | 18 | 32 | 20 | 74 | 33 | 11 | 10 |
27 | BRA 186051 | Mateus Carvalho Guimarães | 12 | Sênior | 168 | 261 | 31 | 26 | 36 | 46 | 18 | 47 | 16 | 24 | 17 |
28 | BRA 188891 | Odile Ginaid / Impacto Engenharia | 4 | Sênior Feminino | 172 | 250 | 35 | 29 | 40 | 3 | 30 | 9 | 38 | 32 | 34 |
29 | ARG 169455 | Mariela Salerno | 5 | Sênior Feminino | 174 | 273 | 13 | 20 | 20 | 12 | 40 | 27 | 47 | 52 | 42 |
30 | BRA 146044 | Bernardo Lichtenberg Low-Beer | 13 | Sênior | 175 | 282 | 38 | 39 | 47 | 60 | 44 | 24 | 5 | 13 | 12 |
31 | ARG 173917 | Agustín Vidal | 8 | Sub 19 | 179 | 296 | 50 | 6 | 15 | 38 | 11 | 67 | 22 | 42 | 45 |
32 | URU 186992 | Rafael Lorieto | 1 | Sub 21 | 181 | 319 | 58 | 50 | 24 | 18 | bfd | 26 | 20 | 18 | 25 |
33 | BRA 191387 | Mônica Giada Matschinske | 6 | Sênior Feminino | 186 | 288 | 15 | 38 | 27 | 4 | 52 | 34 | 29 | 39 | 50 |
34 | BRA 180891 | Adriana Kostiw | 1 | Pré-Master Feminino | 188 | 324 | 45 | 56 | 49 | 40 | bfd | 18 | 12 | 8 | 16 |
35 | BRA 159519 | Rodrigo Carvalho Mendonça | 9 | Sub 19 | 190 | 294 | 16 | 35 | 19 | 22 | 19 | 53 | 36 | 51 | 43 |
36 | ECU 188772 | Eduardo Viteri | 10 | Sub 19 | 204 | 323 | 21 | 22 | 33 | 41 | 21 | 10 | 57 | 62 | 56 |
37 | ARG 195534 | César Cosacow | 11 | Sub 19 | 207 | 310 | 46 | 33 | 35 | 16 | 36 | 4 | 39 | 57 | 44 |
38 | BRA 157470 | Nicolas Henrique Carabelli | 3 | Sub 17 | 210 | 328 | 49 | 43 | 16 | 56 | 33 | 62 | 21 | 26 | 22 |
39 | BRA 191340 | João Pedro Herrlein Souto de Oliveira | 4 | Sub 17 | 213 | 338 | 61 | 64 | 21 | 44 | 22 | 44 | 18 | 37 | 27 |
40 | ECU 167307 | Arianna Maria Villena | 1 | Sub 19 Feminino | 214 | 367 | 5 | 36 | 37 | 2 | bfd | 1 | 73 | 72 | 61 |
41 | BRA 191392 | Rafael Gonçalves Patrocínio | 12 | Sub 19 | 214 | 374 | 17 | 19 | 13 | 26 | 28 | 52 | ocs | 59 | dsq |
42 | NED 194702 | Tobias Kirschbaum | 13 | Sub 19 | 226 | 386 | 59 | 34 | bfd | 63 | 42 | 21 | 3 | 4 | dnc |
43 | BRA 182619 | João Frattini Gonçalves Ramos | 3 | Master | 231 | 336 | 53 | 52 | 23 | 37 | 47 | 43 | 30 | 31 | 20 |
44 | ARG 178176 | Laura Inés Salerno | 7 | Sênior Feminino | 243 | 368 | 29 | 58 | 67 | 13 | 46 | 20 | 54 | 40 | 41 |
45 | PER 163368 | Guillermo Arce | 14 | Sub 19 | 257 | 393 | 33 | 16 | bfd | 42 | 41 | 40 | 56 | 34 | 51 |
46 | URU 182709 | Armando Zulian | 14 | Sênior | 258 | 390 | 24 | 47 | 25 | 30 | 26 | 48 | 67 | 65 | 58 |
47 | URU 184294 | Diego Wulf | 15 | Sênior | 262 | 378 | 60 | 49 | 56 | 25 | 39 | 55 | 35 | 35 | 24 |
48 | PER 182321 | Daniela Zimmermann | 2 | Sub 19 Feminino | 273 | 403 | 32 | 62 | 48 | 27 | 29 | 12 | 64 | 66 | 63 |
49 | BRA 191352 | Gustavo Corrêa Nascimento | 5 | Sub 17 | 273 | 405 | 48 | 73 | 50 | 59 | 31 | 25 | 37 | 46 | 36 |
50 | BRA 159501 | Felipe Diniz Berardo Zaeyen | 15 | Sub 19 | 274 | 410 | 47 | 11 | 61 | 34 | 48 | 75 | 43 | 45 | 46 |
51 | PER 163548 | Franco Dangelo Dickinson | 16 | Sub 19 | 281 | 399 | 14 | 45 | 44 | 35 | 38 | 58 | 59 | 47 | 59 |
52 | ARG 192127 | Luca Bentorino | 1 | Sib 19 | 294 | 434 | 51 | 23 | bfd | 57 | 23 | 46 | 40 | 60 | 54 |
53 | URU 186994 | Rodrigo Cestau | 16 | Sênior | 294 | 450 | 76 | 59 | 46 | 50 | bfd | 37 | 44 | 29 | 29 |
54 | BRA 179001 | Maria Cristina Knudsen Boabaid | 2 | Sub 17 Feminino | 308 | 468 | 6 | 25 | 30 | 29 | dnf | dnc | 63 | 75 | dnc |
55 | BRA 186071 | Luca Mazzaferro | 17 | Sub 19 | 308 | 446 | 55 | 30 | bfd | 55 | 45 | 19 | 51 | 58 | 53 |
56 | BRA 189531 | Janis Christoph René Von Fritsch | 18 | Sub 19 | 316 | 463 | 77 | 70 | 60 | 67 | 35 | 28 | 52 | 41 | 33 |
57 | URU 186987 | Andrea Foglia | 8 | Sênior Feminino | 325 | 462 | 36 | 46 | 42 | 68 | 49 | 69 | 49 | 43 | 60 |
58 | BRA 162777 | Peter Baumgartl | 1 | Grand Master | 326 | 473 | 64 | 55 | 32 | 66 | dsq | 30 | 46 | 33 | 67 |
59 | ARG 164042 | Manuel Augusto Di Francesco | 19 | Sub 19 | 339 | 478 | 67 | 40 | 45 | 71 | 58 | 14 | 60 | 68 | 55 |
60 | ARG 170287 | Josefina Gojenola | 9 | Sênior Feminino | 346 | 506 | 19 | 63 | 62 | 20 | 63 | 39 | dnc | dnc | dnc |
61 | BRA 57724 | Luiz Eduardo Fernandes Sokolnik | 17 | Sênior | 346 | 501 | 63 | 32 | 41 | 75 | 67 | 73 | 32 | dnc | 38 |
62 | BRA 115339 | Nalton Coelho | 1 | Pré-Master | 353 | 507 | 74 | 41 | 59 | 28 | 59 | 71 | 42 | 53 | dnc |
63 | ARG 173900 | Manoel Juarez Cordo | 18 | Sênior | 355 | 490 | 69 | 66 | 58 | 36 | 61 | 63 | 45 | 55 | 37 |
64 | ARG 192119 | Marcelo Gastón Stol | 19 | Sênior | 359 | 497 | 62 | 76 | 39 | 49 | 60 | 61 | 53 | 49 | 48 |
65 | ARG 168625 | Juan Ignacio Mazzini | 20 | Sênior | 363 | 508 | 65 | 53 | 57 | 77 | 50 | 68 | 48 | 38 | 52 |
66 | BRA 174051 |
Assine nossa newsletterWhatsApp us |