Veleiros do Sul – Porto Alegre, RS – De 06 a 08/11/2015
Overall
Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 16, Scoring system: Appendix A
| Col | Categoria | Numeral | Clube | Timoneiro | Proeiro | Pais | Reg 1 06/11 |
Reg 2 06/11 |
Reg 3 07/11 |
Reg 4 07/06 |
Reg 5 08/11 |
Reg 6 08/11 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Sênior | 31195 | CDJ | Gabriel Kieling | Guilherme Suarez | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 10.0 | 7.0 | |
| 2nd | Master | 31139 | ICSC | Adriano Santos | Christian Franzen | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | (9.0) | 5.0 | 24.0 | 15.0 | |
| 3rd | Sênior | 27535 | CDJ | Roberto Paradeda | Henrique De Lorenzi | (6.0) | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 23.0 | 17.0 | |
| 4th | Sênior | 12747 | VDS/CDJ | André Gick | Fábio Pillar | 2.0 | 3.5 RDG | 2.0 | 4.0 | 6.0 | (9.0) | 26.5 | 17.5 | |
| 5th | Sênior | 29366 | CDJ | George Nehm | Taylã de Freitas | (17.0 OCS) | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 45.0 | 28.0 | |
| 6th | Júnior | 31191 | CDJ/VDS | Rodrigo Fasolo | Rodolfo Streibel | 5.0 | 3.0 | 6.0 | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 28.0 | |
| 7th | Júnior | 31192 | CDJ | Lucas Aydos | João Emilio Vasconcellos | (10.0) | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 39.0 | 29.0 | |
| 8th | Sênior | 29254 | CDJ | Fernando Kessler | Guilherme Medaglia | 7.0 | 6.0 | (10.0) | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 39.0 | 29.0 | |
| 9th | Júnior | 26804 | CDJ | Tiago Brito | Antônio Rosa | 4.0 | (17.0 DNS) | 5.0 | 6.0 | 17.0 DNC | 17.0 DNC | 66.0 | 49.0 | |
| 10th | Master | 31190 | VDS | Diego Quevedo | Diego lopez | (17.0 DNF) | 17.0 DNS | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 8.0 | 66.0 | 49.0 | |
| 11th | Mista | 30456 | VDS | Vilnei Goldmeier | Marilia Bassoa | 8.0 | (17.0 DNS) | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 68.0
Assine nossa newsletterWhatsApp us |