HC16 – 29 e 30/09/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sem desc | com 1 desc | |||||||||||||
Comissão de Regatas: Iate Clube Guaíba | 29/9 | 29/9 | 30/9 | 30/9 | 6/10 | 6/10 | 7/10 | 7/10 | |||||||||||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||
1 | Gustavo Lis,Claudia Welter | 110478 | GERAL | VDS | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | ||||||||||
2 | Claudio Mika, Marcelo Pillar | 110154 | GERAL | CDJ | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 | 14 | ||||||||||
3 | Guilherme Borges, Jussara Oliveria | 111770 | MASTER | SAVA | 2 | 4 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 32 | 24 | ||||||||||
4 | André Huxer,Michele Oliveira | 113603 | GERAL | SAVA | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 30 | 24 | ||||||||||
5 | Mario Dubeux, Emanuele La Porta | 112400 | GERAL | CDJ | 6 | 5 | 5 | 7 | 1 | Ocs | 10 | 1 | 35 | 25 | |||||||||
6 | Marcelo Vera, Maria Inês | 111759 | MASTER | SAVA | 8 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 35 | 27 | ||||||||||
7 | Eduardo Ekmann, Francisco Ekmann | 111765 | MASTER | VDS | 3 | 7 | DNC | 10 | DNC | 10 | 4 | 5 | 7 | 46 | 36 | ||||||||
8 | João Francisco, Daniela Saffer | 111511 | Geral | SAVA | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 50 | 42 | ||||||||||
9 | Mário Saffer, Sandra Saffer | 104990 | GERAL | CDJ | DNS | 10 | DNS | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 9 | 59 | 49 | ||||||||
Assine nossa newsletter![]() |