CAMP. CENTRO SUL-AMERICANO MASTER | ||||||||||||||||||||||
De 10 a 13 de março de 2011 | ||||||||||||||||||||||
Classe Laser Standard | ||||||||||||||||||||||
resultado provisório | ||||||||||||||||||||||
Total de pontos | Reg.1 | Reg.2 | Reg.3 | Reg.4 | Reg.5 | Reg.6 | ||||||||||||||||
Class. | Velejador | Paiz | Cat. | Barco | Clube | Num. | S./Desc. | C./Desc. | Desc. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | Pos. | Val. | |
1 | Adrion Santos | BRA | Pré Master | Cabelo Branco | VDS | 158151 | 13,0 | 5,0 | 8 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 8 | 8,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | 1 | 1,0 | |
2 | Luciano Oliveira | BRA | Pré Master | Borrasca | CNA/ICSC | 179 | 19,0 | 13,0 | 6 | 3 | 3,0 | 6 | 6,0 | 2 | 2,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 3 | 3,0 | |
3 | Ronaldo Senfft | BRA | G.Master | Porcão | IC.Brasileiro | 176619 | 34,0 | 22,0 | 12 | 6 | 6,0 | 4 | 4,0 | 12 | 12,0 | 3 | 3,0 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | |
4 | Peter King | BRA | Master | S/N | ICRJ | 158155 | 36,0 | 23,0 | 13 | 8 | 8,0 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 13 | 13,0 | 5 | 5,0 | 4 | 4,0 | |
5 | Ricardo Scheible | BRA | Master | Cão Chupando Manga | YC.Bahia | 189234 | 38,0 | 28,0 | 10 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 7 | 7,0 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | |
6 | Carlos Palombo | ARG | Master | S/N | CNS | 173910 | 38,0 | 29,0 | 9 | 7 | 7,0 | 2 | 2,0 | 5 | 5,0 | 9 | 9,0 | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | |
7 | Ricardo Chebar | BRA | G.Master | Crise | IC.Brasileiro | 162587 | 47,0 | 35,0 | 12 | 2 | 2,0 | 9 | 9,0 | 10 | 10,0 | 7 | 7,0 | 12 | 12,0 | 7 | 7,0 | |
8 | Jefferson Figueiredo | BRA | Pré Master | S/N | IC.Brasileiro | 175363 | 50,0 | 36,0 | 14 | 14 | 14,0 | 10 | 10,0 | 4 | 4,0 | 5 | 5,0 | 9 | 9,0 | 8 | 8,0 | |
9 | Hector Bentorino | ARG | Master | S/N | CNJ | 195363 | 57,0 | 40,0 | 17 | 10 | 10,0 | 8 | 8,0 | 3 | 3,0 | 17 | 17,0 | 8 | 8,0 | 11 | 11,0 | |
10 | Tiago Moraes | BRA | Pré Master | Tuntch | CRG | 175246 | 66,0 | 48,0 | 18 | 15 | 15,0 | 11 | 11,0 | 18 | 18,0 | 6 | 6,0 | 10 | 10,0 | 6 | 6,0 | |
11 | Pedro Bulhões | BRA | Master | Chorão | BVC | 148961 | 82,0 | 51,0 | 31 | 4 | 4,0 | 3 | 3,0 | 9 | 9,0 | 4 | 4,0 | DNC | 31,0 | DNC | 31,0 | |
12 | Alberto Larrea | ARG | G.Master | S/N | CUBA | 145840 | 74,0 | 60,0 | 14 | 9 | 9,0 | 14 | 14,0 | 14 | 14,0 | 11 | 11,0 | 14 | 14,0 | 12 | 12,0 | |
13 | Hélio Araujo | BRA | G.Master | Wave | ICRJ | 158504 | 81,0 | 65,0 | 16 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 13 | 13,0 | 12 | 12,0 | 15 | 15,0 | 16 | 16,0 | |
14 | Guilherme Avelino | BRA | Master | Lella | CRG | 119917 | 88,0 | 69,0 | 19 | 13 | 13,0 | 18 | 18,0 | 19 | 19,0 | 8 | 8,0 | 13 | 13,0 | 17 | 17,0 | |
15 | Pedro Basilio | BRA | Master | S/N | ICLI/MG | 188429 | 91,0 | 70,0 | 21 | 21 | 21,0 | 12 | 12,0 | 6 | 6,0 | 16 | 16,0 | 16 | 16,0 | 20 | 20,0 | |
16 | Gustavo Licks | BRA | Pré Master | Fora de Controle | ICRJ | 172402 | 95,0 | 72,0 | 23 | 11 | 11,0 | 19 | 19,0 | 23 | 23,0 | 18 | 18,0 | 11 | 11,0 | 13 | 13,0 | |
17 | Marcelo Buarque | BRA | Pré Master | Eskritório II | CNC | 191350 | 103,0 | 81,0 | 22 | 22 | 22,0 | 16 | 16,0 | 16 | 16,0 | 14 | 14,0 | 17 | 17,0 | 18 | 18,0 | |
18 | Geraldo Sampaio Neto | BRA | Master | S/N | AABB/DF | 170480 | 110,0 | 88,0 | 22 | 19 | 19,0 | 22 | 22,0 | 11 | 11,0 | 21 | 21,0 | 18 | 18,0 | 19 | 19,0 | |
19 | Miguel Fialho | BRA | Master | Saraiva | CRG | 31065 | 113,0 | 88,0 | 25 | 17 | 17,0 | 17 | 17,0 | 25 | 25,0 | 20 | 20,0 | 19 | 19,0 | 15 | 15,0 | |
20 | Arnaldo Fernandes | BRA | G.Master | Peão | ICRJ | 170489 | 118,0 | 96,0 | 22 | 20 | 20,0 | 20 | 20,0 | 22 | 22,0 | 22 | 22,0 | 20 | 20,0 | 14 | 14,0 | |
21 | Michel Kalil | BRA | Master | S/N | IC.Bahia | 1m | 122,0 | 97,0 | 25 | 18 | 18,0 | 15 | 15,0 | 21 | 21,0 | 25 | 25,0 | 21 | 21,0 | 22 | 22,0 | |
22 | Cleber Ferreira Filho | BRA | Master | Retrô | CNP | 133687 | 129,0 | 98,0 | 31 | 16 | 16,0 | 25 | 25,0 | 20 | 20,0 | 15 | 15,0 | 22 | 22,0 | DNF | 31,0 | |
23 | Arcélio Moreira | BRA | Master | Tchintchunfly | CNC | 197890 | 136,0 | 105,0 | 31 | DNC | 31,0 | DNC | 31,0 | DNC | 31,0 | DNC | 31,0 | 2 | 2,0 | 10 | 10,0 | |
24 | Alexandre Asmus | BRA | Master | Zero-Dois | CRG | 67897 | 131,0 | 107,0 | 24 | 23 | 23,0 | 23 | 23,0 | 17 | 17,0 | 24 | 24,0 | 23 | 23,0 | 21 | 21,0 | |
25 | Ricardo Maffia | BRA | Master | Brasileiro por opção | CRG | 99577 | 149,0 | 118,0 | 31 | 25 | 25,0 | 24 | 24,0 | 15 | 15,0 | 23 | 23,0 | DNC | 31,0 | DNC | 31,0 | |
26 | Newton Passos Neto | BRA |
Assine nossa newsletter![]() |