Confira o resultado completo
CLASSE: SOLING | 1 | |||||
1/5 | ||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. |
1 | Roger Lamb / Carlos Trein / Lucas Ostergren | BRA28 | Classic | VDS | 1 | |
2 | Júlio Martini/Adrion Santos/André Serpa | BRA15 | Classic | ICG | 2 | |
3 | Kadu Bergenthal / Gustavo Cestani / Gabriel Nogueira | BRA26 | Classic | VDS | 3 | |
4 | José Ortega / Manfredo / Rafael | Classic | VDS | DNC | 7 | |
5 | ||||||
5 | Fernando Krahe / Ricardo Macchion | BRA68 | Master | CDJ | DNC | 7 |
6 | Miguel Virgilio/Horácio/Patricia D’Abissogno | BRA13 | Classic | ICG | DNC | 7 |
CLASSE: HOBIE CAT 16 | 1 | |||||
1/5 | ||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. |
1 | ||||||
1 | Claudio Mika / João Kraemer | 110154 | Geral | CDJ | 1 | |
2 | Karoline Bauermann / Roberto Ziege | 108508 | Geral | CDJ | 2 | |
3 | Marcelo Vera / Maria Ines Vera | 109342 | Geral | SAVA | 3 | |
4 | Luis Schneider / Claudio Baques | 110456 | Geral | VDS | 4 | |
5 | João Fransisco Lanfredi / Vinicius Lanfredi | 111511 | Geral | SAVA | DNC | 6 |
7 | ||||||
CLASSE: HOBIE CAT 14 | 1 | |||||
1/5 | ||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. |
1 | Jéferson Rosário | 0 | Geral | ICG | 1 | |
2 | Christian Machado | 53068 | Geral | ICG | 2 | |
3 | Carolina Donadussi | 42154 | Geral | SAVA | DNC | 4 |
CLASSE: OPTIMIST VETERANO | 1 | |||||
1/5 | ||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. |
1 | Tiago Ribas | 3486 | VDS | 1 | ||
2 | Marcelo Gallicchio | 3404 | VDS | 2 | ||
3 | Gabriel Lopes | 3329 | VDS | 3 | ||
4 | Giovanna Pignataro | 3559 | CDJ | DNC | 11 | |
5 | Tiago Brito | 3540 | CDJ | DNC | 11 | |
6 | Philipp Rump | 3479 | CDJ | DNC | 11 | |
7 | Bruno Macieira Ramos | 2818 | CDJ | DNC | 11 | |
8 | Pedro Zonta | 3620 | CDJ | DNC | 11 | |
9 | João Emilio Vasconcellos | 2350 | CDJ | DNC | 11 | |
10 | Pedro Zonta | 3620 | CDJ | DNC | 11 | |
CLASSE: 2.4MR | 1 | |||||
1/5 | ||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. |
1 | Gabriel Folador | 5 | GERAL | ICG | 1 | |
2 | Rafael Corrêa | 8 | GERAL | ICG | 2 |
CLASSE: LASER STANDARD | 1 | |||||
1/5 | ||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. |
1 | Roberto Bortolaso | 164864 | GERAL | VDS | 1 | |
2 | Augusto Moreira | 160668 | GERAL | VDS | 2 | |
3 | Delmar Meinerl | 22089 | GERAL | SAVA | DNC | 6 |
4 | Luiz Fernando Zimmer | 160670 | GERAL | SAVA | DNC | 6 |
5 | Jacson Lumjniz | 197082 | GERAL | SAVA | DNC | 6 |
CLASSE: LASER RADIAL | 1 | |||||
1/5 | ||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. |
1 | Henrique Silva Dias | 179009 | VDS | 1 | ||
2 | Rodrigo Quevedo | 180881 | VDS | 2 | ||
3 | Antonio Rosa | 159684 | CDJ | DNC | 5 | |
4 | Marcello Guedes Pinto | 124918 | VDS | DNC | 5 | |
5 | ||||||
Assine nossa newsletter![]() |