|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regata de 69º Aniversário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Alegre, 04 de dezembro de 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE RGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia: 04.12.10 | Largada: | 13 | 26 | 00 | Percurso: Regata Média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Col | Barco | Comte | Clube | Cat. | TMFAA | Chegada | Tempo Corrigido | Tempo Real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CIBS | Rodrigo Baldino (3) | SAVA | 0,8530 | 16 | 36 | 15 | 9737,00 | 02 | H | 42 | M | 16 | S | 11415 | 3 | H | 10 | M | 15 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TANICTIS | Ricardo Bourscheid (5) | CDJ | 0,9774 | 16 | 13 | 57 | 9849,26 | 02 | H | 44 | M | 09 | S | 10077 | 2 | H | 47 | M | 57 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | POISON | Roberto Lopes Castro (6) | ICG | 0,9954 | 16 | 54 | 29 | 12451,46 | 03 |
Assine nossa newsletter![]() |