Regatas Optimist 13 e 14/04 CDJ

 

CLUBE DOS JANGADEIROS


Regata de Optimist


Porto Alegre,13 e 14 de Abril de 2013


CLASSE OPTIMIST VETERANO


COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 13/4 13/4 14/4 14/4
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Pedro Zonta JUvenil CDJ 3640 8 1 1 2 4
02 Tiago Quevedo Infantil VDS 3728 8 3 2 1 2
03 Erik Hoffmann Juvenil VDS 3562 17 4 3 4 6
04 Marcelo Gallicchio Juvenil CDJ 3637 17 5 4 5 3
05 Gabriel Lopes Infantil VDS 3729 19 2 7 3 7
06 Breno Kneipp Infantil CDJ 3480 31 12 6 12 1
07 João Pedro Tatsch Infantil CDJ 3479 38 10 5 13 10
08 Gabriel Kern Infantil CDJ 3975 38 8 9 9 12
09 Ana Paula Canto Feminino VDS 3230 39 6 13 7 13
10 Giovanne Cassaro Infantil CDJ 3629 44 13 12 11 8
11 Nicholas Bizzi Infantil CDJ 3316 45 11 15 8 11
12 João Luka Moré Infantil CDJ 3560 47 7 11 14 15
13 Ian M. Paim Infantil CDJ 3540 49 14 10 16 9
14 Guilherme Plentz Infantil CDJ 3498 53 dnc 21 dnc 21 6 5
15 Camila Rukat Maia Fem/Juvenil CDJ 3614 59 9 8 dnc 21 dnc 21
16 Américo P. da Costa Infantil CDJ 3475 59 bfd 21 14 10 14
17 Vitor M. Paim Infantil CDJ 3404 66 15 16 17 18
18 Nicolas Mueller Infantil VDS 3489 67 17 18 15 17
19 Lorenzo Bernd Infantil CDJ 3315 75 16 17 dnc 21 dnc 21
20 João Emilio Vasconcellos Juvenil CDJ 3515 84 dnc 21 dnc 21 dnc 21 dnc 21






























CLASSE OPTIMIST ESTREANTE






COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 13/4 13/4 14/4 14/4
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Bernardo Eilert Trevisan Juvenil CDJ 3499 7 2 2 2 1
02 Lorenzo Balestrin Mirim CDJ 3573 14 1 1 1 DNF 11
03 Martim Gallo Juvenil CDJ 3242 15 4 4 5 2
04 Gabriel Rimoli Mirim VDS 2373 20 dnf 11 3 3 3
05 Guilherme Perez Juvenil CDJ 3620 30 3 5 dns 11 dns 11
06 Eduardo Kloeckner Juvenil VDS 3816 32 dns 11 6 4 dnf 11
07 Daniel Ely Oscar Noé Infantil CDJ 3281 44 dnc 11 dnc 11 dns 11 dnc 11
08 Sofia Castro Mirim CDJ 3219 44 dnc 11 dnc 11 dnc 11 dnc 11
09 Lorenzo Balestrin Mirim CDJ 3573 44 dnc 11 dnc 11 dnc 11 dnc 11
10 Nicholas dos Santos Juvenil VDS 44 dnc 11 dnc 11 dnc 11 dnc 11