Regata de Abertura da FEVERS - classe Optimist















REGATAS DE ABERTURA DO CALENDÁRIO FEVERS - 2013














CLASSE: OPTIMIST VETERANO 1 2 3 4 Total
2/3 2/3 3/3 3/3
Clas Tripulação Num Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Tiago Quevedo 3345 VDS 3 3 2 1 9
2 João Emílio 3515 CDJ 2 2 4 3 11
3 Gabriel Lopes 3729 VDS 9 1 1 2 13
4 Erick Hoffmann 3562 VDS 4 6 8 5 23
5 Ana Paula do Canto 3230 VDS 8 4 5 6 23
6 Pedro Zonta 3640 CDJ 1 16 3 4 24
7 Breno Kneipp 3480 CDJ 6 12 6 10 34
8 Marcelo Gallicchio 3637 CDJ 14 7 9 7 37
9 Giovane Cassaro 3629 CDJ 17 5 7 9 38
10 Camila Rukat Maia 3614 CDJ 5 10 11 18 44
11 João Tatsch 3479 CDJ 13 11 10 12 46
12 Vitor Paim 3404 CDJ 7 14 14 14 49
13 João Luka 3560 CDJ 15 9 15 11 50
14 Gabriel Kern 3332 CDJ 12 13 13 13 51
15 Guilherme Plentz 3498 CDJ 18 8 12 16 54
16 Lorenzo Bernd 3315 CDJ 10 19 18 8 55
17 Ian Paim 3540 CDJ 16 15 16 15 62
18 Américo da Costa 3487 CDJ 11 17 DNC 21 DNC 21 70
19 Nicolas Mueller 3489 VDS 19 18 17 17 71
20 Nicolas Bizzi 3316 CDJ DNC 21 DNC 21 DNC 21 DNC 21 84














CLASSE: OPTIMIST ESTREANTE 1 2 3 4 Total
2/3 2/3 3/3 3/3
Clas Tripulação Num Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Daniel Noé 3281 CDJ 1 1 1 1 4
2 Lorenzo Balestrin 3573 CDJ 2 2 2 2 8
3 Bernardo Trevisan 3499 CDJ 3 3 DNC 6 DNC 6 18
4 Guilherme Perez 3620 CDJ 5 4 DNC 6 DNC 6 21
5 Martim Proença 3242 CDJ 4 5 DNC 6 DNC 6 21