Campeonato Estadual da Classe Snipe & 420 - 2012

 

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE SNIPE 2012 1 2 3 4 5 6 TOTAL Total com desc
9/11 9/11 10/11 10/11 11/11 11/11
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Alexandre Paradeda / Gabriel Kieling 29821 Sênior CDJ 1 1 1 1 1 DNS 18 23 5
2 Fábio Pillar / Marcelo Azevedo 30456 Sênior CDJ 2 2 2 4 3 DNS 18 31 13
3 Adriano Santos / Christian Franzen 30778 Sênior ICSC 4 4 5 3 5 1 22 17
4 Henrique S. Dias / Vilnei Goldmeier 30779 Sênior VDS 8 5 3 2 2 5 25 17
5 Fernando Kessler / Henrique De Lorenzi 29254 Sênior CDJ 3 3 6 5 8 3 28 20
6 Gaëtan Borba Labi / Vicente P. Ducati 29366 Júnior CDJ 5 7 4 6 4 2 28 21
7 Àtila Pellin / Juliano Mallmann 26918 Sênior CDJ 7 6 8 7 6 6 40 32
8 Eduardo Mondardo / Samuel Nueremberg 31026 Sênior ICVL 9 8 7 8 9 4 45 36
9 Carlos F. Hofstaetter / Fernanda Righi 27660 Misto VDS 6 9 9 10 10 8 52 42
10 Vanir Tiscoski Júnior / Jameston Crippa 30661 Sênior ICVL 11 12 10 9 7 7 56 44
11 Gustavo Ilha / Pedro Ilha 28631 Sênior VDS 10 11 13 11 11 10 66 53
12 Pedro Brito / Guilherme Romero 26804 Sênior CDJ DNC 18 10 11 DNF 18 12 9 78 60
13 Eduardo Scheidegger / Eduardo Ribas 27817 Master VDS 12 14 12 DNF 18 13 11 80 62
14 Rodrigo Aquino / Diego Oliveira 29056 Sênior CDJ DNS 18 13 14 12 15 13 85 67
15 Luiz Antonio Serrano / Marcos Bach 27378 Estr./ Master CDJ 13 15 DNF 18 13 16 12 87 69
16 Gilberto Eloy / Marilia Barbosa 27535 Estreante ICG 14 13 DNF 18 DNF 18 DNF 18 DNC 18 99 81
17 Edgar Plentz / Guilherme Plentz 29877 Estr. / Sênior CDJ DNC 18 DNC 18 DNF 18 DNF 18 14 DNC 18 104 86



















CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE 420 2012 1 2 3 4 5 6 TOTAL Total com desc
9/11 9/11 10/11 10/11 11/11 11/11
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Tiago Brito / Andrei Kneipp 52523 Junior CDJ 1 1 1 1 1 1 6 5
2 Thiago Ribas / Alan Willy 52201 Júnior VDS 3 4 2 2 2 2 15 11
3 Lucas Aydos / João Kraemer 52849 Júnior CDJ 2 3 3 3 3 4 18 14
4 Thomas Rodrigues / Pedro Zonta 52847 Júnior CDJ 4 2 4 4 4 3 21 17