V CORRIDA RÚSTICA VELEIROS DO SUL - 2012

 


Data: 21/10/2012
5.500m


Resultado Final




10:00
Classificação Geral Nº Ident. Nome Sócio VDS Idade Cat Naipe Col Categ H. Chegada
1 129 Sandro Correa Não 40 F Masc 0:20:58
2 131 Gustavo Fanck Emer Não 36 E Masc 0:21:34
3 123 Mauricio de Mello Não 34 E Masc 0:21:39
4 23 Gilnei dos Santos Simões Não 50 G Masc 0:21:47
5 31 Diego Santos Não 28 D Masc 0:22:08
6 52 Cesar Silv eira Não 40 F Masc 0:22:22
7 56 Marcelo Teixeira Não 35 E Masc 0:22:39
8 81 Douglas Ribeiro Não 27 D Masc 0:22:56
9 28 Marilda Oliveira Não 34 N Fem 0:22:57
10 72 Rodrigo Quevedo Sim 43 F Masc 0:23:07
11 41 Darci José Callai Não 51 G Masc 0:23:07
12 60 Arthur Martins Jr Não 29 D Masc 0:23:12
13 121 Fabio Fontoura Beltrão Não 22 D Masc 0:23:16
14 47 Mario Reginato Bettinelli Não 26 D Masc 0:23:30
15 38 Fabricio Zanol Não 38 E Masc 0:23:43
16 122 Paulo Victor Marocco Não 56 G Masc 0:23:50
17 44 Henrique Pires Olino Não 26 D Masc 0:23:57
18 24 Gilberto dos Santos Simoes Não 53 G Masc 0:24:22
19 83 José Euclesio dos Santos Não 61 H Masc 0:24:40
20 26 Gladys Dreher Sim 50 P Fem 0:25:10
21 150 João Gonçalves Não 27 D Masc 0:25:14
22 37 João Paulo Schmitt Não 30 E Masc 0:26:26
23 53 Marcelo da Rosa Não 33 E Masc 0:26:38
24 43 Marco Aurélio Rodrigues Não 43 F Masc 0:26:50
25 84 Cristian Py Não 39 E Masc 0:27:01
26 51 Ivo Adelmo Rambor Não 61 H Masc 0:27:10
27 137 Ricardo de Araújo Ramos Não 30 E Masc 0:27:19
28 39 Angela Maria Vidor Não 28 M Fem 0:27:20
29 27 Gabriela Sperb Funcke Não 38 N Fem 0:27:21
30 30 Rodrigo Serrano Não 37 E Masc 0:27:54
31 138 Marcos Vinicius Barbosa Ribeiro Não 24 D Masc 0:28:01
32 35 Sergio Scarinci Não 51 G Masc 0:28:19
33 32 Ramiro Saraiva Não 35 E Masc 10º 0:28:21
34 33 Marines Nagata Não 49 O Fem 0:28:22
35 62 Lisiani Pereira Não 36 N Fem 0:28:32
36 50 Rafael Malinsky Sim 35 E Masc 11º 0:28:42
37 70 Guilherme Roth Sim 39 E Masc 12º 0:28:58
38 78 Juliana Halal Não 25 M Fem 0:29:15
39 54 Charles Walmrath Não 37 E Masc 13º 0:29:25
40 29 Susana Serrano Não 62 P Fem 0:29:40
41 42 Sueli Callai Zanol Sim 56 P Fem 0:30:25
42 40 Marcia Callai Não 43 O Fem 0:30:27
43 45 Andréia Olino Bassani Não 42 O Fem 0:30:53
44 59 Douglas Rockem Bach Não 32 E Masc 14º 0:30:54
45 65 Fernanda Lanziotti Não 37 N Fem 0:31:11
46 58 Cristiano Santarem Não 36 E Masc 15º 0:31:52
47 74 Pedro Silveira Não 32 E Masc 16º 0:32:32
48 46 Fernando Araújo Vargas Não 38 E Masc 17º 0:32:34
49 75 Angela Costa Não 36 N Fem 0:32:48
50 48 Renato Roithmann Não 51 G Masc 0:33:00
51 25 Cristina Tonniges Sim 39 N Fem 0:33:06
52 64 Claudia Juliana Não 38 N Fem 0:33:26
53 126 Tarik Potthoff Não 34 E Masc 18º 0:34:37
54 67 Camila Cadore Não 29 M Fem 0:35:21
55 66 Graziella Ferst Não 33 N Fem 0:35:21
56 68 Lucia Mannany Sim 50 P Fem 0:35:42
57 136 Giovani Mello Não 40 F Masc 0:37:41
58 141 Marcelo Blotta Não 42 F Masc 0:37:41
59 127 Teline Soares Não N Fem 0:37:48
60 128 Melina Zogbi Correa Não 31 N Fem 10º 0:37:48
61 130 Andre Duk Sin Kim Não 38 E Masc 19º 0:39:49
62 61 Julia Castilhos Não 26 M Fem 0:41:33
63 63 Tatiane Chalupka Não 32 N Fem 11º 0:42:00
64 125 Guilherme Linck dos Santos Não 28 D Masc 0:49:37
65 76 Angela Lemos Não 27 M Fem
66 79 Greta Kieling Não 25 M Fem
67 117 Joyce Ramos Não 36 M Fem
68 118 Michele Prietrich Não 28 M Fem
69 133 Isabelle Pimenta Não 25 M Fem
70 139 Daniela Rosa Não 28 M Fem
71 142 Bruna Menezes Não 25 M Fem
72 77 Caroline Frajndlich Não 31 N Fem
73 132 Aline Castro Não 30 N Fem
74 120 Clélia Fonseca Lucas Não O Fem
75 124 Aguida Bisognin Não 48 O Fem
76 21 Iracema Inacio Machado Não 50 P Fem
77 143 Marialice Cauduro Não 54 P Fem
78 73 Danilo Schultz Sim 29 D Masc
79 119 Guilherme Oliveira Não 24 D Masc
80 22 Rodrigo Natalio Não 34 E Masc
81 80 Mauro Luz Não 37 E Masc
82 82 Niuncor Velho Não 31 E Masc
83 134 Marcus Mallmann Não 33 E Masc
84 135 Fernando Mallmann Não 30 E Masc
85 55 Carlos Wey Não 43 F Masc
86 57 Márcio Tarta Não 40 F Masc
87 144 Fabio Luis Rosa Não 40 F Masc
88 146 Jose Leonardo Não 47 F Masc
89 36 Celso Ferreira Sim 54 G Masc
90 49 Marcos Constantino Não 51 G Masc
91 71 Marco Menezes Sim 59 G Masc
92 147 Sidnei Bandeira Não 51 G Masc
93 148 Ligorio Miranda Não 64 H Masc
94 145 J. Walfredo de Lima Não 74 I Masc