Campeonato Estadual de Laser
























LASER STANDARD 1 2 3 4 5 6 7 8 sem desc com 1 desc
12/10 12/10 12/10 11/10 11/10 11/10 12/10 12/10
Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Andre Streppel 179007 Master VDS 1 1 1 3 2
2 João A Hackrott 169111 Senior YCSA 2 3 2 7 4
3 Lucas Ostergren 1 Senior VDS 3 2 4 9 5
4 Philipp Grochtmann 52142 Júnior VDS 5 5 3 13 8
5 Roberto Bortolaso 164864 Master VDS 6 6 5 17 11
6 Luiz Eduardo Sokolnik 179000 Senior RGYC 4 7 7 18 11
7 Otavio da Fonseca 129623 Pré-Master PROWIND 8 9 6 23 14
9 Gustavo Zipperer 197082 P Master VDS DNF 15 4 9 28 13
10 Adrion José Burgos Santos 158151 Pré-Master ICG 7 DNF 15 DNF 15 37 22
11 Rafael Amorin 161339 Senior VDS 10 8 8 26 16
12 Ader Santos 15815 Master ICG 9 DNF 15 DNF 15 39 24
13 Marcelo Chust Fonseca 115931 Pré-Master VSG DNC 15 DNC 15 DNC 15 45 30
14 Adriano Santos 13969 Master VDS DNF 15 DNF 15 DNF 15 45 30
0 ####
0 ####
0 ####














































LASER RADIAL 1 2 3 4 5 6 7 8 sem desc com 1 desc
12/10 12/10 12/10 11/10 11/10 11/10 12/10 12/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
14 Andre Passow 161339 Senior VDS 1 1 1 3 2
9 Antonio Cavalcante Rosa 197793 Sub 17 VDS 3 2 2 7 4
6 Henrique Silva Dias 179009 VDS 2 3 3 8 5
5 Julia Fernanda Silva 197089 Feminino VDS 5 4 5 14 9
13 Rodolfo Streibel 160714 VDS 4 7 4 15 8
1 Henrique Horn Ilha 160833 Master RGYC 8 5 6 19 11
3 Lorenzo Medeiros 194980 VDS 6 6 7 19 12
7 Leonardo Martinez Fernandes 77 Júnior RGYC 7 9 8 24 15
10 Rafael Malinsky 197079 Pré-Master VDS DNF 16 8 10 34 18
12 Rodrigo Quevedo 180881 Pré-Master VDS DNF 16 10 9 35 19
2 Bryan Mattew Luiz 57783 Master VDS DNF 16 DNF 16 DNF 16 48 32
4 Jonatan Luiz Moraes 57778 Master CNBN DNF 16 DNF 16 DNF 16 48 32
8 Danilo Romeu Danigno Júnior RGYC DNC 16 DNC 16 DNC 16 48 32
11 Emílio Luiz Vieira Louzada 119940 RGYC DNF 16 DNF 16 DNF 16 48 32
15 Martin Rump 15327 Júnior VDS DNF 16 DNF 16 DNF 16 48 32














































LASER 4.7 1 2 3 4 5 6 7 8 sem desc com 1 desc
12/10 12/10 12/10 11/10 11/10 11/10 12/10 12/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
2 Mariana Teixeira 182600 Feminino VDS.... DNF 3 1 1 5 2
1 Lucas Rocha da Silva 124014 Master 32 DNF 3 DNF 3 DNF 3 9 6
3 0 ####