CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DA CLASSE SNIPE 2012

 

 

42 CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DE  SNIPE 2012
                      IATE CLUBE VELEIROS DA LAGOA
7 a 9 de setembro de 2012
Içara, Santa Catarina
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8
DE 7/6 7/6 7/6 8/6 8/6 8/6 9/6 9/6
PTS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Mario Tinoco/Gabriel Borges Senior CRG 31961 10   2   2   2   1   1   1   1 DNS 23
02 Rafael Gagliotti/Henrique Gomes Senior ICS 31004 15   3   1   1   2   2   4   2 DNS 23
03 Alex Juk/Piero Furlan Senior ICSC 30806 23   1   5   4   7   6   2   3   2
04 Diego Montautti/Luca Mazzaferro Junior ICSC 30941 34   4   7   7   5   4   7   4   3
05 Henrique Dias/Vilnei Goldmeier Senior VDS 30779 38   6   4   3   3   8   6   8   8
06 Andre Servais/Rodolfo Correa Junior ICSC 27366 39   5   8   5   6   10   5   6   4
07 Eduardo Mondardo/Samuel Nueremberg Senior ICVL 31026 53   10   11   8   8   3   12   7   6
08 Alexandre Back/Jacqueline Back Misto ICSC 30742 54   7   3   6   12   13   10   11   5
09 Rogério Capella/Wallace Lobo Jr Master ICSC 30784 62   8   6   10   9   9   13   13   7
10 Adriano Santos/Cristian Franzen Senior ICSC 30778 66 DNC 23 DNC 23 DNC 23   4   7   3   5   1
11 Vanir Tiscoski Jr/Fabricio Ourique Senior  ICVL 30661 79   15   17   13   11   5   11   14   10
12 Eric B. Lineburger/Angela Perrucchi Misto ICVL 30991 79   11   14   9   13   11   14   9   12
13 Carlos H. Hofstaetter/Fernanda de Araujo Misto VDS 27660 82   9   9   11   10   15   16   15   13
14 Manoel M. Menezes/Ginther Sessim Senior  ICVL 30764 85   13   10   15   18   14   8   16   9
15 Alexandre Rios Asmus/Tales F Asmus Master CRG 30961 87   12   13   12   15   17   9   12   14
16 Jorge Gaidzinski Carneiro/Eduardo Farias Senior  ICVL 30732 97 DNC 23   12   16   17   16   15   10   11
17 Enio Lineburger/Jameston Krippa Madeira ICVL 27815 112   14   19   18   14   12   20   19   16
18 Claus Troger/Luciane Dal Ponte Master ICVL 29549 125 DNC 23   15   17   22   21   18   17   15
19 Fernando Alves/Vitor D. Dal Ponte Junior  ICVL 19000 131   16   16 DNF 23   21   20   17   18 DNF 23
20 Sergio M. Kraemer/Ligia Kraemer Senior  CMA 30735 139 DNC 23   18   14   20   18 DNF 23 DNF 23 DNF 23
21 Lucas Lorenz e Silva/ Gilberto da S. Eloy Senior  ICG 27535 139 DNC 23 DNC 23   19   16   22   19 DNF 23   17
22 Luis Ricardo Kraemer/Mariana Fuzy Misto CAN 29971 153 DNC 23 DNC 23 DNC 23   19   19 DNF 23 DNF 23 DNF 23