Sul-Americano Open e Feminino de Match Race
MATCH RACE SUL AMERICANO DE MICROTONNER 2012 | |||||||||||
DISPUTA 3 COLOCAÇÃO | DATA:25 e 26/08/2012 | ||||||||||
RESULTADO | CLASSIFICACÃO GERAL OPEN | ||||||||||
BARCO | TIMONEIRO | X | TIMONEIRO | BARCO | TEMPO(MIN) | POS | TIMONEIRO | CLUBE | ISAF | ||
4 | SENFFT(RJ) | 0 | x | 1 | GRAEL(RJ) | 1 | 1 | Geison Dzioubanov(RS) | VDS | BRAGM4 | |
4 | GRAEL(RJ) | 0 | x | 1 | SENFFT(RJ) | 1 | 2 | Renata Decnop(RJ) | Marinha Brasil | BRARD24 | |
4 | SENFFT(RJ) | x | GRAEL(RJ) | 1 | 3 | Juliana Senft(RJ) | CDM | BRAJS2 | |||
FINAL | 4 | Martine Grael(RJ) | Marinha Brasil | BRAMS13 | |||||||
RESULTADO | 5 | Juliana Mota(RJ) | CMIC | BRAJP3 | |||||||
BARCO | TIMONEIRO | X | TIMONEIRO | BARCO | TEMPO(MIN) | 6 | Rafael Pariz(RJ) | Marinha BR/CNC | BRARP4 | ||
3 | DZIOUBANOV(RS) | 1 | x | 0 | DECNOP(RJ) | 2 | 7 | Henrique Haddad(RJ) | Marinha BR/lCRJ | BRAHH3 | |
3 | DECNOP(RJ) | 0 | x | 1 | DZIOUBANOV(RS) | 2 | 8 | Philipp Grochtmann(RS) | VDS | BRAPA6 | |
3 | DZIOUBANOV(RS) | x | DECNOP(RJ) | 2 | 9 | Tulio Cipriane(DF) | ICB-DF | BRASA7 | |||
10 | Rodrigo Fernandes(DF) | CMIC | BRARF22 | ||||||||
11 | Ricardo Lobato(RJ) | ICRJ | BRARL | ||||||||
12 | Guilherme França(MG) | ICLI | BRALG3 | ||||||||
12 | Alan Willy(RS) | VDS | BRAAN7 | ||||||||
12 | Monica Matschinske(RJ) | CNC | BRAMM10 | ||||||||
CLASSIFICACÃO GERAL FEMININO | |||||||||||
POS | TIMONEIRO | ISAF | |||||||||
1 | Renata Decnop(RJ) | Marinha Brasil | BRARD24 | ||||||||
2 | Juliana Mota(RJ) | CMIC | BRAJP3 | ||||||||
3 | Juliana Senft(RJ) | CDM | BRASJS2 | ||||||||
4 | Martine Grael(RJ) | Marinha Brasil | BRAMS13 | ||||||||
5 | Monica Matschinske(RJ) | CNC | BRAMM10 | ||||||||
BARCOS | |||||||||||
BARCO 1 = PULSAR BARCO 2 =BIG STAR BARCO 3 = MITOCONDRIA BARCO 4 = THAIMAR |