Regatas Monotipos Laser e Snipe - 18 e 19/08/2012

 

 

CLUBE DOS JANGADEIROS
REGATA DE MONOTIPOS
Porto Alegre, 18 e 19 de Agosto de 2012
CLASSE LASER RADIAL
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 18/8 18/8 19/8 19/8
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Henrique Silva Dias Senior VDS 179009 8 1 1 4 2
02 Andrei Kneipp Sub18 CDJ 197095 9 4 3 1 1
03 Antonio Cavalcanti Rosa Sub16 CDJ 197793 11 3 2 2 4
04 Martin Rump Junior VDS 194980 19 BFD 9 4 3 3
05 Marcelo Guedes Sênior VDS 124918 21 5 5 6 5
06 Bryan Matthew Luiz Juvenil VDS 57783 22 2 6 7 7
07 Luis Augusto Mergel Sub16 CDJ 171248 27 6 3 DNC 9 DNC 9
08 Rodrigo Quevedo Pré-master VDS 127988 29 DNS 9 DNS 9 5 6
CLASSE STANDARD
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 18/8 18/8 19/8 19/8
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 André Passow Senior VDS 202035 13 2 4 4 3
02 André Streppel Senior VDS 179007 18 4 BFD 12 1 1
03 Phillip Grochtmann Junior VDS 52142 18 3 6 7 2
04 Luiz Eduardo Sokolnik Senior CDJ 179000 22 BFD 12 3 2 5
05 Gustavo Thiesen Senior VDS 197082 23 1 7 6 9
06 Augusto Moreira Master VDS 160668 24
5 1 10 8
08 Rodolfo Streibel Junior VDS S/N 26 7 2 11 6
07 Roberto Bortolaso Master VDS 164864 26 9 5 5 7
09 Lucas Ostergren Senior VDS 127963 27 DNS 12 8 3 4
10 Mathias Melecchi Senior VDS 160846 40 8 BFD 12 9 11
11 Ader Santos Senior VDS 15815 42 DNC 12 DNC 12 8 10
CLASSE SNIPE



COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 18/8 18/8 19/8 19/8
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Fernando K.Kessler / Vicente Ducatti Senior CDJ 29254 10 1 DNS 4 1 DNC 4
02 Carlos Felipe / Fernanda Araújo Mista VDS 27660 12 2 DNS 4 2 DNS 4
03 Eduardo Scheidegger VDS 16 DNC 4 DNC 4 DNC 4 DNC 4