Troféu Amizade da Classe Soling - 2012
Troféu Amizade da Classe Soling
Classe Soling
Resultado Final
Overall
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 12, Scoring system: Appendix A
Col | Categoria | Barco | Class | Numeral | Clube | Timoneiro | Tripulação | Nat | Reg 01 04/08 | Reg 02 04/08 | Reg 03 05/08 | Reg 04 05/08 | Total | C/Desc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GERAL | DIFERENCIAL | SOLING | BRA 78 | VDS | GUSTAVO THIESEN | FREDERICO SIDOU e FELIPE ILHA | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 | 8.0 | ||
2 | CLASSIC | EL DEMOLIDOR | SOLING | BRA 45 | VDS | KADU BERGENTHAL | EDUARDO CAVALLI e GABRIEL N. GRAÇA | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 3.4 RDG | 13.4 | 9.4 | ||
3 | CLASSIC | TEREZA | SOLING | BRA 34 | VDS | NIELS RUMP | ANDRE SERPA e PHILIPP GROCHTMANN | 6.0 | (7.0) | 1.0 | 3.0 | 17.0 | 10.0 | ||
4 | CLASSIC | DONT LE ME DOWN | SOLING | BRA 40 | VDS | CICERO HARTMANN | FLAVIO QUEVEDO e ANDRE RENARD | (7.0) | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 17.0 | 10.0 | ||
5 | GERAL | IDEIA FIXA | SOLING | BRA 68 | CDJ | ANDRE WARLICH | EDUARDO ROCHA e RAFAEL PAGLIOLI | 1.0 | 6.0 | (7.0) | 5.0 | 19.0 | 12.0 | ||
6 | CLASSIC | CORINGA | SOLING | BRA 28 | VDS | GUILHERME S. ROTH | CARLOS TREIN e ROGER LAMB | 2.0 | (11.0) | 9.0 | 2.0 | 24.0 | 13.0 | ||
7 | GERAL | CACHAÇA | SOLING | BRA 145 | VDS | ANDRE GICK | CAIO VERGO e ERIK SIEGMANN | (8.0) | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 23.0 | 15.0 | ||
8 | MASTER | VENTO E ALMA | SOLING | BRA 128 | VDS | JOSÉ ORTEGA | MANFREDO FLORICKE e MATHEUS LAMB | (10.0) | 1.0 | 8.0 | 7.0 | 26.0 | 16.0 | ||
9 | GERAL | BOSSA NOVA | SOLING | BRA 73 | VDS | GEORGE NEHM | MARCOS PINTO RIBEIRO e LUCIO PINTO RIBEIRO | 4.0 | 9.0 | 5.0 | (13.0 OCS) | 31.0 | 18.0 | ||
11 | GERAL | INSANO | SOLING | BRA 13 | VDS | MARCUS SILVA | CARLOS FELIPE HOFSTTAETER e REGIS SILVA | (11.0) | 8.0 | 11.0 | 8.0 | 38.0 | 27.0 | ||
10 | CLASSIC | DYSDOBRE | SOLING | BRA 31 | RGYC | HENRIQUE HORN ILHA | FERNANDO ILHA e EDUARDO DEVILLA | 9.0 | 12.0 | 10.0 | (13.0 DSQ) | 44.0 | 31.0 | ||
12 | CLASSIC | SOLING | BRA 48 | VDS | ISAAK RADIN | RAFAEL RUSSI e CARLOS BOMBARDELLI | 12.0 | 10.0 | 12.0 | (13.0 OCS) | 47.0 | 34.0 |
Porto Alegre - RS
esportiva@vds.com.br
www.vds.com.br
esportiva@vds.com.br
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com