Regata de Optimist CDJ, 26 e 27 de Maio de 2012

 

 

CLASSE OPTIMIST VETERANO
PROVISÓRIO
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 26/5 26/5 27/5 27/5
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Pedro Zonta Juvenil/Masc. CDJ 1 6 1 1 3 1
02 Gabriel Lopes Infantil VDS 3329 10 4 2 2 2
03 Thiago Ribas Splettstösser Juvenil/Masc VDS S/N 15 3 4 4 4
04 Bruno José A. Ramos Infantil CDJ 3617 20 2 7 6 5
05 Breno Kneipp Infantil CDJ 3480 25 8 9 5 3
06 Tiago Loch Quevedo Infantil VDS 3345 28 10 3 1 14
07 João Emilio Vasconcellos Infantil CDJ 3250 29 5 6 8 10
08 Ana Paula Lutz do Canto Juvenil/Fem VDS 3230 38 9 11 12 6
09 Maria Luiza Rupp Juvenil/Fem ICSC 3528 38 7 10 9 12
10 Marcelo Gallicchio Juvenil/Masc CDJ 3637 38 12 8 10 8
11 Camila Rukat Maia Infantil/Fem CDJ 3333 40 13 5 15 7
12 Giovanne Cassaro Mirim CDJ 3629 44 11 13 11 9
13 Phillip Rump Juvenil/Masc CDJ 3978 46 6 15 7 18
14 João Pedro Tatsch Infantil CDJ 3479 52 15 12 14 11
15 Gabriel Kern Infantil CDJ 3332 61 14 17 17 13
16 Américo P. da Costa Infantil CDJ 3475 62 17 14 16 15
17 Ian M. Paim Infantil CDJ 3540 65 19 18 13 15
18 Vitor Megiolaro Paim Mirim CDJ 3246 71 16 19 19 17
19 Isadora Pignataro Juvenil/Fem CDJ 3559 71 18 16 18 19
CLASSE OPTIMIST ESTREANTE
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 26/5 26/5 27/5 27/5
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 João Luka Howes Moré Infantil CDJ 3400 5 1 1 2 1
02 Emanuele La Porta Infantil/Fem CDJ 3174 10 3 4 1 2
03 Frederico Becker de Athayde Mirim CDJ 3087 10 2 2 3 3
04 Artur Silveira Ferreira Infantil CDJ 3560 18 5 5 4 4
05 Lorenzo Bernd Mirim CDJ 3323 21 4 3 DNC 7 DNC 7
06 Nicolas Bizzi Infantil CDJ 3316 28 DNC 7 DNC 7 DNC 7 DNC 7