CAMPEONATO SUL AMERICANO DA CLASSE LASER 4.7 - 2012
13º CAMPEONATO CENTRO SUL-AMERICANO da CLASSE LASER 4.7 | ||||||||||||
Yacht Club Argentino, Buenos Aires - Argentina, 6 a 10 de março de 2012 | ||||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | 8/3 | 9/3 | |||||||||
Col. | PAÍS / VELA | NOME | CLUBE | POR CATEGORIA | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | ARG 111113 | Lucia Falasca | YCA | 1 | Sênior Feminino | 9 | 44 | 1 | 1 | dsq | 1 | 6 |
2 | PER 188188 | Alonso Collantes de Riglos | CRL | 1 | Sub 18 | 10 | 18 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 |
3 | BRA 179001 | Maria Carolina Knudsen Boabaid | ICSC | 1 | Sub 16 Feminino | 13 | 48 | bfd | 4 | 1 | 4 | 4 |
4 | URU 186986 | Alberto Lados | YCPE | 2 | Sub 18 | 21 | 44 | 23 | 6 | 5 | 5 | 5 |
5 | ARG 192135 | Francisco Guaragna | CNJ | 3 | Sub 18 | 25 | 35 | 9 | 7 | 7 | 2 | 10 |
6 | ARG 171405 | Pedro Hecker Carerras | CNSP | 4 | Sub 18 | 26 | 44 | 2 | 18 | 6 | 6 | 12 |
7 | CHI 199267 | Mathias Robertson | CYA | 10 | Sub 18 | 27 | 41 | 5 | 12 | 14 | 3 | 7 |
8 | ARG 195349 | Javier Krick | CNSI | 1 | Sub 16 | 30 | 43 | 4 | 11 | 8 | 7 | 13 |
9 | PER 182311 | Stefano Peschiera | CRL | 11 | Sub 18 | 32 | 46 | 14 | 10 | 9 | 12 | 1 |
10 | PER 163268 | Guillermo Arce Vega | CRL | 1 | Sênior | 32 | 67 | bfd | 3 | 4 | 10 | 15 |
11 | PER 167302 | Caterina Romero Aguirre | YCA | 2 | Sub 16 Feminino | 38 | 66 | 12 | 9 | 2 | 15 | 28 |
12 | BRA 127965 | Henrique Silva Dias | VDS | 2 | Sênior | 38 | 55 | 8 | 17 | 11 | 16 | 3 |
13 | VEN 165069 | Paula Gonzalez | LAYC | 2 | Sênior Feminino | 49 | 74 | 13 | 8 | 20 | 25 | 8 |
14 | ARG 167205 | Juan Videla | CNSI | 3 | Sênior | 52 | 74 | 22 | 14 | 18 | 9 | 11 |
15 | PER 182326 | Sebasthian Saco Whittembury | CNP | 12 | Sub 18 | 52 | 75 | 15 | 13 | 15 | 23 | 9 |
16 | ARG 145845 | Brian Higgins | CVB | 5 | Sub 18 | 59 | 94 | 6 | dsq | 24 | 13 | 16 |
17 | CHI 141 | Ian Kuhlenthal | CHPR | 6 | Sub 18 | 63 | 81 | 16 | 16 | 14 | 18 | 17 |
18 | BRA 175470 | Adhara Ginaid | ICES | 3 | Sênior Feminino | 67 | 96 | 21 | 5 | 21 | 20 | 29 |
19 | ARG 195364 | Elizabeth Kohl | YCO | 1 | Sub 18 Feminino | 69 | 99 | 30 | 19 | 10 | 14 | 26 |
20 | ARG 182335 | Manuel Pellejero | YCR | 2 | Sub 16 | 69 | 104 | bfd | 28 | 12 | 11 | 18 |
21 | ARG 161173 | Pablo Cédola | YCA | 4 | Sênior | 70 | 102 | 7 | 22 | 32 | 22 | 19 |
22 | ARG 198111 | Maria Lucila Fagnani | YCR | 2 | Sub 18 Feminino | 73 | 98 | 11 | 25 | 16 | 21 | 25 |
23 | CHI 1494 | Macarena Robert | CYA | 3 | Sub 18 Feminino | 79 | 107 | 17 | 24 | 17 | 28 | 21 |
24 | ARG 168628 | Sofia de Coulon | YCP | 4 | Sub 18 Feminino | 82 | 109 | 27 | 21 | 22 | 19 | 20 |
25 | ARG 168635 | Emiliano Alejandro Fernández | CNVC | 7 | Sub 18 | 85 | 115 | 19 | 23 | 30 | 29 | 14 |
26 | PER 150210 | Pierre Dewerpe | CRL | 8 | Sub 18 | 85 | 112 | 25 | 15 | 19 | 26 | 27 |
27 | PER 163288 | Jean Dewerpe | CRL | 9 | Sub 18 | 87 | 118 | 10 | 30 | 23 | 31 | 24 |
28 | ARG 170281 | Pablo Estol | YCO | 3 | Sub 16 | 95 | 130 | 18 | 20 | 25 | dns | 32 |
29 | ARG 159970 | Lourdes Hartkopf | YCP | 5 | Sub 18 Feminino | 97 | 130 | 29 | 33 | 28 | 17 | 23 |
30 | ARG 154376 | Felicitas Wilson | CVB | 3 | Sub 16 Feminino | 104 | 137 | 31 | 27 | 33 | 24 | 22 |
31 | ARG 169446 | Aime Gimrnez Betbeze | CVSI | 4 | Sênior Feminino | 110 | 144 | 20 | 32 | 34 | 27 | 31 |
32 | CHI 2255 | Tomas Perez de Castro Martinez | CYA | 4 | Sub 16 | 111 | 144 | 24 | 29 | 26 | 32 | 33 |
33 | ARG 173897 | Cynthia Hamann | YCP | 4 | Sub 16 Feminino | 112 | 143 | 26 | 26 | 31 | 30 | 30 |
34 | ARG 158917 | Paty Branz | YCO | 1 | Master Feminino | 121 | 156 | 28 | 31 | 27 | dns | dns |
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | JCReis | |||||||||||
Não houve regata dia 7, por falta de vento |