CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE LASER 4.7 - 2012

 

 

 

16º CAMPEONATO BRASILEIRO da CLASSE LASER 4.7
PATROCÍNIO:  CEMIG; VOTORANTIM METAIS e PREFEITURA de TRÊS MARIAS
Náutico Três Marias Iate Clube, Três Marias - MG, 24 a  27 de janeiro de 2012
Primeira seletiva para os Mundiais da ILCA








1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR




CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 25/1 27/1
Col. UF VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 SP 175361 Gabriel Perugini Elstrodt YCSA 1 Sub 16 6 16 2 1 10 1 2
2 PR 162952 Elizeu Júnior da Silva ICLI-PR 1 Sub 18 11 18 3 3 2 3 7
3 DF 195331 Felipe de Santa Ritta e Rondina ICB-DF 2 Sub 16 16 27 1 6 1 11 8
4 DF 171824 Lucas Tavernard Gama ICB-DF 1 Sênior 23 39 5 9 5 16 4
5 SC 182457 Flavio Lopes da Costa Neto ICSC 2 Sub 18 30 62 32 4 4 21 1
6 SC 186049 Mario Mazzaferro ICSC 3 Sub 18 30 48 4 10 6 18 10
7 SP 168883 Martin Manzoli Lowy YCSA 4 Sub 18 32 56 7 16 3 24 6
8 PR 162935 Felipe do Conto Albanez ICLI-PR 2 Sênior 45 66 14 12 21 6 13
9 DF 134625 Victor Renaud Borges Ho ICB-DF 3 Sub 16 46 77 8 14 15 31 9
10 SC 189533 Daniel Platt de Matos ICSC 5 Sub 18 46 80 34 11 19 5 11
11 RJ 202040 Nicholas Pellicano Grael ICRJ 4 Sub 16 47 84 18 15 37 9 5
12 RJ 191392 Lucas Farina Souza de Andrade Alves ICRJ 6 Sub 18 50 73 11 23 13 14 12
13 SC 200632 Bruno Daussen Capella ICSC 7 Sub 18 52 88 36 13 16 2 21
14 SC 195352 Maria Carolina Knudsen Boabaid ICSC 1 Sub 16 Feminino 54 81 17 8 14 27 15
15 RJ 123320 Juliana Mantovani Cravo Guimarães CNC 1 Sub 18 Feminino 64 103 27 2 9 26 39
16 SC 194979 Bethina Luiza Rebelo Hoffmann ICSC 1 Sênior Feminino 64 103 20 39 12 13 19
17 RJ 123265 Bernardo Sauerbronn Andrade Evangelista ICB-RJ 5 Sub 16 66 93 12 27 25 7 22
18 RS 194980 Luis Augusto Lagemann Mergel CDJ 6 Sub 16 67 108 23 dpi 41 22 3
19 RJ 164818 Luis Felipe Zaban de Carvalho Pinto de Abreu CNC 8 Sub 18 70 102 28 7 23 12 32
20 RJ 186985 Daniela Barros Muniz JIC 2 Sub 18 Feminino 70 100 16 26 24 4 30
21 PR 162932 André Paulo Bonavigo Totti ICLI-PR 7 Sub 16 71 104 13 20 33 20 18
22 BA 175471 Kim Vidal de Andrade YCB 9 Sub 18 71 99 9 19 17 28 26
23 SC 179001 Maria Cristina Knudsen Boabaid ICSC 3 Sub 18 Feminino 71 107 6 36 34 15 16
24 RS 197093 Giovanna Correa Pignataro CDJ 4 Sub 18 Feminino 72 109 15 37 22 35
25 SP 186048 Nicolas Pereira Garcia YCSA 10 Sub 18 76 114 10 24 7 38 35
26 RS 197089 Júlia Fernanda Martins da Silva CDJ 5 Sub 18 Feminino 76 106 24 5 30 30 17
27 ES 185147 Juliétty Angioletti Tesch / SESPORT-ES CNRAC 2 Sênior Feminino 79 117 33 22 38 10 14
28 BA 167890 Bruno Nascimento Menezes YCB 11 Sub 18 81 115 31 34 11 19 20
29 RJ 174390 Isabella Reis de Brito Fernandes PCSF 6 Sub 18 Feminino 84 113 29 25 26 8 25
30 DF 197090 Ana Sofia Barroso Frattini Ramos ICB-DF 7 Sub 18 Feminino 85 125 19 29 8 40 29
31 BA 202041 Antônio Carlos Monteiro da Silva Lopes Neto YCB 8 Sub 16 91 126 35 17 20 23 31
32 RJ 176621 Ana Clara Mantovani Cravo Guimarães CNC 3 Sênior Feminino 96 126 25 30 27 17 27
33 DF 197794 Elisa Barroso Frattini Ramos ICB-DF 2 Sub 16 Feminino 110 143 22 33 28 32 28
34 ES 84983 Gabriel Firme Dos Santos ICES 12 Sub 18 116 154 38 dpi 32 24 23
35 RJ 169122 Fernando Alonso Rocha Leão ICRJ 9 Sub 16 119 157 30 38 31 34 24
36 ES 175470 Adhara Ginaid ICES 4 Sênior Feminino 120 157 26 21 36 37 37
37 DF 177798 Pedro Pagano Junqueira Payne ICB 13 Sub 18 120 160 21 31 35 33 40
38 DF 163525 Matheus Augusto Silva Steytler ICB-DF 10 Sub 16 126 167 39 41 18 36 33
39 ES 202046 Bruno Nascimento Falco ICES 11 Sub 16 133 188 41 dnf 29 29 34
40 PE 185139 Edvaldo Sobreira Barbosa / Rest.Marítimos CICP 1 Great G.Master 140 180 37 28 40 39 36
41 RS 164886 Gabriela Rukat Maia CDJ 5 Sênior Feminino 149 190 40 32 39 41 38
42 RS 175368 Arthur Correa Pignataro CDJ 14 Sub 18 166 211 42 40 42 45 42
43 ES 159503 Denise Jeveaux do Amaral Mesquita ICES 1 Master Feminino 166 221 39 dnf 44 42 41
44 PR 162942 Rafaela Ferreira Reis CNA 6 Sênior Feminino 171 215 43 42 43 43 44
45 MG 189241 Cassio Soares Martins ICLI-MG 1 Master 197 252 dnf dnc dnc 44 43
46 RJ 41174 Elisa Carvalho de Andrade CNC Sênior Feminino 220 275 dnc dnc dnc dnc dnc
46 RS 171246 Ana Luisa Lagemann Mergel CDJ Sub 18 Feminino 220 275 dnc dnc dnc dnc dnc
46 RJ 84973 João Pedro Peiter de Barros Barreto ICRJ Sub 16 220 275 dnc dnc dnc dnc dnc
46 DF 197078 Luciana Carvalho Pulschen Alarcão ICB-DF Sub 18 Feminino 220 275 dnc dnc dnc dnc dnc
46 RJ 197094 Bruno Von Pressentin de Souza CNC Sub 18 220 275 dnc dnc dnc dnc dnc
46 BA 197796 André Mendonça Mata Virgem YCB Sub 18 220 275 dnc dnc dnc dnc dnc
46 RJ 109286 Fernanda Salles Jamel RYC Sub 18 Feminino 220 275 dnc dnc dnc dnc dnc
46 RJ 159514 Wilson Teixeira ICRJ Great G.Master 220 275 dnc dnc dnc dnc dnc
46 RJ 119828 Clínio Marcelino de Freitas RYC Sub 18 220 275 dnc dnc dnc dnc dnc
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF




JCReis

Não houve regata por falta de vento dias 24 e 26