COPA BRASIL DE ESTREANTES - 2012

 

 

Clas    COPA BRASIL DE OPTIMIST ESTREANTES - 2012    R1    R2    Pontos
Clube dos Jangadeiros - Porto Alegre, RS              
Velejador    Numeral    Col.    Pts.    Col.    Pts.    
1    Sabrina Faria Magalhães    BRA3613    5    5    1    1    6
2    Bernardo Souza Pinto Tostes    BRA3536    4    4    3    3    7
3    Marina P. Hutzler    BRA3633    3    3    6    6    9
4    Esther Pessanha Ferreira Wölner    BRA3396    7    7    4    4    11
5    Lorenzo de Lemos Bernd    BRA3315    12    12    2    2    14
6    Luiz Otávio Vieira Correia    BRA3344    2    2    15    15    17
7    Carlos Eduardo Lopes    BRA3588    1    1    18    18    19
8    Gabriel Kern    BRA3332    11    11    8    8    19
9    Marina Mariutti Carioba Arndt    BRA3570    9    9    11    11    20
10    Rafael Servaes    BRA3528    10    10    13    13    23
11    Carlos André Folly Falcão    BRA3086    15    15    9    9    24
12    Victor van Swaay De Marchi    BRA3265    6    6    22    22    28
13    Matheus magalhães Reis Oliveira    BRA3129    19    19    10    10    29
14    Nina Marcolini Thoni    BRA3497    18    18    14    14    32
15    Nicholas Harb Bizzi    BRA3316    17    17    17    17    34
16    Ludmila A. Maranhão de Lira    BRA3511    28    28    7    7    35
17    Guilherme T. L. Salomon    BRA3022    16    16    19    19    35
18    João Luka H. Moré    BRA3377    13    13    28    28    41
19    Aurelino Cândido da Silva Filho    BRA3695    25    25    16    16    41
20    João Guttman Petersen    BRA3055    8    8    37    37    45
21    João Andrade Schott    BRA3326    26    26    24    24    50
22    Vitor Megiolaro Paim    BRA3404    20    20    33    33    53
23    Luiza Fernandes de Oliveira    BRA3045    30    30    23    23    53
24    Gustavo Melcher    BRA3333    29    29    25    25    54
25    Tiago Fernandes Simões C. Brügger    BRA3482    BFD    50    5    5    55
26    Caio Bailly    BRA3578    24    24    32    32    56
27    Artur Tavares Pimenta    BRA 2868    21    21    36    36    57
28    Matheus Passos Soares    BRA3281    23    23    34    34    57
29    Ian Megilaro Paim    BRA3319    14    14    43    44    58
30    Beatriz Peiter de Barros Barreto    BRA3080    32    32    27    27    59
31    Leticia  Albuquerque maranhão de Lira    BRA3557    BFD    50    12    12    62
32    Nicolas Mueller    BRA3406    27    27    35    35    62
33    Leonardo  Ferro Radicchi    BRA3393    22    22    40    41    63
34    Frederico Becker de Atayde    BRA3087    34    34    29    29    63
35    João Gabriel Pascoal Veloso    BRA3627    33    33    31    31    64
36    Cynthia Lacroix Herkenhoff    BRA3215    36    36    30    30    66
37    Bernardo Klein de Andrade    BRA3619    31    31    38    38    69
38    Helena Brener de Figueiredo    BRA3341    BFD    50    20    20    70
39    Cristiano da Silva R. Júnior    BRA3929    BFD    50    21    21    71
40    Lars Kaufmann Kunath    BRA3318    35    35    40    40    75
41    Emanuele S. de Aguiar La Porta    BRA3174    BFD    50    26    26    76
42    Artur Silveria Ferreira    BRA3560    39    39    39    39    78
43    Phillipp Roth    BRA3546    40    40    42    43    83
44    Edward Louis Crowell    BRA3533    37    37    DNC    50    87
45    Henrique de Barros Correia Neto    BRA 2978    38    38    DNC    50    88
46    Maria Eduarda Costa Hott    BRA3553    41    41    DNC    50    91
47    Ana Catarina Fernandes Cândido da Silva    BRA3595    BFD    50    41    42    92
48    Breno Ferreira Terra Massiere    BRA3540    BFD    50    44    45    95
49    Reinaldo Júnior H. F. da Silva    BRA3388    BFD    50    45    46    96