CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE LASER 4.7 - 2011

 

 

 

12ª CAMPEONATO SUL BRASILEIRO da CLASSE LASER 4.7
TROFÉU GRUPO THÁ S/A
Clube Náutica de Antonina, 12 a 14 de novembro de 2011







1ªR 2ªR 3ªR 4ªR




CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 12/11 14/11
Col. UF VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA TOTAL Pts. Pts. Pts. Pts.
1 PR 162952 Elizeu Júnior da Silva / ICLI ICLI 1 Sub 16 7 1 1 1 4
2 PR 162919 Felipe do Conto Albanez / ICLI ICLI 1 Sènior 12 3 2 6 1
3 SC 189533 Daniel Platt de Matos ICSC 2 Sub 16 14 2 7 2 3
4 RS 197095 Andrei Segabinazik Kneipp CDJ 1 Sub 18 15 4 3 3 5
5 PR 162935 Willian Fernando de Souza Oliveira / ICLI ICLI 2 Sub 18 17 6 5 4 2
6 RS 194488 Vitor Matzenbacher Brito CDJ 3 Sub 18 24 8 4 5 7
7 PR 162958 Danielle Nishioka Pierin CNA 1 Sênior Feminino 28 5 8 7 8
8 SC 152006 Vinicíus Bonatti Bandil CIC 3 Sub 16 31 7 10 8 6
9 RS 125892 Gabriela Rukat Maia CDJ 1 Sub 18 Feminino 35 10 6 10 9
10 PR 191340 Fernando Bigata Almeida CNA 4 Sub 16 37 9 9 9 10
11 PR 162942 Arthur Silvério de Oliveira CNA 5 Sub 16 45 dnf 11 11 11
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF
JCReis
OBS.: 7 Regatas Programadas, dia 13 não houve regata por falta de vento e excesso de chuva.