CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE LASER RADIAL - 2011
17ª CAMPEONATO SUL BRASILEIRO da CLASSE LASER RADIAL | |||||||||||
TROFÉU GRUPO THÁ S/A | |||||||||||
Clube Náutico de Antonina - PR, 12 a 14 de novembro de 2011 | |||||||||||
1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | ||||||||
CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | 12/11 | 14/11 | ||||||||
Col. | UF | VELA | NOME | CLUBE | POR CATEGORIA | TOTAL | Pts. | Pts. | Pts. | Pts. | |
1 | PR | 162919 | Allan de Oliveira Godoy / ITAIPU / ICLI | ICLI | 1 | Sênior | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 | RS | 179009 | Henrique Silva Dias | VDS | 2 | Sênior | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | RS | 197089 | Júlia Fernanda Martins da Silva | CDJ | 1 | Sub 17 Feminino | 16 | 2 | 4 | 5 | 5 |
4 | SC | 178001 | Maria Carolina Knudsen Boabaid | ICSC | 2 | Sub 17 Feminino | 18 | 7 | 5 | 3 | 3 |
5 | SC | 179001 | Maria Cristina Knudsen Boabaid | ICSC | 3 | Sub 17 Feminino | 21 | 11 | 2 | 4 | 4 |
6 | SC | 115339 | Nalton Coelho | LIC | 1 | Pré-Master | 25 | 4 | 8 | 7 | 6 |
7 | SC | 162940 | Alberto Sanchotene | CNA | 3 | Sênior | 25 | 5 | 7 | 6 | 7 |
8 | RS | 180881 | Rodrigo Quevedo | VDS | 3 | Pré-Master | 28 | 6 | 6 | 8 | 8 |
9 | RS | 197079 | Rafael Rossell Malinsky | VDS | 2 | Pré-Master | 41 | 9 | 9 | 11 | 12 |
10 | PR | 162934 | Luiz Ricardo Bartz Kraemer | CNA | 4 | Sênior | 42 | 8 | 12 | 12 | 10 |
11 | PR | 162951 | Hélio Hoffmann Coutinho | CNA | 1 | Grand Master | 42 | dns | 10 | 9 | 9 |
12 | PR | 162943 | Claro Alves Dos Santos | CNA | 1 | Great G. Master | 46 | dns | 11 | 10 | 11 |
13 | SC | 164869 | José Carlos Reis | S/C | 2 | Great G. Master | 52 | 10 | dns | dns | dns |
Obs.:Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | JCReis | ||||||||||
OBS.: 7 Regatas Programadas, dia 13 não houve regata por falta de vento e excesso de chuva. |