CAMPEONATO SUL-BRASILEIRO DA CLASSE LASER STANDARD - 2011

 

 

 

 

33ª CAMPEONATO SUL BRASILEIRO da CLASSE LASER STANDARD
TROFÉU GRUPO THÁ S/A
Clube Náutico de Antonina - PR, 12 a 14 de novembro de 2011







1ªR 2ªR 3ªR 4ªR




CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 12/11 14/11
Col. UF VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA TOTAL Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 SC 186240 Alex Ramos Veeren ICSC 1 Sênior 9 1 1 2 5
2 RS 158151 Adrion José Burgos Dos Santos VDS 1 Pré-Master 9 4 2 1 2
3 PR 179 Luciano Gubert de Oliveira CNA 2 Pré-Master 14 2 5 3 4
4 RS 160846 Gustavo Zipperer VDS 3 Pré-Master 18 7 4 4 3
5 RS 160668 Augusto Abelin Moreira VDS 1 Master 21 6 3 6 6
6 RS 179000 Luiz Eduardo Fernandes Sokolnik CDJ 1 Sub 21 23 9 8 5 1
7 SP 8 Bruno Amaral / RaceSail CNA 2 Sênior 25 3 7 7 8
8 PR 162923 Daniel Pons Reis CNA 4 Pré-Master 31 8 6 10 7
9 PR 161312 Ricardo Buchholtz CNA 2 Master 32 5 9 8 10
10 RS 162913 José Marcelo Maia CDJ 3 Master 40 12 10 9 9
11 PR 179007 Sérgio Montenegro Kraemer CNA 4 Master 48 11 12 13 12
12 SC 164026 Fábio Berendt Pinto da Luz ICSC 5 Master 51 15 11 12 13
13 SC 49160 Paulo Brisighelli Schaefer ICSC 6 Master 51 13 13 14 11
14 PR S/N Renato Augusto Pimentel Caliari CNA 3 Sênior 52 10 14 14 14
15 PR 162951 Haraldo Hauer Freudenberg CNA 1 Grand Master 61 dns 15 11 15
16 PR 10 Florisvaldo Marques de Souza Jr. CNA 5 Pré-Master 74 14 dnf dns dns
17 PR 162943 José Ricardo Correia Portela CNA 7 Master 80 dns dns dns dns
17 PR 162950 Alceu Eilert Nascimento CNA 4 Sênior 80 dns dns dns dns
17 PR 162920 Ricardo Schirmer Portela CNA 1 Sub 19 80 dns dns dns dns
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF

JCReis
OBS.: 7 Regatas Programadas, dia 13 não houve regata por falta de vento e excesso de chuva.