Campeonato Estadual de Optimist 2011

 

 

 

 



CAMPEONATO ESTADUAL - OPTIMIST VETERANO 2011








1 2 3 4 5 6 7 8 Total Total com desc

Comissão de Regatas: Clube dos Jangadeiros 12/11 12/11 14/11 14/11 14/11 15/11 15/11 15/11

Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.

1 Rodrigo Luz BRA3489 Juvenil ICRJ 1 1 3 2 2 6 2 2 19 13

2 Tiago Brito BRA3540 Juvenil CDJ DNF 49 2 2 1 1 1 4 4 64 15

3 Tiago Ribas Splettstösser BRA3486 Juvenil VDS 4 5 1 3 7 2 25 1 48 23

4 Leonardo Lombardi BRA3441 Juvenil CNC 5 4 7 6 3 4 5 3 37 30

5 Gabriel Elstrodt BRA3447 Juvenil YCSA 6 3 5 7 9 3 3 BFD 49 85 36

6 Phillip Rump BRA3634 Juvenil CDJ 3 6 4 18 19 9 8 7 74 55

7 Pedro L. Marcondes Corrêa BRA3558 Juvenil YCSA 8 7 8 10 12 10 9 8 72 60

8 Antonio S. de Souza Aranha BRA3537 Juvenil YCSA 7 11 11 5 10 7 34 12 97 63

9 Gustavo Abdulklech BRA3343 Infantil ICRJ 16 13 10 19 5 14 1 9 87 68

10 Alexander Egon Essle BRA3350 Juvenil YCSA 9 14 14 9 17 15 31 15 124 93

11 Ricardo Luz BRA3483 Juvenil ICRJ 12 9 18 8 21 20 7 20 115 94

13 Eric Belda BRA3525 Juvenil CCSP 2 12 15 4 15 21 30 BFD 49 148 99

12 Maria Luiza C. Rupp BRA3528 Juv/fem ICSC 10 10 9 13 24 37 17 16 136 99

14 Lucas Aydos BRA3570 Juvenil CDJ 13 8 17 21 25 13 11 18 126 101

16 Thomás Rodrigues BRA3573 Juvenil CDJ 15 15 6 17 6 31 19 27 136 105

15 André de Mari Fiuza BRA3626 Infantil YCSA 17 16 13 14 20 12 13 21 126 105

17 Júlia Vieira Correia BRA3344 Juv/Fem CNC 14 18 20 15 14 5 20 30 136 106

18 Pedro Zonta BRA3620 Juvenil CDJ 25 17 24 30 18 11 6 6 137 107

19 Philipp Eduard Essle BRA3240 Juvenil YCSA 20 21 22 12 4 18 26 13 136 110

20 Luis Dotta BRA3575 Juvenil YCSA 26 24 12 23 16 19 12 5 137 111

21 Stephan K. Kunath BRA3618 Infantil CCSP 24 22 35 11 8 29 21 19 169 134

22 Luisa Gandolpho BRA3636 Juv/Fem CNP 19 29 19 20 23 23 22 10 165 136

23 Marcelo Galicchio BRA3637 Juvenil CDJ 23 20 DNF 49 16 11 27 24 17 187 138

24 Paola Robert Berenhauser BRA3566 Juv/Fem 3566 29 27 26 29 13 8 23 22 177 148

25 Vitor Krauss BRA3257 Juvenil ICRJ 28 19 27 24 26 40 16 11 191 151

26 Erik Hoffmann BRA3562 Infantil ICSC 31 31 16 34 22 25 14 14 187 153

27 Iagor Simões BRA3568 Infantil ICRJ 21 25 23 26 34 16 10 DNF 49 204 155

28 Ericka  Abreu BRA3397 Juv/Fem CNC 33 38 21 22 29 39 15 26 223 184

29 João Emilio M. Vasconcellos BRA3250 Infantil CDJ 27 28 32 33 42 30 18 23 233 191

30 Olivia Belda BRA3530 Inf/Feml CCSP 18 26 30 25 33 36 28 BFD 49 245 196

31 Breno S. Kneipp BRA3480 Infantil CDJ 30 34 25 32 31 26 33 25 236 202

32 Victória Freitas L. de Castro BRA3363 Juv/Fem CNC 22 32 28 31 32 22 35 BFD 49 251 202

33 Helena van Swaay de Marchi BRA3541 Inf/Feml CCSP 32 30 29 28 30 42 42 28 261 219

34 Gabriel Lopes BRA3829 Mirim VDS 41 DNF 49 36 27 41 17 29 33 273 224

35 Leticia C. Machado BRA3275 Juv/Fem CNC DNF 49 37 37 35 28 33 32 35 286 237

36 Bruno José M. Ramos BRA2818 Infantil CDJ 39 36 43 44 38 32 27 24 283 239

37 Tiago Quevedo BRA3345 Infantil VDS 40 DNF 49 38 39 37 28 36 31 298 249

38 Camila Rukat Matia BRA3059 Inf/Feml CDJ 37 35 31 36 35 38 44 BFD 49 305 256

39 Gabriel Mueller BRA3406 Juvenil VDS 38 DNF 49 44 37 27 45 40 29 309 260

40 Ana Paula Lutz do Canto BRA3488 Inf/Feml VDS DNF 49 DNF 49 40 38 36 24 37 39 312 263

41 Rodrigo Dabus BRA3552 Infantil YCSA 34 33 34 40 39 35 DNF 49 DNF 49 313 264

42 Giovane C. Pistorello BRA3218 Mirim CDJ 35 39 42 41 40 41 41 32 311 269

43 Michel S. Duriex BRA3293 Juvenil ICSC 11 23 DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 328 279

44 Pedro Boening Gouvêa BRA3174 Juvenil CDJ DNF 49 DNs 49 33 DNF 49 DNF 49 34 38 36 337 288

45 Isadora Pignataro BRA3249 Juv/Fem CDJ 36 40 DNF 49 DNF 49 45 44 43 34 340 291

46 Guilherme Plentz BRA3510 Mirim CDJ DNF 49 DNF 49 39 43 44 46 39 38 347 298

47 João Pedro Tatsch BRA3479 Infantil CDJ DNF 49 DNF 49 41 42 43 43 45 37 349 300

48 Américo P. da Costa BRA3487 Mirim CDJ DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 DNF 49 392 343

 



CAMPEONATO ESTADUAL - OPTIMIST ESTREANTE 2011




































1 2 3 4 5 6 Total
Comissão de Regatas: Clube dos Jangadeiros 14/11 14/11 14/11 15/11 15/11 15/11
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Ian M. Paim BRA3290 Infantil CDJ 2 2 1 1 1 1 8
2 Vitor M. Paim BRA3246 Mirim CDJ 3 1 2 2 2 2 12
3 Nicolas L. Mueller BRA3187 Mirim VDS 1 3 3 3 3 3 16
4 Manuella T. Geyer BRA323 Mirim VDS DNS 5 DNS 5 DNS 5 DNS 5 DNS 5 DNS 5 30