IV CORRIDA RÚSTICA ADULTOS VELEIROS DO SUL - 2011

 

 









Distância

Data: 12/10/2011
5.500m


Resultado Final




10:00
Classificação Geral Nº Ident. Nome Sócio VDS Idade Naipe Cat Col Categ H. Chegada
1 114 Alexandre Botelho Nâo 16 Masc C 1 0:18:08
2 118 Paulo Sergio Souza Nâo 38 Masc E 1 0:19:25
3 39 Marcio Tarta Nâo 39 Masc E 2 0:19:38
4 77 Jose Adão Castro Soares Nâo 52 Masc G 1 0:19:41
5 25 Pablo Rosa Nâo 30 Masc E 3 0:20:07
6 13 Valdemir Rodrigues Barcellos Nâo 48 Masc F 1 0:20:24
7 32 Cesar Silveira Nâo 39 Masc E 4 0:20:37
8 108 Gilnei dos Santos Simões Nâo 49 Masc F 2 0:21:00
9 87 Elvis Barrios de Sá Nâo 28 Masc D 1 0:21:16
10 85 João Pedro Gaspary Ferreira Nâo 25 Masc D 2 0:21:34
11 6 Rodrigo Quevedo Sim 42 Masc F 3 0:21:38
12 72 Elenir Stropper Nâo 44 Fem O
0:21:49
13 73 Fernando Pasqualin Nâo 31 Masc E 5 0:22:12
14 14 Terezinha Alfredo Nâo 42 Fem O
0:22:18
15 88 Antonio Carlos Silva de Almeida Nâo 48 Masc F 4 0:22:21
16 23 Douglas R. da Silva Nâo 26 Masc D 3 0:22:43
17 76 José Renato Machado Nâo 44 Masc F 5 0:22:46
18 33 Marcelo Teixeira Nâo 34 Masc E 6 0:22:56
19 110 Gilberto Simões Nâo 52 Masc G 2 0:23:20
20 117 João Vitor de Lem os Nâo 15 Masc C 2 0:23:26
21 27 Lucho dos Santos Nâo 26 Masc D 4 0:23:37
22 120 Elisabete Oliveira Pascoal Nâo 50 Fem P
0:24:14
23 2 Luiz Alberto Vedana Nâo 29 Masc D 5 0:24:15
24 115 Clovis Rodrigues Nâo 49 Masc F 6 0:24:20
25 3 Fabiano Daniel Guzon Nâo 33 Masc E 7 0:24:21
26 42 Arthur Martins Nâo 28 Masc D 6 0:24:25
27 46 Paulo Selbach Nâo 43 Masc F 7 0:24:33
28 63 Rodrigo Nogueira Nâo 38 Masc E 8 0:24:37
29 111 Juarez Lucas Nâo 48 Masc F 8 0:24:51
30 83 Fabricio Streppel Sim 32 Masc D 7 0:24:58
31 58 Eduardo Porto Nâo 40 Masc F 9 0:25:02
32 94 Bernardo Flores Nâo 44 Masc F 10 0:25:07
33 54 Ivo Rambir Nâo 60 Masc H 1 0:25:21
34 19 Ana Cristina Silva de Souza Nâo 44 Fem O
0:25:24
35 52 Mayumi Tamura Nâo 38 Fem N
0:25:38
36 75 Marcia Lima Nâo 52 Fem P 1 0:26:11
37 119 Jorge Bristot Nâo 52 Masc G 3 0:26:12
38 34 Carlos Wey Nâo 42 Masc F 11 0:26:18
39 1 Vanilda Mezzasi Nâo 52 Fem P 2 0:26:40
40 116 Laureane Dornelles Nâo 50 Fem P 3 0:26:50
41 97 Antonio Paulo Vieira Martins Nâo 50 Masc G 4 0:26:51
42 20 João Luis Batista Maciel Nâo 44 Masc F 12 0:26:55
43 45 Christian Voelcker Sim 52 Masc G 5 0:27:09
44 107 Gustavo Madruga Nâo 31 Masc E 9 0:27:18
45 112 Luis Antonio Neues Nâo 45 Masc F 13 0:27:40
46 101 Alex de Oliveira Fagundes Nâo 41 Masc F 14 0:27:48
47 109 Antonio Maria Marques Nâo 74 Masc I 1 0:27:49
48 17 Sergio Scarinci Nâo 50 Masc G 6 0:27:52
49 99 Aira Margis Nâo 43 Fem O 1 0:27:53
50 96 Ana Carina Zilles Nâo 37 Fem N 1 0:28:08
51 61 Alexandre Nogueira Nâo 50 Masc G 7 0:28:19
52 15 Celso Ferreira Sim 53 Masc G 8 0:28:46
53 16 Ramiro Saraiva Nâo 34 Masc E 10 0:28:47
54 100 Sergio Jentchmin Nâo 43 Masc F 15 0:28:49
55 48 Adriana Carvalho Nâo 41 Fem O 2 0:28:52
56 38 Fernanda Lanziotti Nâo 37 Fem N 2 0:29:00
57 70 Carlos Amodeo Nâo 38 Masc E 11 0:29:03
58 113 João Batista Machado Nâo 46 Masc F 16 0:29:08
59 104 Tania Paese Nâo 43 Fem O 3 0:29:32
60 102 Lucce Ribeiro Nâo 57 Fem P 4 0:29:33
61 103 Ana Maria Pujol Vieira Santos Nâo 44 Fem O 4 0:29:34
62 4 Suzana Serrano Nâo 62 Fem P 5 0:29:48
63 68 Paulo Andre Solano Nâo 38 Masc E 12 0:30:10
64 67 Caroline Frajndlich Nâo 30 Fem N 3 0:30:12
65 84 Rodrigo Baettcher Nâo 41 Masc F 17 0:30:13
66 89 Jeniffer Conte de Almeida Nâo 20 Fem M 1 0:30:19
67 8 Julio Martini Nâo 44 Masc F 18 0:30:38
68 47 Caroline Oliveira Nâo 33 Fem N 4 0:30:45
69 90 Thais dos Santos Martins Nâo 21 Fem M 2 0:30:47
70 71 Estevão Goni Poitine Nâo 31 Masc E 13 0:30:56
71 82 Cleusa Leite Nâo 42 Fem O 5 0:31:06
72 5 Manfredo Floricke Sim 47 Masc F 19 0:31:12
73 98 Silvia Mara Martins Nâo 49 Fem O 6 0:31:14
74 18 Marcelo Hoffmeister Sim 33 Masc E 14 0:31:31
75 24 Luis Colling Nâo 39 Masc E 15 0:31:33
76 91 Luciene Bittencourt Nâo 44 Fem O 7 0:31:39
77 55 Jorge Goebel Nâo 58 Masc G 9 0:31:56
78 51 Paulo Dias Nâo 55 Masc G 10 0:32:00
79 74 Julia Brum Nâo 33 Fem N 5 0:32:03
80 35 Alexandre Guerra Nâo 39 Masc E 16 0:32:04
81 7 Gabriela Martini Nâo 17 Fem L 1 0:32:14
82 43 Lisiani Pereira Nâo 36 Fem N 6 0:33:10
83 92 Roberto Lopes Nâo 45 Masc F 20 0:33:26
84 78 Marcia Rodrigues Nâo 31 Fem N 7 0:33:32
85 79 Ana Karina Paim Nâo 29 Fem M 3 0:33:48
86 29 Sabrina B. Coelho Nâo 32 Fem N 8 0:34:13
87 30 Karen B. Coelho Nâo 34 Fem N 9 0:35:03
88 28 Alexandre Ortiz Nâo 44 Masc F 21 0:35:04
89 37 Juliana Walmath Nâo 30 Fem N 10 0:35:08
90 10 Raquel Coll Oliveira Sim 31 Fem E 17 0:36:12
91 11 Alexandre Lima Nâo 27 Masc D 8 0:37:01
92 12 Natanael Coll Oliveira Sim 62 Masc H 2 0:37:03
93 26 Zilda dos Santos Nâo 55 Fem P 6 0:37:04
94 93 Selma Bavaresco Nâo 50 Fem P 7 0:38:04
95 64 Anir Bizarro Nâo 45 Masc F 22 0:38:11
96 36 Camila Cadre Nâo 28 Fem M 4 0:38:46
97 40 Graziella Ferst Nâo 32 Fem N 11 0:38:47
98 86 Mariana Gaspary Ferreira Nâo 29 Fem M 5 0:39:38
99 49 Rosmarie Michalska Nâo 50 Fem P 8 0:39:39
100 53 Sandra Fontanella Nâo 49 Fem O 8 0:40:10
101 41 Cristiano Santarem Nâo 35 Masc E 18 0:43:49
105 44 Raul Menegotto Nâo 28 Masc D
D N C
103 22 Andréa Bavaresco Nâo 38 Fem N
D N C
104 31 Juliana Carrilho Nâo 35 Fem N
D N C
102 21 Liliane Herta Nâo 46 Fem O
D N C
106 62 Jucelia Niche Nâo 52 Fem P
D N C