CAMPEONATO ESTADUAL CLASSES LASER & DINGUE - 2011

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE LASER STANDARD - 2011

1 2 3 4 5 6 Total Total C 1 Desc.
Comissão de Regatas: Veleiros do Sul / CDJ 1/10 1/10 2/10 2/10 8/10 8/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Adrion Santos 158151 P. Master VDS 1 2 1 2 2 1 9 7
2 Lucas Ostergren 127963 Sênior VDS 6 3 5 1 1 2 18 12
3 Roberto Bortolaso 157468 Master VDS 2 4 3 3 3 3 18 14
4 Luiz Eduardo Sokolnik 179000 Júnior CDJ 4 1 2 4 4 BFD 10 25 15
5 Augusto Moreira 160668 Master VDS 3 5 6 5 5 5 29 23
6 Gustavo Zipperer 160846 P. Master VDS 5 6 4 6 7 DNF 10 38 28
7 Luiz Fernando Zimmer 160670 G. Master SAVA 8 7 9 7 6 4 41 32
8 Marcelo de Jesus 175368 Sênior CDJ 7 8 7 8 DNC 10 DNC 10 50 40
9 Roberto Zaffari Irigaray 127988 Júnior VDS DNC 10 DNC 10 8 9 DNC 10 DNC 10 57 47


CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE LASER RADIAL - 2011 1 2 3 4 5 6 Total Total C 1 Desc.
Comissão de Regatas: Veleiros do Sul / CDJ 1/10 1/10 2/10 2/10 8/10 8/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Andre Passow 161339 Sênior VDS 1 2 1 3 1 2 10 7
2 Antonio Cavalcanti Rosa 197793 Júnior CDJ 5 1 2 1 2 BFD 15 26 11
3 Henrique Silva Dias 179009 Sênior VDS 6 4 5 4 6 1 26 20
4 Lorenzo Medeiros 194980 Júnior VDS 2 5 8 8 4 7 34 26
5 Philipp Grochtmann 119940 Júnior VDS 7 8 7 5 3 4 34 26
6 Adriana Kostiw 77 Feminino YCSA 4 3 3 7 DNC 15 DNC 15 47 32
7 Rodolfo Binz Streibel 160714 Júnior VDS 11 7 4 9 8 5 44 33
8 Rodrigo Quevedo 180881 P. Master VDS 9 10 9 12 5 3 48 36
9 Alan Benkler Willy 195327 Júnior VDS 3 9 DNF 15 2 DNC 15 DNC 15 59 44
10 Cassio Lutz do Canto 194488 Sênior VDS 8 6 6 10 DNC 15 DNC 15 60 45
11 Rafael Malinsky 197079 P. Master VDS 10 11 10 11 9 6 57 46
12 Leonardo Martinez Fernandes 180891 Júnior RGYC 12 12 11 13 10 8 66 53
13 Luiz Henrique Passow 197892 Master VDS DNC 15 DNC 15 DNC 15 6 7 DNF 15 73 58
14 Ademir Pires 164863 Master SAVA DNC 15 DNC 15 12 DNF 15 DNC 15 DNC 15 87 72



















CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE LASER 4.7 - 2011 1 2 3 4 5 6 Total Total C 1 Desc.
Comissão de Regatas: Veleiros do Sul / CDJ 1/10 1/10 2/10 2/10 8/10 8/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Andrei Segabinazzi Kneipp 197095 Júnior CDJ 2 2 1 1 4 2 12 8
2 Vitor Matzenbacher Brito 194488 Júnior CDJ 3 1 3 2 2 5 16 11
3 Julia Fernandes Silva 197089 Feminino CDJ 1 3 4 3 5 1 17 12
4 Gabriela Rukat Maia 57783 Feminino CDJ 4 4 6 6 3 4 27 21
5 Luis Augusto Mergel 194988 Júnior CDJ 5 5 2 4 6 6 28 22
6 Rodrigo Fasolo 197093 Júnior CDJ DNC 9 DNC 9 5 5 1 3 32 23
7 Marilia Bassôa 45 Est VDS 6 6 7 7 7 7 40 33
8 Philipp Rump S/nº Júnior CDJ DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 54 45



















CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE DINGUE - 2011 1 2 3 4 5 6 Total Total C 1 Desc.
Comissão de Regatas: Veleiros do Sul / CDJ 1/10 1/10 2/10 2/10 8/10 8/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Rubens Ribeiro e Miriana Gomes 4455 Mista VDS 1 1 1 1 1 1 6 5
2 Daniela Tambeira e Gildo Tambeira S/nº Mista CDJ DNC 5 DNC 5 2 2 2 2 18 13
3 Eliana Fonseca e Max Fonseca 4614 Mista CDJ 2 2 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 24 19
4 Cláudio Muller S/nº Geral CDJ DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 30 25