33º Sul Brasileiro de Optimist - Veteranos e Estreantes

 


33º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST VETERANOS - 2011 1 2 3 4 5 Pontos Pts 1 desc
Realização: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS 5/9 5/9 6/9 6/9 6/9
Velejador Numeral Clube Categoria Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
Yuri Reithler BRA 3596 CIC-PE Juvenil 1 1 5 3 BFD 80 90 10
Gabriel Elstrodt BRA 3447 YCSA-SP Juvenil 10 19 6 2 DPI 7 44 25
Pedro Luiz Marcondes Correa BRA 3558 YCSA-SP Juvenil 4 2 19 1 24 50 26
Leonardo Lombardi BRA 3563 CNC-RJ Juvenil 16 24 2 RDG 5 5 52 28
Tiago Matzenbacher Brito BRA 3540 CDJ-RS Juvenil 5 16 4 8 12 45 29
Thiago Ribas BRA 3486 VDS-RS Juvenil 7 21 9 14 1 52 31
Lucas Aydos BRA 3570 CDJ-RS Juvenil 9 26 7 DPI 9 6 57 31
Philipp Mazeron Rump BRA 3634 CDJ-RS Juvenil 11 BFD 80 8 6 14 119 39
Rodrigo Grippi L. R. da Luz BRA 3489 ICRJ-RJ Juvenil 2 22 20 7 16 67 45
Vitor Costa de Almeida Abreu BRA 3526 ICB-DF Juvenil 8 43 3 10 27 91 48
Michel Scheffer Durieux BRA 3293 ICSC-SC Infantil 18 9 10 28 11 76 48
Pedro Jarros Zonta BRA 3620 CDJ-RS Juvenil 20 17 11 11 10 69 49
Ricardo Luz Bittencourt BRA 3483 ICRJ-RJ Juvenil DSQ 80 8 23 16 3 130 50
Gerald Hamilton Wicks BRA 3582 YCB-BA Juvenil 3 18 15 19 15 70 51
Iagor Simões Franco BRA 3385 ICRJ-RJ Infantil 26 4 24 DPI 25 4 83 57
Matheus Franco BRA 3508 RYC-RJ Juvenil 13 15 14 25 26 93 67
Rafael Rizzato BRA 3587 YCB-BA Infantil 12 23 25 21 13 94 69
Pedro Pagano Junqueira Payne BRA 3444 ICB-DF Juvenil 25 13 33 18 19 108 75
Eric Belda BRA 3525 CCSP-SP Juvenil 32 BFD 80 13 9 22 156 76
Erik Gunnar R. Hoffmann BRA 3562 ICSC-SC Infantil 28 30 12 12 34 116 82
Gabriel Lopes BRA 3329 VDS-RS Mirim 33 44 17 30 8 132 88
Maria Luiza Rupp BRA 3281 ICSC-SC Fem-Juvenil 37 20 30 17 21 125 88
Felipe Toledo BRA 3306 ICRJ-RJ Juvenil 35 6 36 13 51 141 90
Luis Antonio de Vasconcellos M. Dotta BRA 3575 YCSA-SP Infantil 6 29 16 40 48 139 91
Thomas Rodrigues BRA 3573 CDJ-RS Juvenil 15 BFD 80 26 24 28 173 93
João Pedro P. B. Barreto BRA 3580 ICRJ-RJ Juvenil 19 28 28 50 20 145 95
Paola Robert Berenhauser BRA 3566 ICSC-SC Fem-Juvenil 64 31 21 35 9 160 96
Alexander Egon Essle BRA 3350 YCSA-SP Juvenil 51 11 22 37 31 152 101
Júlia Vieira Correia BRA 3551 CNC-RJ Fem-Juvenil 21 25 32 23 36 137 101
Gabriella Marques Kidd BRA 3538 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 22 7 27 59 47 162 103
Olivia Belda BRA 3530 CCSP-SP Fem-Infantil 36 49 35 15 18 153 104
João Emilio Vasconcellos BRA 3250 CDJ-RS Infantil 30 12 38 36 40 156 116
Bruno José Almeida Macieira Ramos BRA 2818 CDJ-RS Infantil 40 3 41 33 46 163 117
Marco Paulo Schwandt BRA 3616 ICRJ-RJ Infantil 17 34 60 29 37 177 117
Gustavo Costa Nascimento de Carvalho BRA 3476 YCB-BA Juvenil 34 14 39 42 32 161 119
Eduardo Costa Nascimento de Carvalho BRA 3549 YCB-BA Juvenil 41 5 61 45 30 182 121
João Pedro Frimm BRA 3505 CCSP-SP Juvenil 39 62 34 26 DPI 22 183 121
João Victor Leite Silva BRA 3571 CNC-RJ Juvenil 29 42 18 47 33 169 122
Marcelo B. Gallicchio BRA 3637 CDJ-RS Infantil 27 53 1 48 56 185 129
Andre De Mari Fiuza BRA 3626 YCSA-SP Infantil 59 10 55 31 35 190 131
Philipp Eduard Essle BRA 3240 YCSA-SP Juvenil 43 33 31 DPI 32 45 184 139
Pedro Leite Silva BRA 3572 CNC-RJ Juvenil 44 36 49 22 BFD 80 231 151
Stephan K. Kunath BRA 3618 CCSP-SP Infantil 49 BFD 80 43 34 25 231 151
Tiago Monteiro BRA 3599 CIC-PE Mirim 24 37 42 53 BFD 80 236 156
Antonio S. de Souza Aranha BRA 3537 YCSA-SP Juvenil 54 BFD 80 44 32 29 239 159
Luiza Macedo Cruz BRA 3581 YCB-BA Fem-Infantil 46 45 29 57 43 220 163
Theresa Martins Blount BRA 3630 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 31 BFD 80 47 41 50 249 169
Caio Queroz Uchoa BRA 3527 ICB-DF Infantil 23 48 56 43 66 236 170
Breno Segabinazi Kneipp BRA 3480 CDJ-RS Mirim 38 35 53 51 53 230 177
Henrique Oliveira Alves Santos BRA 3584 YCB-BA Mirim 73 46 50 61 23 253 180
Felipe Santa Ritta e Rondina BRA 3591 ICB-DF Juvenil 14 BFD 80 BFD 80 BFD 80 7 261 181
Rubem Ferreira dos Santos Neto BRA 3304 ICRJ-RJ Infantil 48 41 45 62 52 248 186
Jonathan Vitor Lehrke BRA 3978 YCB-BA Juvenil 62 27 52 54 54 249 187
Daniel Cardoso de Carvalho BRA 3576 ICB-RJ Infantil 52 63 54 39 42 250 187
Vitor da Costa Pinto Soares BRA 3104 CIC-PE Infantil 57 BFD 80 40 46 44 267 187
Giovanna Pignataro BRA 3559 CDJ-RS Fem-Juvenil 53 55 37 49 55 249 194
Marcelo Peek BRA 3227 YCSA-SP Juvenil 61 60 63 38 38 260 197
Daniel Bittencourt Marques BRA 3371 YCB-BA Infantil 42 57 64 60 39 262 198
Pedro Boening Gouvêa BRA 3174 CDJ-RS Juvenil 72 51 51 44 58 276 204
Lucas de Almeida Abreu Faria BRA 3490 ICB-DF Infantil 66 40 57 68 49 280 212
Clara Villaça Renault Penteado BRA 3442 ICRJ-RJ Fem-Infantil 65 32 71 64 59 291 220
Marina Issler Rittscher BRA 3321 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 50 BFD 80 58 52 60 300 220
Stéfany Vitor Lehrke BRA 3307 YCB-BA Fem-Infantil 70 BFD 80 46 56 57 309 229
Daniel Guimarães Silva BRA 3569 YCB-BA Juvenil 58 54 68 55 62 297 229
Ana Paula Lutz do Canto BRA 3488 VDS-RS Fem-Infantil 71 58 75 63 41 308 233
Natascha Boddener BRA 3337 CNC-RJ Fem-Juvenil 47 BFD 80 62 58 67 314 234
Victor Bittencourt Marques BRA 3590 YCB-BA Juvenil 60 39 59 BFD 80 BFD 80 318 238
Leticia Cazale Machado BRA 3275 CNC-RJ Fem-Juvenil 45 BFD 80 69 65 63 322 242
Isabella Gomes S. de Sá Ribeiro BRA 3441 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 63 47 66 66 69 311 242
Camila Rukat Maia BRA 3059 CDJ-RS Fem-Infantil 55 BFD 80 48 69 71 323 243
Tiago Rivero de Toledo Magalhães BRA 3643 YCB-BA Infantil 68 38 72 73 72 323 250
Tiago da Costa Pinto Soares BRA 3496 CIC-PE Mirim 69 50 76 67 64 326 250
Bruno Olinto Antoun BRA 3272 ICRJ-RJ Infantil 56 61 65 71 70 323 252
Helena Van Swaay de Marchi BRA 3541 CCSP-SP Fem-Infantil 67 56 67 76 73 339 263
Leonardo Lemos de Carvalho BRA 3547 YCB-BA Juvenil 76 52 74 72 68 342 266
Antonio Carlos M. Lopes Neto BRA 3583 YCB-BA Juvenil 78 64 73 70 61 346 268
Rodrigo Dabus BRA 3552 YCSA-SP Infantil 75 59 77 75 74 360 283
João Victor Maximiliano BRA 3025 ICB-DF Juvenil 74 BFD 80 70 74 65 363 283
Ricardo Virgili Costa BRA 3019 YCB-BA Juvenil 77 65 78 DNF 80 75 375 295
33º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST VETERANOS - 2011 1 2 3 4 5 Pontos Pts 1 desc
Realização: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS 5/9 5/9 6/9 6/9 6/9
Velejador Numeral Clube Categoria Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
Yuri Reithler BRA 3596 CIC-PE Juvenil 1 1 5 3 BFD 80 90 10
Gabriel Elstrodt BRA 3447 YCSA-SP Juvenil 10 19 6 2 DPI 7 44 25
Pedro Luiz Marcondes Correa BRA 3558 YCSA-SP Juvenil 4 2 19 1 24 50 26
Leonardo Lombardi BRA 3563 CNC-RJ Juvenil 16 24 2 RDG 5 5 52 28
Tiago Matzenbacher Brito BRA 3540 CDJ-RS Juvenil 5 16 4 8 12 45 29
Thiago Ribas BRA 3486 VDS-RS Juvenil 7 21 9 14 1 52 31
Lucas Aydos BRA 3570 CDJ-RS Juvenil 9 26 7 DPI 9 6 57 31
Philipp Mazeron Rump BRA 3634 CDJ-RS Juvenil 11 BFD 80 8 6 14 119 39
Rodrigo Grippi L. R. da Luz BRA 3489 ICRJ-RJ Juvenil 2 22 20 7 16 67 45
Vitor Costa de Almeida Abreu BRA 3526 ICB-DF Juvenil 8 43 3 10 27 91 48
Michel Scheffer Durieux BRA 3293 ICSC-SC Infantil 18 9 10 28 11 76 48
Pedro Jarros Zonta BRA 3620 CDJ-RS Juvenil 20 17 11 11 10 69 49
Ricardo Luz Bittencourt BRA 3483 ICRJ-RJ Juvenil DSQ 80 8 23 16 3 130 50
Gerald Hamilton Wicks BRA 3582 YCB-BA Juvenil 3 18 15 19 15 70 51
Iagor Simões Franco BRA 3385 ICRJ-RJ Infantil 26 4 24 DPI 25 4 83 57
Matheus Franco BRA 3508 RYC-RJ Juvenil 13 15 14 25 26 93 67
Rafael Rizzato BRA 3587 YCB-BA Infantil 12 23 25 21 13 94 69
Pedro Pagano Junqueira Payne BRA 3444 ICB-DF Juvenil 25 13 33 18 19 108 75
Eric Belda BRA 3525 CCSP-SP Juvenil 32 BFD 80 13 9 22 156 76
Erik Gunnar R. Hoffmann BRA 3562 ICSC-SC Infantil 28 30 12 12 34 116 82
Gabriel Lopes BRA 3329 VDS-RS Mirim 33 44 17 30 8 132 88
Maria Luiza Rupp BRA 3281 ICSC-SC Fem-Juvenil 37 20 30 17 21 125 88
Felipe Toledo BRA 3306 ICRJ-RJ Juvenil 35 6 36 13 51 141 90
Luis Antonio de Vasconcellos M. Dotta BRA 3575 YCSA-SP Infantil 6 29 16 40 48 139 91
Thomas Rodrigues BRA 3573 CDJ-RS Juvenil 15 BFD 80 26 24 28 173 93
João Pedro P. B. Barreto BRA 3580 ICRJ-RJ Juvenil 19 28 28 50 20 145 95
Paola Robert Berenhauser BRA 3566 ICSC-SC Fem-Juvenil 64 31 21 35 9 160 96
Alexander Egon Essle BRA 3350 YCSA-SP Juvenil 51 11 22 37 31 152 101
Júlia Vieira Correia BRA 3551 CNC-RJ Fem-Juvenil 21 25 32 23 36 137 101
Gabriella Marques Kidd BRA 3538 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 22 7 27 59 47 162 103
Olivia Belda BRA 3530 CCSP-SP Fem-Infantil 36 49 35 15 18 153 104
João Emilio Vasconcellos BRA 3250 CDJ-RS Infantil 30 12 38 36 40 156 116
Bruno José Almeida Macieira Ramos BRA 2818 CDJ-RS Infantil 40 3 41 33 46 163 117
Marco Paulo Schwandt BRA 3616 ICRJ-RJ Infantil 17 34 60 29 37 177 117
Gustavo Costa Nascimento de Carvalho BRA 3476 YCB-BA Juvenil 34 14 39 42 32 161 119
Eduardo Costa Nascimento de Carvalho BRA 3549 YCB-BA Juvenil 41 5 61 45 30 182 121
João Pedro Frimm BRA 3505 CCSP-SP Juvenil 39 62 34 26 DPI 22 183 121
João Victor Leite Silva BRA 3571 CNC-RJ Juvenil 29 42 18 47 33 169 122
Marcelo B. Gallicchio BRA 3637 CDJ-RS Infantil 27 53 1 48 56 185 129
Andre De Mari Fiuza BRA 3626 YCSA-SP Infantil 59 10 55 31 35 190 131
Philipp Eduard Essle BRA 3240 YCSA-SP Juvenil 43 33 31 DPI 32 45 184 139
Pedro Leite Silva BRA 3572 CNC-RJ Juvenil 44 36 49 22 BFD 80 231 151
Stephan K. Kunath BRA 3618 CCSP-SP Infantil 49 BFD 80 43 34 25 231 151
Tiago Monteiro BRA 3599 CIC-PE Mirim 24 37 42 53 BFD 80 236 156
Antonio S. de Souza Aranha BRA 3537 YCSA-SP Juvenil 54 BFD 80 44 32 29 239 159
Luiza Macedo Cruz BRA 3581 YCB-BA Fem-Infantil 46 45 29 57 43 220 163
Theresa Martins Blount BRA 3630 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 31 BFD 80 47 41 50 249 169
Caio Queroz Uchoa BRA 3527 ICB-DF Infantil 23 48 56 43 66 236 170
Breno Segabinazi Kneipp BRA 3480 CDJ-RS Mirim 38 35 53 51 53 230 177
Henrique Oliveira Alves Santos BRA 3584 YCB-BA Mirim 73 46 50 61 23 253 180
Felipe Santa Ritta e Rondina BRA 3591 ICB-DF Juvenil 14 BFD 80 BFD 80 BFD 80 7 261 181
Rubem Ferreira dos Santos Neto BRA 3304 ICRJ-RJ Infantil 48 41 45 62 52 248 186
Jonathan Vitor Lehrke BRA 3978 YCB-BA Juvenil 62 27 52 54 54 249 187
Daniel Cardoso de Carvalho BRA 3576 ICB-RJ Infantil 52 63 54 39 42 250 187
Vitor da Costa Pinto Soares BRA 3104 CIC-PE Infantil 57 BFD 80 40 46 44 267 187
Giovanna Pignataro BRA 3559 CDJ-RS Fem-Juvenil 53 55 37 49 55 249 194
Marcelo Peek BRA 3227 YCSA-SP Juvenil 61 60 63 38 38 260 197
Daniel Bittencourt Marques BRA 3371 YCB-BA Infantil 42 57 64 60 39 262 198
Pedro Boening Gouvêa BRA 3174 CDJ-RS Juvenil 72 51 51 44 58 276 204
Lucas de Almeida Abreu Faria BRA 3490 ICB-DF Infantil 66 40 57 68 49 280 212
Clara Villaça Renault Penteado BRA 3442 ICRJ-RJ Fem-Infantil 65 32 71 64 59 291 220
Marina Issler Rittscher BRA 3321 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 50 BFD 80 58 52 60 300 220
Stéfany Vitor Lehrke BRA 3307 YCB-BA Fem-Infantil 70 BFD 80 46 56 57 309 229
Daniel Guimarães Silva BRA 3569 YCB-BA Juvenil 58 54 68 55 62 297 229
Ana Paula Lutz do Canto BRA 3488 VDS-RS Fem-Infantil 71 58 75 63 41 308 233
Natascha Boddener BRA 3337 CNC-RJ Fem-Juvenil 47 BFD 80 62 58 67 314 234
Victor Bittencourt Marques BRA 3590 YCB-BA Juvenil 60 39 59 BFD 80 BFD 80 318 238
Leticia Cazale Machado BRA 3275 CNC-RJ Fem-Juvenil 45 BFD 80 69 65 63 322 242
Isabella Gomes S. de Sá Ribeiro BRA 3441 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 63 47 66 66 69 311 242
Camila Rukat Maia BRA 3059 CDJ-RS Fem-Infantil 55 BFD 80 48 69 71 323 243
Tiago Rivero de Toledo Magalhães BRA 3643 YCB-BA Infantil 68 38 72 73 72 323 250
Tiago da Costa Pinto Soares BRA 3496 CIC-PE Mirim 69 50 76 67 64 326 250
Bruno Olinto Antoun BRA 3272 ICRJ-RJ Infantil 56 61 65 71 70 323 252
Helena Van Swaay de Marchi BRA 3541 CCSP-SP Fem-Infantil 67 56 67 76 73 339 263
Leonardo Lemos de Carvalho BRA 3547 YCB-BA Juvenil 76 52 74 72 68 342 266
Antonio Carlos M. Lopes Neto BRA 3583 YCB-BA Juvenil 78 64 73 70 61 346 268
Rodrigo Dabus BRA 3552 YCSA-SP Infantil 75 59 77 75 74 360 283
João Victor Maximiliano BRA 3025 ICB-DF Juvenil 74 BFD 80 70 74 65 363 283
Ricardo Virgili Costa BRA 3019 YCB-BA Juvenil 77 65 78 DNF 80 75 375 295



33º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST ESTREANTES - 2011 1 2 3 4 5 Pontos Pts 1 desc
Realização: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS 5/9 5/9 6/9 6/9 6/9
Velejador Numeral Clube Categoria Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
Tiago Loch Quevedo BRA 3345 VDS-RS Mirim 3 1 1 1 1 7 4
Gabriel Mueller BRA 3829 VDS-RS Juvenil 2 6 2 2 2 14 8
Felipe Borges Petersen BRA 3339 ICRJ-RJ Infantil 1 2 4 4 3 14 10
Giovanne Cassaro Pistorello BRA 3218 CDJ-RS Mirim DNF 20 5 3 3 4 35 15
Rafael Servaes BRA 3255 ICSC-SC Mirim 4 4 5 6 5 24 18
Marina Pinheiro Hutzler BRA 3633 CIC-PE Fem-Mirim 6 7 9 8 6 36 27
Isadora Correa Pignataro BRA 3249 CDJ-RS Fem-Juvenil 10 8 13 7 7 45 32
Lucas Fonseca Pitta BRA 3214 ICSC-SC Infantil 7 13 8 10 8 46 33
Cauê Drummond Gaudie Ley BRA 3353 CNC-RJ Juvenil 5 3 7 DNF 20 DNC 20 55 35
Carlos Eduardo Lins Lopes BRA 3588 YCB-BA Mirim 8 10 10 9 11 48 37
João Pedro Saavedra BRA 3014 YCB-BA Infantil 11 9 12 12 10 54 42
João Pedro Tatsch BRA 3479 CDJ-RS Mirim 9 11 14 14 9 57 43
Guilherme Hony Plentz BRA 3498 CDJ-RS Infantil DNF 20 DNC 20 6 5 OCS 20 71 51
Guilherme Robert Berenhauser BRA 3098 ICSC-SC Mirim DNF 20 DNC 20 11 11 12 74 54
João Pio Sliachticas Caetano BRA 3151 CNC-RJ Infantil 13 12 16 13 16 70 54
João Vitor Pioner BRA 3499 CDJ-RS Infantil 12 14 18 16 14 74 56
Gabriel Baldisserotto Kern BRA 3332 CDJ-RS Mirim DNF 20 DNC 20 15 15 13 83 63
Ana Luiza Sliachticas Caetano BRA 3254 CNC-RJ Fem-Mirim 14 OCS 20 17 DNF 20 15 86 66
Amanda Toigo BRA VDS-RS Fem-Infantil DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 100 80