REGATA DE OPTIMIST - 14 & 15/05/2011

CLUBE DOS JANGADEIROS
Regata de Optimist
Porto Alegre, 14 e 15 de Maio de 2011
CLASSE OPTIMIST VETERANO
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 14/5 14/5 15/5 15/5
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Thiago Ribas Splettstosser Juvenil VDS 3486 9   3   1   3   2
02 Tiago Brito Juvenil CDJ 3540 12   5   5   1   1
03 Phillip Rump Juvenil CDJ 3978 14   2   3   6   3
04 Lucas Aydos Juvenil CDJ 3570 15   1   2   4   8
05 Luis Augsuto L. Mergel Juvenil CDJ 3332 22   7   8   2   5
06 Pedro Zonta Infantil CDJ 3620 26   6   4   12   4
07 Gabriel Lopes mirim VDS 3329 29   4   6   5 dnf 14
08 Bruno J. A. M.Ramos Infantil CDJ 2818 35   9   12   7   7
09 João Emilio Vasconcellos Infantil CDJ 3250 36   11   7   9   9
10 Camila Rukat Maia Infantil CDJ 3059 40   13   11   10   6
11 Breno Kneipp Mirim CDJ 3480 41   10   9   8 dnf 14
12 Marcelo Galicchio Infantil VDS 3404 43   8   10   11 dnf 14
13 Pedro Boening Gouvea Infantil CDJ 3174 54   12 dnf 14 dnc 14 dnc 14
CLASSE OPTIMIST ESTREANTE
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2
DE 14/5 15/5
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Tiago Quevedo Mirim VDS 3187 4   3   1
02 Giovanne Cassaro Mirim CDJ 3218 4   2   2
03 Isadora Pignataro Fem/Infantil CDJ 3249 7   4   3
04 Amanda Toigo Fem/Infantil VDS 3166 9   5   4
06 Eduardo Ettori Mirim CDJ 3315 12   7   5
05 João Vitor Pioner Infantil CDJ 3499 12   6   6
07 Américo Pinheiro da Costa Mirim CDJ 3487 14   1 dnc 13
08 Ian M. Paim Infantil CDJ 2224 21   8 dnc 13
09 Vitor M. Paim Mirim CDJ 3301 26 dnf 13 dnc 13
10 Gabriel Kern Infantil CDJ 2988 26 dnf 13 dnc 13
11 Guilherme Plentz Mirim CDJ 3498 26 dnf 13 dnc 13
12 Valentina Abiatti Infantil VDS 3128 26 dnc 13 dnc 13