62º CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE SNIPE - 2011

  Velejador Categoria Clube UF Pais Num. Total Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  de c/2 25/1 25/1 27/1 27/1 28/1 28/1 29/1 29/1 29/1
  Pontos descarte Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Alexandre Paradeda / Gabriel Kieling Senior CDJ RS BRA 29821 22 11   2   1   1   2   8   3   1   2   2
2 Bruno Bethlem de Amorim / Dante Bianchi Senior ICRJ RJ BRA 30996 71 15   1   2   3   3   4   5 ocs 51   1   1
3 Samuel Albrecht / Flávio Só Fernandes  Senior VDS RS BRA 30456 55 28   3   3   7   15 ZFP 12   1   4   7   3
4 Mateus Tavares / Luiz Perez Senior YCB BA BRA 30693 59 34   4   6   4   1   12   4   5   10   13
5 Alexandre Tinoco / Gabriel Borges Senior   RJ BRA 30703 62 39   6   4   9   12   7   6   2   11   5
6 Mário  Urban / Rafael Sapucaia Senior YCB BA BRA 30796 67 42   8   7   8   4   13   12   3   5   7
7 Mário T. do Amaral / Matheus M. Gonçalves Senior CRG RJ BRA 30961 75 42   5   9   19   5   3   11   14   3   6
8 Luiz Felipe A. Caneppa / Breno Bianchi Senior ICRJ RJ BRA 30266 119 53   7   5   12   7 ZFP 15 DSQ 51   8   4   10
9 Luis Soubié / Diego Lipszyc Senior YCO   ARG 28701 92,5 58,5   10   14   11   20   6   7   6 RDG 7,5   11
10 Paulo S. Santos / Rodrigo Inácio Master ICRJ RJ BRA 29818 143 66   12   8   10   13   1   26   7   15 dnf 51
11 Fernando Kessler / Lucas Mazim Senior CDJ RS BRA 29254 146 69   26   17   2   6   14   2 dnf 51   12   16
12 Rafael Gagliotti / Henrique Wisniewski Senior ICS  SP BRA 30513 145 76   15   12   18   8   11   18 ocs 51   8   4
13 FrederIco Waksman / Paolo Sassi Senior YCU   URU 30464 118 78   19   10   13   21   10   14   9   14   8
14 Ricardo Vilas Boas Rezende / Arthur Senior ICAJU SE BRA 30656 113 80   17   16   6   10   15   15   13   6   15
15 Felipe Linhares / Marcelo Lopes Senior ICSC SC BRA 30661 128 83   20   18   5   11   16   25   12   9   12
16 Felipe Sabino / Vitor Sabino Junior CNC RJ BRA 30525 173 98   9   11   15 ocs 51   22   24   10   17   14
17 Arcélio Moreira / Thiago Sanginetto Senior CNC RJ BRA 29857 148 104   18   22   22   16   20   17   11   13   9
18 Felipe C. Cunha / Manuela Pedreira Misto YCB BA BRA 30690 157 106   16   19   20   9   9   31   15   18   20
19 Geison Mendes / Lorenzo Medeiros Senior VDS RS BRA 29877 192 112   13   13   29 dns 51   21   9   17   22   17
20 Alex Bunese Juk / Piero Furlan Senior ICSC SC BRA 29971 222 120   11   15   17   14   23   20 dns 51   20 dnf 51
21 Atila Pellin / Lorenzo Palma Senior CDJ RS BRA 27535 220 136   14   24   33   23   19   10   27   19 dnf 51
22 Leonardo B. Taboada / Mila Von Beckearth Misto YCB BA BRA 30953 210 140   29   20   16   25   27   41   18   16   18
23 Gaetan B. Labi / Vicente Peruffo Ducati Junior LIC SC BRA 29689 197 142   21   21   23   18   17   32   20   23   22
24 Mário E. Bonetti Tavares / Valéria Haddad Misto CRG RJ BRA 30346 232 146   24   25   14   29 ZFP 51   35   21   30   3
25 Henrique Dias / Vilnei Goldmeier Senior VDS RS BRA 30779 208 149   25   28   24   17   25 ZFP 31   16   21   21
26 Carlos Ubiratã Menezes / Wilson A. Neto Master ICAJU SE BRA 30939 213 158   22   23   21   27   24   28   25   24   19
27 Rapahel C. Ribeiro / Gabriel C.Rodrigues Junior CAIÇARAS RJ BRA 30609 253 163   23   26   39 ocs 51   26   19   19   25   25
28 Larissa Bunese Juk / Marina Cardia Jardim Feminino ICSC SC BRA 30806 256 175   28   29   26   24   18   30   22   28 dnf 51
29 Pedro M. Brito / Vitor Brito Junior CDJ RS BRA 26804 284 196   33   37   31   33   28   8   31   32 DNF 51
30 Rafael N. Fontoura / Bernardo Shogo Junior ICRJ RJ BRA 30790 283 199   35   34   41   26   29   43   23   29   23
31 Rafael R. Santos / Philipe Fernandes Senior CNC RJ BRA 30545 291 204   34   27   27   19   36   34   29   34 dnf 51
32 Eduardo G. Mondardo / Vanir Tiscoski Junior Senior IÇARA SC BRA 29549 296 206   31   30   35   30   39   29   24   27 dnf 51
33 Juliana Duque / Julia Silva Feminino YCB BA BRA 30544 312 220   41   40   30 ocs 51   31   22   32   37   28
34 Gustavo Migliano /Paloma Migliano Misto YCP SP BRA 30919 333 231 DNF 51   35   32   34   40   33   26   31 dnf 51
35 André Wahrlich / Jorge Aydos Master CDJ RS BRA 27378 338 236   30   36   38   35 ZFP 44   27 dnf 51   26 dnf 51
36 Aldo Cunha / Antonio Rosa Senior YCB BA BRA 30539 342 240   27 dnf 51 ocs 51   31 ZFP 43   13 dnf 51 dnf 51   24
37 Geórgia Rodrigues / Amanda Rodrigues Feminino CDJ RS BRA 26919 342 240   40   44   37   28   30 ZFP 26   35 dnf 51 dnf 51
38 Jorge G. Carneiro / Felipe Berenhauser Senior ICVL SC BRA 30732 351 249   32   32   25   38   32   39 dnc 51 dnf 51 dnf 51
39 Carlos Felipe Hofstaetter / Fernanda Araujo Misto VDS RS BRA 27660 335 249   43   39   43   40   38   36   34   36   26
40 Conceição Bortolaso / Roberto Bortolaso Misto VDS RS BRA 27817 343 250   36   33   40   32   35   42   39   35 dnf 51
41 Rodrigo Claessen Melo / Alfredo Duarte Senior ICRJ RJ BRA 30905 346 251   44   38 dnf 51   37   42   44   30   33   27
42 Juliano Mallmann / Luciano Mallmann Senior CDJ RS BRA 26918 358 265   42   42   36   39   37   40   33   38 DNF 51
43 Ronaldo S. de Moura / Gastão S.de Moura Senior CAIÇARAS RJ BRA 29888 376 274 DNF 51   49   28   22   45 dnf 51   28 dnf 51 dnf 51
44 Sérgio C. Garcia/Jorge C. Carvalho Master ICAJU SE BRA 30042 381 284   38   45   44   36   46   45   36   40 dnf 51
45 Gustavo Ilha / Manuela Martins Ilha Misto VDS RS BRA 28631 398 296   46   43   46   43   43   38   37 dnf 51 dnf 51
46 Caroline Boening / Rodrigo Aquino Misto CDJ RS BRA 27816 401 299   45   46   45   44   44   37   38 dnf 51 dnf 51
47 José Marcelo Maia / João Felipe Kraemer Senior CDJ RS BRA 29366 408 306   37   31   34 dnf 51 dnf 51 dnc 51 dnc 51 dnf 51 dnf 51
48 Lucio Jacometti / Fabio Petkowicz Senior CDJ RS BRA 30527 413 311   47   48   48   42   47 dnf 51   40   39 dnf 51
49 Frederico Ribeiro / Adelson Pandine Master ICRJ RS BRA 30908 418 316   39   41   42   41 dnf 51 dnc 51 dnc 51 dnf 51 dnf 51
50 Lucas Lorenz e Silva / Misael Guttman Master ICG RS BRA 28348 432 330   48   47   47   45 dnf 51 dnc 51   41 dnf 51 dnf 51