REGATA ANIVERSÁRIO OCEANO JANGADEIROS - 2010

CLUBE DOS JANGADEIROS
 Regata de 69º Aniversário
Porto Alegre, 04 de dezembro de 2010
CLASSE RGS
Dia: 04.12.10 Largada: 13 26 00 Percurso: Regata Média
                                     
Col Barco Comte Clube Cat. TMFAA Chegada       Tempo Corrigido     Tempo Real
1 CIBS Rodrigo Baldino (3) SAVA   0,8530   16 36 15 9737,00     02 H 42 M 16 S 11415     3 H 10 M 15 S
2 TANICTIS Ricardo Bourscheid (5) CDJ   0,9774   16 13 57 9849,26     02 H 44 M 09 S 10077     2 H 47 M 57 S
3 POISON Roberto Lopes Castro (6) ICG   0,9954   16 54 29 12451,46     03 H 27 M 31 S 12509     3 H 28 M 29 S
CLASSE J24
  Barco Comandante Clube R 1 Total
Col 4/12/2010 de
  Reg. Média Pontos
1 AUSTRALIS II Walter Bromberg (3) VDS   1 1
2           0
3           0
4           0
5           0
6           0
7           0
8           0
CLASSE MICROTONNER 19
  Barco Comandante Clube R 1 Total
Col 4/12/2010 de
  Reg. Média Pontos
1 THERMOPYLAE JOSÉ ANTONIO CAMPELLO(3) CDJ   1 1
2 WAHOO Ricardo Rabaldo (2) CDJ   2 2
3 14 BIS Humberto Blattner (3) SAVA   3 3
SOLITARIO
Classificação Classe Barco Comandante Clube Hora
Geral por Cat. Chegada
1 1 Cruzeiro 30 KAMIKAZE X Luiz Univaldo Comparsi CDJ 16 12 59
2 1 Cruzeiro 26 TAZ Airton Schneider CDJ 16 21 27
3 2 Cruzeiro 35 BARBA NEGRA Carlos Altmayer Gonçalves VDS 16 22 02
4 2 Cruzeiro 26 HAWA Marcelo Kern CDJ 16 22 51
5 2 Cruzeiro 30 PANOS QUENTES Jorge Albrecht CDJ 16 24 37
6 3 Cruzeiro 26 PATRON Francisco Stockinger CDJ 16 51 39
7 1 Cruzeiro 23 DESAFIO Reinaldo Roesch ICG 17 00 19
VELEJAÇO
Classificação Classe Barco Comandante Clube Hora
Geral por Cat. Chegada
1 1 Força Livre MADRUGADA Niels Rump (9) VDS 15 23 00
2 1 Cruzeiro 40 TANICTIS Ricardo Bourscheid (5) CDJ 15 24 40
3 2 Cruzeiro 40 AQUAVIT Leo Penter (6) VDS 15 26 58
4 2 Força Livre MARINA 4 Felipe Oliveira de Carvalho (4) CDJ 15 33 33
5 1 Cruzeiro 35 BARBA NEGRA Carlos Altmayer Gonçalves( VDS 15 33 48
6 1 Cruzeiro 20 AGUIA REAL Angelo Menegassi Neto (3) CDJ 15 35 04
7 1 Cruzeiro 30 MY WAY Pedro Boletto (4) CDJ 15 36 07
8 2 Cruzeiro 30 JODAN 3 João Daniel Xavier Nunes (5) CDJ 15 36 57
9 1 Cruzeiro 23 MEU GAROTO Nilmar Flores (4) VDS 15 41 10
10 1 Cruzeiro 26 HAWA Marcelo Kern (3) CDJ 15 41 40
11 2 Cruzeiro 23 AUSTRALIS II Walter Bromberg (3) VDS 15 43 30
12 2 Cruzeiro 35 MANATEE Roberto Bins Ely (5) CDJ 15 50 40
13 3 Cruzeiro 23 VIRA E MEXE Isaak Radin (3) VDS 15 52 25
14 2 Cruzeiro 26 VAHALLA Fabio Beck (1) CDJ 15 52 44
15 3 Cruzeiro 30 VADIO Fernando Gadret (2) CDJ 15 53 19
16 3 Cruzeiro 26 DESAFIO Reinaldo Roesch (2) ICG 15 54 50
17 4 Cruzeiro 26 ZIMBROS Ugo Gallicchio (2) ICG 15 57 11
18 2 Cruzeiro 20 CORTAMAR Lucio Jacometti (3) CDJ 16 05 23
19 3 Cruzeiro 20 RAJADA Fábio Petkowicz (3) CDJ 16 09 52
20 4 Cruzeiro 20 CYCLONE Rodrigo Aquino (3) CDJ 16 30 40
21 5 Cruzeiro 20 HAKUNA NATATA Atilio Nicheli (2) SAVA d n c
22 4 Cruzeiro 30 MEGATOY Ronaldo Ribeiro (2) CDJ d n f
23 6 Cruzeiro 20 CHUCKY Roberto Machado (3) SAVA d n f
24 7 Cruzeiro 20 WAHOO Ricardo Rabaldo (2) CDJ d n f
25 3 Cruzeiro 40 FRIDAY NIGHT Frederico Roth (5) VDS d n f