CAMPEONATO ESTADUAL DAS CLASSES LASER & DINGUE - 2010

ESTADUAL DE MONOTIPOS 2010 - STANDARD 1 2 3 4 5 6 7 8 Sem Descarte Com Descarte
Autoridade Organizadora: FEVERS - CR: ICG 9/10 9/10 10/10 10/10 11/10 11/10 12/10 12/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Lucas Ostergren 127963 Sênior VDS   1   1   1   2   1   1   1   1 9 7
2 Luiz Eduardo Sokolnik 179000 SUB21 RGYC   4   3   2   1   2   2   2   3 19 15
3 Roberto Bortolaso 157468 Master VDS   3   4   3   4   3   3   3   2 25 21
4 Gustavo Zipperer 160846 Senior VDS   2   2   4   3   4 DNC 7   4   4 30 23
5 Ivandel Lourenço 160676 P.Master SAVA   5   5   5   5 DNF 7 DNC 7 DNF 7 DNF 7 48 41
                                           
ESTADUAL DE MONOTIPOS  2010 - CLASSE -LASER RADIAL  1 2 3 4 5 6 7 8 Sem Descarte Com Descarte
Autoridade Organizadora: FEVERS - CR: ICG 9/10 9/10 10/10 10/10 11/10 11/10 12/10 12/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 André Passow 194488 Senior VDS   1 DNC 12   1   1   1   1   1   2 20 8
2 Henrique Silva Dias 179009 Sênior VDS   2   2   3   3   4   2   2   1 19 15
3 Philipp Grochtmann 119940 Junior VDS   3   1   2   2   3   3   4 DNC 12 30 18
4 Augusto Moreira 160668 Master VDS   4   3   4   4   2   5   3   3 28 23
5 Rodolfo Streibel 160714 Junior VDS   5   4   5   5   5   4   5 OCS 12 45 32
6 Denise Chagas 57783 Fem VDS   8   6   7   8   6   6 DNC 12 DNC 12 65 53
7 Rafael Marinski  197079 Senior VDS   9   9   10 DNC 12   8   7   6   5 66 54
8 Marcelo Menegassi 55999    P.master    CDJ   6   5   6   6 DNC 12   12 DNC 12 DNC 12 71 59
9 Renato Plass 180886 Master VDS   7   7   8   7   9 DNC 12 DNC 12 DNC 12 74 62
10 Ademir de Souza Pires 164863 P master SAVA DNF 12 DNC 12   11 DNF 12 DNF 12 DNC 12 DNC 12 DNC 12 95 83
                                           
ESTADUAL DE MONOTIPOS - 2010 -  CLASSE - LASER 4.7  1 2 3 4 5 6 7 Sem Descarte Com Descarte
Autoridade Organizadora: FEVERS - CR: ICG 9/10 9/10 10/10 10/10 11/10 12/10 12/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Antonio Rosa 159691 sub16 CDJ   1 RAF 13   1   1   1   2   5 24 11
2 Felipe Guaspari 1 sub16 CDJ   2 RAF 13   5   3   2   4   2 31 18
3 Vitor Matzenbacher Brito 194488 sub16 CDJ   3   1   8   6   7   6   1 32 24
4 Martin Rump 162771 sub16 VDS OCS 13 RAF 13   2   2   3   1   3 37 24
5 Guilherme Suarez 2 sub16 CDJ   4   2   4   5   6   5   4 30 24
7 Andrei Kneipp 197095 sub16 CDJ DNC 13 DNC 13   3   4   4   3   6 46 33
6 Gustavo Ducati 57783 sub16 CDJ   6 RAF 13   7   7   5 DNF 13 DNC 13 64 51
8 João Kraemer 16 sub15 CDJ   7 RAF 13   6 DNF 13   8 DNC 13 DNC 13 73 60
9 Rodrigo Fasolo 197093 sub16 CDJ   5   3   9 DNF 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 69 56
10 Arthur Pignataro 175368 sub16 CDJ   8   4   10   9   9   7   7 54 44
11 Gabriela Rukat Maia 125882 sub18 CDJ   9 DNF 13   11   8 DNF 13 DNC 13 DNC 13 80 67
12 Conceição Bortolaso 47041 Feminino VDS DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 DNC 13 91 78
ESTADUAL DE MONOTIPOS - 2010 -         CLASSE - DINGUE  1 2 3 4 5 6 Sem Descarte Com Descarte
Autoridade Organizadora: FEVERS - Cr: ICG 9/10 9/10 10/10 10/10 11/10 12/10
Clas Tripulação Num Cat Clube                        
1 Rubens Bittencourt e Miriana Gomes 4455 GERAL VDS   1   1   1   1   1   1 6 5
2 Carlos Augusto e Luciano Macuglia 4249 GERAL ICG DNC 7   3   2   2 DNC 7   2 23 16
3 André Serpa e Marília Bassôa 6 GERAL ICG DNF 7 DNC 7   3 DNC 7 DNC 7   3 34 27