III CORRIDA RÚSTICA VELEIROS DO SUL - 2010

Distância Horário Largada
Data: 1/8/2010 5.500m Largada: 10:02:00
Resultado Final
Classificação Geral Nº Ident. Nome Sócio VDS Idade Naipe Cat Col Categ H. Chegada Tempo Real Tempo Corrida
1 115 César Silveira Não 38 Masc E 1 10:20:56 0:18:56 0:18:56  
2 32 Rafael Cecatto Neme Não 30 Masc E 2 10:21:25 0:19:25 0:19:25  
3 103 Leandro Maldonado Não 35 Masc E 3 10:21:43 0:19:43 0:19:43  
4 82 Daniel Gohl Não 30 Masc E 4 10:22:03 0:20:03 0:20:03  
5 126 Rodrigo Quevedo Sim 41 Masc F 1 10:22:15 0:20:15 0:20:15  
6 86 Gilnei dos Santos Simões Não 48 Masc F 2 10:22:20 0:20:20 0:20:20  
7 123 Márcio Tarta Não 38 Masc E 5 10:22:32 0:20:32 0:20:32  
8 91 Jeferson Madruga Não   Masc E 6 10:22:55 0:20:55 0:20:55  
9 81 Adriano Alves da Silva Não 30 Masc E 7 10:23:04 0:21:04 0:21:04  
10 74 Elvis Barrios de Sá Não 27 Masc D 1 10:23:32 0:21:32 0:21:32  
11 131 Rodinei Favero Não 30 Masc E 8 10:24:14 0:22:14 0:22:14  
12 85 Gilberto dos Santos Simões Não 50 Masc G 1 10:24:28 0:22:28 0:22:28  
13 92 Leandro Dalmora Não 37 Masc E 9 10:24:52 0:22:52 0:22:52  
14 113 Rodrigo Ribas Não 33 Masc E 10 10:25:03 0:23:03 0:23:03  
15 108 Nelson Miranda Não   Masc E 11 10:25:12 0:23:12 0:23:12  
16 106 Fabiano Guzon Não   Masc E 12 10:25:33 0:23:33 0:23:33  
17 116 Guilherme Menegotto Não 28 Masc D 2 10:25:45 0:23:45 0:23:45  
18 105 Norberto Casonati Não   Masc H 1 10:25:59 0:23:59 0:23:59  
19 107 Vanilda Mezari Não   Fem P 1 10:26:27 0:24:27 0:24:27  
20 122 Carlos Luey Não 41 Masc F 3 10:26:53 0:24:53 0:24:53  
21 133 Gladys Caroline Dreher Sim 47 Fem O 1 10:27:01 0:25:01 0:25:01  
22 104 Aline Fernandes Não 30 Fem N 1 10:27:05 0:25:05 0:25:05  
23 139 Fabricio Streppel Sim 31 Masc E 13 10:27:46 0:25:46 0:25:46  
24 58 Sérgio Scarinci Não 49 Masc F 9 10:27:50 0:25:50 0:25:50  
25 114 Bruna Faccini Não 22 Fem M 1 10:28:15 0:26:15 0:26:15  
26 71 Marines Pooder Nagata Não 47 Fem O 2 10:29:01 0:27:01 0:27:01  
27 75 Renato Plass Sim 54 Masc G 2 10:29:08 0:27:08 0:27:08  
28 47 Celso T. Ferreira Sim 52 Masc G 3 10:30:50 0:28:50 0:28:50  
29 68 Ramiro Saraiva Não 33 Masc E 14 10:30:51 0:28:51 0:28:51  
30 132 Augusto Moreira Sim 46 Masc F 5 10:31:19 0:29:19 0:29:19  
31 119 Arthur Marins Não 27 Masc D 3 10:31:47 0:29:47 0:29:47  
32 137 Manfredo Floricke Sim 46 Masc F 6 10:32:02 0:30:02 0:30:02  
33 134 André Luis Pinto Coelho Sim 47 Masc F 4 10:32:54 0:30:54 0:30:54  
34 138 Eliane Nogueira Não 39 Fem N 2 10:32:54 0:30:54 0:30:54  
35 109 Lisiani Pereira Não 35 Fem N 3 10:33:23 0:31:23 0:31:23  
36 95 Lucia Gonçalves Sim 47 Fem O 3 10:33:40 0:31:40 0:31:40  
37 110 Franciane Bortolotto Não 32 Fem N 4 10:33:41 0:31:41 0:31:41  
38 98 Angela Tatit Não 34 Fem N 5 10:34:08 0:32:08 0:32:08  
39 127 Vanessa Goulart Wienel Não 32 Fem N 6 10:34:41 0:32:41 0:32:41  
40 76 Cristina Tonniges Sim 37 Fem N 7 10:36:10 0:34:10 0:34:10  
41 125 Alexandre Nothen Não 47 Masc F 7 10:37:38 0:35:38 0:35:38  
42 90 Ana Paula Berclaz Não 35 Fem N 8 10:37:40 0:35:40 0:35:40  
43 84 Lucas Branco Não 38 Masc E 15 10:38:26 0:36:26 0:36:26  
44 96 Caroline Frajndlich Não 30 Fem N 9 10:38:37 0:36:37 0:36:37  
45 94 Paulo André Solane Não 36 Masc E 16 10:38:48 0:36:48 0:36:48  
46 93 Douglas Não   Masc D 4 10:38:51 0:36:51 0:36:51  
47 118 Cláudia dos Santos Não 35 Fem N 10 10:43:06 0:41:06 0:41:06  
48 99 Marcelo Girardi Não 21 Masc D 5 10:43:28 0:41:28 0:41:28  
49 117 Camila Cadores Não 27 Fem M 2 10:44:14 0:42:14 0:42:14  
50 136 Karen Pérez Não 27 Fem M 3 10:46:15 0:44:15 0:44:15  
51 120 Anderson Rosa Não 31 Masc E 17 10:46:27 0:44:27 0:44:27  
52 121 Rosangela Laitano Não 35 Fem N 11 10:46:34 0:44:34 0:44:34  
53 100 Angela Girardi Não 40 Fem O 4 10:52:31 0:50:31 0:50:31  
54 128 Luciana Faermann Não 23 Fem M 4 10:52:32 0:50:32 0:50:32  
55 102 Fernando Girardi Não 48 Masc F 8 10:52:33 0:50:33 0:50:33  
56 87 Henrique Silva Dias Sim 22 Masc D 8   #VALOR! #VALOR!  
57 124 Raul Menegotto Não 27 Masc D 8   #VALOR! #VALOR!  
58 130 Fabiano Helino Não 29 Masc D 8   #VALOR! #VALOR!  
59 89 Giuliano Pettermann Não 36 Masc E 19   #VALOR! #VALOR!  
60 129 Rossano Machado Não 35 Masc E 19   #VALOR! #VALOR!  
61 112 Juliana Walmrath Não 29 Fem M 5   #VALOR! #VALOR!  
62 88 Ana Cecilia Librelotto Não 31 Fem N 14   #VALOR! #VALOR!  
63 111 Fernanda Lanziotti Não 35 Fem N 14   #VALOR! #VALOR!  
64 135 Diana Azambuja Não 34 Fem N 14   #VALOR! #VALOR!