CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE LASER RADIAL MASCULINO - 2010
17º CAMPEONATO BRASILEIRO da CLASSE LASER RADIAL MASCULINO | |||||||||||||||||||
FECAI e Iate Clube do Espírito Santo, Vitória - ES, 16 a 23 de janeiro de 2010 | |||||||||||||||||||
Apoio:Governo do Espírito Santo, Projeto E.S. / RIO 2016; Garoto | |||||||||||||||||||
1º SELETIVA PARA O CAMPEONATO MUNDIAL DA ILCA 2010 | |||||||||||||||||||
2º SELETIVA - O CAMPEONATO CENTRO SUL-AMERICANO | |||||||||||||||||||
RM - Regata da Medalha - as posições estão com os pontos em dobro | 1ªR | 2ªR | 3ªR | 4ªR | 5ªR | 6ªR | 7ªR | 8ªR | 9ªR | 10ªR | RM | ||||||||
RESULTADO FINAL | CLASSIFICAÇÃO | PONTUAÇÃO | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | 23/1 | |||||||||||
Col. | UF | VELA | NOME | CLUBE | POR CATEGORIA | C/1Desc. | Total | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | Ptos. | |
1 | SP | 159694 | Stefano Mazzaferro | YCSA | 1 | Sub 19 | 19 | 47 | 1 | 2 | 1 | ocs | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
2 | SC | 191342 | Matheus Livramento Dellagnello | ICSC-VI | 1 | Sênior | 31 | 39 | 5 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 |
3 | SC | 189532 | Guilherme Cybis Pereira | ICSC-VI | 2 | Sênior | 41 | 55 | 14 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 |
4 | SP | 160673 | Carlos Eduardo Wanderley | YCSA | 1 | Master | 52 | 61 | 4 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 |
5 | SC | 186240 | Alex Ramos Veeren | ICSC-VI | 3 | Sênior | 52 | 60 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 |
6 | RJ | 160833 | Bernardo Lichtenberg Low-Beer | ICRJ | 4 | Sênior | 63 | 75 | 12 | 7 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 12 |
7 | SC | 176621 | Guilherme Baumgardt Barbosa Lima | ICSC-VI | 5 | Sênior | 72 | 81 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | ocs |
8 | RJ | 191349 | Bernardo Câmara Farias Seefelder de Assis | ICRJ | 2 | Sub 19 | 73 | 86 | 13 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 11 | 6 | 10 |
9 | DF | 182619 | João Frattini Gonçalves Ramos | ICB | 2 | Master | 100 | 128 | 8 | 13 | 8 | 7 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | dnf | 18 |
10 | RJ | 174395 | João Siemsen Bulhões Carvalho da Fonseca | ICRJ | 3 | Sub 19 | 106 | 120 | 2 | 11 | 11 | 14 | 10 | 14 | 14 | 11 | 9 | 8 | 16 |
11 | RJ | 195346 | Pedro Matos Castro | CNC | 6 | Sênior | 93 | 107 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 13 | 13 | 10 | 14 | 11 | |
12 | RJ | 171824 | Alexandre Tinoco | ICRJ | 7 | Sênior | 95 | 123 | 3 | 3 | 12 | 9 | 15 | 9 | dsq | dnf | 6 | 10 | |
13 | RJ | 186981 | André de Brito Arueira | ICB | 8 | Sênior | 123 | 151 | 10 | 12 | 13 | 16 | 12 | dnf | 11 | 15 | 17 | 17 | |
14 | RS | 119940 | Philipp Andreas Grochtmann | VDS | 1 | Sub 17 | 127 | 148 | 21 | 21 | 14 | 10 | 18 | 11 | 12 | 14 | 13 | 14 | |
15 | PE | 189235 | Danilo de Andrade Aragão | CICP | 4 | Sub 19 | 128 | 156 | 17 | 15 | 18 | 13 | 15 | dnf | 10 | 12 | 15 | 13 | |
16 | RJ | 195410 | Marcello Sasse de Mesquita | RYC | 3 | Master | 134 | 156 | 22 | 16 | 16 | 12 | 13 | 17 | 15 | 17 | 16 | 12 | |
17 | SP | 189531 | Janis Christoph René Von Fritsch | YCSA | 5 | Sub 19 | 142 | 170 | 15 | 19 | 15 | 17 | 17 | 12 | dnc | 13 | 19 | 15 | |
18 | RJ | 159511 | Felipe Diniz Berardo Zaeyen | ICRJ | 6 | Sub 19 | 149 | 169 | 19 | 17 | 19 | 18 | 20 | 15 | 17 | 16 | 12 | 16 | |
19 | RJ | 175362 | Luis André Castro | CNC | 4 | Master | 155 | 183 | 16 | 14 | 20 | 15 | 19 | 16 | 16 | 19 | 20 | dnf | |
20 | RS | 160714 | Rodolfo Binz Streibel | VDS | 7 | Sub 19 | 164 | 186 | 11 | 18 | 21 | 19 | 22 | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | |
21 | DF | 160842 | Felipe Nóbrega Marques | AABB | 9 | Sênior | 168 | 196 | 18 | 20 | 17 | 20 | 16 | 21 | 18 | dnf | 18 | 20 | |
22 | RS | 160670 | Luiz Fernando Zimmer | SAVA | 1 | Grand Master | 189 | 217 | dnf | 22 | 22 | 21 | 23 | 18 | 21 | 20 | 23 | 19 | |
23 | RJ | 128000 | Renan Silva Coutinho | ICB | 8 | Sub 19 | 191 | 219 | 20 | 23 | 23 | dnf | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 21 | |
24 | BA | 112 | Victor Silva Cajazeira | YCB | 10 | Sênior | 238 | 266 | 24 | 24 | dnf | dnc | dnc | dnc | 22 | dnf | dnc | dnc | |
25 | ES | 159505 | Carlos Rubem de Lima Mesquita | ICES | 1 | Great Grand Master | 246 | 274 | 25 | 25 | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
26 | BA | 164036 | Michel Neder Kalil | YCB | 5 | Master | 247 | 275 | 23 | ocs | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | dnf | |
27 | SP | 6258 | Fernando Ricardo Hackerott | YCP | 6 | Master | 252 | 280 | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | |
Obs. Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF | JCReis | ||||||||||||||||||
Gerente de Regata - Claudio Buckup (SP) | |||||||||||||||||||
JURY: Carlos Henrique de Lorenzi - Dedá (RS); Carlos Eduardo Sodré - Cuca (SP); Konstantin Vasiluk Knebel (RS); | |||||||||||||||||||
Jônatas Freitas Moraes Gonçalves (RJ) e Luis Leal de Faria ( POR) |