Campeonato Estadual da Laser 2014 - FINAL

 

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE LASER STANDARD - 2014 1 2 3 4 5 6   Total com desc
Comissão Organizadora: FEVERS & Rio Grande Yacht Club 2/5/2014 2/5/2014 2/5/2014 3/5/2014 3/5/2014 3/5/2014  
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Total
1 Adrion Santos 158151 P. Master VDS   2   1   6   2   3   2 16 10
2 Luiz Eduardo Sokolnik 179000 Senior VDS OCS 14   2   5   1   2   3 27 13
3 André Passow 202035 Senior VDS   6   8   3   3   1   1 22 14
4 Lucas Ostergren 124195 P. Master VDS   1   4   2   4   4   5 20 15
5 Rodolfo Bins Streibel 187121 Júnior VDS   4   3   1   8   9   7 32 23
6 Philipp Grochtmann 179087 Júnior VDS   7   5   4   7   5   4 32 25
7 Otavio da Fonseca 129623 P. Master VSG   9   9   7   5   7   6 43 34
8 Roberto Bortolaso 157468 Master VDS   8   7   10   6   6   8 45 35
9 Ader Santos 15815 P. Master VDS   3   10   11   10   8   10 52 41
10 Augusto Abelin Moreira 160668 Master VDS   10   6   9   9   10   9 53 43
11 Konstantin Vasiluk Knebel 129671 P. Master CCPP   5   11   8   11   11   11 57 46
12 Guilherme Antonelo 161338 Senior ProWind DNC 14 DNC 14 DNC 14 DNS 14   12   12 80 66
13 Rodrigo Quintino Cowter 169125 Senior ProWind DNC 14 DNC 14 DNC 14   12   13   14 81 67

 

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE LASER RADIAL - 2014 1 2 3 4 5 6   Total com desc
Comissão Organizadora: FEVERS & Rio Grande Yacht Club 2/5/2014 2/5/2014 2/5/2014 3/5/2014 3/5/2014 3/5/2014  
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Total
1 Henrique Silva Dias 179009 Sênior ICG   2   3   1   1   1   1 9 6
2 Alan Benkler Willy 195327 Sênior VDS   1   1   3   2   2   2 11 8
3 Júlia Fernanda Silva 197089 Feminino VDS   4   2   2   9   6   5 28 19
4 Marcelo Gallicchio 195332 Júnior VDS   3   4   4   5   5   3 24 19
5 Marcelo Christ Fonseca 115931 P. Master ICP   7   12   5   3   3   7 37 25
6 Henrique Horn Ilha 115862 Master RGYC   6   9   10   6   9   4 44 34
7 Rodrigo Quevedo 180881 P. Master VDS   5   10   6   10   11   6 48 37
8 Eduardo dos Santos Devilla 161339 P. Master RGYC   12   7   9   7   8   8 51 39
9 Marcello Guedes Pinto 124918 P. Master VDS   11   11   11   4   4   9 50 39
10 Rafael Malinsky 197079 P. Master VDS   8   8   12   8   7   10 53 41
11 Emílio Luiz Vieira Louzada 119940 Sênior RGYC   9   6   7   12   10   12 56 44
12 Gustavo José Fernandes Neto 189891 Master RGYC   10   5   8   11   12   11 57 45
13 Eduardo Kloeckner 160666 Júnior VDS   13   13   13   13   13   13 78 65

 

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE LASER 4.7 - 2014 1 2 3 4 5 6   Total com desc
Comissão Organizadora: FEVERS & Rio Grande Yacht Club 2/5/2014 2/5/2014 2/5/2014 3/5/2014 3/5/2014 3/5/2014  
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Total
1 Camila Rukat Maia 57783 Feminino CDJ   1   1   1   1   2   1 7 5
2 Diego Estrazulas Falcetta 182600 Júnior CDJ   2   2   2   4   3   2 15 11
3 Martim  Gallo 129598 Júnior CDJ   3   4   4   2   1   4 18 14
4 Américo Costa S/N Júnior CDJ OCS 5   3   3   3   4   3 21 16