Regatas de Monotipos 10/05/2014
Regata Monotipos Classes Soling, HC 16, 420, Laser Standard, Laser Radil e Laser 4.7
Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS
420 Classe
Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 3, Scoring system: Appendix A
Col | Classe | Divisão | Classe | Numeral | Clube | Timoneiro | Tripulação | Reg 1 10/05 |
Reg 2 10/05 |
Reg 3 10/05 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 420 | Júnior | 420 | 52201 | VDS | Thiago Ribas | Philipp Rump | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2nd | 420 | Junior | 420 | 52847 | CDJ | Pedro Zonta | Thomas Rodrigues | 2.0 | 2.0 | (4.0 DNF) | 8.0 |
3rd | 420 | Junior | 420 | 52523 | CDJ | Andrei Kneipp | João Emilio Vasconcellos | 3.0 | 3.0 | (4.0 DNF) | 10.0 |
Laser 4.7 Classe
Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 1, Scoring system: Appendix A
Col | Classe | Divisão | Classe | Numeral | Clube | Timoneiro | Reg 1 10/05 |
Reg 2 10/05 |
Reg 3 10/05 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser 4.7 | Júnior | Laser 4.7 | 197793 | CDJ | Guilherme Perez | (2.0 DNC) | 2.0 DNC | 2.0 DNC | 6.0 |
Laser Radial Classe
Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 4, Scoring system: Appendix A
Col | Classe | Divisão | Nome Barco | Classe | Numeral | Clube | Timoneiro | Reg 1 10/05 |
Reg 2 10/05 |
Reg 3 10/05 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Radial | Sênior | Cest La Vie VII | Laser Radial | 179009 | VDS | Henrique Silva Dias | 1.0 | (2.0) | 1.0 | 4.0 |
2nd | Laser Radial | Júnior | Laser Radial | 195332 | VDS | Marcelo Gallicchio | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 6.0 | |
3rd | Laser Radial | Pré Master | Laser Radial | 180881 | VDS | Rodrigo Quevedo | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
4th | Laser Radial | Pré Master | Laser Radial | 124918 | VDS | Marcelo Guedes Pinto | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
HC 16 Classe
Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Col | Classe | Divisão | Nome Barco | Classe | Numeral | Clube | Timoneiro | Tripulação | Reg 1 10/05 |
Reg 2 10/05 |
Reg 3 10/05 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | HC 16 | Geral | Downtime | HC 16 | 113555 | VDS | Gustavo Lis | Cláudia Welter | 1.0 | (4.0) | 1.0 | 6.0 |
4th | HC 16 | Geral | HC 16 | 111870 | ICG | João Kraemer | Roberto Trindade | (6.0) | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
2nd | HC 16 | Junior | HC 16 | 111765 | VDS | Ricardo Lis | Gustavo Azambuja | 2.0 | 1.0 | (10.0) | 13.0 | |
3rd | HC 16 | Master | Winnercat | HC 16 | 111770 | VDS | André Huyer | Michele Oliveira | (10.0) | 2.0 | 2.0 | 14.0 |
5th | HC 16 | Geral | HC 16 | 110153 | VDS | Pierre Horta Barbosa | Alexandre Capra | 3.0 | 5.0 | (7.0) | 15.0 | |
6th | HC 16 | Geral | HC 16 | 113603 | SAVA | Guilherme Borges | Jusara Igarraguirre | 5.0 | (6.0) | 4.0 | 15.0 | |
7th | HC 16 | Geral | HC 16 | 111511 | SAVA | Marcelo Vera | Maria Inês | 4.0 | 7.0 | (9.0) | 20.0 | |
8th | HC 16 | Geral | Fred | HC 16 | 109322 | VDS | Eduarfdo Ekman | Rubens Girardi | 7.0 | (9.0) | 5.0 | 21.0 |
9th | HC 16 | Gran Master | HC 16 | 104990 | CDJ | Cláudio Mika | Aleks Vasconcellos | 8.0 | (11.0) | 6.0 | 25.0 | |
10th | HC 16 | Master | Thunderecat | HC 16 | 102106 | VDS | Luis Antônio Schneider | Bernardo Engel | (11.0) | 8.0 | 8.0 | 27.0 |
11th | HC 16 | Gran Master | HC 16 | 112093 | CDJ | Mário Saffer | Sandra Saffer | 9.0 | 10.0 | (15.0 DNF) | 34.0 | |
12th | HC 16 | Geral | HC 16 | 110456 | SAVA | Alexandre Fontela | Carolina | (12.0) | 12.0 | 11.0 | 35.0 | |
13th | HC 16 | Estreantes | HC 16 | 108158 | Cleiton Fronckwiak | Alexandre Freye | (15.0 DNF) | 13.0 | 15.0 DNF | 43.0 | ||
14th | HC 16 | Geral | HC 16 | 112400 | SAVA | Clóvis Oliveira | Kátia Debus | (15.0 DNC) | 15.0 DNC | 15.0 DNC | 45.0 |
Soling Classe
Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 5, Scoring system: Appendix A
Col | Classe | Divisão | Nome Barco | Classe | Numeral | Clube | Timoneiro | Tripulação | Reg 1 10/05 |
Reg 2 10/05 |
Reg 3 10/05 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Soling | Geral | Bossa Nova | Soling | 73 | VDS | George Nehm | Frederico Sidou e Lucio Pinto Ribeiro | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2nd | Soling | Geral | Dont Let Me Down | Soling | 86 | VDS | Cicero Hartmann | Flávio Quevedo e Ande Renard | (4.0) | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
3rd | Soling | Classic | El Demolidor | Soling | 45 | VDS | Kadú Bergenthal | Eduardo Cavalli e Renan Oliveira | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 9.0 |
4th | Soling | Classic | Padeiro | Soling | 13 | VDS | Marcus Silva | Regis Silva e | 3.0 | 3.0 | (5.0) | 11.0 |
5th | Soling | Classic | Coringa | Soling | 28 | VDS | Roger Lamb | Carlos Trein e Rafael Trein | (5.0) | 5.0 | 4.0 | 14.0 |
Laser Stand Classe
Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Col | Classe | Divisão | Nome Barco | Numeral | Clube | Timoneiro | Reg 1 10/05 |
Reg 2 10/05 |
Reg 3 10/05 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Laser Stand | Sênior | Binguevis | 202035 | VDS | André Passow | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2nd | Laser Stand | Pré Master | Power Guido | 124195 | VDS | Lucas Ostergren | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 8.0 |
3rd | Laser Stand | Pré Master | Tornardinho V | 158151 | VDS | Adrion Santos | (8.0) | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
4th | Laser Stand | Pré Master | Imortal | 15815 | VDS | Ader Santos | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 13.0 |
5th | Laser Stand | Júnior | 160714 | VDS | Rodolfo Streibel | 3.0 | (7.0) | 5.0 | 15.0 | |
6th | Laser Stand | Master | 160668 | VDS | Augusto Moreira | (6.0) | 4.0 | 6.0 | 16.0 | |
7th | Laser Stand | Sênior | Vice | 179000 | VDS | Luiz Eduardo Sokolnik | 4.0 | 6.0 | (7.0) | 17.0 |
8th | Laser Stand | Master | Inso | 164864 | VDS | Roberto Bortolaso | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 23.0 |
Snipe Classe
Sailed: 3, Discards: 1, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Col | Classe | Divisão | Nome Barco | Numeral | Clube | Timoneiro | Tripulação | Reg 1 10/05 |
Reg 2 10/05 |
Reg 3 10/05 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Snipe | Misto | 30456 | VDS | Vilnei Goldemeier | Marília Bassoa | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3rd | Snipe | Sênior | El Demolidor | 28701 | VDS | Gustavo Ilha | Gabriel Mueller | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 9.0 |
4th | Snipe | Misto | 31123 | VDS | Carlos Felipe Hofsttaeter | Fernanda Righi | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
2nd | Snipe | Sênior | 31177 | VDS | André Gick | Ronaldo Ruschel | 2.0 | 2.0 | (7.0 DNF) | 11.0 | |
5th | Snipe | Sênior | 31066 | CDJ | Gabriel Kieling | Taylã Freitas | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 21.0 | |
5th | Snipe | Sênior | 29254 | CDJ | Fernando Kessler | Guilherme Suarez | (7.0 DNC) | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 21.0 |