Regatas Optimist Fevers 6 set.

CLUBE DOS JANGADEIROS
Regata de Optimist
Porto Alegre,06eE 07 de Setembro de 2014
CLASSE OPTIMIST VETERANO
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2
DE 6/9 6/9
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Tiago Quevedo Juvenil VDS 3345 2   1   1
02 Guilherme Plentz Juvenil CDJ 3975 4   2   2
03 Ian Pain Juvenil CDJ 3579 9   5   4
04 João Emilio Vasconcellos Juvenil CDJ 3637 10   4   6
05 João Tatsch Juvenil CDJ 3479 11   8   3
06 Giovanne Pistorello Juvenil CDJ 3629 12   3   9
07 Gabriel Kern Juvenil CDJ 3332 12   7   5
08 Breno Kneipp Juvenil CDJ 3637 13   6   7
09 Lorenzo Bernd Juvenil CDJ 3315 18   10   8
10 João Moré Juvenil CDJ 3568 19   9   10
11 Gabriel Lopes Juvenil VDS 3729 23   11   12
12 Gabriel Rimoli Infantil VDS 3329 24   13   11
13 Nicola Muller Infantil VDS 3398 27   12   15
14 Lorenzo Balestrin Infantil CDJ 3573 27   14   13
15 Joana Ribas Infantil CDJ 3882 29   15   14
16 Luiza Moré Mirim CDJ 3560 32   16   16
17 AntônioAlbuquerque Infantil CDJ 3475 34   17   17
18 Daniel Noé Juvenil CDJ 3498 38 Dnc 19 Dnc 19
                   
                   
CLASSE OPTIMIST ESTREANTE    
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2
DE 6/9 6/9
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Francisco V. Ruschel Infantil VDS 3213 4   3   1
02 Gabriel Silva Simôes Infantil CDJ 3480 4   1   3
03 Anita Trevisan Roese Mirim CDJ 3249 6   2   4
04 Rafael Rocha Infantil CDJ 3620 7   5   2
05 Felipe Gouvêa Infantil VDS 3231 9   4   5
06 Gabriel Autran Infantil VDS 3166 12   6   6