Resultados finais do 23º Circuito Conesul de Vela
Súmula Troféu Seival - Orc Intel
Resultado Final da classe Orc Intel
44º Regata Troféu Seival Xodó Bico de Proa | ||||
Data: 20/09/2014 | ||||
Horário de Largada: 11:20 | ||||
COL | NOME BARCO | COMANDANTE | CLUBE | H.CHEG |
1º | Congere | Sérgio Neumann | VDS | 00:13:25 |
2º | San Chico 3 | Francisco Freitas | CDJ | 00:19:07 |
3º | Tranquilo II | Edson Thomé | VDS | 01:03:46 |
4º | Hobart | Airton Schneider | CDJ | 01:14:04 |
5º | Kamikaze XI | Hilton Piccolo | CDJ | 01:16:46 |
6º | Cest La Vie VI | Henrique Silva Dias | VDS | 01:33:46 |
7º | Angela II | Renato Plass | VDS | 01:36:55 |
8º | Fúria | Adroaldo Costa | VDS | 01:51:20 |
9º | Magia Black | Rodrigo Porto Castro | CDJ | 01:57:04 |
10º | Virtú | Luciano Veloso | CDJ | 02:02:14 |
11º | Táquion | Fábios Ribas | CDJ | 02:03:44 |
12º | Skipper | Maurano Castilhos | CDJ | 02:05:21 |
13º | Patron | João Antônio Ritzel Remédios | VDS | 02:24:49 |
14º | Noa Noa II | Cláudio Milanez Pena | CDJ | 02:30:33 |
15º | Captain | Sergio Velasco | CDJ | D N F |
Resultados acumulados RGS
CLASSIFICAÇÃO | XXIII CIRCUITO CONESUL DE VELA DE OCEANO CLASSE BRA RGS - 2014 | TOTAL DE PONTOS | ||||||||||
Apoio: DELTA YACHTS | ||||||||||||
REGATA MÉDIA | REGATA BARLA SOTA | 25º REGATA FARROUPILHA | ||||||||||
13/9 | 14/9 | 20/9 | ||||||||||
NOME DO COMANDANTE | BARCO | Div | Trip | CLUBE | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | ||
1 | Adriano Santos | Alga | RGS | 5 | VDS | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
2 | Augusto Moreira | Taz | RGS | 5 | VDS | 5 | 1 | 2 | 8 | |||
3 | Simone Dani | Galera | RGS | 5 | VDS | 2 | 5 | 3 | 10 | |||
4 | Emilio Strassburger | Caulimaran | RGS | 5 | CDJ | 4 | 2 | 5 | 11 | |||
5 | Márcio Coutinho | Gaivota | RGS | 7 | ICG | 3 | 4 | 6 | 13 | |||
6 | Darci Norte Rebello Jr | Delirium | RGS | 6 | CDJ | 6 | 7 | 4 | 17 | |||
7 | Caco Moré | Abaquar | RGS | 5 | CDJ | 7 | 6 | DNF | 11 | 24 | ||
8 | Marcelo Bernd | Boa Vida IV | CRU | 5 | CDJ | 8 | 9 | 8 | 25 | |||
9 | Artur Carpes | Spin | RGS | 6 | VDS | DNS | 11 | 8 | 7 | 26 | ||
10 | Rodney Viana | Ceucis II | CRU | 1 | ICG | DNS | 11 | 10 | OCS | 11 | 32 |
25ª Regata Farroupilha
XXIII CIRCUITO CONESUL DE VELA DE OCEANO CLASSE BRA RGS - 2014 | |||||||||||||||||||||||
Largada: | 11 | 20 | 00 | 25ª Regata Farroupilha | |||||||||||||||||||
DATA: 20/09/2014 | |||||||||||||||||||||||
COL | BARCO | CLUBE | DIVISÃO | TMFAA | CHEGADA | TEMPO CORRIGIDO DE REGATA | TEMPO REAL | ||||||||||||||||
1 | Alga | VDS | RGS | 0,8140 | 23 | 58 | 55 | ## | 10 | H | 17 | M | 45 | S | 12 | H | 38 | M | 55 | S | |||
2 | Taz | VDS | RGS | 0,8299 | 23 | 45 | 54 | ## | 10 | H | 19 | M | 01 | S | 12 | H | 25 | M | 54 | S | |||
3 | Galera | VDS | RGS | 0,8339 | 23 | 44 | 53 | ## | 10 | H | 21 | M | 09 | S | 12 | H | 24 | M | 53 | S | |||
4 | Delirium | CDJ | RGS | 0,9456 | 22 | 44 | 30 | ## | 10 | H | 47 | M | 15 | S | 11 | H | 24 | M | 30 | S | |||
5 | Caulimaran | CDJ | RGS | 0,8861 | 23 | 39 | 5 | ## | 10 | H | 54 | M | 54 | S | 12 | H | 19 | M | 5 | S | |||
6 | Tanictis | CDJ | RGS | 0,9643 | 22 | 51 | 32 | ## | 11 | H | 06 | M | 50 | S | 11 | H | 31 | M | 32 | S | |||
7 | Gaivota | ICG | RGS | 0,8764 | 24 | 8 | 27 | ## | 11 | H | 13 | M | 28 | S | 12 | H | 48 | M | 27 | S | |||
8 | Spin | VDS | RGS | 0,9361 | 23 | 19 | 43 | ## | 11 | H | 13 | M | 43 | S | 11 | H | 59 | M | 43 | S | |||
9 | Boa Vida IV | CDJ | CRU | 1,0503 | 22 | 53 | 15 | ## | 12 | H | 08 | M | 07 | S | 11 | H | 33 | M | 15 | S | |||
10 | Abaquar | CDJ | RGS | 0,8890 | D | N | F | ## | ## | H | ## | M | ## | S | ## | H | ## | M | ## | S | |||
11 | Ceucis II | ICG | CRU | 0,7777 | O | C | S | ## | ## | H | ## | M | ## | S | ## | H | ## | M | ## | S |
Resultado final Microtoner
CLASSIFICAÇÃO | XXIII CIRCUITO CONESUL DE VELA DE OCEANO CLASSE MICROTONER 19 - 2014 | TOTAL DE PONTOS | |||||||||
Apoio: Delta Yachts | |||||||||||
REGATA MÉDIA | REGATA BARLA SOTA | REGATA FARROUPILHA | |||||||||
13/9 | 14/9 | 20/9 | |||||||||
BARCO | NOME DO COMANDANTE | Trip | CLUBE | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | ||
1 | Batucada | Tiago Jacobus | 3 | CDJ | DNF | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
2 | 14 Bis | Humberto Blattner | 3 | SAVA | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
3 | Sophia | Delmar Meinerz | 3 | SAVA | 2 | 2 | DNF | 4 | 8 |
17º Velejaço Farroupilha |
||||||
Data: 20/09/2014 |
||||||
Horário de Largada: 11:27 |
||||||
COL |
COL/CAT |
CLASSE |
NOME BARCO |
COMANDANTE |
CLUBE |
H.CHEG |
1º |
1º |
Cruz 35 |
Marina 4 |
Ivan Carvalho |
CDJ |
16:11:14 |
2º |
1º |
Cruz 40 |
Macanudo |
Person Thiesen |
VDS |
16:28:43 |
3º |
2º |
Cruz 35 |
Desafio 32 |
Reinaldo Roesch |
ICG |
17:00:43 |
4º |
1º |
MC |
Charlie Bravo |
Paulo Hennig |
VDS |
17:01:05 |
5º |
1º |
FL |
Iuca |
Ronaldo Ruschel |
VDS |
17:04:23 |
6º |
2º |
Cruz 40 |
Aquavit |
Leo Penter |
VDS |
17:04:39 |
7º |
1º |
D36 |
Molokai |
Newton Aerts |
VDS |
17:10:49 |
8º |
1º |
Cruz 30 |
Aquario II |
Henrique Ilha |
VDS |
17:11:55 |
9º |
1º |
Cruz 26 |
Zapeka |
Walther Bromberg |
VDS |
17:24:38 |
10º |
2º |
Cruz 26 |
Bora Bora |
Kadu Bergenthal |
VDS |
17:30:59 |
11º |
3º |
Cruz 35 |
Pazzo Per Te |
Josiene Paim |
CDJ |
17:35:22 |
12º |
2º |
Cruz 30 |
Five Stars |
Luis Fernando Silveira |
ICG |
17:40:19 |
13º |
2º |
D36 |
Oceanics |
Francesco Colombo |
VDS |
17:43:03 |
14º |
1º |
Cruz 23 |
Barra Limpa |
Eduardo Oliveira |
CDJ |
18:27:23 |
15º |
3º |
Cruz 26 |
Antares |
Mathias Glimm |
VDS |
18:41:50 |
16º |
2º |
Cruz 23 |
Dreamy |
João Pedro Chagas |
VDS |
19:35:24 |
17º |
Cruz 20 |
Bolt II |
Carlos Antônio Possamai |
SAVA |
D N F |
|
18º |
Cruz 23 |
Mahory |
Luiz Antônio Serrano |
CDJ |
D N F |
|
19º |
FL |
Drakkar |
Leonardo Santana |
CDJ |
D N F |