ptendeites
Image

35 CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2013 - VETERANOS

 

35 CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2013 - VETERANOS

CLUBE DOS JANGADEIROS

RESULTADOS PROVISORIOS

Overall

Sailed: 8, Discards: 1, To count: 7, Entries: 85, Scoring system: Appendix A
Rank NUM. CLUBE NOME CAT R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Total Nett
1 3558 YCSA PEDRO LUIS MARCONDES CORREA JUV 4.0 6.0 1.0 5.0 1.0 10.0 5.0 (14.0) 46.0 32.0
2 3490 ICB-DF LUCAS DE ALMEIDA ABREU FARIA JUV 6.0 5.0 9.0 12.0 11.0 1.0 (18.0) 7.0 69.0 51.0
3 3729 VDS GABRIEL LOPES CAMARGO INF 8.0 1.0 4.0 11.0 (26.0) 2.0 14.0 16.0 82.0 56.0
4 3743 ICRJ GUSTAVO LUIS RIBEIRO ABDULKLECH JUV 2.0 7.0 3.0 22.0 4.0 (86.0 BFD) 12.0 10.0 146.0 60.0
5 3345 VDS TIAGO LOCH QUEVEDO INF (86.0 BFD) 2.0 5.0 26.0 14.0 4.0 10.0 1.0 148.0 62.0
6 3515 CDJ JOÃO EMÍLIO VASCONCELLOS JUV 1.0 4.0 14.0 1.0 8.0 7.0 (44.0) 29.0 108.0 64.0
7 3442 ICRJ CLARA VILLAÇA R. PENTEADO JUV 7.0 14.0 7.0 13.0 5.0 (86.0 BFD) 3.0 21.0 156.0 70.0
8 3975 CDJ GUILHERME PLENTZ INF 29.0 9.0 20.0 3.0 (86.0 BFD) 5.0 1.0 4.0 157.0 71.0
9 3757 CDJ PEDRO ZONTA JUV 12.0 3.0 6.0 6.0 22.0 3.0 26.0 (35.0) 113.0 78.0
10 3738 CCSP ANDRÉ DE MARI FIUZA INF 5.0 24.0 (26.0) 9.0 15.0 13.0 4.0 12.0 108.0 82.0
11 3616 ICRJ MARCO PAULO CASTRO SCHWANDT JUV 28.0 (39.0) 2.0 19.0 31.0 8.0 13.0 6.0 146.0 107.0
12 3611 ICRJ IAGOR SIMÕES FRANCO JUV 3.0 17.0 24.0 20.0 7.0 (86.0 BFD) 37.0 8.0 202.0 116.0
13 3434 EVI MATHEUS MAGALHÃES REIS OLIVEIRA INF 14.0 10.0 13.0 (49.0) 23.0 37.0 2.0 18.0 166.0 117.0
14 3617 CNC BRUNO RAMOS JUV 34.0 29.0 10.0 2.0 20.0 24.0 (40.0) 2.0 161.0 121.0
15 3637 CDJ MARCELO GALICCHIO JUV 25.0 20.0 11.0 10.0 10.0 39.0 6.0 (40.0) 161.0 121.0
16 3479 CDJ JOÃO PEDRO TASCH INF 11.0 25.0 (53.0) 4.0 37.0 19.0 15.0 11.0 175.0 122.0
17 3304 ICRJ RUBEM FERREIRA DOS SANTOS NETO JUV 10.0 16.0 15.0 (55.0) 21.0 29.0 25.0 15.0 186.0 131.0
18 3811 YCSA LUIS ANTONIO DOTTA JUV 36.0 15.0 41.0 (53.0) 6.0 9.0 7.0 20.0 187.0 134.0
19 3582 YCB GERALD HAMILTON WICKS JUV 18.0 8.0 12.0 25.0 (86.0 BFD) 6.0 36.0 43.0 234.0 148.0
20 3480 CDJ BRENO KNEIPP INF 22.0 19.0 17.0 32.0 18.0 (86.0 BFD) 29.0 19.0 242.0 156.0
21 3584 YCB HENRIQUE OLIVEIRA ALVES SANTOS INF 13.0 34.0 8.0 7.0 30.0 (42.0) 34.0 32.0 200.0 158.0
22 3587 YCB RAFAEL RIZZATO JUV 40.0 42.0 19.0 18.0 16.0 14.0 9.0 (49.0) 207.0 158.0
23 3526 ICB-DF VITOR COSTA DE ALMEIDA ABREU JUV 27.0 32.0 40.0 (48.0) 19.0 15.0 23.0 5.0 209.0 161.0
24 3536 ICRJ BERNARDO SOUZA PINTO TOSTES JUV 20.0 24.9 RDGa 29.0 16.0 (35.0) 25.0 24.0 25.0 198.9 163.9
25 3781 YCB EDUARDO CARVALHO JUV 17.0 31.0 28.0 (47.0) 34.0 35.0 11.0 9.0 212.0 165.0
26 3306 ICRJ FELIPE TOLEDO WERWIE JUV 24.0 38.0 (56.0) 17.0 2.0 20.0 19.0 52.0 228.0 172.0
27 3562 VDS ERIK GUNNAR REBELO HOFFMANN JUV 33.0 26.0 30.0 (46.0) 24.0 12.0 16.0 31.0 218.0 172.0
28 3790 YCB LUIZA MACEDO CRUZ JUV (86.0 BFD) 23.0 18.0 27.0 12.0 23.0 55.0 26.0 270.0 184.0
29 3525 CCSP OLIVIA BELDA JUV (86.0 BFD) 49.0 25.0 15.0 3.0 31.0 35.0 28.0 272.0 186.0
30 3632 CICP TIAGO MONTEIRO INF 16.0 11.0 21.0 30.0 (86.0 BFD) 86.0 BFD 21.0 3.0 274.0 188.0
31 3747 YCB LEONARDO LEMOS DE CARVALHO JUV 30.0 27.0 (57.0) 51.0 28.0 26.0 20.0 13.0 252.0 195.0
32 3496 CICP TIAGO DA COSTA PINTO SOARES INF 41.0 12.0 16.0 (58.0) 42.0 45.0 17.0 23.0 254.0 196.0
33 3776 YCB GUSTAVO CARVALHO JUV 35.0 50.0 23.0 8.0 9.0 (86.0 BFD) 56.0 30.0 297.0 211.0
34 3793 ICLI ANDREY DE OLIVEIRA GODOY JUV 19.0 28.0 43.0 (52.0) 49.0 22.0 27.0 24.0 264.0 212.0
35 3643 YCB TIAGO RIVERO DE TOLEDO MAGALHÃES JUV 47.0 37.0 27.0 (64.0) 44.0 16.0 31.0 17.0 283.0 219.0
36 3230 VDS ANA PAULA LUTZ DO CANTO JUV 38.0 (47.0) 22.0 39.0 40.0 44.0 8.0 34.0 272.0 225.0
37 3577 ICRJ RAFAEL MOREIRA DA COSTA NUNES RIBEIRO JUV 21.0 40.0 (67.0) 45.0 36.0 11.0 38.0 39.0 297.0 230.0
38 3561 YCSA THOMAS ROTH INF 15.0 46.0 32.0 42.0 47.0 21.0 30.0 (61.0) 294.0 233.0
39 3332 CDJ GABRIEL KERN INF 26.0 36.0 34.0 23.0 (55.0) 46.0 46.0 27.0 293.0 238.0
40 3614 CDJ CAMILA RUKAT MAIA JUV 37.0 44.0 39.0 (65.0) 13.0 43.0 41.0 22.0 304.0 239.0
41 3540 CDJ IAN MEGIOLARO PAIM JUV 9.0 33.0 31.0 24.0 27.0 (86.0 BFD) 76.0 45.0 331.0 245.0
42 3527 ICB-DF CAIO QUEIROZ UCHÔA JUV (55.0) 52.0 33.0 50.0 17.0 17.0 43.0 36.0 303.0 248.0
43 3088 EVI DIOGO BATISTA ZABEU INF 32.0 13.0 (66.0) 44.0 53.0 33.0 22.0 56.0 319.0 253.0
44 3520 CDJ JOÃO LUKA MORE INF (86.0 BFD) 18.0 38.0 29.0 59.0 32.0 28.0 58.0 348.0 262.0
45 3370 YCB STÉFANY VITOR LEHRKE JUV 23.0 41.0 50.0 54.0 25.0 (86.0 BFD) 57.0 46.0 382.0 296.0
46 3633 CICP MARINA P. HUTZLER INF 31.0 43.0 37.0 (77.0) 57.0 36.0 50.0 47.0 378.0 301.0
47 3699 YCSA JACOPO GIOANINA INF 61.0 53.0 63.0 14.0 (69.0) 27.0 32.0 63.0 382.0 313.0
48 3358 CMIC DIEGO CAMPOS LABOISSIERE VILLELA JUV 44.0 61.0 45.0 (67.0) 45.0 30.0 52.0 38.0 382.0 315.0
49 3551 CNC LUIZ OTÁVIO VIEIRA CORREIA MIR 48.0 30.0 68.0 57.0 58.0 18.0 39.0 (69.0) 387.0 318.0
50 3628 ICSC RAFAEL SERVAES INF 51.0 48.0 48.0 40.0 (61.0) 41.0 49.0 41.0 379.0 318.0
51 8484 ICLI LUAN VITOR PEGORARO DE SOUZA INF 50.0 21.0 (71.0) 33.0 67.0 69.0 53.0 33.0 397.0 326.0
52 3316 CDJ NICHOLAS BIZZI INF 43.0 35.0 54.0 34.0 72.0 34.0 54.0 (78.0) 404.0 326.0
53 3541 CCSP HELENA VAN SAWAAY DE MARCHI JUV 49.0 54.0 46.0 59.0 33.0 50.0 (63.0) 37.0 391.0 328.0
54 3629 CDJ GIOVANNE PISTORELLO INF (86.0 DNC) 22.0 74.0 21.0 32.0 86.0 BFD 60.0 48.0 429.0 343.0
55 3566 ICSC GUILHERME ROBERT BERENHAUSER INF 54.0 64.0 35.0 56.0 (74.0) 61.0 33.0 44.0 421.0 347.0
56 3321 ICRJ MARINA ISSLER RITTSCHER JUV 56.0 60.0 51.0 36.0 38.0 49.0 58.0 (81.0) 429.0 348.0
57 3620 CDJ VITOR MEGIOLARO PAIM INF 52.0 (67.0) 49.0 35.0 66.0 38.0 51.0 62.0 420.0 353.0
58 3476 YCB ARTHUR GUSMÃO DE ALMEIDA INF 64.0 62.0 (65.0) 43.0 51.0 28.0 62.0 60.0 435.0 370.0
59 3235 ICRJ DANIELA LUZ JUV 53.0 (82.0) 44.0 66.0 43.0 51.0 61.0 54.0 454.0 372.0
60 3489 VDS NICOLAS MULLER INF 71.0 (73.0) 58.0 63.0 41.0 40.0 64.0 42.0 452.0 379.0
61 3355 ICRJ JOÃO VICTOR BARINI RAMOS INF 46.0 63.0 60.0 37.0 (73.0) 54.0 59.0 64.0 456.0 383.0
62 3588 YCB CARLOS EDUARDO LINS MONTEIRO LOPES INF 57.0 56.0 69.0 41.0 52.0 48.0 65.0 (76.0) 464.0 388.0
63 3177 ICRJ RICHARD HILBERT JUV 39.0 65.0 42.0 73.0 29.0 (86.0 BFD) 70.0 74.0 478.0 392.0
64 3315 CDJ LORENZO BERND INF (86.0 BFD) 45.0 55.0 68.0 63.0 47.0 67.0 51.0 482.0 396.0
65 3546 YCSA LUKAS ROTH INF (86.0 BFD) 66.0 86.0 DNC 31.0 50.0 86.0 BFD 47.0 50.0 502.0 416.0
66 3012 CVI JOSE ANTONIO MARCELINO GODINHO JUV 67.0 72.0 47.0 60.0 68.0 (86.0 BFD) 45.0 59.0 504.0 418.0
67 3623 ICLI ALEX SANDER DA COSTA GUGEL INF 45.0 74.0 52.0 (86.0 BFD) 46.0 57.0 74.0 72.0 506.0 420.0
68 3475 CDJ AMERICO DA COSTA INF 72.0 51.0 36.0 80.0 (86.0 DNC) 63.0 73.0 57.0 518.0 432.0
69 3492 YCB GABRIEL GUSMÃO DE ALMEIDA JUV (86.0 BFD) 59.0 72.0 69.0 39.0 60.0 71.0 68.0 524.0 438.0
70 3765 CCSP VICTOR VAN SAWAAY DE MARCHI INF 42.0 55.0 (86.0 DNC) 28.0 62.0 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNC 531.0 445.0
71 3640 ICRJ CAROLINA CAVALCANTI BOECKH JUV 59.0 57.0 62.0 71.0 (86.0 DNC) 71.0 42.0 83.0 531.0 445.0
72 3533 ICB-DF EDWARD LOUIS CROMWELL INF 63.0 68.0 61.0 78.0 (86.0 DNF) 59.0 68.0 55.0 538.0 452.0
73 3318 CCSP LARS KAUFMANN KUNATH MIR 60.0 58.0 (78.0) 75.0 64.0 52.0 69.0 77.0 533.0 455.0
74 3622 ICLI RAFAEL DA SILVA INF 73.0 (86.0 BFD) 70.0 62.0 60.0 53.0 72.0 71.0 547.0 461.0
75 3333 CCSP GUSTAVO MELCHER MIR 65.0 71.0 73.0 84.0 (86.0 DNC) 55.0 48.0 67.0 549.0 463.0
76 3625 ICLI JHENNIFER DANIELLE DE MATOS GLASSER INF 62.0 79.0 59.0 70.0 (86.0 DNC) 66.0 80.0 53.0 555.0 469.0
77 3305 ICRJ ERIK MENDES NOVAK JUV 68.0 70.0 64.0 (82.0) 48.0 65.0 78.0 80.0 555.0 473.0
78 3500 ICRJ LUCAS BETHLEM MIROW JUV 69.0 75.0 (80.0) 61.0 71.0 64.0 77.0 66.0 563.0 483.0
79 3528 ICSC DANIEL MARTINS INF (86.0 BFD) 86.0 DNC 86.0 DNC 38.0 56.0 67.0 79.0 73.0 571.0 485.0
80 3567 ICB-DF LEONARDO AREIAS RODOVALHO INF 74.0 69.0 81.0 79.0 (86.0 DNC) 58.0 66.0 70.0 583.0 497.0
81 3624 ICLI LUIZ FELIPE MATOS DOS SANTOS JUV 70.0 78.0 76.0 (81.0) 65.0 70.0 81.0 65.0 586.0 505.0
82 3800 ICB-DF ARTHUR MOURA ALMEIDA ABREU MIR 66.0 81.0 75.0 74.0 (86.0 DNF) 62.0 75.0 75.0 594.0 508.0
83 3319 ICRJ FERNANDA LIMA BLYTH JUV 75.0 77.0 77.0 83.0 70.0 56.0 (84.0) 79.0 601.0 517.0
84 3506 ICRJ CAIO B MARQUES JUV (86.0 BFD) 80.0 79.0 72.0 54.0 68.0 83.0 84.0 606.0 520.0
85 3789 ICB-DF BRUNA DI CROCE PATRICIO MIR 58.0 76.0 82.0 76.0 (86.0 DNC) 72.0 82.0 82.0 614.0 528.0

http://http//www.jangadeiros.com.br

 

35 CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2013 - ESTREANTES

 

 

35 CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST 2013 - ESTREANTES

CLUBE DOS JANGADEIROS

RESULTADOS PROVISORIOS

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 19, Scoring system: Appendix A
Rank NUM. CLUBE NOME CAT R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1 3220 ANI JOAO V. ORESTES JUV 1.0 4.0 4.0 2.0 (5.0) 1.0 5.0 22.0 17.0
2 3562 ANI ALEXANDRE DE SOUZA Fo. JUV 2.0 1.0 2.0 (9.0) 3.0 5.0 6.0 28.0 19.0
3 3281 CDJ DANIEL E. O. NOE INF 3.0 3.0 8.0 8.0 2.0 4.0 (10.0) 38.0 28.0
4 3573 CDJ LORENZO BALESTRIN MIR 9.0 5.0 7.0 6.0 (14.0) 2.0 2.0 45.0 31.0
5 3054 ICLI FABIO S. C. ANASTACIO INF 8.0 7.0 (9.0) 4.0 6.0 3.0 4.0 41.0 32.0
6 3158 ANI ANA C. DA SILVA JUV 13.0 2.0 5.0 3.0 12.0 (15.0) 1.0 51.0 36.0
7 2387 ICLI RENAN R. AMARAL JUV (11.0) 11.0 10.0 1.0 4.0 6.0 9.0 52.0 41.0
8 3098 ANI LUIS G. DEICHMANN JUV 5.0 (18.0) 3.0 7.0 7.0 13.0 7.0 60.0 42.0
9 3499 CDJ BERNARDO E. TREVISAN JUV 4.0 8.0 6.0 10.0 9.0 8.0 (13.0) 58.0 45.0
10 3001 ICLI FLAVIA PARIZZOTTO JUV 7.0 10.0 13.0 5.0 1.0 (17.0) 11.0 64.0 47.0
11 3728 VDS GABRIEL G. RIMOLI INF 6.0 12.0 1.0 (20.0 BFD) 10.0 7.0 15.0 71.0 51.0
12 3976 YCB CARLOS E. A. CAMERINO INF 15.0 6.0 12.0 12.0 8.0 9.0 (18.0) 80.0 62.0
13 3620 CDJ GUILHERME R. PEREZ JUV 12.0 13.0 (16.0) 11.0 13.0 11.0 8.0 84.0 68.0
14 3393 ICLI TIAGO S. C. ANASTACIO JUV 10.0 15.0 (17.0) 15.0 11.0 12.0 12.0 92.0 75.0
15 3549 YCB LEO B. A. C. ACCIOLY INF (17.0) 9.0 15.0 16.0 15.0 10.0 16.0 98.0 81.0
16 3343 ICLI GUILHERME S. MIYAKI JUV 18.0 16.0 11.0 13.0 17.0 (19.0) 14.0 108.0 89.0
17 3242 CDJ MARTIM G. PROENCA JUV 14.0 14.0 14.0 14.0 (18.0) 16.0 17.0 107.0 89.0
18 3259 ICSC JOAO V. T. RAMOS JUV 19.0 17.0 18.0 (20.0 DNC) 19.0 18.0 3.0 114.0 94.0
19 3238 VDS EDUARDO KLOECKNER JUV 16.0 19.0 19.0 (20.0 DNC) 16.0 14.0 19.0 123.0 103.0

Regata Nelson Piccolo - Oceano

 

Classes: C-20C-23  C-25  C- 30- F.Livre-  Tchê- J.24- MT 19-Flash 165



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

14

11

.00

 

 

Tripulantes

Barco

Categoria

Clube

Reg1

 

hora

min.

seg.

Geral

Categor.

Nelson Barbosa + 3 tripulantes

Zápeka

J 24

VDS

1

 

15

30

12

1

1

Eduardo Ribas/Diego Quevedo/Agusto Moreira/Antonio Cavalcanti

vento Negro

J 24

VDS

2

 

 

 

 

2

2

AlexLuiz/Doris/Brayan

Tango

J 24

VDS

3

 

 

 

 

3

3

Fábio Ribas/Samanta Ribas/jean/Cid Paim/João

Táquion

F.Livre

CDJ

4

 

 

 

 

4

1

João Nunes/Thomas Burger/Roberto Ilhescas/Marcelo Kern/Kako

NoaNoa

F.Livre

CDJ

5

 

 

 

 

5

2

Reinaldo Roesch + 4 tripulantes

Desafio 32

Cru 32

ICG

6

 




6

1

Henrique Ilha/Pedro Ilha/ Eduardo/Hiran/Lauro Alves

Àquario II

Cru 28

VDS

7

 

 

 

 

7

1

LuisSiveira +4 tripulantes

Five Stars

Cru 32

ICG

8

 




8

2

Roberto Ely/Ilacamar Soares/Ronaldo Soares/Alberto Meirelles

Manatee

F.Livre

CDJ

9

 

 

 

 

9

3

Rodrigo Baldino/Claudio Beques/Robson morales/Angelabaldino

Cibs

Cru 23

CDJ

10


 

 

 

10

2

Rodrigo Castro/Pedro birto/Caio Pantoja

100 Juizo

F.Livre

CDJ

11

 

 

 

 

11

4

Pedro Machado/Claudio Machado

Ventum II

Cru 25

ICG

12

 




12

1

José campello/Fábio beck/arivlater Schneider

Thermopylae

MT 19

CDJ

13

 

 

 

 

13

1

Humberto Blatner/Roberto Machado

14 Bis

MT 19

SAVA

14

 




14

2

Roberto trindade/carlos Chaves

Anarquia

Cru 28

CDJ

15

 

 

 

 

15

2

IsebalaGoidanich/Camila Guerim Ricardo krutz

Cyclone

Cru 20

CDJ

16

 

 

 

 

16

1

MathiasGima

Antares

Cru 28

VDS

17

 

 

 

 

17

3

Mauro Lind/Edison Mendonça/Caoqui

Gazeio

MT 19

SAVA

18

 




18

3

Peter Nehm /Ciro Portinho/Juliana Bertelli/Thais Paz

Aguia Real

Cru 20

CDJ

19


 

 

 

19

2

Carmen Sprinz/Cristiano Hanke

ThoaThoa

MT 19

SAVA

20

 




20

4

Sergio Schmitz + 1 tripulante

Preamar

Cru 32

ICG

21

 

 

 

 

21

3

Marcio azevedo/Amaranto

Rio Guiaba

Cru 23

SAVA

22

 




22

1

Carlos AntonioPossamai

Bolt II

Cru 20

SAVA

23

 




23

3

Cristovão Freitas/claudia Freitas/Cristovãojunior/Pauline Ferrufem

Bons Ventos

Oday 23

SAVA

24

 




24

1

DelmarMeinerz/Gustavo Defethaler/GertudDiefenthaler

Sophia

MT 19

SAVA

25

 




25

5

Jose cassio/Igor Arriada/Andre corte

Atoll Rocas

Oday 23

VDS

26

 

 

 

 

26

2

Adalberto Neto/Leandro Sabadim/Leonardo Machado

Beagle

Bruma 19

SAVA

27

 




27

1

Rodney Viana

Ceucis II

Cru 20

ICG

28

 




28

4

Tomè Freitas/IamarGimba

Apache

Tchê 17

SAVA

29

 




29

1

Roger Rother/Sepé Tiaraju

Yes

Oday 23

SAVA

30

 




30

3

Davi Neves/Lineu Graeff/Ives Brazier

Flap One

Bruma 19

SAVA

31

 




31

2

Hermes Santos /Ivandellorenço

Marau

Bruma 19

SAVA

32

 




32

3

Eduardo Kilian/Jandir

Black Beard

Tchê 17

SAVA

33

 




33

2

José Camaratta/Cleber

Aloha

Bruma 19

SAVA

34

 




34

4

Geraldo Senna/José Amadeu

Ladino

Tchê 17

SAVA

35

 




35

3

Mario Lima

Katavento

MT 19

SAVA

36

 




36

6

Iatmar Alves

Gentoo

Tchê 17

SAVA

dnf

 




dnf

4

 

Regata Nelson Piccolo - Monotipos

 

FORÇA LIVRE MONOTIPOS

Tripulantes

Barco/Numeral

Classe

Categoria

Clube

Reg1

Ptos

Reg2

Ptos

geral

Ptos

classe

Eduardo olabarriaga

3026

fl

geral

SAVA

1

1

1

Luiz A.Serrano/Marcos Boeira

27378

fl

geral

CDJ

2

2

2

Eduardo Kilian

Slick

fl

geral

SAVA

3

3

3

Jandir

Slick

fl

geral

SAVA

4

4

4

Ralph Johnstone

99

fl

geral

SAVA

5

5

5

FLASH 135

Tripulantes

Barco/Numeral

Classe

Categoria

Clube

Reg1

Ptos

Reg2

Ptos

geral

Ptos

classe

Heraldo Serafim/Lucas Lovato

House

flash 135

geral

SAVA

1

1

1

Lauro Alves/MajuErnest

G7

flash 135

geral

SAVA

2

2

2

Clóvis Camara/Kátia Debus

Sussego

flash 135

geral

SAVA

3

3

3

 

FLASH 165

Tripulantes

Barco/Numeral

Classe

Categoria

Clube

Reg1

Ptos

Reg2

Ptos

geral

Ptos

classe

Peter Nehm/Isabela/Camila/Ricardo

Cyclone

flash 165

geral

CDJ

1

1

1

IgorArriada/André Corte/José Cassio

Bolt II

flash 165

geral

SAVA

2

2

2

Rodrigo Aquino/Thais/Juliana/Ciro

Águia Real

flash 165

geral

CDJ

3

3

3

Rodrigo S. Baldino/Claudio Baques

Azulão

flash 165

geral

SAVA

4

4

4

 

 

DINGUE

Tripulantes

Barco/Numeral

Classe

Categoria

Clube

Reg1

Ptos

Reg2

Ptos

geral

Ptos

classe

Raul Bittencourt/Guilherme Moraes

dingue

geral

SAVA

1

1

1

Richard Granada/Claudia Freitas

dingue

geral

SAVA

2

2

2

Jorge Béria

4403

dingue

geral

SAVA

Dnf

4

Jayme Fonseca

dingue

geral

SAVA

Dnf

4

 

HOBIE CAT 16

Tripulantes

Barco/Numeral

Classe

Categoria

Clube

Reg1

Ptos

Reg2

Ptos

geral

Ptos

classe

Cláudio Mika/João Kraemer

112251

hc 16

CDJ

1

1

1

Aleks Vasconcellos/Dani Soiffer

112097

hc 16

CDJ

2

2

2

Mário Dubeux/Karoline Bauermann

112400

hc 16

CDJ

3

3

3

Ricardo Lia/Gustavo Azambuja

110478

hc 16

VDS

4

4

4

André Huyer/Michelle P.Oliveira

111770

hc 16

VDS

5

5

5

Guilherme C. Borges/Patricia Bacchieri

113603

hc 16

SAVA

6

6

6

Pierre H Barbosa?alexandre Capra

110153

hc 16

VDS

7

7

7

Marcelo Vera/Gabriela Vera

111759

hc 16

SAVA

8

8

8

Mario Saffer/Sandra A. Saffer

104990

hc 16

CDJ

9

9

9

Rubens A Girardi/Marilia Bassoa

110694

hc 16

SAVA

10

10

10

Luis A. Schneider/João F Lanfredi

110456

hc 16

VDS

11

11

11

 

 

 

LASER STD

Tripulantes

Barco/Numeral

Classe

Categoria

Clube

Reg1

Ptos

Reg2

Ptos

geral

Ptos

classe

AdrionJ.B.Santos

161339

laser

std

VDS

1

1

1

1

Lucas Ostergren

124695

laser

std

VDS

2

2

 

 

2

 

2

PhilippGrochimann

52142

laser

std

VDS

3

3

3

3

Ader Santos

15815

laser

std

VDS

4

4

4

4

Agusto Moreira

160668

laser

std

VDS

5

5

5

5

RobertoBortoloso

164864

laser

std

VDS

6

6

7

6

Diego Quevedo

711

laser

std

VDS

7

7

8

7

LuizFernando Zimmer

160670

laser

std

SAVA

8

8

11

8

Rafael Forno

202032

laser

Std

SAVA

9

9

12

9

 

LASER RAD

Tripulantes

Barco/Numeral

Classe

Categoria

Clube

Reg1

Ptos

Reg2

Ptos

geral

Ptos

classe

HenriqueS Dias

179009

laser

rad

VDS

1

1

6

1

Júlia F. Silva

197089

laser

rad

VDS

2

2

9

2

Antonio C. Rosa

159684

laser

rad

VDS

3

3

10

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regatas Optimist 13 e 14/04 CDJ

 

CLUBE DOS JANGADEIROS


Regata de Optimist


Porto Alegre,13 e 14 de Abril de 2013


CLASSE OPTIMIST VETERANO


COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 13/4 13/4 14/4 14/4
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Pedro Zonta JUvenil CDJ 3640 8 1 1 2 4
02 Tiago Quevedo Infantil VDS 3728 8 3 2 1 2
03 Erik Hoffmann Juvenil VDS 3562 17 4 3 4 6
04 Marcelo Gallicchio Juvenil CDJ 3637 17 5 4 5 3
05 Gabriel Lopes Infantil VDS 3729 19 2 7 3 7
06 Breno Kneipp Infantil CDJ 3480 31 12 6 12 1
07 João Pedro Tatsch Infantil CDJ 3479 38 10 5 13 10
08 Gabriel Kern Infantil CDJ 3975 38 8 9 9 12
09 Ana Paula Canto Feminino VDS 3230 39 6 13 7 13
10 Giovanne Cassaro Infantil CDJ 3629 44 13 12 11 8
11 Nicholas Bizzi Infantil CDJ 3316 45 11 15 8 11
12 João Luka Moré Infantil CDJ 3560 47 7 11 14 15
13 Ian M. Paim Infantil CDJ 3540 49 14 10 16 9
14 Guilherme Plentz Infantil CDJ 3498 53 dnc 21 dnc 21 6 5
15 Camila Rukat Maia Fem/Juvenil CDJ 3614 59 9 8 dnc 21 dnc 21
16 Américo P. da Costa Infantil CDJ 3475 59 bfd 21 14 10 14
17 Vitor M. Paim Infantil CDJ 3404 66 15 16 17 18
18 Nicolas Mueller Infantil VDS 3489 67 17 18 15 17
19 Lorenzo Bernd Infantil CDJ 3315 75 16 17 dnc 21 dnc 21
20 João Emilio Vasconcellos Juvenil CDJ 3515 84 dnc 21 dnc 21 dnc 21 dnc 21






























CLASSE OPTIMIST ESTREANTE






COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 13/4 13/4 14/4 14/4
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Bernardo Eilert Trevisan Juvenil CDJ 3499 7 2 2 2 1
02 Lorenzo Balestrin Mirim CDJ 3573 14 1 1 1 DNF 11
03 Martim Gallo Juvenil CDJ 3242 15 4 4 5 2
04 Gabriel Rimoli Mirim VDS 2373 20 dnf 11 3 3 3
05 Guilherme Perez Juvenil CDJ 3620 30 3 5 dns 11 dns 11
06 Eduardo Kloeckner Juvenil VDS 3816 32 dns 11 6 4 dnf 11
07 Daniel Ely Oscar Noé Infantil CDJ 3281 44 dnc 11 dnc 11 dns 11 dnc 11
08 Sofia Castro Mirim CDJ 3219 44 dnc 11 dnc 11 dnc 11 dnc 11
09 Lorenzo Balestrin Mirim CDJ 3573 44 dnc 11 dnc 11 dnc 11 dnc 11
10 Nicholas dos Santos Juvenil VDS 44 dnc 11 dnc 11 dnc 11 dnc 11






























REGATA MONOTIPOS CLASSES SOLING E HC 16 - 06 E 07/04/2013

 

event burgee

Regata de Monotipos Classes Soling e HC 16

Porto Alegre - RS

Final

HC 16 Fleet

Sailed: 4, Discards: 0, To count: 4, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
RankFleetDivisionClassSailNoAltSailNoClubHelmNameCrewNameRatingNatR1Reg 2Reg 03Reg 04TotalNett
1st HC 16 Geral HC 16 112400 Jangadeiros Mario Dubeux Karoline Bauermann
BRA
6.0 1.0 1.0 1.0 9.0 9.0
2nd HC 16 Geral HC 16 113603 Sava Clube Guilherme Borges Jussara Ifarraguirre
BRA
2.0 3.0 4.0 4.0 13.0 13.0
3rd HC 16 Geral HC 16 111765 Veleiros do Sul Gustavo Lis Claudia Welter
BRA
3.0 2.0 6.0 3.0 14.0 14.0
4th HC 16 Geral Soling 110478 Veleiros do Sul Ricardo Lis Gabriela Vera
BRA
4.0 4.0 5.0 2.0 15.0 15.0
5th HC 16 Geral HC 16 112251 Jangadeiros Claudio Mika João Kraemer
BRA
1.0 10.0 OCS 2.0 5.0 18.0 18.0
