VELEIRAÇO MARINHA DO BRASIL | ||||||
Resultado Final | ||||||
Horário da Largada: 14:11 | ||||||
Data:16/12/2012 | ||||||
COL | COL/CAT | CLASSE | NOME BARCO | COMANDANTE | CLUBE | H.CHEG |
1º | 1º | M C | Charlie Bravo V | Paulo Hennig | VDS | 15:49:55 |
2º | 1º | F L | Crioula | George Nehm | VDS | 16:08:15 |
3º | 1º | Cruz 45 | Maná | Márcio Lima | CDJ | 16:36:33 |
4º | 2º | F L | Marina 4 | Ivan Carvalho | CDJ | 16:37:45 |
5º | 2º | M C | Charlie Whiskey | Waldyr Borges Jr | VDS | 16:49:13 |
6º | 1º | Cruz 23 | Alvará | Cid Paim | CDJ | 16:53:41 |
7º | 1º | D 36 | Friday Night | Frederico Roth | VDS | 16:54:22 |
8º | 2º | Cruz 45 | Levado | Jankiel Koester | VDS | 16:56:29 |
9º | 1º | Cruz 30 | Aquario II | Henrique Ilha | VDS | 16:59:16 |
10º | 2º | Cruz 23 | Alga | Adrion Santos | VDS | 17:00:39 |
11º | 1º | Cruz 35 | Desafio 32 | Reinaldo Roesch | ICG | 17:02:32 |
12º | 3º | Cruz 23 | Meu Garoto | Nilmar Flores | VDS | 17:03:50 |
13º | 2º | Cruz 35 | Pazzo Per Te | Josiene Menezes Paim | CDJ | 17:09:46 |
14º | 2º | D 36 | Molokai | Newton Aerts | VDS | 17:10:43 |
15º | 2º | Cruz 30 | Barvadage | Roger Lamb | VDS | 17:10:45 |
16º | 1º | Cruz 26 | Realidade II | Ricardo Englert | VDS | 17:10:47 |
17º | 3º | Cruz 35 | Manatee | Roberto Bins Ely | CDJ | 17:11:21 |
18º | 3º | M C | Di Lorenzo | Lorenzo Medeiros | VDS | 17:21:26 |
19º | 4º | Cruz 23 | Ventum II | Pedro Fischer Machado | ICG | 17:27:22 |
20º | 5º | Cruz 23 | Atol das Rocas | José Cássio Rodrigues | VDS | 17:31:43 |
21º | 3º | Cruz 30 | Tatina | Augusto Streppel | VDS | 17:32:55 |
22º | 1º | Cruz 20 | Bolt II | Carlos Possamai | SAVA | 17:39:07 |
23º | 2º | Cruz 26 | Antares | Mathias Glimm | VDS | 17:43:15 |
24º | D 36 | Atalaia | Ricardo Habiaga | VDS | D N C | |
25º | Cruz 30 | Sir Wallace | Eduardo Grafulha | ICG | D N F | |
26º | Cruz 23 | Dreamy | João Pedro Chagas | VDS | O C S |
REGATA 78 ANOS DO VELEIROS DO SUL | |||||
Data: 15/12/2012 | |||||
Turno: Único | |||||
CLASSE SOLING | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Cicero Hartmann - Flávio Quevedo - André Renard | 40 | Classic | VDS | 1 |
2 | Guilherme Roth - Carlos Trein - Roger Lamb | 28 | Classic | VDS | 2 |
3 | Marcos P. Ribeiro - André Gick - Lucio P. Ribeiro | 73 | Geral | VDS | 3 |
4 | Niels Rump - Vilnei Goldemeier - Philipp Rump | 78 | Classic | VDS | 4 |
5 | Andre Wharlich - Henrique De Lorenzi - Rafael Pagliolo | 68 | Geral | CDJ | 5 |
6 | Kadu Bergenthal - Eduardo Cavalli - Danilo Schultz | 43 | Geral | VDS | 6 |
7 | Marcus Silva - Regis Silva - Eduardo Wilson | 13 | Geral | VDS | 7 |
CLASSE HC 16 | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Claudio Mika - João Kramer | 110154 | Master | CDJ | 1 |
2 | Adriano Schneider - Michele Oliveira | 110471 | Geral | VDS | 2 |
3 | Eduardo Ekman - Francisco Ekman | 111765 | Geral | VDS | 3 |
4 | Ricardo Lis - Bryan Luiz | 110478 | Júnior | VDS | 4 |
5 | Mario Dubeux - Dani Saffir | 112400 | Master | VDS | 5 |
6 | Aleks Vasconcellos - Gabriela Vera | 112097 | Master | CDJ | 6 |
7 | Andre Huyer - Patricia Bachieri | 111770 | Master | VDS | 7 |
8 | Guilherme Borges - Jaqueline Jardim | 113603 | Geral | SAVA | 8 |
9 | Artur Carpes - Paulo Horta Barbosa | 111511 | G. Master | VDS | 9 |
10 | Pierre Barbosa - Amanda Costa | 111870 | Geral | VDS | 10 |
11 | Marcelo Vera - Maria Inez Vera | 111759 | Geral | SAVA | 11 |
12 | Luis Antonio Schneider - João Francisco Lanfredi | 110456 | Master | VDS | 12 |
13 | Mario Saffer - Sandra Saffer | 104990 | G. Master | CDJ | 13 |
CLASSE SNIPE | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Gilberto Eloy - Evandro Fernandes | 27535 | Sênior | ICG | D N F |
2 | Gabriel Kieling - Tiago Brito | 29821 | Sênior | CDJ | D N F |
CLASSE LASER STANDARD | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Roberto Bortolaso | 164864 | Master | VDS | 1 |
2 | Adrion Santos | 158151 | Pré-Master | ICG | 2 |
3 | Lucas Ostergren | 1 | Sênior | VDS | 3 |
4 | Ader Santos | 158151 | Pré-Master | VDS | 4 |
5 | Andre Passow | 202035 | Sênior | VDS | 5 |
6 | Marcelo Christ Fonseca | 115931 | Pré-Master | ICP | 6 |
7 | Gustavo Zipperer | 197082 | Pré-Master | VDS | 7 |
8 | Augusto Moreira | 160668 | Master | VDS | 8 |
9 | Rafael Amorim | 161339 | Sênior | VDS | 9 |
10 | Marcos Spadetto | 170481 | Sênior | ICG | 10 |
CLASSE LASER RADIAL | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Julia Fernanda Silva | 197089 | Feminino | VDS | 1 |
2 | Henrique Silva Dias | 179009 | Sênior | VDS | 2 |
3 | Antonio Cavalcanti Rosa | 159684 | Júnior | VDS | 3 |
4 | Rodolfo Streibel | 160714 | Sênior | VDS | 4 |
5 | Rodrigo Quevedo | 127988 | Pré-Master | VDS | 5 |
6 | Renan Oliveira | 194488 | Sênior | VDS | 6 |
7 | Rafael Malinsky | 197079 | Pré-Master | VDS | 7 |
CLASSE LASER 4.7 | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Mariana Teixeira | 182600 | Feminino | VDS | 1 |
CLASSE OPTIMIST VETERANOS | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Gabriel Lopes | 3329 | Infantil | VDS | 1 |
2 | Tiago Quevedo | 3829 | Infantil | VDS | 2 |
3 | João Emilio Vasconcellos | 3250 | Infantil | CDJ | 3 |
4 | João Pedro Tatsch | 3479 | Infantil | CDJ | 4 |
5 | Giovanne | 3629 | Infantil | CDJ | 5 |
6 | Yan Paim | 3540 | Infantil | CDJ | 6 |
7 | Marcelo Gallicchio | 3637 | Juvenil | CDJ | 7 |
8 | Ana Paula Lutz do Canto | 3230 | Feminino | VDS | 8 |
9 | João Luka Moré | 3560 | Infantil | CDJ | 9 |
10 | Guilherme Plentz | 3498 | Infantil | CDJ | 10 |
11 | Isadora Pignataro | 3559 | Feminino | CDJ | 11 |
12 | Camila Rukat | 3514 | Feminino | CDJ | 12 |
13 | Vitor Paim | 3404 | Mirim | CDJ | 13 |
14 | Erik Hoffmann | 3562 | Juvenil | VDS | 14 |
15 | Americo Costa | 3487 | Infantil | CDJ | 15 |
15 | Breno Kneipp | 3480 | Infantil | CDJ | D N F |
CLASSE OPTIMIST ESTREANTES | |||||
Col. | Trupilação | Númeral | Categoria | Clube | 1ª Reg |
1 | Daniel Ely Noe | 3281 | Infantil | CDJ | 1 |
2 | Lorenzo Balestrin | 3573 | Mirim | CDJ | 2 |
3 | Guilherme Perez | 3620 | Infantil | CDJ | 3 |
4 | Sofia Gross Castro | 3219 | Mirim | CDJ | 4 |
5 | Gabriel Rimoli | 2373 | Mirim | VDS | 5 |
6 | João Vitor Kamplast | 2224 | Juvenil | CDJ | 6 |
7 | Lucas Menezes Mariante | 3498 | Mirim | CDJ | DNF |
8 | Martin Proença | 3242 | Juvenil | CDJ | DNF |
9 | Antonio Gonçalves de Albuquerque | 3290 | Mirim | CDJ | DNF |
Resultado Final |
||||||
Horário da Largada: 20:05:00 |
||||||
Data: 28/11/2012 |
||||||
COL |
COL/CAT |
CLASSE |
NOME BARCO |
COMANDANTE |
CLUBE |
H.CHEG |
1º |
1º |
F L |
Tereza |
Jorge Fauri |
VDS |
21:28:13 |
2º |
2º |
F L |
Vento e Alma |
José Horácio Ortega |
VDS |
21:29:07 |
3º |
1º |
J 24 |
Angela VI |
Renato Plass |
VDS |
21:29:52 |
4º |
3º |
F L |
Virtú |
Newton Beccon |
CDJ |
21:30:02 |
5º |
2º |
J24 |
Zápeka |
Walther Bromberg |
VDS |
21:31:50 |
6º |
4º |
F L |
Hobart |
Airton Schneider |
CDJ |
21:36:28 |
7º |
1º |
Cruz 40 |
Maragato |
Mauro Penter |
VDS |
21:36:32 |
8º |
1º |
Cruz 30 |
Escapada |
Fabio Santarosa |
CDJ |
21:37:20 |
9º |
1º |
D36 |
Tranquilo |
Edson Thomé |
VDS |
21:40:25 |
10º |
2º |
Cruz 30 |
Sir Wallace |
Eduardo Grafulia |
ICG |
21:42:42 |
11º |
3º |
Cruz 30 |
Aquario |
Henrique Ilha |
VDS |
21:45:47 |
12º |
4º |
Cruz 30 |
Bavardage |
Roger Lamb |
VDS |
21:49:32 |
13º |
5º |
Cruz 30 |
Barlavento |
Fernando De La Rue |
VDS |
21:52:58 |
14º |
6º |
Cruz 30 |
Batom |
Henrique D'Avila |
VDS |
21:55:16 |
15º |
7º |
Cruz 30 |
Goofy |
Thiago Ribas |
VDS |
21:56:05 |
16º |
1º |
Cruz 26 |
Bora Bora |
Rafael Campos |
VDS |
22:00:22 |
17º |
2º |
Cruz 26 |
Lord Marabu |
Ana Carolina Roth |
VDS |
22:02:35 |
18º |
3º |
Cruz 26 |
Antares |
Mathias Glimm |
VDS |
22:08:28 |
19º |
1º |
Cruz 23 |
Atol das Rocas |
José Cássio Rodrigues |
VDS |
22:11:18 |
20º |
|
Cruz 40 |
Shogun |
Marcelo Caminha |
VDS |
D N F |
21º |
|
F L |
Madrugada |
Niels Rump |
VDS |
R A F |
Classificação Provisória do Porto Alegre Match Cup
|
Haddad |
Albrecht |
Grochtmann |
Santos |
Mendes |
Pillar |
Goldmeier |
Santos 2 |
Points |
|
Final Points |
Sailed |
Win % |
Place |
|
|||
Haddad |
|
1 |
|
1 |
1 |
|
|
1 |
4 |
|
4 |
4 |
100% |
|
|
|||
Albrecht |
0 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
3 |
|
3 |
4 |
75% |
|
|
|||
Grochtmann |
|
0 |
|
1 |
|
0 |
0 |
|
1 |
|
1 |
4 |
25% |
|
|
|||
Santos |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
1 |
1 |
|
1 |
4 |
25% |
|
|
|||
Mendes |
0 |
|
|
1 |
|
|
1 |
1 |
3 |
|
3 |
4 |
75% |
|
|
|||
Pillar |
|
0 |
1 |
|
|
|
1 |
1 |
3 |
|
3 |
4 |
75% |
|
|
|||
Goldmeier |
|
0 |
1 |
|
0 |
0 |
|
|
1 |
|
1 |
4 |
25% |
|
|
|||
Santos 2 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
0 |
4 |
0% |
|
|
|||
|
|
|
|
Total Match n° |
16 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Alegre, 15 a 17 de Novembro de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE STANDARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | TOTAL C/DESC | ||||||||||||||||||||||
15/11 | 15/11 | 15/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 17/11 | 17/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||||||||||||||||||
01 | Matheus Livramento Dellagnelo | Sênior | ICSC | 191342 | 1 | 1 | DNF | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||
02 | João Augusto Hackerott | Sênior | YCSA | 169125 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 26 | 20 | ||||||||||||||||||||||
03 | Lucas Ostergren | Sênior | VDS | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 31 | 24 | ||||||||||||||||||||||
04 | Mateus Carvalho Guimarães | Sênior | ICRJ | 186051 | 2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 | 36 | 26 | ||||||||||||||||||||||
05 | Alex Ramos | Sênior | ICSC-VI | 186240 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 40 | 31 | ||||||||||||||||||||||
06 | André Passow | Sênior | VDS | 202035 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 8 | 52 | 41 | ||||||||||||||||||||||
07 | Adrion José Burgos dos Santos | Pré-master | ICG | 158151 | 7 | 10 | DNF | 20 | 3 | 5 | DNF | 20 | 4 | 5 | 74 | 54 | ||||||||||||||||||||
08 | Phillip Grochtmann | Sub19 | VDS | 52142 | 8 | 6 | 7 | 8 | DNF | 20 | 7 | 9 | 9 | 74 | 54 | |||||||||||||||||||||
09 | Luiz Eduardo Sokolnik | Sênior | VDS | 179000 | 6 | 8 | 5 | 15 | 14 | 9 | 8 | 7 | 72 | 57 | ||||||||||||||||||||||
10 | Nicolas Henrique Carabelli | Sub19 | ICSC | 157470 | 10 | 11 | DNF | 20 | 9 | 6 | 6 | 5 | 10 | 77 | 57 | |||||||||||||||||||||
11 | Roberto Bortolaso | master | VDS | 157468 | 15 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 11 | 80 | 65 | ||||||||||||||||||||||
12 | Gustavo Zipperer | Pré-master | VDS | 197082 | 11 | 12 | DNF | 20 | 11 | 10 | 11 | 10 | 12 | 97 | 77 | |||||||||||||||||||||
13 | Rafael Amorim | Sênior | VDS | 161339 | 12 | 14 | DNF | 20 | 17 | 11 | 13 | 13 | 14 | 114 | 94 | |||||||||||||||||||||
14 | Marcelo Christ Fonseca | Pré-master | ICP | 115931 | 17 | DNF | 20 | DNF | 20 | 12 | 13 | 15 | 15 | 13 | 125 | 105 | ||||||||||||||||||||
15 | Otávio Osório da Fonseca | Pré-master | Prowind | 129623 | 13 | 15 | DNF | 20 | 13 | 12 | 12 | DNF | 20 | DNF | 20 | 125 | 105 | |||||||||||||||||||
16 | Luiz Fernando Zimmer | G.Master | SAVA | 160670 | 14 | 13 | 9 | DNF | 20 | DNF | 20 | 16 | 17 | 16 | 125 | 105 | ||||||||||||||||||||
17 | Ader Santos | Pré-master | VDS | 15815 | 16 | DNF | 20 | DNF | 20 | 14 | 15 | DNF | 21 | 14 | 15 | 135 | 114 | |||||||||||||||||||
18 | Michel Neder Kalil | G. Master | ICB | S/N | 18 | DNF | 20 | DNF | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 144 | 124 | ||||||||||||||||||||
19 | André Krieger Busato | Sênior | CDJ | 32719 | DNC | 20 | DNC | 20 | DNC | 20 | DNF | 20 | 17 | 14 | DNF | 20 | DNF | 20 | 151 | 131 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Alegre, 15 A 17 de Novembro de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVISÓRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE LASER RADIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | TOTAL C/DESC | |||||||||||||||||||||||
15/11 | 15/11 | 15/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 17/11 | 17/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | ||||||||||||||||||||||
01 | Henrique Silva Dias | Sênior | VDS | 179009 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||
02 | Martin Manzoli Lowy | Sub17 | YCSA | 168883 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 34 | 27 | |||||||||||||||||||||||
03 | Antonio Cavalcanti Rosa | Sub17 | VDS | 197793 | 3 | 2 | DNF | 27 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 59 | 32 | ||||||||||||||||||||||
04 | Lucas Chilatz Mazin | Sênior | CDJ | 181717 | 6 | 7 | 9 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 54 | 40 | |||||||||||||||||||||||
05 | Ana Luiza B. Barbachan | Sênior/Fem | VDS | 1 | 10 | 4 | 2 | 19 | 12 | 4 | 8 | 5 | 64 | 45 | |||||||||||||||||||||||
06 | Andrei S. Kneipp | Sub19 | CDJ | 197095 | DNC | 27 | 6 | 6 | 7 | 18 | 3 | 1 | 6 | 74 | 47 | ||||||||||||||||||||||
07 | Alan Benkler Willy | Sub19 | VDS | 195327 | 5 | DNF | 27 | 8 | 3 | 9 | 9 | 10 | 4 | 75 | 48 | ||||||||||||||||||||||
08 | Maria Cristina K. Boalbaid | Fem Sub19 | ICSC | 179001 | 7 | 8 | 7 | 11 | 17 | 2 | 13 | 8 | 73 | 56 | |||||||||||||||||||||||
09 | Júlia Fernanda Silva | Fem Sub19 | VDS | 197089 | 13 | 12 | 14 | 8 | 3 | 10 | 9 | 12 | 81 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | Allan de Oliveira Godoy | Sênior | ICLI | 162919 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | DSQ | 27 | DNF | 27 | DNF | 27 | 103 | 76 | ||||||||||||||||||||
11 | Rodolfo Streibel | Sênior | VDS | 160714 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 20 | 7 | 97 | 77 | |||||||||||||||||||||||
12 | Bruno Daussen Capella | Sub17 | ICSC | 200632 | 9 | 14 | DNF | 27 | 9 | 6 | 18 | 14 | 13 | 110 | 83 | ||||||||||||||||||||||
13 | Augusto Abelin Moreira | Master | VDS | 160668 | 11 | 10 | 10 | 17 | 10 | 21 | 16 | 11 | 106 | 85 | |||||||||||||||||||||||
14 | Felipe Chleba Marques | Sub19 | YCSA | 166186 | 14 | DNF | 27 | 5 | 20 | 25 | 7 | 7 | 9 | 114 | 87 | ||||||||||||||||||||||
15 | Lorenzo Medeiros | Sub1'9 | VDS | 194980 | 23 | DNF | 27 | 12 | 14 | 8 | 14 | 12 | 14 | 124 | 97 | ||||||||||||||||||||||
16 | Eduardo Pereira Guimarães | Sênior | YCSA | 140808 | 8 | 11 | DNF | 27 | 25 | 20 | 15 | 4 | 16 | 126 | 99 | ||||||||||||||||||||||
17 | Maria Carolina Boalbaid | Fem Sub17 | ICSC | 157470 | 15 | 17 | DNF | 27 | 10 | 11 | 20 | 11 | 17 | 128 | 101 | ||||||||||||||||||||||
18 | Willian Fernando de Souza | Sub19 | ICLI | 162914 | 21 | 13 | DNF | 27 | 23 | 5 | 11 | 22 | 19 | 141 | 114 | ||||||||||||||||||||||
19 | Nalton Coelho | Pre-master | ICSC | 115339 | 16 | 15 | DNF | 27 | 24 | 16 | 12 | 17 | 18 | 145 | 118 | ||||||||||||||||||||||
20 | Rodrigo Quevedo | Pré-master | VDS | 180881 | 19 | 16 | 15 | 18 | 15 | 17 | 19 | 21 | 140 | 119 | |||||||||||||||||||||||
21 | Atila Pellin de Lima | Sênior | CDJ | 160638 | DNF | 27 | DNF | 27 | DNF | 27 | 4 | 22 | DNF | 27 | 5 | 15 | 154 | 127 | |||||||||||||||||||
22 | Leonardo Martinez Fernandes | Júnior | RGYC | 189891 | 17 | DNF | 27 | 13 | 16 | 19 | 22 | 18 | 22 | 154 | 127 | ||||||||||||||||||||||
23 | Bryan Mattew | Sub17 | VDS | 57783 | 20 | DNF | 27 | DNF | 27 | 15 | 23 | 23 | 21 | DNF | 27 | 183 | 156 | ||||||||||||||||||||
24 | Matheus Teixeira da Silva | Sênior | CDJ | 129464 | 18 | DNF | 27 | DNF | 27 | 22 | 21 | 16 | DNF | 27 | DNF | 27 | 185 | 158 | |||||||||||||||||||
25 | Emilio Luiz Vieira Lousada | Sênior | RGYC | 119940 | 22 | DNF | 27 | DNF | 27 | 21 | 24 | 19 | DNF | 27 | 20 | 187 | 160 | ||||||||||||||||||||
26 | José Carlos Reis | G.Gran Master | FEISC | 164869 | 24 | DNF | 27 | DNF | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | DNF | 27 | 204 | 177 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Alegre, 15 A 17 de Novembro de 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVISÓRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE LASER RADIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL | TOTAL C/DESC | |||||||||||||||||||||||
15/11 | 15/11 | 15/11 | 16/11 | 16/11 | 16/11 | 17/11 | 17/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | ||||||||||||||||||||||
01 | Henrique Silva Dias | Sênior | VDS | 179009 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 26 | 11 | |||||||||||||||||||||||
02 | Martin Manzoli Lowy | Sub17 | YCSA | 168883 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 34 | 27 | |||||||||||||||||||||||
03 | Antonio Cavalcanti Rosa | Sub17 | VDS | 197793 | 3 | 2 | DNF | 27 | 6 | 2 | 6 | 3 | 10 | 59 | 32 | ||||||||||||||||||||||
04 | Lucas Chilatz Mazin | Sênior | CDJ | 181717 | 6 | 7 | 9 | 1 | 14 | 8 | 6 | 3 | 54 | 40 | |||||||||||||||||||||||
05 | Ana Luiza B. Barbachan | Sênior/Fem | VDS | 1 | 10 | 4 | 2 | 19 | 12 | 4 | 8 | 5 | 64 | 45 | |||||||||||||||||||||||
06 | Andrei S. Kneipp | Sub19 | CDJ | 197095 | DNC | 27 | 6 | 6 | 7 | 18 | 3 | 1 | 6 | 74 | 47 | ||||||||||||||||||||||
07 | Alan Benkler Willy | Sub19 | VDS | 195327 | 5 | DNF | 27 | 8 | 3 | 9 | 9 | 10 | 4 | 75 | 48 | ||||||||||||||||||||||
08 | Maria Cristina K. Boalbaid | Fem Sub19 | ICSC | 179001 | 7 | 8 | 7 | 11 | 17 | 2 | 13 | 8 | 73 | 56 | |||||||||||||||||||||||
09 | Júlia Fernanda Silva | Fem Sub19 | VDS | 197089 | 13 | 12 | 14 | 8 | 3 | 10 | 9 | 12 | 81 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | Allan de Oliveira Godoy | Sênior | ICLI | 162919 | 1 | 1 | 3 | 13 | 4 | DSQ | 27 | DNF | 27 | DNF | 27 | 103 | 76 | ||||||||||||||||||||
11 | Rodolfo Streibel | Sênior | VDS | 160714 | 12 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 20 | 7 | 97 | 77 | |||||||||||||||||||||||
12 | Bruno Daussen Capella | Sub17 | ICSC | 200632 | 9 | 14 | DNF | 27 | 9 | 6 | 18 | 14 | 13 | 110 | 83 | ||||||||||||||||||||||
13 | Augusto Abelin Moreira | Master | VDS | 160668 | 11 | 10 | 10 | 17 | 10 | 21 | 16 | 11 | 106 | 85 | |||||||||||||||||||||||
14 | Felipe Chleba Marques | Sub19 | YCSA | 166186 | 14 | DNF | 27 | 5 | 20 | 25 | 7 | 7 | 9 | 114 | 87 | ||||||||||||||||||||||
15 | Lorenzo Medeiros | Sub1'9 | VDS | 194980 | 23 | DNF | 27 | 12 | 14 | 8 | 14 | 12 | 14 | 124 | 97 | ||||||||||||||||||||||
16 | Eduardo Pereira Guimarães | Sênior | YCSA | 140808 | 8 | 11 | DNF | 27 | 25 | 20 | 15 | 4 | 16 | 126 | 99 | ||||||||||||||||||||||
17 | Maria Carolina Boalbaid | Fem Sub17 | ICSC | 157470 | 15 | 17 | DNF | 27 | 10 | 11 | 20 | 11 | 17 | 128 | 101 | ||||||||||||||||||||||
18 | Willian Fernando de Souza | Sub19 | ICLI | 162914 | 21 | 13 | DNF | 27 | 23 | 5 | 11 | 22 | 19 | 141 | 114 | ||||||||||||||||||||||
19 | Nalton Coelho | Pre-master | ICSC | 115339 | 16 | 15 | DNF | 27 | 24 | 16 | 12 | 17 | 18 | 145 | 118 | ||||||||||||||||||||||
20 | Rodrigo Quevedo | Pré-master | VDS | 180881 | 19 | 16 | 15 | 18 | 15 | 17 | 19 | 21 | 140 | 119 | |||||||||||||||||||||||
21 | Atila Pellin de Lima | Sênior | CDJ | 160638 | DNF | 27 | DNF | 27 | DNF | 27 | 4 | 22 | DNF | 27 | 5 | 15 | 154 | 127 | |||||||||||||||||||
22 | Leonardo Martinez Fernandes | Júnior | RGYC | 189891 | 17 | DNF | 27 | 13 | 16 | 19 | 22 | 18 | 22 | 154 | 127 | ||||||||||||||||||||||
23 | Bryan Mattew | Sub17 | VDS | 57783 | 20 | DNF | 27 | DNF | 27 | 15 | 23 | 23 | 21 | DNF | 27 | 183 | 156 | ||||||||||||||||||||
24 | Matheus Teixeira da Silva | Sênior | CDJ | 129464 | 18 | DNF | 27 | DNF | 27 | 22 | 21 | 16 | DNF | 27 | DNF | 27 | 185 | 158 | |||||||||||||||||||
25 | Emilio Luiz Vieira Lousada | Sênior | RGYC | 119940 | 22 | DNF | 27 | DNF | 27 | 21 | 24 | 19 | DNF | 27 | 20 | 187 | 160 | ||||||||||||||||||||
26 | José Carlos Reis | G.Gran Master | FEISC | 164869 | 24 | DNF | 27 | DNF | 27 | 26 | 26 | 24 | 23 | DNF | 27 | 204 | 177 |
- Campeonato Estadual da Classe Snipe & 420 - 2012
- Regata Monotipos Classe Laser - 10 e 11/11/2012
- Norte-americano de Optimist 2012
- Regatas Classe Laser - 27 e 28/10/2012
- Regata Classe Optimist Veteranos e Estreantes - 27 e 28/10/2012
- XXII Troféu Cayru de Vela de Oceano - 21/10
- Regata Optimist Veteranos e Estreantes - 20 e 21/10/2012
- V CORRIDA RÚSTICA INFANTIL VELEIROS DO SUL - 2012
- V CORRIDA RÚSTICA VELEIROS DO SUL - 2012