ptendeites
Image

4ª COPA J24 - 2012

 

 

4ª COPA J24

Results are final as of 13:28 on May 20, 2012

Overall

Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Boat Class SailNo Club HelmName 1 2 3 4 Total
MEU GURI J24 BRA 55 VDS BORIS OSTERGREN (5.0) 2.0 1.0 1.0 9.0
IUCA J24 BRA 33 VDS RONALDO RUSCHEL 2.0 1.0 2.0 (4.0) 9.0
BRAVISSIMO J24 BRA 46 VDS RENATO PLASS 1.0 3.0 (4.0) 2.0 10.0
DI LORENZO J24 BRA 53 VDS LORENZO MEDEIROS 3.0 (4.0) 3.0 3.0 13.0
DIFERENCIAL J24 BRA 50 RGYC HENRIQUE HORN ILHA 4.0 6.0 5.0 (7.0) 22.0
VENTO NEGRO J24 BRA 31 VDS THIAGO RIBAS (7.0) 5.0 6.0 5.0 23.0
SAPECA II J24 BRA 47 VDS WALTHER BROMBERG (8.0) 8.0 7.0 6.0 29.0
TANGO J24 BRA 31 VDS ALEX LUIZ 6.0 7.0 (9.0 DNC) 9.0 DNC 31.0

 

WWW.VDS.COM.BR
ESPORTIVA@VDS.COM.BR

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com

 

 

REGATA DA CLASSE OPTIMIST 05 E 06/05/2012

 

 

 

 

event burgee

REGATA DA CLASSE OPTIMIST VETERANOS

REGATA DA CLASSE OPTIMIST - FINAL

ESTREANTES Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 6, Scoring system: Appendix A
Fleet Class SailNo Club HelmName Regata 1 Regata 2 Total Nett
MIRIM ESTREANTES 3323 CDJ LORENZO BERN 3.0 1.0 4.0 4.0
INFANTIL ESTREANTES 3316 CDJ NICHOLAS BIZZI 2.0 2.0 4.0 4.0
MIRIM ESTREANTES 3406 VDS NICHOLAS MUELLER 1.0 4.0 5.0 5.0
FEMININO ESTREANTES 3174 CDJ EMANUELE LA PORTA 4.0 5.0 9.0 9.0
INFANTIL ESTREANTES 3377 CDJ JOÃO LUKA HOWES MORE 7.0 OCS 3.0 10.0 10.0
INFANTIL ESTREANTES 3560 CDJ ARTUR FERREIRA 7.0 DNC 7.0 DNC 14.0 14.0

VETERANOS Class

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Fleet Class SailNo Club HelmName Regata 1 Regata 2 Total Nett
INFANTIL VETERANOS 3329 VDS GABRIEL LOPES 2.0 2.0 4.0 4.0
JUVENIL VETERANOS BRA VDS THIAGO RIBAS 5.0 1.0 6.0 6.0
INFANTIL VETERANOS 3637 CDJ MARCELO GALLICCHIO 1.0 6.0 7.0 7.0
JUVENIL VETERANOS 3978 CDJ PHILIPP RUMP 6.0 3.0 9.0 9.0
INFANTIL VETERANOS 3480 CDJ BRENO KNEIPP 4.0 5.0 9.0 9.0
INFANTIL VETERANOS 3487 CDJ AMERICO P. COSTA 3.0 8.0 11.0 11.0
INFANTIL VETERANOS 3575 CDJ GUILHERME PLENTZ 7.0 4.0 11.0 11.0
MIRIM VETERANOS 3629 CDJ GIOVANNE CASSARO 8.0 7.0 15.0 15.0
INFANTIL VETERANOS 3250 CDJ JOÃO EMILIO 9.0 10.0 19.0 19.0
FEMININO VETERANOS 3559 CDJ ISADORA PIGNATARO 13.0 9.0 22.0 22.0
INFANTIL VETERANOS 3479 CDJ JOÃO PEDRO TATSCH 10.0 13.0 23.0 23.0
INFANTIL VETERANOS 3332 CDJ GABRIEL KERN 12.0 11.0 23.0 23.0
INFANTIL VETERANOS 3290 CDJ IAN M. PAIM 11.0 12.0 23.0 23.0
MIRIM VETERANOS 3246 CDJ VITOR M. PAIM 15.0 OCS 14.0 29.0 29.0

 

WWW.VDS.COM.BR
ESPORTIVA@VDSA.COM.BR

Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
www.sailwave.com

REGATA PORTO ALEGRE PELOTAS 2012

 

 

 

REGATA PORTO ALEGRE - PELOTAS 2012
Resultado Final
Horário da Largada: 20:40:00
Data Largada: 27/04/2012     -    Data Chegada: 29/04/2012
COL COL/CAT CLASSE NOME BARCO COMANDANTE CLUBE H.CHEG
1 BRA-RGS C'est La Vie VI Henrique Silva Dias VDS 00:39:10
2 CRUZ 40 Rigel Ari Vilas Boas VSG 08:19:00
3 MC Meia Noite Guilherme Streb RGYC D N F
4 CRUZ 30 Barlavento Fernando De La Rue VDS D N F

REGATA DA CLASSE SOLING - 14 E 15/04/2012

 

 

 

 

CLUBE DOS JANGADEIROS
REGATA DE SOLING
Porto Alegre, 14 e 15 de Abril de 2012
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2
DE 15/4 15/4
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Cicero Hartmann / Flávio Quevedo / André Renard Classic VDS BRA40 3 1 2
02 Guilherme Roth / Carlos trein / Roger Lamb Classic VDS BRA28 6 5 1
03 Nelson Ilha / Pedro ilha / Gabriel N. da Graça Geral VDS BRA78 7 3 4
04 Kadu Berghental / Marcus Silva / Regis Silva Geral VDS BRA45 9 2 7
05 Marcos Pinto Ribeiro / Frederico Sidou / Lucio P. Ribeiro Geral VDS BRA73 9 6 3
06 Niels Rump / André Serpe Geral VDS BRA178 10 4 6
07 José Ortega / Manfredo Floricke / Matheus W. Lamb Master VDS BRA128 14 9 5
08 André Wahrlich / Rafael Paglioli / André Gick Geral CDJ BRA68 15 7 8
09 Eduardo Cavalli / Carlos Bombardelli / Gustavo Cestari Classic VDS BRA40 17 8 9
10 André Gick/Caio Vergo / Salavatore Meneghini Geral VDS BRA86 22 DNC 11 DNC 11

21º VELEJAÇO NOTURNO - WET WEDNESDAY - 2012

 

 

 

 

21º VELEJAÇO NOTURNO - WET  WEDNESDAY
Resultado Final
Horário da Largada: 19:35:00
Data: 11/04/2012
COL COL/CAT CLASSE NOME BARCO COMANDANTE CLUBE H.CHEG
1 M C Meia Noite Guilherme Streb RGYC 20:59:33
2 F L C'est La Vie VI Henrique Silva Dias VDS 21:04:10
3 Cruz 30 Aquario II Henrique Ilha VDS 21:05:35
4 Cruz 23 Ezperanza I Gustavo Bohrer ICG 21:14:15
5 D 36 Molokai Newton Aerts VDS 21:16:40
6 Cruz 40 Yaramar Augusto Altreiter VDS 21:17:30
7 Cruz 23 Atol das Rocas José Cássio Soares Rodrigues VDS 21:18:17
8 Cruz 35 Pazzo Per Te Fabricio Henrique Paim CDJ 21:25:30
9 Cruz 30 Barlavento Fernando De La Rue VDS D N F

REGATA MONOTIPOS CLASSE OPTIMIST - 31/03 E 01/04/2012

 

 

 

REGATA DE MOTIPOS CLASSE OPTIMIST VETERANOS 1 2 3 4 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 31/3 31/3 1/4 1/4
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Thomas Rodrigues BRA 3515 Juvenil CDJ 1 5 1 3 10
2 Marcelo Bertoncello Gallicchio BRA 3637 Juvenil CDJ 2 2 4 5 13
3 Philipp Rump BRA 3978 Juvenil CDJ 5 1 8 7 21
4 Gabriel Lopes BRA 3829 Infantil VDS 13 3 5 1 22
5 Camila Rukat Maia BRA 3333 Feminino CDJ 11 4 6 2 23
6 Breno Kneipp BRA 3480 Infantil CDJ 14 6 3 4 27
7 João Emilio Vasconcelos BRA 3250 Infantil CDJ 15 8 2 10 35
8 Guilherme Plentz BRA 3498 Infantil CDJ 12 7 10 6 35
9 Ana Paula Lutz do Canto BRA 3230 Feminino VDS 6 12 9 9 36
10 João Pedro Tatsch BRA 3479 Infantil CDJ 3 10 13 13 39
11 Isadora Pignataro BRA 3559 Feminino CDJ 7 11 11 11 40
12 Americo P. da Costa BRA 3487 Infantil CDJ 4 9 15 14 42
13 Giovanne Pistorello BRA 3629 Mirim CDJ 8 13 12 12 45
14 Tiago Quevedo BRA 3187 Infantil VDS DNC 18 DNC 18 7 8 51
15 Vitor M. Paim BRA 3246 Mirim CDJ 9 15 16 16 56
16 Iam M. Paim BRA 3290 Infantil CDJ 10 14 17 17 58
17 Gabriel Kern BRA 3332 Infantil CDJ DNC 18 DNC 18 14 15 65














REGATA DE MOTIPOS CLASSE OPTIMIST ESTREANTES 1 2 2 3 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 31/3 31/3 1/4 1/4
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Lorenzo Berind BRA 3323 Infantil CDJ 1 1 2 1 5
2 João Luka More BRA 3377 Infantil CDJ 2 2 3 2 9
3 Emanuele La Porta BRA 3174 Feminino CDJ 3 3 1 3 10
4 Artur Silveira Ferreira BRA 3560 Infantil CDJ DNS 5 4 4 4 17

Estadual de J24 2011

 

 

































CAMPEONATO ESTADUAL DE J-24







COL BARCO CLUBE TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DE Cop Cruz Cop Cruz Cop Cruz Conesul Conesul Conesul Conesul Conesul Cayru Cop Poa Cop Poa Cop Poa
PTS 27/8 28/8 28/8 10/9 11/9 11/9 20/9 20/9 23/10 24/3 25/3 25/3
1 Desc Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs Pts Obs Pts Obs Pts Obs Pts

01 Tango-Cmt Alex Luiz VDS 20 3 2 1 2 1 2 1 4 2 1 5 1

02 Iuca-Cmt Claudio Ruschel VDS 27 1 1 2 1 2 1 3 1 3 Dnc 6 Dnc 6 Dnc 6

03 Diferencial- Cmt Nelson Ilha VDS 29 2 3 3 3 3 3 2 2 7 3 2 3

04 Cosa Nostra-Cmt Airton Schneider CDJ 42 4 4 4 4 5 5 Dnc 7 Dnc 7 1 5 1 2

05 Vento Negro-Cmt Eduardo Ribas VDS 53 Dnc 7 Dnc 7 Dnc 7 6 4 4 4 3 5 4 4 5

07 Sapeca-Cmt Walter Bromberg VDS 58 5 5 5 5 6 6 5 5 4 Dnc 6 Dnc 6 Dnc 6

06 Bravissimo-Cmt Renato Plass VDS 62 Dnc 7 Dnc 7 Dnc 7 Dnc 7 Dnc 7 Dnc 7 Dnc 7 Dnc 6 Dnc 5 2 3 4





























































Regatas de Monotipo HC16 ICG - 10 e 11/03

 


REGATAS MONOTIPOS - 2012








CLASSE: HC16 1 2 3 4 Sem Descarte
10/3 10/3 11/3 11/3
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Claudio Mika, Alex Vasconcelos 110154 Master CDJ 1 2 1 1 5
2 Mario Dubeaux, Karoline Bauermann 112397 Master CDJ 2 1 4 4 11
3 Luis Schneider, Gabriel Mueller 110456 Master VDS 5 4 3 2 14
4 Ricardo Lis, Claúdia Welter 113555 Geral VDS 7 3 2 3 15
5 Eduardo Ekman, Wilian Webber 111765 Geral VDS 4 7 5 5 21
6 André Huyer , Gabriela Vera 111770 Master VDS 3 6 7 7 23
7 Marcelo Vera, Francisco Ekman 109342 Geral SAVA 6 5 6 6 23
8 João Francisco,  Franke Jardim 111511 Master SAVA 8 8 8 8 32
9 Mario Shaffer, Silvia Shaffer 104990 Geral VDS DNC 11 DNC 11 9 9 40
10 Matheus Beltramz, Dani Shaffer Geral CDJ DNC 11 DNC 11 11 11 44

CAMPEONATO SUL AMERICANO DA CLASSE LASER 4.7 - 2012

 

 

 

13º CAMPEONATO CENTRO SUL-AMERICANO da CLASSE LASER 4.7
Yacht Club Argentino, Buenos Aires - Argentina, 6 a 10 de março de 2012







1ªR 2ªR 3ªR 4ªR 5ªR



CLASSIFICAÇÃO PONTUAÇÃO 8/3 9/3
Col. PAÍS /  VELA NOME CLUBE POR CATEGORIA C/1Desc. Total Ptos. Ptos. Ptos. Ptos. Ptos.
1 ARG 111113 Lucia Falasca YCA 1 Sênior Feminino 9 44 1 1 dsq 1 6
2 PER 188188 Alonso Collantes de Riglos CRL 1 Sub 18 10 18 3 2 3 8 2
3 BRA 179001 Maria Carolina Knudsen Boabaid ICSC 1 Sub 16 Feminino 13 48 bfd 4 1 4 4
4 URU 186986 Alberto Lados YCPE 2 Sub 18 21 44 23 6 5 5 5
5 ARG 192135 Francisco Guaragna CNJ 3 Sub 18 25 35 9 7 7 2 10
6 ARG 171405 Pedro Hecker Carerras CNSP 4 Sub 18 26 44 2 18 6 6 12
7 CHI 199267 Mathias Robertson CYA 10 Sub 18 27 41 5 12 14 3 7
8 ARG 195349 Javier Krick CNSI 1 Sub 16 30 43 4 11 8 7 13
9 PER 182311 Stefano Peschiera CRL 11 Sub 18 32 46 14 10 9 12 1
10 PER 163268 Guillermo Arce Vega CRL 1 Sênior 32 67 bfd 3 4 10 15
11 PER 167302 Caterina Romero Aguirre YCA 2 Sub 16 Feminino 38 66 12 9 2 15 28
12 BRA 127965 Henrique Silva Dias VDS 2 Sênior 38 55 8 17 11 16 3
13 VEN 165069 Paula Gonzalez LAYC 2 Sênior Feminino 49 74 13 8 20 25 8
14 ARG 167205 Juan Videla CNSI 3 Sênior 52 74 22 14 18 9 11
15 PER 182326 Sebasthian Saco Whittembury CNP 12 Sub 18 52 75 15 13 15 23 9
16 ARG 145845 Brian Higgins CVB 5 Sub 18 59 94 6 dsq 24 13 16
17 CHI 141 Ian Kuhlenthal CHPR 6 Sub 18 63 81 16 16 14 18 17
18 BRA 175470 Adhara Ginaid ICES 3 Sênior Feminino 67 96 21 5 21 20 29
19 ARG 195364 Elizabeth Kohl YCO 1 Sub 18 Feminino 69 99 30 19 10 14 26
20 ARG 182335 Manuel Pellejero YCR 2 Sub 16 69 104 bfd 28 12 11 18
21 ARG 161173 Pablo Cédola YCA 4 Sênior 70 102 7 22 32 22 19
22 ARG 198111 Maria Lucila Fagnani YCR 2 Sub 18 Feminino 73 98 11 25 16 21 25
23 CHI 1494 Macarena Robert CYA 3 Sub 18 Feminino 79 107 17 24 17 28 21
24 ARG 168628 Sofia de Coulon YCP 4 Sub 18 Feminino 82 109 27 21 22 19 20
25 ARG 168635 Emiliano Alejandro Fernández CNVC 7 Sub 18 85 115 19 23 30 29 14
26 PER 150210 Pierre Dewerpe CRL 8 Sub 18 85 112 25 15 19 26 27
27 PER 163288 Jean Dewerpe CRL 9 Sub 18 87 118 10 30 23 31 24
28 ARG 170281 Pablo Estol YCO 3 Sub 16 95 130 18 20 25 dns 32
29 ARG 159970 Lourdes Hartkopf YCP 5 Sub 18 Feminino 97 130 29 33 28 17 23
30 ARG 154376 Felicitas Wilson CVB 3 Sub 16 Feminino 104 137 31 27 33 24 22
31 ARG 169446 Aime Gimrnez Betbeze CVSI 4 Sênior Feminino 110 144 20 32 34 27 31
32 CHI 2255 Tomas Perez de Castro Martinez CYA 4 Sub 16 111 144 24 29 26 32 33
33 ARG 173897 Cynthia Hamann YCP 4 Sub 16 Feminino 112 143 26 26 31 30 30
34 ARG 158917 Paty Branz YCO 1 Master Feminino 121 156 28 31 27 dns dns
Obs.: Clique no nome sublinhado para acessar a página individual da ISAF

JCReis
Não houve regata dia 7, por falta de vento