ptendeites
Image

RAGATA MONOTIPOS CR CDJ - 21 & 22/05/2011

CLUBE DOS JANGADEIROS

REGATA DE MONOTIPOS

Porto Alegre, 21 e 22 de Junho de 2011

CLASSE LASER STANDARD

COL

VELEJADOR

CAT

CLUBE

NUMERAL

TOTAL

1

2

DE

21/5

21/5

PONTOS

Obs.

Pts.

Obs.

Pts.

01

Roberto Bortolaso

Master

VDS

164864

2

 

1

 

1

02

Lucas Ostergreen

 

VDS

127963

5

 

2

 

3

03

Ivandel Lourenço

Master

SAVA

160676

6

 

4

 

2

04

Luis Fernando Zimmer

SAVA

160670

8

 

3

 

5

05

Roberto Zaffari

Senior

VDS

127988

11

dnc

7

 

4

06

Augusto Moreira

Master

VDS

160668

14

dnc

7

dnc

7

CLASSE LASER RADIAL

COL

VELEJADOR

CAT

CLUBE

NUMERAL

TOTAL

1

2

DE

21/5

21/5

PONTOS

Obs.

Pts.

Obs.

Pts.

01

Antônio Cavalcanti Rosa

SUB 16

CDJ

159684

2

 

1

 

1

02

Júlia Fernanda Silva

SUB 18

CDJ

197089

4

 

2

 

2

03

Henrique Silva Dias

Senior

VDS

179009

7

 

3

 

4

04

Phillip Groechtmann

Juinor

VDS

119940

8

 

5

 

3

05

Rodrigo Quevedo

Pré-Master

VDS

180881

10

 

4

 

6

06

Ana Luísa L.Mergel

SUB 17

CDJ

171246

12

 

7

 

5

07

Rafael Malinsky

 

VDS

197079

13

 

6

 

7

08

Ademirde S.Pires

 

SAVA

164863

17

 

8

dnc

9

CLASSE LASER 4.7

COL

VELEJADOR

CAT

CLUBE

NUMERAL

TOTAL

1

2

DE

21/5

21/5

PONTOS

Obs.

Pts.

Obs.

Pts.

01

Lucas Mazim

SUB 18

CDJ

8

3

 

2

 

1

02

Gabriela Rukat Moia

SUB 18

CDJ

57783

3

 

1

 

2

REGATA MONOTIPOS CR ICG - 21 e 22/05/2011

CLASSE: SOLING 1 2 Sem 
21/5 21/5 Desc
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts.  
1 George Nehm / Marcos Pinto / Lucio Pinto BRA73  GERAL VDS   1   1 2
2 Kadu Bergenthal/Gustavo Cestari/Gabriel Carvalho BRA45 GERAL VDS DNC 7   2 9
3 José Ortega / Manfredo / Rafael BRA128 GERAL VDS DNC 7   3 10
4 Júlio Martini/Léo de Salles/André Serpa BRA15 GERAL ICG DNF 7   4 11
5 Miguel Virgilio/ Horácio / Guilherme BRA13 GERAL ICG DNF 7   5 12
6 Cícero Hartmann/Flávio Quevedo/André Renard BRA40 GERAL VDS DNC 7 DNC 7 14
CLASSE: HOBIE CAT 16 1 2 Sem
21/5 21/5 Desc
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts.  
1 Claudio Mika /  Marcelo Pillar   110154 Geral CDJ   1   1 2
2  Aleks Vasconcellos e Gabriela Vera 108508 Geral CDJ   3   2 6
3 João Francisco Lanfredi / Vinicius Lanfredi 111511 Geral SAVA   4   4 8
4 Luis Schneider / Claudio Baques 110456 Geral VDS   2 DNC 8 10
5 Marcelo Vera / Maria Ines Vera 109342 Geral SAVA DNF 8   3 11
6 Ricardo Lis / Gustavo Lis 110478 Geral VDS   5 DNC 8 13
7 Mário Dubeux / Karoline Bauermann ? Geral CDJ   6 DNC 8 14

REGATA CHICO MANOEL MONOTIPOS - 2011

REGATA CHICO MANOEL CLASSE SOLING 2011 1 2 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 14/5 15/5
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Guilherme Roth - Roger Lamb - Carlos Alberto Trein BRA 28 Classic VDS   3   1 4
2 Fernando Krahe - Manfredo Floricke - Rafael Paglioli BRA 68 Geral CDJ   2   3 5
3 André Gick - Cláudio Bier - Caio Vergo BRA 86 Geral VDS   1 DNF 8 9
4 Nelson Ilha - Felipe Ilha - Gustavo Thiesen BRA 31 Classic VDS   7   2 9
5 Kadu Bergenthal - Eduardo Cavalli - Rafael Carvalho BRA 26 Geral VDS   5   4 9
6 Marcus Silva - Carlos Bombardelli - Regis Silva BRA 51 Classic VDS   4   5 9
7 Gustavo Cestari - Gabriel Graça - BRA Classic VDS   6   5 11
REGATA CHICO MANOEL CLASSE HC 16 - 2011 1 2 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 14/5 15/5
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Gustavo Erler Lis - Ricardo Lis 110478 Geral VDS   1   2 3
2 Marcelo Vera - Maria Inês Vera 109342 Master SAVA   2   2 4
3 Carol - Laison 112095 Geral CDJ DNF 7   3 10
4 João Francisco Lanfredi - 111511 Geral SAVA   3 DNF 7 10
5 Mario Dubeux - Karoline Bauermann 111870 Geral CDJ   4 DNF 7 11
6 Christian Machado - Gabriel Ribas   Geral ICG DNC 7 DNC 7 14
REGATA CHICO MANOEL CLASSE SNIPE - 2011 1 2 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 14/5 15/5
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Lucas Lorenz - Misael Guttman 28348 Sênior ICG   1 DNF 3 4
2 Carlos Felipe Hofstaetter - Fernanda Righi 27660 Mista VDS DNC 3 DNC 3 6
REGATA CHICO MANOEL CLASSE LASER STANDARD - 2011 1 2 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 14/5 15/5
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Augusto Moreira 160668 Master VDS   2   1 3
2 Roberto Bortolaso 164864 Master VDS   1   2 3
3 Ivandel Xavier Lourenço 160676 Master SAVA   3 DNC 5 8
4 Roberto Zaffari Irigaray 127988 Júnior VDS DNC 5 DNC 5 10
REGATA CHICO MANOEL CLASSE LASER RADIAL - 2011 1 2 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 14/5 15/5
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Henrique Silva Dias 179009 Sênior VDS   1   1 2
2 Rodrigo Quevedo 180881 Pré-Master VDS   2   2 4
3 Ademir Pires 164863 Master SAVA DNC 4 DNC 4 8

REGATA DE OPTIMIST - 14 & 15/05/2011

CLUBE DOS JANGADEIROS
Regata de Optimist
Porto Alegre, 14 e 15 de Maio de 2011
CLASSE OPTIMIST VETERANO
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 14/5 14/5 15/5 15/5
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Thiago Ribas Splettstosser Juvenil VDS 3486 9   3   1   3   2
02 Tiago Brito Juvenil CDJ 3540 12   5   5   1   1
03 Phillip Rump Juvenil CDJ 3978 14   2   3   6   3
04 Lucas Aydos Juvenil CDJ 3570 15   1   2   4   8
05 Luis Augsuto L. Mergel Juvenil CDJ 3332 22   7   8   2   5
06 Pedro Zonta Infantil CDJ 3620 26   6   4   12   4
07 Gabriel Lopes mirim VDS 3329 29   4   6   5 dnf 14
08 Bruno J. A. M.Ramos Infantil CDJ 2818 35   9   12   7   7
09 João Emilio Vasconcellos Infantil CDJ 3250 36   11   7   9   9
10 Camila Rukat Maia Infantil CDJ 3059 40   13   11   10   6
11 Breno Kneipp Mirim CDJ 3480 41   10   9   8 dnf 14
12 Marcelo Galicchio Infantil VDS 3404 43   8   10   11 dnf 14
13 Pedro Boening Gouvea Infantil CDJ 3174 54   12 dnf 14 dnc 14 dnc 14
CLASSE OPTIMIST ESTREANTE
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2
DE 14/5 15/5
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Tiago Quevedo Mirim VDS 3187 4   3   1
02 Giovanne Cassaro Mirim CDJ 3218 4   2   2
03 Isadora Pignataro Fem/Infantil CDJ 3249 7   4   3
04 Amanda Toigo Fem/Infantil VDS 3166 9   5   4
06 Eduardo Ettori Mirim CDJ 3315 12   7   5
05 João Vitor Pioner Infantil CDJ 3499 12   6   6
07 Américo Pinheiro da Costa Mirim CDJ 3487 14   1 dnc 13
08 Ian M. Paim Infantil CDJ 2224 21   8 dnc 13
09 Vitor M. Paim Mirim CDJ 3301 26 dnf 13 dnc 13
10 Gabriel Kern Infantil CDJ 2988 26 dnf 13 dnc 13
11 Guilherme Plentz Mirim CDJ 3498 26 dnf 13 dnc 13
12 Valentina Abiatti Infantil VDS 3128 26 dnc 13 dnc 13

REGATA MONOTIPOS SOLING & HC 16 - 07/05/2011

 

 

CLUBE DOS JANGADEIROS
REGATA DE MONOTIPOS
Porto Alegre, 07 de Maio de 2011
CLASSE HC16
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2
DE 7/5 7/5
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Claudio Mika / Marcelo Pillar Geral/Master CDJ 110154 2 1 1
02 Mario Dubeux / Karoline Bauermann Geral/Master CICP 111870 4 2 2
03 Gustavo Lis / Ricardo Lis Geral VDS 110478 7 3 4
04 Aleks Vasconcellos / Roberto Ziege Geral/Master CDJ 108508 9 6 3
05 Luis Schneider / Claudio Baques Master VDS 110456 9 4 5
06 Marcelo Vera / Maria Ines Vera Master SAVA 109342 12 5 7
07 Valter Fideler Master CDJ 112095 13 7 6
08 João Francisco / Vinicius Master SAVA 111511 16 8 8
09 Eduardo Ekmann / Francisco Ekmann Master VDS 108496 20 DNC 10 DNC 10










CLASSE Soling
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2
DE 7/5 7/5
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts.
01 George Nehm / M.P.Ribeiro / Lucio P.Ribeiro Geral VDS BRA 73 2 1 1
02 Fernando Krahe / Marcelo Jesus/ João Kramer Senior CDJ BRA 68 5 2 3
03 José Ortega / Manfredo Floricke / Rafael Paglioli Master VDS BRA 128 8 3 5
04 Kadu Bergental/ Gabriel Cestari/ Gabriel Master VDS BRA 45 8 4 4
05 Guilherme Roth / Roger Lamb / Carlos Trein Classic VDS BRA 28 9 OCS 7 2
06 Miguel Virgilio / Tripulação Master ICG BRA 15 11 5 6

REGATA ANIVERSÁRIO DO ICG MONOTIPOS - 2011

Confira o resultado completo

ANIVERSÁRIO DO IATE CLUBE GUAIBA - 2011

BRA - RGS
 
              Largada: 14 08 00
Barco Numeral   Divisão Tmfaa Chegada       Tempo Corrigido de Regata     Tempo Real Colocação.
                                           
CEST LA VIE   A 0,8672 15 26 47 4099,25   01 H 08 M 19 S 4727 1 H 18 M 47 S 1
TAZ   B 0,8386 15 34 1 4328,01   1 H 12 M 8 S 5161 1 H 26 M 1 S 2
LITLE WING   A 0,9538 15 25 9 4415,14   01 H 13 M 35 S 4629 1 H 17 M 9 S 3
KAMIKAZE XI   A 0,9553 15 25 33 4445,01   01 H 14 M 05 S 4653 1 H 17 M 33 S 4
MANDINGA B 0,8452 15 0 0 2637,02   0 H 43 M 57 S 3120 0 H 52 M 0 S  
CIBS B 0,8591 15 34 23 4452,72   01 H 14 M 12 S 5183 1 H 26 M 23 S 5
MAGIA B 0,8411 15 36 16 4454,47   01 H 14 M 14 S 5296 1 H 28 M 16 S 6
BOA VIDA IV Estreante 1,046 15 19 40 4497,80   01 H 14 M 57 S 4300 1 H 11 M 40 S 7
FIVE STARS     Estreante 0,8755 15 37 30 4701,44 01 H 18 M 21 S 5370 1 H 29 M 30 S 8
  A 0,9501 15 0 0 2964,31 0 H 49 M 24 S 3120 0 H 52 M 0 S  
  A 0,9687 15 0 0 3022,34 0 H 50 M 22 S 3120 0 H 52 M 0 S  
DESAFIO     Estreante 0,8008 15 46 29       4731,93     01 H 18 M 51 S 5909   1 H 38 M 29 S 9

 

IATE CLUBE GUAÍBA
 Velejaço Aniversário 81 Anos
Porto Alegre, 1° de maio de 2011
 
Classificação Classe Nome do Barco Comandante Clube Hora
Geral por Cat. Chegada
1 1 FL Madrugada Niels Rump  +2 VDS 15 28 26
2 2 Cruz.40 Aquavit Leo Penter  +1 VDS 15 34 10
3 1 Cruz.23 Malaika Jorge Zaduchliver +2 VDS 15 45 47
4 2 Cruz.23 Flex Alexandre Cuzil  +1 ICG 15 52 50
5 3 Cruz.23 Meu Garoto Nilmar Flores    +3 VDS D N S
6 3 Cruz.40 Sagres Julio Tonidandel  +3 ICG D N S
Solitário -  Aniversário 81 Anos
Porto Alegre, 30 de Abril de 2011
 
Classificação Classe Nome do Barco Comandante Clube Hora
Geral por Cat. Chegada
1 1 Cruz.23 Meu Garoto Marco Py VDS 16 57 0
2 1 FL Taz Airton Schneider CDJ 17 3 15
3 2 Cruz.23 Desafio Reinaldo Roesch ICG 17 57 12
4 1 Cruz.35 Preamar Sérgio Schmitz ICG 18 8 0
5 3 Cruz. 23 Ventum II Pedro Fischer ICG D N F
6 2 FL Boa Vida IV Marcelo Bernd CDJ D N F
7 1 Cruz.40 Aquavit Leo Penter CDJ D N F
CLASSE J24 1    
1/5    
Clas Tripulação Nome do Barco Num Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Claudio Ruschel + 4 IUCA BRA33 VDS   1        
2 Eduardo Ribas + 4 Vento Negro BRA47 VDS   2        
3 Walther Bromberg + 3 Australis I BRA34 VDS   3        
4                    
5                    
CLASSE: MT19 1
1/mai
Clas Tripulação Nome do Barco Num Clube Obs. Pts.       Pts.
1 José Campello,Jorge Capua,Ricardo Cassali Thermopylae   CDJ   1        
2 Ricardo Rabaldo,Eduardo Nikchelli Wahoo   CDJ   2        
3 Delmar Heinerz + Bolt II   SAVA   3        
4 Mauro Lind,Dalva Lind,Cristiano Gazeio   SAVA   4        

CAMPEONATO MUNDIAL DA CLASSE SOLING - 2011

World Championship / CYC, Chiemsee 4/22/2011 To 4/30/2011. / Rk=2
 
                                   
Pos
Sail Helmperson Midperson Bowperson   Points R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 D1 D2
1 CAN 225 Peter Hall Paul Davis Phillip Kerrigan RSLYC 29 1 12 4 2 12 1 8 1 12
2 HUN 77 George Wossala Karoly Vezer Pepe Nemeth BYC 30 17 1 2 9 2 4 5 7 17
3 BRA 31 Nelson Ilha Paulo  Ribeiro Felipe Ilha VDS 47 11 7 6 11 25 9 1 2 25
4 GER 1 Roman Koch Maxl Koch Gregor Bornemann YCBG/SSS 52 4 4 5 24 28 2 2 11 28
5 ARG 32 Gustavo Warburg Alejandro Bisbal Tomas Roldan CNSI 53 6 2 21 1 7 13 10 14 21
6 NED 33 Rudy den Outer Gavin Lidlow Ramzi Souli KZC 60 25 11 8 15 8 8 6 4 25
7 CAN 230 Hans Fogh John Finch Gord Devries EYC 70 5 13 15 14 10 5 15 8 15
8 BRA 73 Guilherme Roth Marcos Ribeiro Lucio Ribeiro VDS 71 19 8 3 12 20 12 11 6 20
9 GER 308 Karl Haist Max Haist Johann Lindner BAYERISCHER YC 74 7 5 9 18 13 10 22 12 22
10 GER 292 Thomas Scherer Andreas Baumüller Jens Thoma BYC 77 20 6 13 5 17 16 3 17 20
11 GER 304 Thomas Maschkiwitz Stefan Wenzel Christoph Wossala CYC/VSAWSYC BYC 77 39 3 1 OCS 16 3 12 3 51
12 GER 276 Fritz Geis Karl Fricke Richard Fricke CYC 77 2 14 11 3 15 21 16 16 21
13 SLO 1 Bostjan Antoncic Gennadi Strakh Nevecny Mitja JKJ 81 3 22 7 17 21 20 4 9 22
14 GER 323 Uwe Steingroß Karsten Eller Tim Giesecke TSG 1898 E.V. 83 12 17 17 OCS 1 7 19 10 51
15 AUT 127 Alex Hasch Holler Christian Gnan Markus SCK 85 37 21 16 7 5 14 9 13 37
16 GER 49 Holger Weichert Laurent Scheel Martin Setzkorn ROYC 96 28 10 12 19 9 11 7 OCS 51
17 NED 1 Johan Offermans Berend Vree Ben Medendorp KZC 105 29 15 10 29 18 15 13 5 29
18 NED 38 Bram Soethoudt Robin Segaar Geert Verheij WgW 117 22 9 18 27 14 17 14 23 27
19 DEN 126 Frank Lavrsen Jacob Andersen Mogens Jørgensen Århus Sejlklub 120 8 23 25 26 31 6 17 15 31
20 GER 209 Johannes Glitzky Volker Stoof Sven Rikwald SGAM / WSV 1921 132 9 16 19 20 43 19 25 24 43
21 GER 300 Susanne Retzlaff-Steingross Friedrich Steingross TSG 1898 e.V. 139 27 20 20 16 11 26 38 19 38
22 AUT 102 Ludwig Beurle Christian Fischer Ekkehart Steinhuber UYCAS 141 15 27 22 28 3 18 28 28 28
23 GER 318 Heino Schuckmann Dominik Meissner Markus Stallhofer WSG / YCP 144 18 24 36 6 27 31 20 18 36
24 USA 832 Charles Q. Kamps Stephen Bobo Toby Kamps MYC 145 41 26 40 10 4 22 21 22 41
25 GER 320 Michael Dietzel Max Fischer Brandis Anna Dietzel SGU 146 10 29 DSQ 13 22 25 27 20 51
26 ARG 28 Agustin Nottebohm Santiago Nottebohm Guillermo Parodi CNSI 158 23 19 31 4 6 24 DNC DNC 51
27 GER 311 Winfried Geisler Björn Geisler Sven Domges ESV 86 166 14 18 28 22 37 23 32 29 37
28 USA 853 Matias Collins Max Koch Jr. Tilo Saemmer CNSI 185 21 38 24 31 32 28 24 25 38
29 FRA 198 Henri Lefevre Edouard Lefevre Marc Lefevre CVA 189 27 28 14 OCS 19 27 23 DNC 51
30 GER 282 Matthias-Christoph Dulce Dieter Meusinger Richard Franke VSAW 190 24 DNF 26 25 26 29 33 27 51
31 GER 312 Gernot Heller Gerhard Auerswald Valentin Koch SCE/SCAS 193 16 33 27 21 29 39 37 30 39
32 CAN 227 Tom Mitchell Francisco Perez Ashley Henderson EYC 196 32 40 23 23 40 34 18 26 40
33 GER 249 Christian Mack Bernd Heiling Thomas Fabry WSG 218 13 31 30 34 24 35 DNC DNC 51
34 FRA 182 Yves Steff Bruno Gerard Florence Gerard YCLB 221 31 DNF 34 36 23 30 34 33 51
35 ITA 251 Michele Tognozzi Mattia Rotelli Ricardo Nappi CVCP 224 45 25 32 30 33 33 26 DNC 51
36 GER 313 Stefan Barie Dieter Lewin Frank Gundlach SCAS 233 33 39 35 33 30 32 31 DNC 51
37 HUN 17 Istvan Szucs Gabor Gyulai Peter Szucs BYC 234 42 32 29 42 41 40 29 21 42
38 FRA 151 François Gombeaud Christian Jozan Jozan Philippe (France) CVA 244 46 35 37 32 35 36 35 34 46
39 ITA 254 Domenico Carducci Leonardo Saletti Matteo Maiano CVCP 246 35 30 33 8 DSQ 38 DNC DNC 51
40 FRA 168 Pierre Coudron de Coquereaumont Freour Clement Carolina Gutjahr CVA 250 26 34 44 45 36 45 30 35 45
41 GER 243 Emil Kuchta Andreas Hamacher Susanne Kuchta YCNo 258 32 43 38 38 42 37 39 32 43
42 ITA 239 Enrico Galbiati Antonio Gorgoglione Roberto Walter AVAL-CDV 262 43 37 43 35 39 41 36 31 43
43 GER 228 Harald Voit Heinz Rösler Christian Voit WSG 287 36 36 42 41 38 43 DNC DNc 51
44 GBR 161 Hamish Loudon Gerhard Stedem Dornstädter Richard (Germany) - 300 49 44 39 37 47 44 40 DNC 51
45 GER 217 Michael Meister Georg Meister Michael Küthe NRV HAMBURG 308 30 42 46 43 45 DNF DNC DNC 51
46 NOR 150 Frank Ormstad Fredrik Ormstad Bjørn Gulbrandsen ASKER SF 308 40 41 41 40 44 DNC DNC DNC 51
47 GER 314 Marcel Barie Isabel Zocher Gärtner, Dominik SCAS 310 47 48 45 39 34 46 DNC DNC 51
48 GER 08 Heiko Petersen Björn Petersen Rainer Blass - 323 44 45 DNC 44 46 42 DNC DNC 51
49 GER 324 Lutz Rommel Marc Rommel Dina Rommel PYC 354 48 DNF DNC DNC DNC DNC DNC DNC 51
50 ITA 241 Fabio Armellini Attilia Papini luca Barbazeni AVAS 357 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 51
Provisory results
if a race do not has a result it is because the sailor has one of the following:
DNS, OCS, DNF, DSQ, RDG, DNC.

CAMPEONATO SUL-AMERICANO DA CLASSE OPTIMIST - 2011

event burgee

Campeonato Sudamericano de Optimist IODA 2011 - CHILE

Club de Yates de Algarrobo

Overall

Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 162, Scoring system: Appendix A
RankFleetDivisionNatSailNoHelmNameR1R2R3R4R5R6R7R8R9TotalNett
1 M VERDE BRA 3540 TIAGO BRITO 1.0 5.0 1.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (8.0) 22.0 14.0
2 M ROSA CHI 205 FRANCISCO DUCASSE 3.0 1.0 1.0 3.0 8.0 (13.0) 2.0 4.0 2.0 37.0 24.0
3 M BLANCA POR 2466 DIOGO PEREIRA 1.0 6.0 5.0 2.0 11.0 1.0 (24.0) 2.0 1.0 53.0 29.0
4 M ROJA ARG 3345 VICTOR DAMITO 3.0 1.0 (19.0) 4.0 1.0 18.0 2.0 1.0 2.0 51.0 32.0
5 M AZUL ARG 3083 RODRIGO ZALAZAR 2.0 1.0 (22.0) 3.0 10.0 4.0 4.0 6.0 5.0 57.0 35.0
6 M VERDE USA 17321 WADE WADELL 2.0 2.0 2.0 11.0 (20.0) 6.0 4.0 6.0 3.0 56.0 36.0
7 F ROJA DOM 27 JUSTINA PACHECO 4.0 5.0 8.0 15.0 (19.0) 4.0 5.0 3.0 4.0 67.0 48.0
8 M BLANCA ARG 3410 FRANCISCO GUARAGNA (17.0) 4.0 2.0 5.0 13.0 10.0 7.0 10.0 3.0 71.0 54.0
9 M ROJA USA 15703 ROMAIN SCREVE 10.0 11.0 16.0 (33.0) 2.0 2.0 9.0 4.0 1.0 88.0 55.0
10 M BLANCA URU 355 ALBERTO LADOS (27.0) 2.0 12.0 19.0 4.0 2.0 2.0 11.0 4.0 83.0 56.0
11 M ROSA ARG 3361 MARTIN CLOOS 31.0 9.0 4.0 (55.0 OCS) 2.0 3.0 3.0 2.0 3.0 112.0 57.0
12 M AMARILLA CHI 225 TOMAS UGARTE 4.0 22.0 (32.0) 2.0 5.0 3.0 8.0 9.0 4.0 89.0 57.0
13 M ROJA BRA 3447 GABRIEL ELSTRODT 5.0 (23.0) 6.0 2.0 18.0 1.0 10.0 9.0 7.0 81.0 58.0
14 M AZUL CHI 269 EXEQUIEL GREZ 8.0 (43.0) 24.0 1.0 1.0 5.0 17.0 2.0 7.0 108.0 65.0
15 M AMARILLA PER 188 ALONSO COLLANTES 3.0 2.0 1.0 8.0 11.0 18.0 17.0 (26.0) 5.0 91.0 65.0
16 M ROSA URU 343 FEDERICO JOVER 7.0 6.0 10.0 12.0 6.0 8.0 (18.0) 10.0 10.0 87.0 69.0
17 M ROSA PER 290 SERGIO SILVA 15.0 4.0 2.0 (26.0) 9.0 5.0 1.0 17.0 17.0 96.0 70.0
18 F AZUL AHO 5 ODILE VAN AANHOLT (19.0) 18.0 9.0 15.0 7.0 2.0 15.0 1.0 6.0 92.0 73.0
19 M AMARILLA ARG 3055 FELIPE RIVAROLA 5.0 11.0 (27.0) 5.0 7.0 16.0 1.0 17.0 12.0 101.0 74.0
20 M ROSA USA 15727 SEAN BRENNAN 4.0 7.0 11.0 23.0 4.0 6.0 (55.0 OCS) 13.0 8.0 131.0 76.0
21 M ROSA USA 16953 JACK PARKIN 5.0 14.0 18.0 19.0 15.0 9.0 (30.0) 3.0 6.0 119.0 89.0
22 M AZUL USA 15953 WILL LOGUE 9.0 13.0 3.0 (24.0) 20.0 18.0 10.0 10.0 8.0 115.0 91.0
23 M ROJA BRA 3563 LEONARDO LOMBARDI 1.0 (55.0 OCS) 4.0 10.0 10.0 7.0 13.0 39.0 11.0 150.0 95.0
24 M ROSA USA 18123 RICHARD SCHUURMANS 2.0 16.0 17.0 11.0 14.0 15.0 (55.0 OCS) 11.0 11.0 152.0 97.0
25 M AMARILLA PER 284 RENZO SANGUINETI 17.0 10.0 10.0 7.0 3.0 5.0 30.0 (32.0) 16.0 130.0 98.0
26 M VERDE CHI 222 VICENTE JIMENEZ 13.0 6.0 9.0 21.0 (25.0) 13.0 10.0 5.0 23.0 125.0 100.0
27 F VERDE ARG 3088 MARIA BARRETO 7.0 25.0 (27.0) 13.0 3.0 3.0 22.0 9.0 20.0 129.0 102.0
28 M AMARILLA USA 16465 BEN KERN 18.0 (24.0) 16.0 14.0 16.0 7.0 21.0 11.0 1.0 128.0 104.0
29 M ROJA URU 342 JOSE PEDRO CHIFFLET 12.0 12.0 18.0 9.0 14.0 10.0 24.0 (30.0) 6.0 135.0 105.0
30 M ROJA BER 1097 MAKAI JOELL 15.0 (35.0) 10.0 7.0 17.0 12.0 4.0 12.0 29.0 141.0 106.0
31 M ROJA PER 311 NICOLAS RIOS 6.0 7.0 7.0 8.0 24.0 22.0 20.0 (28.0) 14.0 136.0 108.0
32 M BLANCA PER 271 JAVIER ARRIBAS 24.0 9.0 21.0 7.0 6.0 (55.0 OCS) 12.0 15.0 14.0 163.0 108.0
33 M BLANCA BRA 3489 RODRIGO LUZ 37.0 10.0 6.0 9.0 14.0 8.0 3.0 22.0 (55.0 DNC) 164.0 109.0
34 M AZUL BRA 3596 YURI REITHLER 13.0 12.0 19.0 9.0 16.0 17.0 20.0 4.0 (22.0) 132.0 110.0
35 M AZUL BRA 3528 DANIEL MATOS (29.0) 21.0 13.0 13.0 8.0 9.0 27.0 7.0 13.0 140.0 111.0
36 M BLANCA ARG 3074 IGNACIO VARISCO (36.0) 20.0 31.0 1.0 5.0 24.0 17.0 5.0 10.0 149.0 113.0
37 M BLANCA ECU 116 MATIAS DYCK 13.0 25.0 9.0 18.0 3.0 30.0 (55.0 OCS) 6.0 9.0 168.0 113.0
38 M AMARILLA PUR 701 JORGE GONZALEZ 6.0 5.0 3.0 32.0 (36.0) 26.0 6.0 22.0 15.0 151.0 115.0
39 M AMARILLA ARG 3246 BRUNO MAZZITELLI 14.0 13.0 20.0 12.0 23.0 4.0 11.0 (42.0) 18.0 157.0 115.0
40 M AMARILLA BRA 3558 PEDRO CORREA 19.0 12.0 4.0 (52.0) 30.0 9.0 26.0 3.0 13.0 168.0 116.0
41 M BLANCA BRA 3293 MICHEL DURIEUX 19.0 26.0 14.0 4.0 (55.0 DSQ) 14.0 21.0 7.0 12.0 172.0 117.0
42 F BLANCA PER 307 CRISTINA D'ANGELO 20.0 3.0 (30.0) 12.0 21.0 15.0 15.0 14.0 20.0 150.0 120.0
43 M VERDE URU 215 GUILLERMO SADER 10.0 9.0 25.0 (27.0) 10.0 11.0 25.0 15.0 15.0 147.0 120.0
44 M ROJA USA 16720 JONATHAN POTTHARST (55.0 DNF) 30.0 13.0 16.0 6.0 25.0 7.0 20.0 5.0 177.0 122.0
