REGATA DE MONOTIPOS |
|||||||||
Porto Alegre, 21 e 22 de Junho de 2011 |
|||||||||
CLASSE LASER STANDARD |
|||||||||
COL |
VELEJADOR |
CAT |
CLUBE |
NUMERAL |
TOTAL |
1 |
2 |
||
DE |
21/5 |
21/5 |
|||||||
PONTOS |
Obs. |
Pts. |
Obs. |
Pts. |
|||||
01 |
Roberto Bortolaso |
Master |
VDS |
164864 |
2 |
|
1 |
|
1 |
02 |
Lucas Ostergreen |
|
VDS |
127963 |
5 |
|
2 |
|
3 |
03 |
Ivandel Lourenço |
Master |
SAVA |
160676 |
6 |
|
4 |
|
2 |
04 |
Luis Fernando Zimmer |
|
SAVA |
160670 |
8 |
|
3 |
|
5 |
05 |
Roberto Zaffari |
Senior |
VDS |
127988 |
11 |
dnc |
7 |
|
4 |
06 |
Augusto Moreira |
Master |
VDS |
160668 |
14 |
dnc |
7 |
dnc |
7 |
CLASSE LASER RADIAL |
|||||||||
COL |
VELEJADOR |
CAT |
CLUBE |
NUMERAL |
TOTAL |
1 |
2 |
||
DE |
21/5 |
21/5 |
|||||||
PONTOS |
Obs. |
Pts. |
Obs. |
Pts. |
|||||
01 |
Antônio Cavalcanti Rosa |
SUB 16 |
CDJ |
159684 |
2 |
|
1 |
|
1 |
02 |
Júlia Fernanda Silva |
SUB 18 |
CDJ |
197089 |
4 |
|
2 |
|
2 |
03 |
Henrique Silva Dias |
Senior |
VDS |
179009 |
7 |
|
3 |
|
4 |
04 |
Phillip Groechtmann |
Juinor |
VDS |
119940 |
8 |
|
5 |
|
3 |
05 |
Rodrigo Quevedo |
Pré-Master |
VDS |
180881 |
10 |
|
4 |
|
6 |
06 |
Ana Luísa L.Mergel |
SUB 17 |
CDJ |
171246 |
12 |
|
7 |
|
5 |
07 |
Rafael Malinsky |
|
VDS |
197079 |
13 |
|
6 |
|
7 |
08 |
Ademirde S.Pires |
|
SAVA |
164863 |
17 |
|
8 |
dnc |
9 |
CLASSE LASER 4.7 |
|||||||||
COL |
VELEJADOR |
CAT |
CLUBE |
NUMERAL |
TOTAL |
1 |
2 |
||
DE |
21/5 |
21/5 |
|||||||
PONTOS |
Obs. |
Pts. |
Obs. |
Pts. |
|||||
01 |
Lucas Mazim |
SUB 18 |
CDJ |
8 |
3 |
|
2 |
|
1 |
02 |
Gabriela Rukat Moia |
SUB 18 |
CDJ |
57783 |
3 |
|
1 |
|
2 |
CLASSE: SOLING | 1 | 2 | Sem | ||||||
21/5 | 21/5 | Desc | |||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | George Nehm / Marcos Pinto / Lucio Pinto | BRA73 | GERAL | VDS | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Kadu Bergenthal/Gustavo Cestari/Gabriel Carvalho | BRA45 | GERAL | VDS | DNC | 7 | 2 | 9 | |
3 | José Ortega / Manfredo / Rafael | BRA128 | GERAL | VDS | DNC | 7 | 3 | 10 | |
4 | Júlio Martini/Léo de Salles/André Serpa | BRA15 | GERAL | ICG | DNF | 7 | 4 | 11 | |
5 | Miguel Virgilio/ Horácio / Guilherme | BRA13 | GERAL | ICG | DNF | 7 | 5 | 12 | |
6 | Cícero Hartmann/Flávio Quevedo/André Renard | BRA40 | GERAL | VDS | DNC | 7 | DNC | 7 | 14 |
CLASSE: HOBIE CAT 16 | 1 | 2 | Sem | ||||||
21/5 | 21/5 | Desc | |||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Claudio Mika / Marcelo Pillar | 110154 | Geral | CDJ | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Aleks Vasconcellos e Gabriela Vera | 108508 | Geral | CDJ | 3 | 2 | 6 | ||
3 | João Francisco Lanfredi / Vinicius Lanfredi | 111511 | Geral | SAVA | 4 | 4 | 8 | ||
4 | Luis Schneider / Claudio Baques | 110456 | Geral | VDS | 2 | DNC | 8 | 10 | |
5 | Marcelo Vera / Maria Ines Vera | 109342 | Geral | SAVA | DNF | 8 | 3 | 11 | |
6 | Ricardo Lis / Gustavo Lis | 110478 | Geral | VDS | 5 | DNC | 8 | 13 | |
7 | Mário Dubeux / Karoline Bauermann | ? | Geral | CDJ | 6 | DNC | 8 | 14 |
REGATA CHICO MANOEL CLASSE SOLING 2011 | 1 | 2 | sem desc | ||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 14/5 | 15/5 | |||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Guilherme Roth - Roger Lamb - Carlos Alberto Trein | BRA 28 | Classic | VDS | 3 | 1 | 4 | ||
2 | Fernando Krahe - Manfredo Floricke - Rafael Paglioli | BRA 68 | Geral | CDJ | 2 | 3 | 5 | ||
3 | André Gick - Cláudio Bier - Caio Vergo | BRA 86 | Geral | VDS | 1 | DNF | 8 | 9 | |
4 | Nelson Ilha - Felipe Ilha - Gustavo Thiesen | BRA 31 | Classic | VDS | 7 | 2 | 9 | ||
5 | Kadu Bergenthal - Eduardo Cavalli - Rafael Carvalho | BRA 26 | Geral | VDS | 5 | 4 | 9 | ||
6 | Marcus Silva - Carlos Bombardelli - Regis Silva | BRA 51 | Classic | VDS | 4 | 5 | 9 | ||
7 | Gustavo Cestari - Gabriel Graça - | BRA | Classic | VDS | 6 | 5 | 11 | ||
REGATA CHICO MANOEL CLASSE HC 16 - 2011 | 1 | 2 | sem desc | ||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 14/5 | 15/5 | |||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Gustavo Erler Lis - Ricardo Lis | 110478 | Geral | VDS | 1 | 2 | 3 | ||
2 | Marcelo Vera - Maria Inês Vera | 109342 | Master | SAVA | 2 | 2 | 4 | ||
3 | Carol - Laison | 112095 | Geral | CDJ | DNF | 7 | 3 | 10 | |
4 | João Francisco Lanfredi - | 111511 | Geral | SAVA | 3 | DNF | 7 | 10 | |
5 | Mario Dubeux - Karoline Bauermann | 111870 | Geral | CDJ | 4 | DNF | 7 | 11 | |
6 | Christian Machado - Gabriel Ribas | Geral | ICG | DNC | 7 | DNC | 7 | 14 | |
REGATA CHICO MANOEL CLASSE SNIPE - 2011 | 1 | 2 | sem desc | ||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 14/5 | 15/5 | |||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Lucas Lorenz - Misael Guttman | 28348 | Sênior | ICG | 1 | DNF | 3 | 4 | |
2 | Carlos Felipe Hofstaetter - Fernanda Righi | 27660 | Mista | VDS | DNC | 3 | DNC | 3 | 6 |
REGATA CHICO MANOEL CLASSE LASER STANDARD - 2011 | 1 | 2 | sem desc | ||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 14/5 | 15/5 | |||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Augusto Moreira | 160668 | Master | VDS | 2 | 1 | 3 | ||
2 | Roberto Bortolaso | 164864 | Master | VDS | 1 | 2 | 3 | ||
3 | Ivandel Xavier Lourenço | 160676 | Master | SAVA | 3 | DNC | 5 | 8 | |
4 | Roberto Zaffari Irigaray | 127988 | Júnior | VDS | DNC | 5 | DNC | 5 | 10 |
REGATA CHICO MANOEL CLASSE LASER RADIAL - 2011 | 1 | 2 | sem desc | ||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 14/5 | 15/5 | |||||||
Clas | Tripulação | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Henrique Silva Dias | 179009 | Sênior | VDS | 1 | 1 | 2 | ||
2 | Rodrigo Quevedo | 180881 | Pré-Master | VDS | 2 | 2 | 4 | ||
3 | Ademir Pires | 164863 | Master | SAVA | DNC | 4 | DNC | 4 | 8 |
CLUBE DOS JANGADEIROS | |||||||||||||
Regata de Optimist | |||||||||||||
Porto Alegre, 14 e 15 de Maio de 2011 | |||||||||||||
CLASSE OPTIMIST VETERANO | |||||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
DE | 14/5 | 14/5 | 15/5 | 15/5 | |||||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||
01 | Thiago Ribas Splettstosser | Juvenil | VDS | 3486 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
02 | Tiago Brito | Juvenil | CDJ | 3540 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
03 | Phillip Rump | Juvenil | CDJ | 3978 | 14 | 2 | 3 | 6 | 3 | ||||
04 | Lucas Aydos | Juvenil | CDJ | 3570 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||
05 | Luis Augsuto L. Mergel | Juvenil | CDJ | 3332 | 22 | 7 | 8 | 2 | 5 | ||||
06 | Pedro Zonta | Infantil | CDJ | 3620 | 26 | 6 | 4 | 12 | 4 | ||||
07 | Gabriel Lopes | mirim | VDS | 3329 | 29 | 4 | 6 | 5 | dnf | 14 | |||
08 | Bruno J. A. M.Ramos | Infantil | CDJ | 2818 | 35 | 9 | 12 | 7 | 7 | ||||
09 | João Emilio Vasconcellos | Infantil | CDJ | 3250 | 36 | 11 | 7 | 9 | 9 | ||||
10 | Camila Rukat Maia | Infantil | CDJ | 3059 | 40 | 13 | 11 | 10 | 6 | ||||
11 | Breno Kneipp | Mirim | CDJ | 3480 | 41 | 10 | 9 | 8 | dnf | 14 | |||
12 | Marcelo Galicchio | Infantil | VDS | 3404 | 43 | 8 | 10 | 11 | dnf | 14 | |||
13 | Pedro Boening Gouvea | Infantil | CDJ | 3174 | 54 | 12 | dnf | 14 | dnc | 14 | dnc | 14 | |
CLASSE OPTIMIST ESTREANTE | |||||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | 2 | ||||||
DE | 14/5 | 15/5 | |||||||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||||||
01 | Tiago Quevedo | Mirim | VDS | 3187 | 4 | 3 | 1 | ||||||
02 | Giovanne Cassaro | Mirim | CDJ | 3218 | 4 | 2 | 2 | ||||||
03 | Isadora Pignataro | Fem/Infantil | CDJ | 3249 | 7 | 4 | 3 | ||||||
04 | Amanda Toigo | Fem/Infantil | VDS | 3166 | 9 | 5 | 4 | ||||||
06 | Eduardo Ettori | Mirim | CDJ | 3315 | 12 | 7 | 5 | ||||||
05 | João Vitor Pioner | Infantil | CDJ | 3499 | 12 | 6 | 6 | ||||||
07 | Américo Pinheiro da Costa | Mirim | CDJ | 3487 | 14 | 1 | dnc | 13 | |||||
08 | Ian M. Paim | Infantil | CDJ | 2224 | 21 | 8 | dnc | 13 | |||||
09 | Vitor M. Paim | Mirim | CDJ | 3301 | 26 | dnf | 13 | dnc | 13 | ||||
10 | Gabriel Kern | Infantil | CDJ | 2988 | 26 | dnf | 13 | dnc | 13 | ||||
11 | Guilherme Plentz | Mirim | CDJ | 3498 | 26 | dnf | 13 | dnc | 13 | ||||
12 | Valentina Abiatti | Infantil | VDS | 3128 | 26 | dnc | 13 | dnc | 13 |
CLUBE DOS JANGADEIROS | |||||||||
REGATA DE MONOTIPOS | |||||||||
Porto Alegre, 07 de Maio de 2011 | |||||||||
CLASSE HC16 | |||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | 2 | ||
DE | 7/5 | 7/5 | |||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||
01 | Claudio Mika / Marcelo Pillar | Geral/Master | CDJ | 110154 | 2 | 1 | 1 | ||
02 | Mario Dubeux / Karoline Bauermann | Geral/Master | CICP | 111870 | 4 | 2 | 2 | ||
03 | Gustavo Lis / Ricardo Lis | Geral | VDS | 110478 | 7 | 3 | 4 | ||
04 | Aleks Vasconcellos / Roberto Ziege | Geral/Master | CDJ | 108508 | 9 | 6 | 3 | ||
05 | Luis Schneider / Claudio Baques | Master | VDS | 110456 | 9 | 4 | 5 | ||
06 | Marcelo Vera / Maria Ines Vera | Master | SAVA | 109342 | 12 | 5 | 7 | ||
07 | Valter Fideler | Master | CDJ | 112095 | 13 | 7 | 6 | ||
08 | João Francisco / Vinicius | Master | SAVA | 111511 | 16 | 8 | 8 | ||
09 | Eduardo Ekmann / Francisco Ekmann | Master | VDS | 108496 | 20 | DNC | 10 | DNC | 10 |
CLASSE Soling | |||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | 2 | ||
DE | 7/5 | 7/5 | |||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||
01 | George Nehm / M.P.Ribeiro / Lucio P.Ribeiro | Geral | VDS | BRA 73 | 2 | 1 | 1 | ||
02 | Fernando Krahe / Marcelo Jesus/ João Kramer | Senior | CDJ | BRA 68 | 5 | 2 | 3 | ||
03 | José Ortega / Manfredo Floricke / Rafael Paglioli | Master | VDS | BRA 128 | 8 | 3 | 5 | ||
04 | Kadu Bergental/ Gabriel Cestari/ Gabriel | Master | VDS | BRA 45 | 8 | 4 | 4 | ||
05 | Guilherme Roth / Roger Lamb / Carlos Trein | Classic | VDS | BRA 28 | 9 | OCS | 7 | 2 | |
06 | Miguel Virgilio / Tripulação | Master | ICG | BRA 15 | 11 | 5 | 6 |
BRA - RGS | ||||||||||||||||||||||||||||
Largada: | 14 | 08 | 00 | |||||||||||||||||||||||||
Barco | Numeral | Divisão | Tmfaa | Chegada | Tempo Corrigido de Regata | Tempo Real | Colocação. | |||||||||||||||||||||
CEST LA VIE | A | 0,8672 | 15 | 26 | 47 | 4099,25 | 01 | H | 08 | M | 19 | S | 4727 | 1 | H | 18 | M | 47 | S | 1 | ||||||||
TAZ | B | 0,8386 | 15 | 34 | 1 | 4328,01 | 1 | H | 12 | M | 8 | S | 5161 | 1 | H | 26 | M | 1 | S | 2 | ||||||||
LITLE WING | A | 0,9538 | 15 | 25 | 9 | 4415,14 | 01 | H | 13 | M | 35 | S | 4629 | 1 | H | 17 | M | 9 | S | 3 | ||||||||
KAMIKAZE XI | A | 0,9553 | 15 | 25 | 33 | 4445,01 | 01 | H | 14 | M | 05 | S | 4653 | 1 | H | 17 | M | 33 | S | 4 | ||||||||
MANDINGA | B | 0,8452 | 15 | 0 | 0 | 2637,02 | 0 | H | 43 | M | 57 | S | 3120 | 0 | H | 52 | M | 0 | S | |||||||||
CIBS | B | 0,8591 | 15 | 34 | 23 | 4452,72 | 01 | H | 14 | M | 12 | S | 5183 | 1 | H | 26 | M | 23 | S | 5 | ||||||||
MAGIA | B | 0,8411 | 15 | 36 | 16 | 4454,47 | 01 | H | 14 | M | 14 | S | 5296 | 1 | H | 28 | M | 16 | S | 6 | ||||||||
BOA VIDA IV | Estreante | 1,046 | 15 | 19 | 40 | 4497,80 | 01 | H | 14 | M | 57 | S | 4300 | 1 | H | 11 | M | 40 | S | 7 | ||||||||
FIVE STARS | Estreante | 0,8755 | 15 | 37 | 30 | 4701,44 | 01 | H | 18 | M | 21 | S | 5370 | 1 | H | 29 | M | 30 | S | 8 | ||||||||
A | 0,9501 | 15 | 0 | 0 | 2964,31 | 0 | H | 49 | M | 24 | S | 3120 | 0 | H | 52 | M | 0 | S | ||||||||||
A | 0,9687 | 15 | 0 | 0 | 3022,34 | 0 | H | 50 | M | 22 | S | 3120 | 0 | H | 52 | M | 0 | S | ||||||||||
DESAFIO | Estreante | 0,8008 | 15 | 46 | 29 | 4731,93 | 01 | H | 18 | M | 51 | S | 5909 | 1 | H | 38 | M | 29 | S | 9 |
IATE CLUBE GUAÍBA | ||||||||
Velejaço Aniversário 81 Anos | ||||||||
Porto Alegre, 1° de maio de 2011 | ||||||||
Classificação | Classe | Nome do Barco | Comandante | Clube | Hora | |||
Geral | por Cat. | Chegada | ||||||
1 | 1 | FL | Madrugada | Niels Rump +2 | VDS | 15 | 28 | 26 |
2 | 2 | Cruz.40 | Aquavit | Leo Penter +1 | VDS | 15 | 34 | 10 |
3 | 1 | Cruz.23 | Malaika | Jorge Zaduchliver +2 | VDS | 15 | 45 | 47 |
4 | 2 | Cruz.23 | Flex | Alexandre Cuzil +1 | ICG | 15 | 52 | 50 |
5 | 3 | Cruz.23 | Meu Garoto | Nilmar Flores +3 | VDS | D | N | S |
6 | 3 | Cruz.40 | Sagres | Julio Tonidandel +3 | ICG | D | N | S |
Solitário - Aniversário 81 Anos | ||||||||
Porto Alegre, 30 de Abril de 2011 | ||||||||
Classificação | Classe | Nome do Barco | Comandante | Clube | Hora | |||
Geral | por Cat. | Chegada | ||||||
1 | 1 | Cruz.23 | Meu Garoto | Marco Py | VDS | 16 | 57 | 0 |
2 | 1 | FL | Taz | Airton Schneider | CDJ | 17 | 3 | 15 |
3 | 2 | Cruz.23 | Desafio | Reinaldo Roesch | ICG | 17 | 57 | 12 |
4 | 1 | Cruz.35 | Preamar | Sérgio Schmitz | ICG | 18 | 8 | 0 |
5 | 3 | Cruz. 23 | Ventum II | Pedro Fischer | ICG | D | N | F |
6 | 2 | FL | Boa Vida IV | Marcelo Bernd | CDJ | D | N | F |
7 | 1 | Cruz.40 | Aquavit | Leo Penter | CDJ | D | N | F |
CLASSE J24 | 1 | |||||||||
1/5 | ||||||||||
Clas | Tripulação | Nome do Barco | Num | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. |
1 | Claudio Ruschel + 4 | IUCA | BRA33 | VDS | 1 | |||||
2 | Eduardo Ribas + 4 | Vento Negro | BRA47 | VDS | 2 | |||||
3 | Walther Bromberg + 3 | Australis I | BRA34 | VDS | 3 | |||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
CLASSE: MT19 | 1 | |||||||||
1/mai | ||||||||||
Clas | Tripulação | Nome do Barco | Num | Clube | Obs. | Pts. | Pts. | |||
1 | José Campello,Jorge Capua,Ricardo Cassali | Thermopylae | CDJ | 1 | ||||||
2 | Ricardo Rabaldo,Eduardo Nikchelli | Wahoo | CDJ | 2 | ||||||
3 | Delmar Heinerz + | Bolt II | SAVA | 3 | ||||||
4 | Mauro Lind,Dalva Lind,Cristiano | Gazeio | SAVA | 4 |
World Championship / CYC, Chiemsee 4/22/2011 To 4/30/2011. / Rk=2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Campeonato Sudamericano de Optimist IODA 2011 - CHILE
Club de Yates de Algarrobo
Overall
Sailed: 9, Discards: 1, To count: 8, Entries: 162, Scoring system: Appendix A
Rank | Fleet | Division | Nat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | VERDE | BRA | 3540 | TIAGO BRITO | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (8.0) | 22.0 | 14.0 |
2 | M | ROSA | CHI | 205 | FRANCISCO DUCASSE | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | (13.0) | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 37.0 | 24.0 |
3 | M | BLANCA | POR | 2466 | DIOGO PEREIRA | 1.0 | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 11.0 | 1.0 | (24.0) | 2.0 | 1.0 | 53.0 | 29.0 |
4 | M | ROJA | ARG | 3345 | VICTOR DAMITO | 3.0 | 1.0 | (19.0) | 4.0 | 1.0 | 18.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 51.0 | 32.0 |
5 | M | AZUL | ARG | 3083 | RODRIGO ZALAZAR | 2.0 | 1.0 | (22.0) | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 57.0 | 35.0 |
6 | M | VERDE | USA | 17321 | WADE WADELL | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | (20.0) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 56.0 | 36.0 |
7 | F | ROJA | DOM | 27 | JUSTINA PACHECO | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 15.0 | (19.0) | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 67.0 | 48.0 |
8 | M | BLANCA | ARG | 3410 | FRANCISCO GUARAGNA | (17.0) | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 3.0 | 71.0 | 54.0 |
9 | M | ROJA | USA | 15703 | ROMAIN SCREVE | 10.0 | 11.0 | 16.0 | (33.0) | 2.0 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 88.0 | 55.0 |
10 | M | BLANCA | URU | 355 | ALBERTO LADOS | (27.0) | 2.0 | 12.0 | 19.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | 4.0 | 83.0 | 56.0 |
11 | M | ROSA | ARG | 3361 | MARTIN CLOOS | 31.0 | 9.0 | 4.0 | (55.0 OCS) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 112.0 | 57.0 |
12 | M | AMARILLA | CHI | 225 | TOMAS UGARTE | 4.0 | 22.0 | (32.0) | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 9.0 | 4.0 | 89.0 | 57.0 |
13 | M | ROJA | BRA | 3447 | GABRIEL ELSTRODT | 5.0 | (23.0) | 6.0 | 2.0 | 18.0 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 81.0 | 58.0 |
14 | M | AZUL | CHI | 269 | EXEQUIEL GREZ | 8.0 | (43.0) | 24.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 17.0 | 2.0 | 7.0 | 108.0 | 65.0 |
15 | M | AMARILLA | PER | 188 | ALONSO COLLANTES | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | 11.0 | 18.0 | 17.0 | (26.0) | 5.0 | 91.0 | 65.0 |
16 | M | ROSA | URU | 343 | FEDERICO JOVER | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 | 8.0 | (18.0) | 10.0 | 10.0 | 87.0 | 69.0 |
17 | M | ROSA | PER | 290 | SERGIO SILVA | 15.0 | 4.0 | 2.0 | (26.0) | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 17.0 | 17.0 | 96.0 | 70.0 |
18 | F | AZUL | AHO | 5 | ODILE VAN AANHOLT | (19.0) | 18.0 | 9.0 | 15.0 | 7.0 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 6.0 | 92.0 | 73.0 |
19 | M | AMARILLA | ARG | 3055 | FELIPE RIVAROLA | 5.0 | 11.0 | (27.0) | 5.0 | 7.0 | 16.0 | 1.0 | 17.0 | 12.0 | 101.0 | 74.0 |
20 | M | ROSA | USA | 15727 | SEAN BRENNAN | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 4.0 | 6.0 | (55.0 OCS) | 13.0 | 8.0 | 131.0 | 76.0 |
21 | M | ROSA | USA | 16953 | JACK PARKIN | 5.0 | 14.0 | 18.0 | 19.0 | 15.0 | 9.0 | (30.0) | 3.0 | 6.0 | 119.0 | 89.0 |
22 | M | AZUL | USA | 15953 | WILL LOGUE | 9.0 | 13.0 | 3.0 | (24.0) | 20.0 | 18.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 115.0 | 91.0 |
23 | M | ROJA | BRA | 3563 | LEONARDO LOMBARDI | 1.0 | (55.0 OCS) | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 13.0 | 39.0 | 11.0 | 150.0 | 95.0 |
24 | M | ROSA | USA | 18123 | RICHARD SCHUURMANS | 2.0 | 16.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | 15.0 | (55.0 OCS) | 11.0 | 11.0 | 152.0 | 97.0 |
25 | M | AMARILLA | PER | 284 | RENZO SANGUINETI | 17.0 | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 30.0 | (32.0) | 16.0 | 130.0 | 98.0 |
26 | M | VERDE | CHI | 222 | VICENTE JIMENEZ | 13.0 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | (25.0) | 13.0 | 10.0 | 5.0 | 23.0 | 125.0 | 100.0 |
27 | F | VERDE | ARG | 3088 | MARIA BARRETO | 7.0 | 25.0 | (27.0) | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 22.0 | 9.0 | 20.0 | 129.0 | 102.0 |
28 | M | AMARILLA | USA | 16465 | BEN KERN | 18.0 | (24.0) | 16.0 | 14.0 | 16.0 | 7.0 | 21.0 | 11.0 | 1.0 | 128.0 | 104.0 |
29 | M | ROJA | URU | 342 | JOSE PEDRO CHIFFLET | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 9.0 | 14.0 | 10.0 | 24.0 | (30.0) | 6.0 | 135.0 | 105.0 |
30 | M | ROJA | BER | 1097 | MAKAI JOELL | 15.0 | (35.0) | 10.0 | 7.0 | 17.0 | 12.0 | 4.0 | 12.0 | 29.0 | 141.0 | 106.0 |
31 | M | ROJA | PER | 311 | NICOLAS RIOS | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 22.0 | 20.0 | (28.0) | 14.0 | 136.0 | 108.0 |
