1 BRA 3540 Tiago Matzenbacher Brito JUV CDJ RS VETERANO 8.000 8.000 1.0 7.0
2 BRA 3563 Leonardo Lombardi JUV CNC RJ VETERANO 8.000 8.000 6.0 2.0
3 BRA 3591 Felipe de Santa Ritta e Rondina JUV ICB DF VETERANO 9.000 9.000 8.0 1.0
4 BRA 3525 Eric Belda JUV CCSP SP VETERANO 17.000 17.000 9.0 8.0
5 BRA 3570 Lucas Aydos JUV CDJ RS VETERANO 19.000 19.000 13.0 6.0
6 BRA 3526 Vitor Costa de Almeida Abreu INF ICB DF VETERANO 20.000 20.000 17.0 3.0
7 BRA 3489 Rodrigo Grippi Lacerda Ribeiro da Luz JUV ICRJ RJ VETERANO 20.000 20.000 5.0 15.0
8 BRA 3447 Gabriel Elstrodt JUV YCSA SP VETERANO 26.000 26.000 3.0 23.0
9 BRA 3620 Pedro Jarras Zonta INF CDJ RS VETERANO 26.000 26.000 16.0 10.0
10 BRA 3579 Nicholas Pellicano Grael JUV ICRJ RJ VETERANO 29.000 29.000 10.0 19.0
11 BRA 3490 Lucas de Almeida Abreu Faria INF ICB DF VETERANO 30.000 30.000 12.0 18.0
12 BRA 3486 Tiago Ribas Splettstosser JUV VDS RS VETERANO 31.000 31.000 22.0 9.0
13 BRA 3332 Luis Augusto Lagemann Mergel JUV CDJ RS VETERANO 38.000 38.000 2.0 36.0
14 BRA 3580 João Pedro Peiter de Barros Barreto JUV ICRJ RJ VETERANO 39.000 39.000 4.0 35.0
15 BRA 3344 Julia Vieira Correia FEM CNC RJ VETERANO 39.000 39.000 26.0 13.0
16 BRA 3400 Pedro Leão JUV ICRJ RJ VETERANO 41.000 41.000 30.0 11.0
17 BRA 3528 Daniel Platt de Matos JUV ICSC SC VETERANO 41.000 41.000 29.0 12.0
18 BRA 3558 Pedro Luiz Marcondes Corrêa INF YCSA SP VETERANO 44.000 44.000 40.0 4.0
19 BRA 3194 Gabriella Marques Kidd FEM ICRJ RJ VETERANO 45.000 45.000 28.0 17.0
20 BRA 3225 Olivia Belda FEM CCSP SP VETERANO 46.000 46.000 25.0 21.0
21 BRA 3529 Nicolas Pereira Garcia JUV YCSA SP VETERANO 48.000 48.000 7.0 41.0
22 BRA 3566 Paola Robert Berenhauser FEM ICSC SC VETERANO 49.000 49.000 44.0 5.0
23 BRA 3616 Marco-Paulo Castro Schwandt INF ICRJ RJ VETERANO 49.000 49.000 23.0 26.0
24 BRA 3508 Matheus Barbosa Franco JUV RYC-S RJ VETERANO 50.000 50.000 11.0 39.0
25 BRA 3385 Iagor Simões Franco INF ICRJ RJ VETERANO 52.000 52.000 20.0 32.0
26 BRA 3479 Phillip Mazeron Rump JUV CDJ RS VETERANO 55.000 55.000 41.0 14.0
27 BRA 3483 Ricardo Luz Bittencourt JUV ICRJ RJ VETERANO 57.000 57.000 27.0 30.0
28 BRA 3589 Matheus Seixas Lé Santos JUV YCB BA VETERANO 61.000 61.000 15.0 46.0
29 BRA 3281 Maria Luiza Cimardi Rupp FEM ICSC SC VETERANO 62.000 62.000 14.0 48.0
30 BRA 3444 Pedro Pagano Junqueira Payne JUV ICB DF VETERANO 70.000 70.000 19.0 51.0
31 BRA 3449 Matheus Augusto Silva Steytler JUV ICB DF VETERANO 70.000 70.000 45.0 25.0
32 BRA 3581 Luiza Cruz FEM YCB BA VETERANO 71.000 71.000 49.0 22.0
33 BRA 3562 Erick Gunnar Rebelo Hoffmann INF ICSC SC VETERANO 71.000 71.000 47.0 24.0
34 BRA 3240 Phillipp Eduard Essle JUV YCSA SP VETERANO 71.000 71.000 42.0 29.0
35 BRA 3343 Gustavo Luis Ribeiro Abdulklech INF ICRJ RJ VETERANO 72.000 72.000 56.0 16.0
36 BRA 3371 Daniel Bittencourt Marques INF YCB BA VETERANO 73.000 73.000 39.0 34.0
37 BRA 3130 Theresa Martins Bloundt FEM ICRJ RJ VETERANO 74.000 74.000 21.0 53.0
38 BRA 3492 Yuri Almeida Reithler JUV CIC PE VETERANO 74.000 74.000 36.0 38.0
39 BRA 3572 Pedro Leite Silva JUV CNC RJ VETERANO 78.000 78.000 38.0 40.0
40 BRA 3573 Thomas Rodrigues JUV CDJ RS VETERANO 79.000 79.000 37.0 42.0
41 BRA 3590 Victor Bittencourt Marques JUV YCB BA VETERANO 81.000 81.000 32.0 49.0
42 BRA 3598 Gustavo Andrade Macedo JUV ICB DF VETERANO 82.000 82.000 54.0 28.0
43 BRA 3116 Luisa Gandolpho FEM CNP RJ VETERANO 83.000 83.000 63.0 20.0
44 BRA 3313 Frederico Rohl Rodrigues INF ICRJ RJ VETERANO 83.000 83.000 33.0 50.0
45 BRA 3583 Rodrigo Portnoi INF YCB BA VETERANO 84.000 84.000 57.0 27.0
46 BRA 3575 Luis de Vasconcellos Miguel Dotta INF YCSA SP VETERANO 85.000 85.000 18.0 67.0
47 BRA 3559 Giovanna Correa Pignataro FEM CDJ RS VETERANO 87.000 87.000 43.0 44.0
48 BRA 3582 Gerald Hamilton Wicks INF YCB BA VETERANO 89.000 89.000 58.0 31.0
49 BRA 3527 Caio Queiroz Uchoa INF ICB DF VETERANO 92.000 92.000 59.0 33.0
50 BRA 3618 Stephan Kaufmann Kunath INF CCSP SP VETERANO 92.000 92.000 34.0 58.0
51 BRA 3599 Tiago Vasconcelos Queiroz Monteiro MIR CIC PE VETERANO 94.000 94.000 51.0 43.0
52 BRA 3494 Fernando Alonso Rocha Leão JUV ICRJ RJ VETERANO 99.000 99.000 62.0 37.0
53 BRA 3293 Michel Scheffer Durieux INF ICSC SC VETERANO 100.000 100.000 24.0 BFD
76.0
54 BRA 3393 Sofia Pellicano Grael FEM ICRJ RJ VETERANO 105.000 105.000 35.0 70.0
55 BRA 3316 Victor Gualberto de Oliveira JUV ICSC SC VETERANO 107.000 107.000 31.0 BFD
76.0
56 BRA 3571 João Victor Leite Silva INF CNC RJ VETERANO 107.000 107.000 60.0 47.0
57 BRA 3536 Juliana Mantovani Cravo Guimarães FEM CNC RJ VETERANO 109.000 109.000 64.0 45.0
58 BRA 3537 Antonio Schmulevich de Souza Aranha JUV YCSA SP VETERANO 111.000 111.000 52.0 59.0
59 BRA 3441 Isabella Gomes Silveira de Sá Ribeiro FEM ICRJ RJ VETERANO 111.000 111.000 55.0 56.0
60 BRA 3059 Camila Rucat Maia FEM CDJ RS VETERANO 112.000 112.000 46.0 66.0
61 BRA 3350 Alexander Egon Essle JUV YCSA SP VETERANO 113.000 113.000 48.0 65.0
62 BRA 3569 Daniel Guimarães Silva INF YCB BA VETERANO 115.000 115.000 61.0 54.0
63 BRA 3307 Jonathan Vitor Lehrke JUV YCB BA VETERANO 118.000 118.000 50.0 68.0
64 BRA 3480 Breno Segabinazi Kneipp MIR CDJ RS VETERANO 124.000 124.000 69.0 55.0
65 BRA 3565 Vitor da Costa Pinto Soares INF CIC PE VETERANO 125.000 125.000 53.0 72.0
66 BRA 3437 Gabriela Porto da Luz Chianello FEM CNP RJ VETERANO 127.000 127.000 75.0 52.0
67 BRA 3109 Carolina Castro Bigno FEM ICF CE VETERANO 127.000 127.000 65.0 62.0
68 BRA 3370 Stéfany Vitor Lehrke FEM YCB BA VETERANO 129.000 129.000 66.0 63.0
69 BRA 3083 Maria Carolina Fernandes Roppa Cruz FEM ICRJ RJ VETERANO 131.000 131.000 74.0 57.0
70 BRA 3553 Clara Correia Lima Felix FEM ICB DF VETERANO 131.000 131.000 70.0 61.0
71 BRA 3150 Tiago da Costa Pinto Soares MIR CIC PE VETERANO 131.000 131.000 67.0 64.0
72 BRA 3587 Rafael Rizzato INF YCB BA VETERANO 132.000 132.000 72.0 60.0
73 BRA 3257 Vitor Mazal Krauss JUV ICRJ RJ VETERANO 140.000 140.000 71.0 69.0
74 BRA 2838 Rodrigo Cunha Sanches Alvim JUV CNC RJ VETERANO 141.000 141.000 68.0 73.0
75 BRA 3042 Mariana Fernandez Santana FEM ICB DF VETERANO 144.000 144.000 73.0 71.0
Regatta Manager - 2009 3/23/2011 7:39:52 PM