Resultado Final |
|||||||
Horário da Largada: 19:35:00 |
|||||||
Data: 15/12/2010 |
|||||||
COL |
COL/CAT |
CLASSE |
NOME BARCO |
COMANDANTE |
|
CLUBE |
H.CHEG |
1º |
1º |
F L |
Madrugada |
Niels Rump |
|
VDS |
20:45:05 |
2º |
1º |
Cruz 40 |
Maragato |
Mauro Penter |
|
VDS |
20:51:28 |
3º |
2º |
Cruz 40 |
Aquavit |
Leo Penter |
|
VDS |
20:51:50 |
4º |
1º |
J 24 |
Tango |
Alex Luiz |
|
VDS |
20:54:01 |
5º |
1º |
Cruz 30 |
Mandinga |
Gustavo Erler Lis |
|
VDS |
20:54:20 |
6º |
2º |
J 24 |
Meu Barco Novo |
Márcio Lima |
|
CDJ |
20:54:51 |
7º |
3º |
J 24 |
Australis II |
Walther Bromberg |
|
VDS |
20:58:21 |
8º |
1º |
Cruz 35 |
Barba Negra |
Carlos Altmayer Gonçalves |
|
VDS |
20:59:07 |
9º |
1º |
Cruz 26 |
Taz |
Airton Schneider |
|
CDJ |
21:01:18 |
10º |
4º |
J 24 |
Good News |
Luciano Garcia |
|
VDS |
21:04:31 |
11º |
|
Cruz 30 |
Barlavento |
Fernando De La Rue |
|
VDS |
D N F |
11º |
|
Cruz 23 |
Águas de Março |
Vitor Hugo Konarzewski |
|
ICG |
DNC |
VELEIRAÇO MARINHA DO BRASIL | ||||||
Resultado Final | ||||||
Horário da Largada: 14:05 | ||||||
Data:12/12/2010 | ||||||
COL | COL/CAT | CLASSE | NOME BARCO | COMANDANTE | CLUBE | H.CHEG |
1º | 1 | F L | Madrugada | Niels Rump | VDS | 15:50:11 |
2º | 1 | Cruz 40 | Aquavit | Leo Penter | VDS | 15:59:52 |
3º | 1 | D 36 | Friday Night | Frederico Roth | VDS | 15:59:57 |
4º | 1 | Cruz 30 | Aquario II | Henrique Ilha | VDS | 16:08:04 |
5º | 1 | Cruz 23 | Meu Garoto | Nilmar Flores | VDS | 16:11:58 |
6º | 2 | Cruz 30 | Jodan 3 | João Daniel Nunes | CDJ | 16:11:59 |
7º | 1 | Cruz 26 | Realidade II | Ricardo Englert | VDS | 16:15:21 |
8º | 1 | Cuz 35 | Manatee | Roberto Bins Ely | CDJ | 16:16:56 |
9º | 3 | Cruz 30 | Goofy | Geison Mendes | VDS | 16:17:24 |
10º | 2 | Cruz 23 | Neon | Augusto Altreiter | VDS | 16:20:15 |
11º | 3 | Cruz 23 | Vira e Mexe | Isaak Radin | VDS | 16:21:36 |
12º | 4 | Cruz 23 | Austtralys | Reginaldo Irigaray | VDS | 16:29:44 |
13º | 5 | Cruz 23 | Desafio | Reinaldo Roesch | ICG | 16:30:23 |
14º | 4 | Cruz 30 | Jean | Guy De Bruchard | VDS | 16:34:45 |
15º | Cruz 20 | Hakuna Matata | Atilio Niquele | SAVA | D N C | |
16º | Cruz 20 | Bronquinha | Andre Mendes | SAVA | D N C | |
17º | 6 | Cruz 23 | Malaika | Jorge Zaduchliver | VDS | D N F |
18º | 2 | F L | Vento e Alma | José Horácio Ortega | VDS | D N F |
19º | 5 | Cruz 30 | Tatina | Augusto Streppel | VDS | O C S |
REGATA 76 ANOS DO VDS Regata Numero : 01 Class. : 0 - 5 GLOBAL |
Data : 12/12/10 | Distƒncia : 8.4 | Coeficiente : 1.00 | Sistema de Pontua‡Æo Percurso Constru¡do Curva de Performance |
Pos | Numeral | Barco | Propiet . | Class | Hora Chegada | Tempo Real | Tempo Cor. | Obs | Pontos |
1 | BRA2315 | KAMIKAZE XI | HILTON PICCOLO | C 4 | 15:44:59 | 01:39:59 | 00:00:00 | 1.00 | |
2 | BRA2131 | LITTLE WING | JORGE ROMERO | C 4 | 15:46:22 | 01:41:22 | 00:04:32 | 2.00 |
(c) Copyright - CyAltura - 6.02 | Data 12-12-10 Hora 16:57:47 |
Resultado Final |
||||
Horário da Largada: 14:05 |
||||
Data:12/12/2010 |
||||
COL |
NOME BARCO |
COMANDANTE |
CLUBE |
H.CHEG |
1º |
Diferencial |
Nelson Ilha |
VDS |
15:51:33 |
2º |
Meu Guri |
Andre Streppel |
VDS |
15:51:56 |
3º |
Australis II |
Walther Bromberg |
VDS |
16:00:47 |
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul |
||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
12/12 |
||
CLAS |
TRIPULAÇÃO |
BARCO |
NUM |
CAT |
CLUBE |
Obs. |
Pts. |
|
1 |
Henrique Silva Dias |
Cest La Vie |
179009 |
Ex Opt |
VDS |
|
1 |
1 |
2 |
Geison Mendes Dzioubanov |
|
3231 |
Ex Opt |
VDS |
|
2 |
2 |
3 |
Eduardo Nicheli |
|
3037 |
Estreantes |
CDJ |
|
3 |
3 |
4 |
Thiago Ribas e Gabriel Lopes |
|
3400 |
Dupla |
VDS |
|
4 |
4 |
5 |
Lais Gliesch Silva |
Sul Náutica |
2951 |
Ex Opt |
VDS |
|
5 |
5 |
6 |
Bruno Palmeira |
|
3377 |
Veteranos |
VDS |
|
6 |
6 |
7 |
João Emilio Kneipp - Desconhecido |
|
3515 |
Dupla |
CDJ |
|
7 |
7 |
8 |
Valentina Abiatti |
|
3128 |
Estreantes |
VDS |
|
8 |
8 |
9 |
Amanda Toigo |
|
3166 |
Estreantes |
VDS |
|
9 |
9 |
10 |
Giovanni Casaro |
|
3218 |
Veteranos |
CDJ |
|
10 |
10 |
11 |
Isadora Pignataro |
|
3249 |
Veteranos |
CDJ |
|
11 |
11 |
12 |
Roberto Bortolaso |
|
1973 |
O + Exp |
VDS |
|
12 |
12 |
13 |
Guilherme Plentz |
|
3498 |
Veteranos |
CDJ |
|
13 |
13 |
14 |
Philipp Grochtmann |
|
2373 |
Ex Opt |
VDS |
|
14 |
14 |
15 |
João Pedro |
|
3323 |
Veteranos |
CDJ |
|
15 |
15 |
16 |
Ana Carolina Roth |
Papagaio |
3816 |
Optibaby |
VDS |
|
16 |
16 |
17 |
Flavio Quevedo |
|
477 |
O + Exp |
VDS |
|
18 |
18 |
18 |
João Vitor Pioner |
|
3301 |
Veteranos |
CDJ |
|
19 |
19 |
19 |
Bryan Luiz e Gustavo Azambuja |
|
3107 |
Dupla |
VDS |
|
20 |
20 |
20 |
Luiza de Araujo Quevedo e Tiago Quevedo |
|
2537 |
Dupla |
VDS |
|
21 |
21 |
21 |
Fernanda Abiatti |
|
3219 |
Estreantes |
VDS |
DNF |
22 |
22 |
Prêmio de Melhor torcida: Ana Roth e Tina Roth |
||||||||
Prêmio O Mais Experiente Velejador: Roberto Bortolaso |
||||||||
Prêmio Optibaby para o velejardor mais jovem: Ana Roth - 5 anos |
||||||||
Prêmio para a velejadora mais charmosa: Amanda Toigo |
||||||||
Prêmio 1º lugar Jumbo: Flávio Quevedo |
||||||||
Prêmio 1º lugar Dupla: Thiago Ribas e Gabriel Lopes |
REGATA 76 ANOS DO VELEIROS DO SUL | ||||||
Data: 11/12/2010 | ||||||
Turno: Único | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE SOLING |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Col. |
Trupilação |
Númeral |
Categoria |
Clube |
1ª Reg |
Total |
1 |
Cicero Hartmann - Flávio Quevedo - André Renard |
BRA 40 |
Classic |
VDS |
1 |
1 |
2 |
Guilherme Roth - Carlos Trein - Roger Lamb |
BRA 28 |
Classic |
VDS |
2 |
2 |
3 |
George Nehm - Marcos P. Ribeiro - Lucio P. Ribeiro |
BRA 73 |
Geral |
VDS |
3 |
3 |
4 |
Kadú Bergenthal - Gustavo Cestari - Gabriel Pescador |
BRA 26 |
Geral |
VDS |
4 |
4 |
5 |
Nelson Ilha - Pedro Ilha - Felipe Ilha |
BRA 31 |
Classic |
VDS |
5 |
5 |
6 |
José Ortega - Manfredo Floricke - Rafael Pae |
BRA 128 |
Master |
VDS |
6 |
6 |
7 |
Julio Martini - Ader Santos - Andre Serpa |
BRA 15 |
Classic |
ICG |
7 |
7 |
8 |
Marcus Silva - Regis Silva - Ricardo Machion |
BRA 51 |
Geral |
VDS |
8 |
8 |
9 |
Eduardo Cavalli - Fernando Cavalli - Danilo Schultz |
GBR 1 |
Classic |
VDS |
9 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE HC 16 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Col. |
Trupilação |
Númeral |
Categoria |
Clube |
1ª Reg |
Total |
1 |
Mario Dubeux - Karoline Bauermann |
111870 |
Master |
CDJ |
1 |
1 |
2 |
Gustavo Erler Lis - Cláudia Welter |
110478 |
Geral |
VDS |
2 |
2 |
3 |
Eduardo Ekaman - Francisco Ekaman |
108496 |
Geral |
VDS |
3 |
3 |
4 |
Guilherme Borges - Ricardo Lis |
111759 |
Geral |
SAVA |
4 |
4 |
5 |
André Huyer - Matheus Lamb Wink |
111770 |
Master |
VDS |
5 |
5 |
6 |
Aleks Vasconcellos - Roberto Feijo |
108508 |
Geral |
CDJ |
6 |
6 |
7 |
Marcelo Vera - Gabriela Vera |
109342 |
Geral |
SAVA |
7 |
7 |
8 |
Cláudio Mika - Marcelo Pillar |
110154 |
Geral |
CDJ |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE HC 14 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Col. |
Trupilação |
Númeral |
Categoria |
Clube |
1ª Reg |
Total |
1 |
Jefferson Rosário |
11508 |
Geral |
ICG |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE SNIPE |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Col. |
Trupilação |
Númeral |
Categoria |
Clube |
1ª Reg |
Total |
1 |
André Streppel - Lorenzo Medeiros |
30779 |
Sênior |
VDS |
1 |
1 |
2 |
José Marcelo Maia -João Kramer |
38513 |
Sênior |
CDJ |
2 |
2 |
3 |
Fernando Kessler - Bruno Magalhães |
29254 |
Sênior |
CDJ |
3 |
3 |
4 |
Gustavo Thiesen - Ana Luiza Barbachan |
29877 |
Mista |
VDS |
4 |
4 |
5 |
Fernanda Righi - Carlos Felipe Hofstaetter |
27660 |
Mista |
VDS |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE LASER STANDARD |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Col. |
Trupilação |
Númeral |
Categoria |
Clube |
1ª Reg |
Total |
1 |
Adrion Santos |
158151 |
Pré-Master |
VDS |
1 |
1 |
2 |
Lucas Ostergren |
127963 |
Sênior |
VDS |
2 |
2 |
3 |
Roberto Bortolaso |
164864 |
Master |
VDS |
3 |
3 |
4 |
Gustavo Zipperer |
160846 |
Pré-Master |
VDS |
4 |
4 |
5 |
Augusto Moreira |
160668 |
Pré-Master |
VDS |
5 |
5 |
6 |
Roberto Zaffari Irigaray |
127988 |
Sênior |
VDS |
6 |
6 |
7 |
Ivandel Xavier Lourenço |
160676 |
Master |
SAVA |
7 |
7 |
8 |
Maikou André B. Pinto |
127414 |
Junior Sub 15 |
CNBN |
8 |
8 |
9 |
Thiago dos Santos Rosa |
158151 |
Junior Sub 16 |
CNBN |
9 |
9 |
10 |
Jonatan Cuia M. Torce |
101451 |
Junior Sub 16 |
CNBN |
10 |
10 |
11 |
Delmar Meinerz |
11 |
Pré-Master |
SAVA |
DNF |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE LASER RADIAL |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Col. |
Trupilação |
Númeral |
Categoria |
Clube |
1ª Reg |
Total |
1 |
Henrique Silva Dias |
179009 |
Sênior |
VDS |
1 |
1 |
2 |
Philipp Grochtmann |
119940 |
Júnior |
VDS |
2 |
2 |
3 |
Alan Benkler Willy |
57783 |
Júnior |
VDS |
3 |
3 |
4 |
Marcelo Guedes Pinto |
124918 |
Sênior |
VDS |
4 |
4 |
5 |
Rodrigo Quevedo |
127988 |
Pré-Master |
VDS |
5 |
5 |
6 |
Marcelo P. Caminha |
164864 |
Júnior |
VDS |
6 |
6 |
7 |
Rafael Malinsky |
57778 |
Sênior |
VDS |
7 |
7 |
8 |
Ademir Pires |
164863 |
Master |
SAVA |
8 |
8 |
9 |
Lucas Rocha da Silva |
124014 |
Júnior Sub 16 |
CNBN |
9 |
9 |
10 |
Cássio Lutz do Canto |
160638 |
Júnior |
VDS |
DNF |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE LASER 4.7 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Col. |
Trupilação |
Númeral |
Categoria |
Clube |
1ª Reg |
Total |
1 |
Rodrigo Fasolo |
197093 |
Júnior Sub 16 |
CDJ |
1 |
1 |
2 |
Antonio Cavalcanti |
7 |
Júnior Sub 16 |
CDJ |
2 |
2 |
3 |
Julia Fernanda |
197089 |
Júnior Sub 16 |
CDJ |
3 |
3 |
4 |
Felipe Guspari |
1 |
Júnior Sub 16 |
CDJ |
4 |
4 |
5 |
Andrei kneip |
197095 |
Júnior Sub 16 |
CDJ |
5 |
5 |
6 |
Vitor Brito |
194488 |
Júnior Sub 16 |
CDJ |
6 |
6 |
7 |
Arthur Pignataro |
175368 |
Júnior Sub 16 |
CDJ |
7 |
7 |
8 |
Conceição Bortolaso |
47041 |
Feminino |
VDS |
8 |
8 |
9 |
Artur Schneider |
16 |
Júnior Sub 16 |
CDJ |
BFD |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE DINGUE |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Col. |
Trupilação |
Númeral |
Categoria |
Clube |
1ª Reg |
Total |
1 |
Rubens Ribeiro - Mariana Gomes |
4455 |
Geral |
VDS |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
CLASSE OPTIMIST VETERANOS |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Col. |
Trupilação |
Númeral |
Categoria |
Clube |
1ª Reg |
Total |
1 |
Tiago M. Brito |
3540 |
Juvenil |
CDJ |
1 |
1 |
2 |
Pedro Zonta |
3620 |
Infantil |
CDJ |
2 |
2 |
3 |
Philipp Rump |
3479 |
Juvenil |
CDJ |
3 |
3 |
4 |
Luis Augusto Mergel |
3332 |
Juvenil |
CDJ |
4 |
4 |
5 |
Thomas Rodrigues |
3573 |
Infantil |
CDJ |
5 |
5 |
6 |
Thiago Ribas Splettstosser |
3486 |
Juvenil |
VDS |
6 |
6 |
7 |
João Emilio |
3515 |
Mirim |
CDJ |
7 |
7 |
8 |
Giovanna Pignataro |
3559 |
Feminino |
CDJ |
8 |
8 |
9 |
Lucas Aydos |
3570 |
Juvenil |
CDJ |
9 |
9 |
10 |
Rodrigo Kirchheim |
3360 |
Juvenil |
CDJ |
10 |
10 |
11 |
Camila Rukat Maia |
3059 |
Feminino |
VDS |
11 |
11 |
12 |
Bryan Matthew Luiz |
3107 |
Juvenil |
VDS |
12 |
12 |
13 |
Gabriel Lopes |
3400 |
Mirim |
VDS |
13 |
13 |
14 |
Gustavo José Azambuja |
3231 |
Juvenil |
VDS |
14 |
14 |
15 |
Ana Paula Lutz do Canto |
3230 |
Feminino |
VDS |
15 |
15 |
16 |
Bruno Palmeira |
3377 |
Juvenil |
VDS |
DNC |
17 |
CLASSE OPTIMIST ESTREANTES |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
Col. |
Trupilação |
Númeral |
Categoria |
Clube |
1ª Reg |
Total |
1 |
Tiago Quevedo |
3187 |
Mirim |
VDS |
1 |
1 |
2 |
Eduardo Nichelli |
3037 |
Juvenil |
CDJ |
2 |
2 |
3 |
Isadora Pignataro |
3249 |
Feminino |
CDJ |
3 |
3 |
4 |
Giovanne Cassaro |
3218 |
Feminino |
CDJ |
4 |
4 |
5 |
Valentina Abiatti |
3128 |
Feminino |
VDS |
5 |
5 |
6 |
Fernanda Abiatti |
3219 |
Feminino |
VDS |
DNC |
10 |
7 |
Amanda Toigo |
3166 |
Feminino |
VDS |
DNC |
10 |
8 |
João Pedro |
12 |
Mirim |
CDJ |
DNC |
10 |
9 |
Guilherme Plentz |
3498 |
Mirim |
CDJ |
DNC |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regata de 69º Aniversário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porto Alegre, 04 de dezembro de 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE RGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dia: 04.12.10 | Largada: | 13 | 26 | 00 | Percurso: Regata Média | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Col | Barco | Comte | Clube | Cat. | TMFAA | Chegada | Tempo Corrigido | Tempo Real | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CIBS | Rodrigo Baldino (3) | SAVA | 0,8530 | 16 | 36 | 15 | 9737,00 | 02 | H | 42 | M | 16 | S | 11415 | 3 | H | 10 | M | 15 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TANICTIS | Ricardo Bourscheid (5) | CDJ | 0,9774 | 16 | 13 | 57 | 9849,26 | 02 | H | 44 | M | 09 | S | 10077 | 2 | H | 47 | M | 57 | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | POISON | Roberto Lopes Castro (6) | ICG | 0,9954 | 16 | 54 | 29 | 12451,46 | 03 | H | 27 | M | 31 | S | 12509 | 3 | H | 28 | M | 29 | S |
CLASSE J24 | ||||||
Barco | Comandante | Clube | R 1 | Total | ||
Col | 4/12/2010 | de | ||||
Reg. Média | Pontos | |||||
1 | AUSTRALIS II | Walter Bromberg (3) | VDS | 1 | 1 | |
2 | 0 | |||||
3 | 0 | |||||
4 | 0 | |||||
5 | 0 | |||||
6 | 0 | |||||
7 | 0 | |||||
8 | 0 | |||||
CLASSE MICROTONNER 19 | ||||||
Barco | Comandante | Clube | R 1 | Total | ||
Col | 4/12/2010 | de | ||||
Reg. Média | Pontos | |||||
1 | THERMOPYLAE | JOSÉ ANTONIO CAMPELLO(3) | CDJ | 1 | 1 | |
2 | WAHOO | Ricardo Rabaldo (2) | CDJ | 2 | 2 | |
3 | 14 BIS | Humberto Blattner (3) | SAVA | 3 | 3 |
SOLITARIO | ||||||||
Classificação | Classe | Barco | Comandante | Clube | Hora | |||
Geral | por Cat. | Chegada | ||||||
1 | 1 | Cruzeiro 30 | KAMIKAZE X | Luiz Univaldo Comparsi | CDJ | 16 | 12 | 59 |
2 | 1 | Cruzeiro 26 | TAZ | Airton Schneider | CDJ | 16 | 21 | 27 |
3 | 2 | Cruzeiro 35 | BARBA NEGRA | Carlos Altmayer Gonçalves | VDS | 16 | 22 | 02 |
4 | 2 | Cruzeiro 26 | HAWA | Marcelo Kern | CDJ | 16 | 22 | 51 |
5 | 2 | Cruzeiro 30 | PANOS QUENTES | Jorge Albrecht | CDJ | 16 | 24 | 37 |
6 | 3 | Cruzeiro 26 | PATRON | Francisco Stockinger | CDJ | 16 | 51 | 39 |
7 | 1 | Cruzeiro 23 | DESAFIO | Reinaldo Roesch | ICG | 17 | 00 | 19 |
VELEJAÇO | ||||||||
Classificação | Classe | Barco | Comandante | Clube | Hora | |||
Geral | por Cat. | Chegada | ||||||
1 | 1 | Força Livre | MADRUGADA | Niels Rump (9) | VDS | 15 | 23 | 00 |
2 | 1 | Cruzeiro 40 | TANICTIS | Ricardo Bourscheid (5) | CDJ | 15 | 24 | 40 |
3 | 2 | Cruzeiro 40 | AQUAVIT | Leo Penter (6) | VDS | 15 | 26 | 58 |
4 | 2 | Força Livre | MARINA 4 | Felipe Oliveira de Carvalho (4) | CDJ | 15 | 33 | 33 |
5 | 1 | Cruzeiro 35 | BARBA NEGRA | Carlos Altmayer Gonçalves( | VDS | 15 | 33 | 48 |
6 | 1 | Cruzeiro 20 | AGUIA REAL | Angelo Menegassi Neto (3) | CDJ | 15 | 35 | 04 |
7 | 1 | Cruzeiro 30 | MY WAY | Pedro Boletto (4) | CDJ | 15 | 36 | 07 |
8 | 2 | Cruzeiro 30 | JODAN 3 | João Daniel Xavier Nunes (5) | CDJ | 15 | 36 | 57 |
9 | 1 | Cruzeiro 23 | MEU GAROTO | Nilmar Flores (4) | VDS | 15 | 41 | 10 |
10 | 1 | Cruzeiro 26 | HAWA | Marcelo Kern (3) | CDJ | 15 | 41 | 40 |
11 | 2 | Cruzeiro 23 | AUSTRALIS II | Walter Bromberg (3) | VDS | 15 | 43 | 30 |
12 | 2 | Cruzeiro 35 | MANATEE | Roberto Bins Ely (5) | CDJ | 15 | 50 | 40 |
13 | 3 | Cruzeiro 23 | VIRA E MEXE | Isaak Radin (3) | VDS | 15 | 52 | 25 |
14 | 2 | Cruzeiro 26 | VAHALLA | Fabio Beck (1) | CDJ | 15 | 52 | 44 |
15 | 3 | Cruzeiro 30 | VADIO | Fernando Gadret (2) | CDJ | 15 | 53 | 19 |
16 | 3 | Cruzeiro 26 | DESAFIO | Reinaldo Roesch (2) | ICG | 15 | 54 | 50 |
17 | 4 | Cruzeiro 26 | ZIMBROS | Ugo Gallicchio (2) | ICG | 15 | 57 | 11 |
18 | 2 | Cruzeiro 20 | CORTAMAR | Lucio Jacometti (3) | CDJ | 16 | 05 | 23 |
19 | 3 | Cruzeiro 20 | RAJADA | Fábio Petkowicz (3) | CDJ | 16 | 09 | 52 |
20 | 4 | Cruzeiro 20 | CYCLONE | Rodrigo Aquino (3) | CDJ | 16 | 30 | 40 |
21 | 5 | Cruzeiro 20 | HAKUNA NATATA | Atilio Nicheli (2) | SAVA | d | n | c |
22 | 4 | Cruzeiro 30 | MEGATOY | Ronaldo Ribeiro (2) | CDJ | d | n | f |
23 | 6 | Cruzeiro 20 | CHUCKY | Roberto Machado (3) | SAVA | d | n | f |
24 | 7 | Cruzeiro 20 | WAHOO | Ricardo Rabaldo (2) | CDJ | d | n | f |
25 | 3 | Cruzeiro 40 | FRIDAY NIGHT | Frederico Roth (5) | VDS | d | n | f |
CLASSE LASER STANDARD | |||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | |
DE | 5/12 | ||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | |||||
01 | Lucas Ostergren | Senior | VDS | 127963 | 1 | 1 | |
02 | Augusto Moreira | Master | VDS | 160668 | 2 | 2 | |
03 | Gustavo Zipperer | Pré-Master | VDS | 160846 | 3 | 3 | |
04 | Miguel Virgilio | Master | ICG | 163111 | 4 | 4 | |
05 | Ivandel Lourenço | Master | SAVA | 160676 | 8 | dnc | 8 |
06 | Roberto Bortolaso | Master | VDS | 164864 | 8 | dnf | 8 |
07 | Adrion Santos | Pré-Master | VDS | 158151 | 8 | dnc | 8 |
CLASSE LASER RADIAL | |||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | |
DE | 5/12 | ||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | |||||
01 | André Passow | Senior | VDS | 194488 | 1 | 1 | |
02 | Phillip Grochtamnn | VDS | 119940 | 2 | 2 | ||
03 | Henrique Silva Dias | Senior | VDS | 179009 | 3 | 3 | |
04 | Marcelo Menegassi | Pré-Master | CDJ | 55999 | 4 | 4 | |
05 | Rodrigo Quevedo | Pré-Master | VDS | 127988 | 5 | 5 | |
06 | Ulisses Lima | Master | ICG | 9587 | 6 | 6 | |
07 | Rafael Malinsky | Senior | VDS | 57778 | 7 | 7 | |
08 | Marcelo Caminha | Junior | VDS | 164864 | 9 | dnf | 9 |
CLASSE LASER 4.7 | |||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | |
DE | 5/12 | ||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | |||||
01 | Patricia de Souza | feminino | ICG | 119944 | 1 | 1 | |
02 | Feçipe Guaspari | Sub-16 | CDJ | 1 | 10 | dnc | 10 |
03 | Ana Luisa L. Mergel | Sub-16 | CDJ | 194980 | 10 | dnc | 10 |
04 | Julia Fernanda Silva | Sub-16 | CDJ | 197089 | 10 | dnc | 10 |
05 | Gabriela Rukat | sub-18 | CDJ | 125882 | 10 | dnc | 10 |
06 | Arthur Pignataro | sub-16 | CDJ | 175368 | 10 | dnc | 10 |
07 | Antonio Rosa | sub 16 | CDJ | 159691 | 10 | dnc | 10 |
08 | Andrei Kneipp | sub16 | CDJ | 197095 | 10 | dnc | 10 |
09 | Conceição Bortolaso | feminino | VDS | 47041 | 10 | dnc | 10 |
CLASSE 470 | |||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | |
DE | 6/12 | ||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | |||||
01 | Fernanda Oliveira Ana Luiza Barbachan | CDJ | BRA177 | 1 | 1 | ||
02 | Geórgia Rodrigues / Diogo Horn | CDJ | BRA | 2 | 2 | ||
03 | Fabio Pillar / Roberto Paradeda | CDJ | s/n | 3 | 3 |
CLASSE SNIPE | |||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | |
DE | 5/12 | ||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | |||||
01 | Alexandre Paradeda / Gabriel Kieling | CDJ | 29825 | 1 | 1 | ||
02 | Fernando Kessler / bruno Magalhães | CDJ | 29254 | 2 | 2 | ||
03 | Fernanda Righi / Carlos Felipe | VDS | 27660 | 3 | 3 | ||
04 | João Felipe / Juliano | CDJ | 9821 | 4 | 4 | ||
05 | Luis Serrano / Simone Serrano | SAVA | 6 | dnc | 6 | ||
05 | Lucas Lorenz/ Misael Cuttman | ICG | 28348 | 6 | dnc | 6 | |
CLASSE DINGUE | |||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | |
DE | 5/12 | ||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | |||||
02 | Rubens Ribeiro / Miriana Gomes | Geral | VDS | 4455 | 1 | 1 | |
01 | Carlos Teixeira | Geral | CDJ | 4383 | 3 | dnc | 3 |
CLASSE HOBIE CAT 16 | |||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | |
DE | 5/12 | ||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | |||||
01 | Mario Roberto Dubeux/ Karoline Bauermann | Master | CDJ | 111870 | 1 | 1 | |
02 | Cláudio Mika / Marcelo Pillar | Geral | CDJ | 110154 | 2 | 2 | |
03 | Aleks Vasconcelos / Roberto Ziege | Geral | SAVA | 108508 | 3 | 3 | |
04 | Guilherme Borges Jussara Oliveira | SAVA | 111759 | 4 | 4 | ||
05 | Marcelo Vera Maria Inês Vera | Geral | SAVA | 109342 | 5 | 5 | |
06 | André Huyer / Cláudio Ferreira | Master | VDS | 111770 | 6 | 6 | |
CLASSE SOLING | |||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | |
DE | 6/12 | ||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | |||||
01 | Kadu Berghental / Gustavo Cestari / Gabriel Nogueira | Geral | VDS | BRA26 | 1 | 1 | |
02 | Marcus / Régis / Estevão | Geral | VDS | BRA51 | 2 | 2 | |
03 | Nelson Ilha / Felipe Ilha / Fernando | Classic | VDS | BRA31 | 4 | dnc | 4 |
CLASSE OPTIMIST VETERANO | |||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | |
DE | 5/12 | ||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | |||||
01 | Thiago Ribas Splettstosser | Juvenil | VDS | 3486 | 1 | 1 | |
02 | Lucas Aydos | Juvenil | CDJ | 3570 | 2 | 2 | |
03 | Phillip Rump | Juvenil | CDJ | 3479 | 3 | 3 | |
04 | Breno Kneipp | Mirim | CDJ | 3480 | 4 | 4 | |
05 | Pedro Zonta | Infantil | CDJ | 329 | 5 | 5 | |
06 | Giovanna Pignataro | Fem/Juvenil | CDJ | 3559 | 6 | 6 | |
07 | Camila Rukat Maia | Feminino | VDS | 3059 | 7 | 7 | |
08 | João Emilio Vasconcellos | Mirim | CDJ | 3515 | 8 | 8 | |
09 | Luis Augusto Mergel | Juvenil | CDJ | 3332 | 15 | dnf | 15 |
10 | Tiago Brito | Juvenil | CDJ | 3540 | 15 | dnf | 15 |
11 | Rodrigo Kirchheim | Juvenil | CDJ | 3560 | 15 | dnf | 15 |
12 | Thomas R. da Silva | Juvenil | CDJ | 3573 | 15 | dnf | 15 |
