ptendeites
Image

16º VELEJAÇO NOTURNO - WET WEDNESDAY

16º VELEJAÇO NOTURNO - WET  WEDNESDAY
Resultado Final
Horário da Largada: 19:35:00
Data: 19/10/2011
COL COL/CAT CLASSE NOME BARCO COMANDANTE CLUBE H.CHEG
F Livre Madrugada Niels Rump VDS 20:48:37
Cruz 40 Friday Night Frederico Roth VDS 20:54:31
Cruz 40 Aquavit Leo Penter VDS 20:55:38
Cruz 40 Xerife Gustavo Geyer VDS 20:57:32
Cruz 40 Molokai Newton Aerts VDS 20:58:03
F Livre C´Est La Vie VI Henrique Silva Dias VDS 21:00:02
Gaivota 21:00:38
Cruz 26 Antares Henrique Bernaud ICG 21:01:20
J 24 Sapeca II Walther Bromberg VDS 21:01:58
10º Cruz 30 Aquario II Henrique Ilha VDS 21:04:11
11º Cruz 30 Sir Wallace Eduardo Grafulha ICG 21:06:37
12º Cruz 26 Hawa Marcelo Kern CDJ 21:09:38
13º Cruz 23 Malaika Jorge Zaduchliver VDS 21:11:59
14º Cruz 26 Bora Bora Rafael Campos VDS 21:12:35
15º Cruz 30 Five Stars Luis Fernando da Silveira ICG 21:13:05
16º Cruz 30 Goofy Eduardo Ribas VDS 21:15:12
17º Cruz 30 Barlavento Fernando De La Rue VDS 21:15:41
18º Aventura D N F
18º Cruz 23 Ventum II Pedro Fischer Machado ICG D N F
18º Cruz 23 Pampero Mauricio Mancini ICG D N F
18º Cruz 23 Alga Adrion Santos VDS D N F
18º Cruz 26 Lord Marabu Ana Roth VDS D N F
18º Cruz 40 Yaramar Bruno Altreiter Filho VDS D N F

 

 

 

 

REGATA DE OPTIMIST VETERANOS E ESTREANTES - 15 e 16/10/2011

CLUBE DOS JANGADEIROS
Regata de Optimist
Porto Alegre, 15 e 16 de Outubro de 2011
CLASSE OPTIMIST VETERANO
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 15/10 15/10 16/10 16/10
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Tiago Brito Juvenil CDJ 3540 2 1 1
02 Pedro Zonta Juvenil CDJ 3620 5 2 3
03 Lucas Aydos Juvenil CDJ 3570 6 4 2
04 Phillipp Rump Juvenil CDJ 3978 7 3 4
05 Marcelo Galicchio Juvenil CDJ 3637 11 5 6
06 Thomas Rodrigues Juvenil CDJ 3573 12 7 5
07 Thiago Ribas Splettstösser Juvenil VDS 3486 13 6 7
08 João Emilio Vasconcellos Infantil CDJ 3250 16 8 8
09 Breno Kneipp Mirim CDJ 3480 18 9 9
10 Bruno JoséA. Ramos Infantil CDJ 2818 20 10 10
11 Camila Rukat Maia Fem/Inf. CDJ 3059 23 11 12
12 Gabriel Mueller Juvenil VDS 3406 24 13 11
13 Giovane Pistorello Mirim CDJ 3218 25 12 13
14 Tiago Quevedo Infantil VDS 3345 28 14 14
15 Ana Paula Lutz do Canto Fem/Inf. VDS 3488 30 15 15
16 Isadora Pignataro Juvenil CDJ 3249 32 16 16
17 João Pedro Tastch Mirim CDJ 3479 34 17 17
18 Américo P. da Costa Mirim CDJ 3487 40 dnf 20 dnf 20
19 Guilherme Plentz Mirim CDJ 3498 40 dnf 20 dnf 20




























CLASSE OPTIMIST ESTREANTE














COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 15/10 15/10 16/10 16/10
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Vfitor Megiolaro Paim Mirim CDJ 3246 2 1 1
02 Ian M. Paim Infantil CDJ 3290 8 dnc 4 dnc 4
03 Gabriel Kern Mirim CDJ 3332 8 dnc 4 dnc 4

CRUZEIRO DO BATOM ELES & ELAS - 2011

CRUZEIRO DO BATOM ELES & ELAS
RESULTADO FINAL
HORÁRIO DA LARGADA: 13:05
DATA: 15/10/2011
Col COL/CAT Classe Nome barco Comandante H.Cheg
F L Angela II Angela Plass 15:51:11
F L Cest La Vie VI Henrique Silva Dias 16:07:00
Cruz 30 Aquario II Henrique Sommer Ilha 16:13:10
J 24 Sapeca II Walther Bromberg 16:14:54
J 24 Di Lorenzo Lorenzo Medeiros 16:19:35
Cruz 35 Escape Luiz Ungaretti 16:23:47
Cruz 35 Barba Negra Carlos Altmayer Gonçalves 16:31:22
Cruz 26 Lord Marabu Cristina Tonniges 16:48:19
Cruz 30 Bavardage Simone Trein 16:48:21
10º Cruz 23 Chinook IV Daniel Weindorfer 16:58:02
11º Cruz 30 Barlavento Fernando De La Rue 16:58:10
12º Cruz 26 Realidade II Ricardo Englert 16:59:59
13º Cruz 26 Feliz Navegante Paulo Mordente 17:03:00
14º Cruz 30 Antares Mathias Glimm D N F

CAMPEONATO SUL AMERICANO DA CLASSE LASER 4.7 - 2011

 

 

SUL AMERICANO DA CLASSE SOLING - 2011

SBA 2011 - Resultados Clase Internacional Soling


Pto Vela Timonel Club Regata 1 Regata 2 Regata 3 Regata 4 Regata 5 Regata 6 Puntos
1 ARG 32 Warburg Gustavo C.N.S.I. 2-2.00 (6-6.00) 1-1.00 1-1.00 2-2.00 3-3.00 9.00
2 ARG 42 Zanetti Alberto Y.C.A. 1-1.00 (13-13.00) 4-4.00 3-3.00 4-4.00 11-11.00 23.00
3 ARG 36 Despontin Pablo C.N.S.I. (10-10.00) 5-5.00 5-5.00 8-8.00 1-1.00 4-4.00 23.00
4 USA 853 Collins Matias C.N.S.I. 9-9.00 4-4.00 (14-14.00) 5-5.00 3-3.00 6-6.00 27.00
5 BRA 73 Nehm George V.D.S. 7-7.00 (11-11.00) 8-8.00 4-4.00 8-8.00 1-1.00 28.00
6 ARG 40 Della Torre Daniel C.N.O. 4-4.00 1-1.00 9-9.00 (14-14.00) 5-5.00 10-10.00 29.00
7 BRA 34 Rump Niels VDS/ICG (14-14.00) 7-7.00 2-2.00 2-2.00 14-14.00 5-5.00 30.00
8 BRA 68 Krahe Fernando C.D.J. 11-11.00 3-3.00 (13-13.00) 6-6.00 10-10.00 7-7.00 37.00
9 BRA 45 Bergenthal Kadu V.D.S. 3-3.00 9-9.00 6-6.00 (11-11.00) 11-11.00 8-8.00 37.00
10 ARG 28 Nottebohm Agustin C.N.S.I. (12-12.00) 12-12.00 7-7.00 12-12.00 6-6.00 2-2.00 39.00
11 ARG 38 Nottebohm Santiago C.N.S.I. 6-6.00 10-10.00 3-3.00 7-7.00 15-15.00 (OCS-16.00) 41.00
12 ARG 230 Azcueta Pedro C.V.B. 5-5.00 8-8.00 (15-15.00) 9-9.00 13-13.00 9-9.00 44.00
13 ARG 26 Zotta Carlos C.N.L.B. 13-13.00 (14-14.00) 10-10.00 10-10.00 7-7.00 12-12.00 52.00
14 ARG 41 Cherro Alejandro C.V.B. 8-8.00 (15-15.00) 11-11.00 13-13.00 9-9.00 13-13.00 54.00
15 ARG 37 Ferres Rodrigo C.N.S.I. (15-15.00) 2-2.00 12-12.00 15-15.00 12-12.00 14-14.00 55.00

IV CORRIDA RÚSTICA CRIANÇAS VELEIROS DO SUL - 2011

 


Data:

12-out-11 1.400


Resultado Final



10:02
Classificação Geral Número Ident. Nome Sócio VDS Idade Naipe Categoria H. Chegada
1 80 Felipe Lopes Não 9 A 1 0:07:42
2 50 Lorenzo Michalska Não 11 A 2 0:08:25
3 9 Rafael Martini Não 12 A 3 0:09:14
4 69 Victor Hugo Amodeo Não 9 A 4 0:09:45
5 81 Ana Carolina Roth Sim 6 A 5 0:13:43
6 65 Larissa Lopes Não 12 A

IV CORRIDA RÚSTICA ADULTOS VELEIROS DO SUL - 2011

 

 









Distância

Data: 12/10/2011
5.500m


Resultado Final




10:00
Classificação Geral Nº Ident. Nome Sócio VDS Idade Naipe Cat Col Categ H. Chegada
1 114 Alexandre Botelho Nâo 16 Masc C 1 0:18:08
2 118 Paulo Sergio Souza Nâo 38 Masc E 1 0:19:25
3 39 Marcio Tarta Nâo 39 Masc E 2 0:19:38
4 77 Jose Adão Castro Soares Nâo 52 Masc G 1 0:19:41
5 25 Pablo Rosa Nâo 30 Masc E 3 0:20:07
6 13 Valdemir Rodrigues Barcellos Nâo 48 Masc F 1 0:20:24
7 32 Cesar Silveira Nâo 39 Masc E 4 0:20:37
8 108 Gilnei dos Santos Simões Nâo 49 Masc F 2 0:21:00
9 87 Elvis Barrios de Sá Nâo 28 Masc D 1 0:21:16
10 85 João Pedro Gaspary Ferreira Nâo 25 Masc D 2 0:21:34
11 6 Rodrigo Quevedo Sim 42 Masc F 3 0:21:38
12 72 Elenir Stropper Nâo 44 Fem O
0:21:49
13 73 Fernando Pasqualin Nâo 31 Masc E 5 0:22:12
14 14 Terezinha Alfredo Nâo 42 Fem O
0:22:18
15 88 Antonio Carlos Silva de Almeida Nâo 48 Masc F 4 0:22:21
16 23 Douglas R. da Silva Nâo 26 Masc D 3 0:22:43
17 76 José Renato Machado Nâo 44 Masc F 5 0:22:46
18 33 Marcelo Teixeira Nâo 34 Masc E 6 0:22:56
19 110 Gilberto Simões Nâo 52 Masc G 2 0:23:20
20 117 João Vitor de Lem os Nâo 15 Masc C 2 0:23:26
21 27 Lucho dos Santos Nâo 26 Masc D 4 0:23:37
22 120 Elisabete Oliveira Pascoal Nâo 50 Fem P
0:24:14
23 2 Luiz Alberto Vedana Nâo 29 Masc D 5 0:24:15
24 115 Clovis Rodrigues Nâo 49 Masc F 6 0:24:20
25 3 Fabiano Daniel Guzon Nâo 33 Masc E 7 0:24:21
26 42 Arthur Martins Nâo 28 Masc D 6 0:24:25
27 46 Paulo Selbach Nâo 43 Masc F 7 0:24:33
28 63 Rodrigo Nogueira Nâo 38 Masc E 8 0:24:37
29 111 Juarez Lucas Nâo 48 Masc F 8 0:24:51
30 83 Fabricio Streppel Sim 32 Masc D 7 0:24:58
31 58 Eduardo Porto Nâo 40 Masc F 9 0:25:02
32 94 Bernardo Flores Nâo 44 Masc F 10 0:25:07
33 54 Ivo Rambir Nâo 60 Masc H 1 0:25:21
34 19 Ana Cristina Silva de Souza Nâo 44 Fem O
0:25:24
35 52 Mayumi Tamura Nâo 38 Fem N
0:25:38
36 75 Marcia Lima Nâo 52 Fem P 1 0:26:11
37 119 Jorge Bristot Nâo 52 Masc G 3 0:26:12
38 34 Carlos Wey Nâo 42 Masc F 11 0:26:18
39 1 Vanilda Mezzasi Nâo 52 Fem P 2 0:26:40
40 116 Laureane Dornelles Nâo 50 Fem P 3 0:26:50
41 97 Antonio Paulo Vieira Martins Nâo 50 Masc G 4 0:26:51
42 20 João Luis Batista Maciel Nâo 44 Masc F 12 0:26:55
43 45 Christian Voelcker Sim 52 Masc G 5 0:27:09
44 107 Gustavo Madruga Nâo 31 Masc E 9 0:27:18
45 112 Luis Antonio Neues Nâo 45 Masc F 13 0:27:40
46 101 Alex de Oliveira Fagundes Nâo 41 Masc F 14 0:27:48
47 109 Antonio Maria Marques Nâo 74 Masc I 1 0:27:49
48 17 Sergio Scarinci Nâo 50 Masc G 6 0:27:52
49 99 Aira Margis Nâo 43 Fem O 1 0:27:53
50 96 Ana Carina Zilles Nâo 37 Fem N 1 0:28:08
51 61 Alexandre Nogueira Nâo 50 Masc G 7 0:28:19
52 15 Celso Ferreira Sim 53 Masc G 8 0:28:46
53 16 Ramiro Saraiva Nâo 34 Masc E 10 0:28:47
54 100 Sergio Jentchmin Nâo 43 Masc F 15 0:28:49
55 48 Adriana Carvalho Nâo 41 Fem O 2 0:28:52
56 38 Fernanda Lanziotti Nâo 37 Fem N 2 0:29:00
57 70 Carlos Amodeo Nâo 38 Masc E 11 0:29:03
58 113 João Batista Machado Nâo 46 Masc F 16 0:29:08
59 104 Tania Paese Nâo 43 Fem O 3 0:29:32
60 102 Lucce Ribeiro Nâo 57 Fem P 4 0:29:33
61 103 Ana Maria Pujol Vieira Santos Nâo 44 Fem O 4 0:29:34
62 4 Suzana Serrano Nâo 62 Fem P 5 0:29:48
63 68 Paulo Andre Solano Nâo 38 Masc E 12 0:30:10
64 67 Caroline Frajndlich Nâo 30 Fem N 3 0:30:12
65 84 Rodrigo Baettcher Nâo 41 Masc F 17 0:30:13
66 89 Jeniffer Conte de Almeida Nâo 20 Fem M 1 0:30:19
67 8 Julio Martini Nâo 44 Masc F 18 0:30:38
68 47 Caroline Oliveira Nâo 33 Fem N 4 0:30:45
69 90 Thais dos Santos Martins Nâo 21 Fem M 2 0:30:47
70 71 Estevão Goni Poitine Nâo 31 Masc E 13 0:30:56
71 82 Cleusa Leite Nâo 42 Fem O 5 0:31:06
72 5 Manfredo Floricke Sim 47 Masc F 19 0:31:12
73 98 Silvia Mara Martins Nâo 49 Fem O 6 0:31:14
74 18 Marcelo Hoffmeister Sim 33 Masc E 14 0:31:31
75 24 Luis Colling Nâo 39 Masc E 15 0:31:33
76 91 Luciene Bittencourt Nâo 44 Fem O 7 0:31:39
77 55 Jorge Goebel Nâo 58 Masc G 9 0:31:56
78 51 Paulo Dias Nâo 55 Masc G 10 0:32:00
79 74 Julia Brum Nâo 33 Fem N 5 0:32:03
80 35 Alexandre Guerra Nâo 39 Masc E 16 0:32:04
81 7 Gabriela Martini Nâo 17 Fem L 1 0:32:14
82 43 Lisiani Pereira Nâo 36 Fem N 6 0:33:10
83 92 Roberto Lopes Nâo 45 Masc F 20 0:33:26
84 78 Marcia Rodrigues Nâo 31 Fem N 7 0:33:32
85 79 Ana Karina Paim Nâo 29 Fem M 3 0:33:48
86 29 Sabrina B. Coelho Nâo 32 Fem N 8 0:34:13
87 30 Karen B. Coelho Nâo 34 Fem N 9 0:35:03
88 28 Alexandre Ortiz Nâo 44 Masc F 21 0:35:04
89 37 Juliana Walmath Nâo 30 Fem N 10 0:35:08
90 10 Raquel Coll Oliveira Sim 31 Fem E 17 0:36:12
91 11 Alexandre Lima Nâo 27 Masc D 8 0:37:01
92 12 Natanael Coll Oliveira Sim 62 Masc H 2 0:37:03
93 26 Zilda dos Santos Nâo 55 Fem P 6 0:37:04
94 93 Selma Bavaresco Nâo 50 Fem P 7 0:38:04
95 64 Anir Bizarro Nâo 45 Masc F 22 0:38:11
96 36 Camila Cadre Nâo 28 Fem M 4 0:38:46
97 40 Graziella Ferst Nâo 32 Fem N 11 0:38:47
98 86 Mariana Gaspary Ferreira Nâo 29 Fem M 5 0:39:38
99 49 Rosmarie Michalska Nâo 50 Fem P 8 0:39:39
100 53 Sandra Fontanella Nâo 49 Fem O 8 0:40:10
101 41 Cristiano Santarem Nâo 35 Masc E 18 0:43:49
105 44 Raul Menegotto Nâo 28 Masc D
D N C
103 22 Andréa Bavaresco Nâo 38 Fem N
D N C
104 31 Juliana Carrilho Nâo 35 Fem N
D N C
102 21 Liliane Herta Nâo 46 Fem O
D N C
106 62 Jucelia Niche Nâo 52 Fem P
D N C

 

Campeonato Estadual de Monotipos 2011

 

CLASSE HC16
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL TOTAL 1 2 3 4 5 6
DE C/ 1/10 1/10 2/10 2/10 8/10 8/10
PONTOS DESC Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Mário Dubeux e Karoline Bauermann Geral CDJ 110543 11 8
3
2
1
1
2
2
02 Gustavo Lis e Claudia Walter Geral VDS 113555 13 9
2
1
4
2
3
1
03 Cláudio Mika e Marcelo Pillar Master CDJ 112251 22 14
1
4
2
6
1
8
04 Guilherme Borges e Jaqueline Siqueira da Silva Jardim Geral SAVA 111759 29 21
8
7
3
3
4
4
05 Aleks Vasconcellos e Gabriela Vera master CDJ 112097 32 23
4
9
7
4
5
3
06 Marcelo Vera e Maria Inês Vera Master SAVA 109342 37 28
6
3
5
9
7
7
07 Luis Schneider e Claudio Baques Master VDS 110456 39 29
5
5
10
8
6
5
08 Eduardo Ekamn e Francisco Ekman Master VDS 111765 40 31
9
6
6
5
8
6
09 João Francisco Lanfredi e Vinicus Landredi Geral SAVA 111511 52 41
7
8
8
7 DNC 11 DNC 11
10 Fernando Mynarski e Mateus Beltrame Geral CDJ 111870 58 47
10 DNC 11
9
10
9
9

 

 

 

CLASSE HC14

COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL TOTAL 1 2 3 4 5 6
DE C/ 1/10 1/10 2/10 2/10 8/10 8/10
PONTOS DESC Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 João Felipe Kraemer
CDJ 52234 7 5
2
1
1
1
1
1
02 Markus Schmidt
SAVA 63131 12 9
1
2
2
2
2 DNF 3
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL TOTAL 1 2 3 4 5
DE C/ 1/10 1/10 1/10 2/10 2/10
PONTOS DESC Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 George Nehm - Marcos P. Ribeiro - Fabio Santarosa Geral VDS BRA 73 8 5
3
1
2
1
1
02 Nelson Ilha - Felipe Ilha - Carlos Bombardelli Geral VDS BRA31 13 8
1
5
1
3
3
03 Niels Rump - Guilherme Alfonsin - André Serpa Geral VDS BRA78 19 13
2
2
4
6
5
04 Guilherme Roth - Carlos Alberto Trein - Carlo De Leo Geral VDS BRA28 19 13
5
3
3
2
6
05 Cicero Hartmann - Flavio Quevedo - André Renard Classic VDS BRA 40 21 16
4
4
5
4
4
06 Kadu Berghental - Eduardo Cavalli - Gabriel Nogueira Geral VDS BRA45 32 24
6
6
7
5
8
07 Fernando Krahe - Leonardo Gomes - Rafael Paglioli Sênior CDJ BRA68 33 25
8
7
8
8
2
08 Marcus Silva - Carlos Hoffsteiter - Régis  Silva Geral VDS BRA13 35 27
7
8
6
7
7

 



CAMPEONATO ESTADUAL CLASSES LASER & DINGUE - 2011

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE LASER STANDARD - 2011

1 2 3 4 5 6 Total Total C 1 Desc.
Comissão de Regatas: Veleiros do Sul / CDJ 1/10 1/10 2/10 2/10 8/10 8/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Adrion Santos 158151 P. Master VDS 1 2 1 2 2 1 9 7
2 Lucas Ostergren 127963 Sênior VDS 6 3 5 1 1 2 18 12
3 Roberto Bortolaso 157468 Master VDS 2 4 3 3 3 3 18 14
4 Luiz Eduardo Sokolnik 179000 Júnior CDJ 4 1 2 4 4 BFD 10 25 15
5 Augusto Moreira 160668 Master VDS 3 5 6 5 5 5 29 23
6 Gustavo Zipperer 160846 P. Master VDS 5 6 4 6 7 DNF 10 38 28
7 Luiz Fernando Zimmer 160670 G. Master SAVA 8 7 9 7 6 4 41 32
8 Marcelo de Jesus 175368 Sênior CDJ 7 8 7 8 DNC 10 DNC 10 50 40
9 Roberto Zaffari Irigaray 127988 Júnior VDS DNC 10 DNC 10 8 9 DNC 10 DNC 10 57 47


CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE LASER RADIAL - 2011 1 2 3 4 5 6 Total Total C 1 Desc.
Comissão de Regatas: Veleiros do Sul / CDJ 1/10 1/10 2/10 2/10 8/10 8/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Andre Passow 161339 Sênior VDS 1 2 1 3 1 2 10 7
2 Antonio Cavalcanti Rosa 197793 Júnior CDJ 5 1 2 1 2 BFD 15 26 11
3 Henrique Silva Dias 179009 Sênior VDS 6 4 5 4 6 1 26 20
4 Lorenzo Medeiros 194980 Júnior VDS 2 5 8 8 4 7 34 26
5 Philipp Grochtmann 119940 Júnior VDS 7 8 7 5 3 4 34 26
6 Adriana Kostiw 77 Feminino YCSA 4 3 3 7 DNC 15 DNC 15 47 32
7 Rodolfo Binz Streibel 160714 Júnior VDS 11 7 4 9 8 5 44 33
8 Rodrigo Quevedo 180881 P. Master VDS 9 10 9 12 5 3 48 36
9 Alan Benkler Willy 195327 Júnior VDS 3 9 DNF 15 2 DNC 15 DNC 15 59 44
10 Cassio Lutz do Canto 194488 Sênior VDS 8 6 6 10 DNC 15 DNC 15 60 45
11 Rafael Malinsky 197079 P. Master VDS 10 11 10 11 9 6 57 46
12 Leonardo Martinez Fernandes 180891 Júnior RGYC 12 12 11 13 10 8 66 53
13 Luiz Henrique Passow 197892 Master VDS DNC 15 DNC 15 DNC 15 6 7 DNF 15 73 58
14 Ademir Pires 164863 Master SAVA DNC 15 DNC 15 12 DNF 15 DNC 15 DNC 15 87 72



















CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE LASER 4.7 - 2011 1 2 3 4 5 6 Total Total C 1 Desc.
Comissão de Regatas: Veleiros do Sul / CDJ 1/10 1/10 2/10 2/10 8/10 8/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Andrei Segabinazzi Kneipp 197095 Júnior CDJ 2 2 1 1 4 2 12 8
2 Vitor Matzenbacher Brito 194488 Júnior CDJ 3 1 3 2 2 5 16 11
3 Julia Fernandes Silva 197089 Feminino CDJ 1 3 4 3 5 1 17 12
4 Gabriela Rukat Maia 57783 Feminino CDJ 4 4 6 6 3 4 27 21
5 Luis Augusto Mergel 194988 Júnior CDJ 5 5 2 4 6 6 28 22
6 Rodrigo Fasolo 197093 Júnior CDJ DNC 9 DNC 9 5 5 1 3 32 23
7 Marilia Bassôa 45 Est VDS 6 6 7 7 7 7 40 33
8 Philipp Rump S/nº Júnior CDJ DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 54 45



















CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE DINGUE - 2011 1 2 3 4 5 6 Total Total C 1 Desc.
Comissão de Regatas: Veleiros do Sul / CDJ 1/10 1/10 2/10 2/10 8/10 8/10
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Rubens Ribeiro e Miriana Gomes 4455 Mista VDS 1 1 1 1 1 1 6 5
2 Daniela Tambeira e Gildo Tambeira S/nº Mista CDJ DNC 5 DNC 5 2 2 2 2 18 13
3 Eliana Fonseca e Max Fonseca 4614 Mista CDJ 2 2 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 24 19
4 Cláudio Muller S/nº Geral CDJ DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 30 25