ptendeites
Image

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE SNIPE - 2011

 

 

 

 

 

CAMPEONATO ESTADUAL DA CLASSE SNIPE - 2011 1 2 3 4 5 Total Total com desc
Comissão de Regatas: Veleiros do Sul 4/11 4/11 6/11 6/11 6/11
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Alexandre Paradeda e Gabriel Kieling 9821 Sênior CDJ 2 2 2 1 1 8 6
2 Fernando Keller e Lucas Mazin 29254 Sênior CDJ 1 1 1 4 4 11 7
3 Gaetan Borba e Vicente Duzati 29366 Júnior CDJ 3 4 4 2 2 15 11
4 Andre Streppel e Lorenzo Medeiros 30779 Sênior VDS 5 3 3 3 3 17 12
5 Atila Pellin e Juliano Mallmann 27535 Sênior CDJ 6 6 5 5 DNF 15 37 22
6 Diego Quevedo e Bryan M. Luiz 29877 Sênior VDS 9 7 8 6 6 36 27
7 Pedro Brito e Vitor Brito 26804 Júnior CDJ 4 5 6 DNF 15 DNS 15 45 30
8 Kadu Bergenthal e Valéria Fabiano 30456 Misto VDS 7 10 9 10 5 41 31
9 Carlos Felipe e Fernanda Araujo 27660 Misto VDS 8 9 10 8 7 42 32
10 Jose Marcelo Maia e Salavatore Meneguine 29056 Sênior CDJ 10 11 7 9 DNF 15 52 37
11 Eduardo Scheidegger Jr e Rodrigo Quevedo 27817 Misto VDS 12 8 11 7 DNF 15 53 38
12 Lucio Jacometi e Rodrigo Aquino 30527 Sênior CDJ 11 12 13 DNF 15 DNS 15 66 51
13 Lucas Lorenz e Mizael Guttmani 28348 Sênior ICG DNC 15 DNC 15 12 DNF 15 DNS 15 72 57
14 Luiz Antonio Serrano e Ivandel Lourenço 27378 Est SAVA DNF 15 13 14 DNF 15 DNS 15 72 57

 

 

 

 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE J24 - 2011

 

 

 

 

CAMPEONATO BRASILEIRO DA CLASSE J24 - 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sem desc Com desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS - Brasil 30/10 31/10 1/11
Clas Comandante/Tripulação Barco Numeral Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Henrique Dias - Frederico Sidou - Alexis Knebel- Vilnei Goldmeier Angela VI BRA 48 VDS-RS 3 4 1 5 7 1 2 1 2 26 19
2 Ronaldo Ruschel - Rogério Ruschel - André Gick - Samuel Albrecht - Cláudio Ruschel Iuca X BRA 33 VDS-RS 1 1 4 3 4 5 1 3 7 29 22
3 George Nehm - Fabricio Streppel - Guilherme Fasolo - Flávio Fernandes - Renato Plass Bravissimo BRA 46 VDS-RS 5 2 5 4 5 4 4 4 1 34 29
4 Nelson Ilha - Felipe Ilha - Pedro Ilha - (Manfredo Florick) Giorgia Rodrigues - Roberto Paradeda Diferencial BRA 50 VDS-RS 6 5 3 6 3 2 3 5 3 36 30
5 Murilo Borges - Gabriel Borges - Mario Tinoco - Matheus Gonçalves - Gabriel Kieling Bruschetta BRA 3 ICRJ-RJ 4 7 2 2 6 3 9 2 5 40 31
6 Lucas Ostergren - (Alex Luiz) Paulo Lemos Ribeiro - Mathias Melecchi - Rafael Malinsky - Amanda Rodrigues Tango BRA 31 VDS-RS 2 6 7 1 1 6 7 8 9 47 38
7 Andre Wahrlich - Pedro Chiesa - Jorge Aydos - Lucio Joas - (Lucas Aydos) Rodrigo Fasolo Cosa Nostra BRA 37 CDJ-RS 9 3 9 7 2 9 6 7 8 60 51
8 Henrique Ilha - Fabian Saavedra - (José Luis Saavedra) Eduardo Cavalli - José Luiz Saavedra - Eduardo Devilla - Rogério Silveira Good News BRA 07 RGYC-RS 7 9 6 8 9 7 5 6 4 61 52
9 José Ortega - Eduardo Ribas - Roberto Bortolaso - (Gustavo Thiesen) Philipp Grochtmann - (Roger Lamb) Carlos Alberto Trein Vento Negro BRA 34 VDS-RS 8 8 8 9 8 8 8 9 6 72 63
10 Walther Bromberg - Henrique Hemesath - George Paim - Carlos Bombardelli Sapeca II BRA 47 VDS-RS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 90 80




Percurso Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P Barla Sota 4P





Tam. Perna 1,50 mn 1,40 mn 1,40 mn 1,25 mn 1,25 mn 1,25 mn 1,25 mn 1,25 mn 1,25 mn





Tam. Total 6,0 mn 5,6 mn 5,6 mn 5,0 mn 5,0 mn 5,0 mn 5,0 mn 5,0 mn 5,0 mn





Int. do Vento 12 a 14 nós 16 a 18 nós 18 a 22 nós 12 a 14 nós 15 a 17 nós 18 a 22 nós 6 a 12 nós 12 a 18 nós 18 a 22 nós





Dir. Vento 195º 185º 180º 165º 165º 165º 120º 125º 120º





Duração 74 min 65min 66min 60 min 59min 57min 61min 56 min 55min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16º VELEJAÇO NOTURNO - WET WEDNESDAY

16º VELEJAÇO NOTURNO - WET  WEDNESDAY
Resultado Final
Horário da Largada: 19:35:00
Data: 19/10/2011
COL COL/CAT CLASSE NOME BARCO COMANDANTE CLUBE H.CHEG
F Livre Madrugada Niels Rump VDS 20:48:37
Cruz 40 Friday Night Frederico Roth VDS 20:54:31
Cruz 40 Aquavit Leo Penter VDS 20:55:38
Cruz 40 Xerife Gustavo Geyer VDS 20:57:32
Cruz 40 Molokai Newton Aerts VDS 20:58:03
F Livre C´Est La Vie VI Henrique Silva Dias VDS 21:00:02
Gaivota 21:00:38
Cruz 26 Antares Henrique Bernaud ICG 21:01:20
J 24 Sapeca II Walther Bromberg VDS 21:01:58
10º Cruz 30 Aquario II Henrique Ilha VDS 21:04:11
11º Cruz 30 Sir Wallace Eduardo Grafulha ICG 21:06:37
12º Cruz 26 Hawa Marcelo Kern CDJ 21:09:38
13º Cruz 23 Malaika Jorge Zaduchliver VDS 21:11:59
14º Cruz 26 Bora Bora Rafael Campos VDS 21:12:35
15º Cruz 30 Five Stars Luis Fernando da Silveira ICG 21:13:05
16º Cruz 30 Goofy Eduardo Ribas VDS 21:15:12
17º Cruz 30 Barlavento Fernando De La Rue VDS 21:15:41
18º Aventura D N F
18º Cruz 23 Ventum II Pedro Fischer Machado ICG D N F
18º Cruz 23 Pampero Mauricio Mancini ICG D N F
18º Cruz 23 Alga Adrion Santos VDS D N F
18º Cruz 26 Lord Marabu Ana Roth VDS D N F
18º Cruz 40 Yaramar Bruno Altreiter Filho VDS D N F

 

 

 

 

REGATA DE OPTIMIST VETERANOS E ESTREANTES - 15 e 16/10/2011

CLUBE DOS JANGADEIROS
Regata de Optimist
Porto Alegre, 15 e 16 de Outubro de 2011
CLASSE OPTIMIST VETERANO
COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 15/10 15/10 16/10 16/10
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Tiago Brito Juvenil CDJ 3540 2 1 1
02 Pedro Zonta Juvenil CDJ 3620 5 2 3
03 Lucas Aydos Juvenil CDJ 3570 6 4 2
04 Phillipp Rump Juvenil CDJ 3978 7 3 4
05 Marcelo Galicchio Juvenil CDJ 3637 11 5 6
06 Thomas Rodrigues Juvenil CDJ 3573 12 7 5
07 Thiago Ribas Splettstösser Juvenil VDS 3486 13 6 7
08 João Emilio Vasconcellos Infantil CDJ 3250 16 8 8
09 Breno Kneipp Mirim CDJ 3480 18 9 9
10 Bruno JoséA. Ramos Infantil CDJ 2818 20 10 10
11 Camila Rukat Maia Fem/Inf. CDJ 3059 23 11 12
12 Gabriel Mueller Juvenil VDS 3406 24 13 11
13 Giovane Pistorello Mirim CDJ 3218 25 12 13
14 Tiago Quevedo Infantil VDS 3345 28 14 14
15 Ana Paula Lutz do Canto Fem/Inf. VDS 3488 30 15 15
16 Isadora Pignataro Juvenil CDJ 3249 32 16 16
17 João Pedro Tastch Mirim CDJ 3479 34 17 17
18 Américo P. da Costa Mirim CDJ 3487 40 dnf 20 dnf 20
19 Guilherme Plentz Mirim CDJ 3498 40 dnf 20 dnf 20




























CLASSE OPTIMIST ESTREANTE














COL VELEJADOR CAT CLUBE NUMERAL TOTAL 1 2 3 4
DE 15/10 15/10 16/10 16/10
PONTOS Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
01 Vfitor Megiolaro Paim Mirim CDJ 3246 2 1 1
02 Ian M. Paim Infantil CDJ 3290 8 dnc 4 dnc 4
03 Gabriel Kern Mirim CDJ 3332 8 dnc 4 dnc 4

CRUZEIRO DO BATOM ELES & ELAS - 2011

CRUZEIRO DO BATOM ELES & ELAS
RESULTADO FINAL
HORÁRIO DA LARGADA: 13:05
DATA: 15/10/2011
Col COL/CAT Classe Nome barco Comandante H.Cheg
F L Angela II Angela Plass 15:51:11
F L Cest La Vie VI Henrique Silva Dias 16:07:00
Cruz 30 Aquario II Henrique Sommer Ilha 16:13:10
J 24 Sapeca II Walther Bromberg 16:14:54
J 24 Di Lorenzo Lorenzo Medeiros 16:19:35
Cruz 35 Escape Luiz Ungaretti 16:23:47
Cruz 35 Barba Negra Carlos Altmayer Gonçalves 16:31:22
Cruz 26 Lord Marabu Cristina Tonniges 16:48:19
Cruz 30 Bavardage Simone Trein 16:48:21
10º Cruz 23 Chinook IV Daniel Weindorfer 16:58:02
11º Cruz 30 Barlavento Fernando De La Rue 16:58:10
12º Cruz 26 Realidade II Ricardo Englert 16:59:59
13º Cruz 26 Feliz Navegante Paulo Mordente 17:03:00
14º Cruz 30 Antares Mathias Glimm D N F

CAMPEONATO SUL AMERICANO DA CLASSE LASER 4.7 - 2011

 

 

SUL AMERICANO DA CLASSE SOLING - 2011

SBA 2011 - Resultados Clase Internacional Soling


Pto Vela Timonel Club Regata 1 Regata 2 Regata 3 Regata 4 Regata 5 Regata 6 Puntos
1 ARG 32 Warburg Gustavo C.N.S.I. 2-2.00 (6-6.00) 1-1.00 1-1.00 2-2.00 3-3.00 9.00
2 ARG 42 Zanetti Alberto Y.C.A. 1-1.00 (13-13.00) 4-4.00 3-3.00 4-4.00 11-11.00 23.00
3 ARG 36 Despontin Pablo C.N.S.I. (10-10.00) 5-5.00 5-5.00 8-8.00 1-1.00 4-4.00 23.00
4 USA 853 Collins Matias C.N.S.I. 9-9.00 4-4.00 (14-14.00) 5-5.00 3-3.00 6-6.00 27.00
5 BRA 73 Nehm George V.D.S. 7-7.00 (11-11.00) 8-8.00 4-4.00 8-8.00 1-1.00 28.00
6 ARG 40 Della Torre Daniel C.N.O. 4-4.00 1-1.00 9-9.00 (14-14.00) 5-5.00 10-10.00 29.00
7 BRA 34 Rump Niels VDS/ICG (14-14.00) 7-7.00 2-2.00 2-2.00 14-14.00 5-5.00 30.00
8 BRA 68 Krahe Fernando C.D.J. 11-11.00 3-3.00 (13-13.00) 6-6.00 10-10.00 7-7.00 37.00
9 BRA 45 Bergenthal Kadu V.D.S. 3-3.00 9-9.00 6-6.00 (11-11.00) 11-11.00 8-8.00 37.00
10 ARG 28 Nottebohm Agustin C.N.S.I. (12-12.00) 12-12.00 7-7.00 12-12.00 6-6.00 2-2.00 39.00
11 ARG 38 Nottebohm Santiago C.N.S.I. 6-6.00 10-10.00 3-3.00 7-7.00 15-15.00 (OCS-16.00) 41.00
12 ARG 230 Azcueta Pedro C.V.B. 5-5.00 8-8.00 (15-15.00) 9-9.00 13-13.00 9-9.00 44.00
13 ARG 26 Zotta Carlos C.N.L.B. 13-13.00 (14-14.00) 10-10.00 10-10.00 7-7.00 12-12.00 52.00
14 ARG 41 Cherro Alejandro C.V.B. 8-8.00 (15-15.00) 11-11.00 13-13.00 9-9.00 13-13.00 54.00
15 ARG 37 Ferres Rodrigo C.N.S.I. (15-15.00) 2-2.00 12-12.00 15-15.00 12-12.00 14-14.00 55.00

IV CORRIDA RÚSTICA CRIANÇAS VELEIROS DO SUL - 2011

 


Data:

12-out-11 1.400


Resultado Final



10:02
Classificação Geral Número Ident. Nome Sócio VDS Idade Naipe Categoria H. Chegada
1 80 Felipe Lopes Não 9 A 1 0:07:42
2 50 Lorenzo Michalska Não 11 A 2 0:08:25
3 9 Rafael Martini Não 12 A 3 0:09:14
4 69 Victor Hugo Amodeo Não 9 A 4 0:09:45
5 81 Ana Carolina Roth Sim 6 A 5 0:13:43
6 65 Larissa Lopes Não 12 A

IV CORRIDA RÚSTICA ADULTOS VELEIROS DO SUL - 2011

 

 









Distância

Data: 12/10/2011
5.500m


Resultado Final




10:00
Classificação Geral Nº Ident. Nome Sócio VDS Idade Naipe Cat Col Categ H. Chegada
1 114 Alexandre Botelho Nâo 16 Masc C 1 0:18:08
2 118 Paulo Sergio Souza Nâo 38 Masc E 1 0:19:25
3 39 Marcio Tarta Nâo 39 Masc E 2 0:19:38
4 77 Jose Adão Castro Soares Nâo 52 Masc G 1 0:19:41
5 25 Pablo Rosa Nâo 30 Masc E 3 0:20:07
6 13 Valdemir Rodrigues Barcellos Nâo 48 Masc F 1 0:20:24
7 32 Cesar Silveira Nâo 39 Masc E 4 0:20:37
8 108 Gilnei dos Santos Simões Nâo 49 Masc F 2 0:21:00
9 87 Elvis Barrios de Sá Nâo 28 Masc D 1 0:21:16
10 85 João Pedro Gaspary Ferreira Nâo 25 Masc D 2 0:21:34
11 6 Rodrigo Quevedo Sim 42 Masc F 3 0:21:38
12 72 Elenir Stropper Nâo 44 Fem O
0:21:49
13 73 Fernando Pasqualin Nâo 31 Masc E 5 0:22:12
14 14 Terezinha Alfredo Nâo 42 Fem O
0:22:18
15 88 Antonio Carlos Silva de Almeida Nâo 48 Masc F 4 0:22:21
16 23 Douglas R. da Silva Nâo 26 Masc D 3 0:22:43
17 76 José Renato Machado Nâo 44 Masc F 5 0:22:46
18 33 Marcelo Teixeira Nâo 34 Masc E 6 0:22:56
19 110 Gilberto Simões Nâo 52 Masc G 2 0:23:20
20 117 João Vitor de Lem os Nâo 15 Masc C 2 0:23:26
21 27 Lucho dos Santos Nâo 26 Masc D 4 0:23:37
22 120 Elisabete Oliveira Pascoal Nâo 50 Fem P
0:24:14
23 2 Luiz Alberto Vedana Nâo 29 Masc D 5 0:24:15
24 115 Clovis Rodrigues Nâo 49 Masc F 6 0:24:20
25 3 Fabiano Daniel Guzon Nâo 33 Masc E 7 0:24:21
26 42 Arthur Martins Nâo 28 Masc D 6 0:24:25
27 46 Paulo Selbach Nâo 43 Masc F 7 0:24:33
28 63 Rodrigo Nogueira Nâo 38 Masc E 8 0:24:37
29 111 Juarez Lucas Nâo 48 Masc F 8 0:24:51
30 83 Fabricio Streppel Sim 32 Masc D 7 0:24:58
31 58 Eduardo Porto Nâo 40 Masc F 9 0:25:02
32 94 Bernardo Flores Nâo 44 Masc F 10 0:25:07
33 54 Ivo Rambir Nâo 60 Masc H 1 0:25:21
34 19 Ana Cristina Silva de Souza Nâo 44 Fem O
0:25:24
35 52 Mayumi Tamura Nâo 38 Fem N
0:25:38
36 75 Marcia Lima Nâo 52 Fem P 1 0:26:11
37 119 Jorge Bristot Nâo 52 Masc G 3 0:26:12
38 34 Carlos Wey Nâo 42 Masc F 11 0:26:18
39 1 Vanilda Mezzasi Nâo 52 Fem P 2 0:26:40
40 116 Laureane Dornelles Nâo 50 Fem P 3 0:26:50
41 97 Antonio Paulo Vieira Martins Nâo 50 Masc G 4 0:26:51
42 20 João Luis Batista Maciel Nâo 44 Masc F 12 0:26:55
43 45 Christian Voelcker Sim 52 Masc G 5 0:27:09
44 107 Gustavo Madruga Nâo 31 Masc E 9 0:27:18
45 112 Luis Antonio Neues Nâo 45 Masc F 13 0:27:40
46 101 Alex de Oliveira Fagundes Nâo 41 Masc F 14 0:27:48
47 109 Antonio Maria Marques Nâo 74 Masc I 1 0:27:49
48 17 Sergio Scarinci Nâo 50 Masc G 6 0:27:52
49 99 Aira Margis Nâo 43 Fem O 1 0:27:53
50 96 Ana Carina Zilles Nâo 37 Fem N 1 0:28:08
51 61 Alexandre Nogueira Nâo 50 Masc G 7 0:28:19
52 15 Celso Ferreira Sim 53 Masc G 8 0:28:46
53 16 Ramiro Saraiva Nâo 34 Masc E 10 0:28:47
54 100 Sergio Jentchmin Nâo 43 Masc F 15 0:28:49
55 48 Adriana Carvalho Nâo 41 Fem O 2 0:28:52
56 38 Fernanda Lanziotti Nâo 37 Fem N 2 0:29:00
57 70 Carlos Amodeo Nâo 38 Masc E 11 0:29:03
58 113 João Batista Machado Nâo 46 Masc F 16 0:29:08
59 104 Tania Paese Nâo 43 Fem O 3 0:29:32
60 102 Lucce Ribeiro Nâo 57 Fem P 4 0:29:33
61 103 Ana Maria Pujol Vieira Santos Nâo 44 Fem O 4 0:29:34
62 4 Suzana Serrano Nâo 62 Fem P 5 0:29:48
63 68 Paulo Andre Solano Nâo 38 Masc E 12 0:30:10
64 67 Caroline Frajndlich Nâo 30 Fem N 3 0:30:12
65 84 Rodrigo Baettcher Nâo 41 Masc F 17 0:30:13
66 89 Jeniffer Conte de Almeida Nâo 20 Fem M 1 0:30:19
67 8 Julio Martini Nâo 44 Masc F 18 0:30:38
68 47 Caroline Oliveira Nâo 33 Fem N 4 0:30:45
69 90 Thais dos Santos Martins Nâo 21 Fem M 2 0:30:47
70 71 Estevão Goni Poitine Nâo 31 Masc E 13 0:30:56
71 82 Cleusa Leite Nâo 42 Fem O 5 0:31:06
72 5 Manfredo Floricke Sim 47 Masc F 19 0:31:12
73 98 Silvia Mara Martins Nâo 49 Fem O 6 0:31:14
74 18 Marcelo Hoffmeister Sim 33 Masc E 14 0:31:31
75 24 Luis Colling Nâo 39 Masc E 15 0:31:33
76 91 Luciene Bittencourt Nâo 44 Fem O 7 0:31:39
77 55 Jorge Goebel Nâo 58 Masc G 9 0:31:56
78 51 Paulo Dias Nâo 55 Masc G 10 0:32:00
79 74 Julia Brum Nâo 33 Fem N 5 0:32:03
80 35 Alexandre Guerra Nâo 39 Masc E 16 0:32:04
81 7 Gabriela Martini Nâo 17 Fem L 1 0:32:14
82 43 Lisiani Pereira Nâo 36 Fem N 6 0:33:10
83 92 Roberto Lopes Nâo 45 Masc F 20 0:33:26
84 78 Marcia Rodrigues Nâo 31 Fem N 7 0:33:32
85 79 Ana Karina Paim Nâo 29 Fem M 3 0:33:48
86 29 Sabrina B. Coelho Nâo 32 Fem N 8 0:34:13
87 30 Karen B. Coelho Nâo 34 Fem N 9 0:35:03
88 28 Alexandre Ortiz Nâo 44 Masc F 21 0:35:04
89 37 Juliana Walmath Nâo 30 Fem N 10 0:35:08
90 10 Raquel Coll Oliveira Sim 31 Fem E 17 0:36:12
91 11 Alexandre Lima Nâo 27 Masc D 8 0:37:01
92 12 Natanael Coll Oliveira Sim 62 Masc H 2 0:37:03
93 26 Zilda dos Santos Nâo 55 Fem P 6 0:37:04
94 93 Selma Bavaresco Nâo 50 Fem P 7 0:38:04
95 64 Anir Bizarro Nâo 45 Masc F 22 0:38:11
96 36 Camila Cadre Nâo 28 Fem M 4 0:38:46
97 40 Graziella Ferst Nâo 32 Fem N 11 0:38:47
98 86 Mariana Gaspary Ferreira Nâo 29 Fem M 5 0:39:38
99 49 Rosmarie Michalska Nâo 50 Fem P 8 0:39:39
100 53 Sandra Fontanella Nâo 49 Fem O 8 0:40:10
101 41 Cristiano Santarem Nâo 35 Masc E 18 0:43:49
105 44 Raul Menegotto Nâo 28 Masc D
D N C
103 22 Andréa Bavaresco Nâo 38 Fem N
D N C
104 31 Juliana Carrilho Nâo 35 Fem N
D N C
102 21 Liliane Herta Nâo 46 Fem O
D N C
106 62 Jucelia Niche Nâo 52 Fem P
D N C