ptendeites
Image

REGATA MONOTIPOS 24 & 25/09/2011 - CR VDS

REGATA MONOTIPOS CLASSE SNIPE - 2011 1 2 3 4 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 24/9 24/9 25/9 25/9
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Carlos Felipe Hofstaetter e Fernanda Righi 27660 Mista VDS 1 1 1 1 4














REGATA MONOTIPOS CLASSE DINGUE - 2011 1 2 3 4 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 24/9 24/9 25/9 25/9
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Rubens Ribeiro e Mariana Gomes 4455 Geral VDS DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 8











REGATA MONOTIPOS CLASSE LASER STANDARD - 2011 1 2 3 4 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 24/9 24/9 25/9 25/9
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Lucas Ostergren 127963 Sênior VDS 1 1 1 1 4
2 Roberto Bortolaso 164864 Master VDS 2 2 2 2 8
3 Augusto Moreira 160668 Master VDS 3 3 4 3 13
4 Gustavo Zipperer 160846 P. Master VDS DNC 5 DNC 5 3 4 17














REGATA MONOTIPOS CLASSE LASER RADIAL - 2011 1 2 3 4 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 24/9 24/9 25/9 25/9
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Rafael Malinsky 179979 P. Master VDS 1 1 1 1 4
2 Philipp Grochtmann 119940 Júnior VDS DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 8














REGATA MONOTIPOS CLASSE LASER 4.7 - 2011 1 2 3 4 sem desc
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva 24/9 24/9 25/9 25/9
Clas Tripulação Num Cat Clube Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Gabriela R. Maia 57783 Feminino CDJ DNC 2 DNC 2 DNC 2 DNC 2 8

14º VELEJAÇO FARROUPILHA - 2011

 

 

14º Velejaço Farroupilha
Horário de Largada: 11:33
COL COL/CAT CLASSE NOME BARCO COMANDANTE CLUBE H.CHEG Nº TRIP
Cruz 20 Chucky Roberto Machado dos Santos SAVA 17:51:20 8
Cruz 23 Meu Garoto Marco Py VDS 17:30:43 4
Cruz 23 Pampero Mauricio Mancini ICG 17:37:07 4
Cruz 23 Malaika Jorge Zaduchliver VDS 17:45:00 4
Cruz 23 Esperanza 1 Vitor Hugo Stepansky ICG 17:53:35 7
Cruz 23 Ventum II Pedro Fischer Machado ICG 17:55:28 4
Cruz 26 Lord Marabu Guilherme Roth VDS 17:50:20 3
Cruz 30 Jodan 3 João Daniel Xavier Nunes CDJ 17:26:20 4
Cruz 30 Aquario II Henrique Sommer Ilha VDS 17:28:19 4
10º Cruz 30 Sir Wallace Carlos Eduardo Grafulha ICG 17:34:13 3
11º Cruz 30 Kauana 2 Paulo Angonese CDJ 17:41:55 4
12º Cruz 30 Five Star Luis Fernando Silveira ICG 17:43:50 3
13º Cruz 35 Barba Negra Carlos Altmayer Gonçalves VDS 17:20:48
14º Cruz 35 Manatee Roberto Bins Ely CDJ 18:08:18
15º Cruz 40 Shogun Marcelo Caminha VDS 16:34:34
16º Cruz 40 Friday Night Frederico Roth VDS 16:50:11
17º Cruz 40 Aquavit Leo Penter VDS 17:15:23
18º Cruz 40 Molokai Newton Aerts VDS 17:32:40
19º Cruz 40 Entre Polos Ademir Miranda ICG 18:02:20
20º F L Marina 4 Ivan Carvalho CDJ 16:27:58
21º F L Sapeca II Walther Bromberg VDS 16:53:20
22º MT 19 Thermopylae Jose Campello CDJ 16:54:12
23º MT 19 Wahoo Ricardo da Silva CDJ 17:08:09
24º MT 19 14 Bis Humberto Blattner SAVA 17:13:56
25º
Cruz 23 Rafaela Marcos Boeira SAVA D N F
25º
Cruz 30 Baependi Tau Golin ICG D N F
25º
Cruz 30 Unforgetable José Maio ICG D N F
25º
Cruz 30 Barlavento Fernando De La Rue VDS D N F 3
25º
Cruz 35 Pazzo Perte Fabricio Henrique Paim CDJ D N F

 

XX CIRCUITO CONESUL DE VELA DE OCEANO CLASSE BRA RGS - 2011

 

 

CLASSIFICAÇÃO XX CIRCUITO CONESUL DE VELA DE OCEANO CLASSE BRA RGS - 2011 TOTAL DE PONTOS TOTAL COM DESCARTE
Patrocínio: BANRISUL       Apoio: DELTA YACHTS




REGATA MÉDIA REGATA BARLA-SOTA 1 REGATA BARLA-SOTA 2 41ª REGATA TROFÉU SEIVAL REGATA BARLA-SOTA 3 REGATA BARLA-SOTA 4
10/9 11/9 11/9 17/9 20/9 20/9
NOME DO COMANDANTE BARCO Div Trip CLUBE Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Henrique Silva Dias C'est La Vie VI A 5 VDS 1 1 1 2 1 3 9 6
2 Darci Rebello Jr. Delirium A 6 CDJ 2 3 2 1 3 2 13 10
3 Hilton Piccolo Kamikaze XI A 7 CDJ 4 2 3 4 2 1 16 12
4 Jorge Romero Little Wing A 7 ICG 3 4 4 3 DNC 6 DNC 6 26 20
5 Natanael Coll Oliveira Áquila A 5 VDS 5 5 5 DNF 6 DNC 6 DNC 6 33 27



























































CLASSIFICAÇÃO XX CIRCUITO CONESUL DE VELA DE OCEANO CLASSE BRA RGS - 2011 TOTAL DE PONTOS TOTAL COM DESCARTE
Patrocínio: BANRISUL       Apoio: DELTA YACHTS




REGATA MÉDIA REGATA BARLA-SOTA 1 REGATA BARLA-SOTA 2 22ª REGATA TROFÉU FARROUPILHA REGATA BARLA-SOTA 3 REGATA BARLA-SOTA 4
10/9 11/9 11/9 17/9 20/9 20/9
NOME DO COMANDANTE BARCO Div Trip CLUBE Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
1 Rodrigo Porto Castro Magia B 5 CDJ 1 1 1 1 2 1 7 5
2 Marcelo Kern Hawa Est 5 CDJ 2 2 2 DNF 5 1 2 14 9
3 Jacson Lumertz Cibs B 4 SAVA DNF 5 3 3 2 DNC 5 DNC 5 23 18
4 Luis Fernando Silveira Five Stars Est 2 ICG DNF 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 DNC 5 30 25

33º Sul Brasileiro de Optimist - Veteranos e Estreantes

 


33º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST VETERANOS - 2011 1 2 3 4 5 Pontos Pts 1 desc
Realização: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS 5/9 5/9 6/9 6/9 6/9
Velejador Numeral Clube Categoria Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
Yuri Reithler BRA 3596 CIC-PE Juvenil 1 1 5 3 BFD 80 90 10
Gabriel Elstrodt BRA 3447 YCSA-SP Juvenil 10 19 6 2 DPI 7 44 25
Pedro Luiz Marcondes Correa BRA 3558 YCSA-SP Juvenil 4 2 19 1 24 50 26
Leonardo Lombardi BRA 3563 CNC-RJ Juvenil 16 24 2 RDG 5 5 52 28
Tiago Matzenbacher Brito BRA 3540 CDJ-RS Juvenil 5 16 4 8 12 45 29
Thiago Ribas BRA 3486 VDS-RS Juvenil 7 21 9 14 1 52 31
Lucas Aydos BRA 3570 CDJ-RS Juvenil 9 26 7 DPI 9 6 57 31
Philipp Mazeron Rump BRA 3634 CDJ-RS Juvenil 11 BFD 80 8 6 14 119 39
Rodrigo Grippi L. R. da Luz BRA 3489 ICRJ-RJ Juvenil 2 22 20 7 16 67 45
Vitor Costa de Almeida Abreu BRA 3526 ICB-DF Juvenil 8 43 3 10 27 91 48
Michel Scheffer Durieux BRA 3293 ICSC-SC Infantil 18 9 10 28 11 76 48
Pedro Jarros Zonta BRA 3620 CDJ-RS Juvenil 20 17 11 11 10 69 49
Ricardo Luz Bittencourt BRA 3483 ICRJ-RJ Juvenil DSQ 80 8 23 16 3 130 50
Gerald Hamilton Wicks BRA 3582 YCB-BA Juvenil 3 18 15 19 15 70 51
Iagor Simões Franco BRA 3385 ICRJ-RJ Infantil 26 4 24 DPI 25 4 83 57
Matheus Franco BRA 3508 RYC-RJ Juvenil 13 15 14 25 26 93 67
Rafael Rizzato BRA 3587 YCB-BA Infantil 12 23 25 21 13 94 69
Pedro Pagano Junqueira Payne BRA 3444 ICB-DF Juvenil 25 13 33 18 19 108 75
Eric Belda BRA 3525 CCSP-SP Juvenil 32 BFD 80 13 9 22 156 76
Erik Gunnar R. Hoffmann BRA 3562 ICSC-SC Infantil 28 30 12 12 34 116 82
Gabriel Lopes BRA 3329 VDS-RS Mirim 33 44 17 30 8 132 88
Maria Luiza Rupp BRA 3281 ICSC-SC Fem-Juvenil 37 20 30 17 21 125 88
Felipe Toledo BRA 3306 ICRJ-RJ Juvenil 35 6 36 13 51 141 90
Luis Antonio de Vasconcellos M. Dotta BRA 3575 YCSA-SP Infantil 6 29 16 40 48 139 91
Thomas Rodrigues BRA 3573 CDJ-RS Juvenil 15 BFD 80 26 24 28 173 93
João Pedro P. B. Barreto BRA 3580 ICRJ-RJ Juvenil 19 28 28 50 20 145 95
Paola Robert Berenhauser BRA 3566 ICSC-SC Fem-Juvenil 64 31 21 35 9 160 96
Alexander Egon Essle BRA 3350 YCSA-SP Juvenil 51 11 22 37 31 152 101
Júlia Vieira Correia BRA 3551 CNC-RJ Fem-Juvenil 21 25 32 23 36 137 101
Gabriella Marques Kidd BRA 3538 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 22 7 27 59 47 162 103
Olivia Belda BRA 3530 CCSP-SP Fem-Infantil 36 49 35 15 18 153 104
João Emilio Vasconcellos BRA 3250 CDJ-RS Infantil 30 12 38 36 40 156 116
Bruno José Almeida Macieira Ramos BRA 2818 CDJ-RS Infantil 40 3 41 33 46 163 117
Marco Paulo Schwandt BRA 3616 ICRJ-RJ Infantil 17 34 60 29 37 177 117
Gustavo Costa Nascimento de Carvalho BRA 3476 YCB-BA Juvenil 34 14 39 42 32 161 119
Eduardo Costa Nascimento de Carvalho BRA 3549 YCB-BA Juvenil 41 5 61 45 30 182 121
João Pedro Frimm BRA 3505 CCSP-SP Juvenil 39 62 34 26 DPI 22 183 121
João Victor Leite Silva BRA 3571 CNC-RJ Juvenil 29 42 18 47 33 169 122
Marcelo B. Gallicchio BRA 3637 CDJ-RS Infantil 27 53 1 48 56 185 129
Andre De Mari Fiuza BRA 3626 YCSA-SP Infantil 59 10 55 31 35 190 131
Philipp Eduard Essle BRA 3240 YCSA-SP Juvenil 43 33 31 DPI 32 45 184 139
Pedro Leite Silva BRA 3572 CNC-RJ Juvenil 44 36 49 22 BFD 80 231 151
Stephan K. Kunath BRA 3618 CCSP-SP Infantil 49 BFD 80 43 34 25 231 151
Tiago Monteiro BRA 3599 CIC-PE Mirim 24 37 42 53 BFD 80 236 156
Antonio S. de Souza Aranha BRA 3537 YCSA-SP Juvenil 54 BFD 80 44 32 29 239 159
Luiza Macedo Cruz BRA 3581 YCB-BA Fem-Infantil 46 45 29 57 43 220 163
Theresa Martins Blount BRA 3630 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 31 BFD 80 47 41 50 249 169
Caio Queroz Uchoa BRA 3527 ICB-DF Infantil 23 48 56 43 66 236 170
Breno Segabinazi Kneipp BRA 3480 CDJ-RS Mirim 38 35 53 51 53 230 177
Henrique Oliveira Alves Santos BRA 3584 YCB-BA Mirim 73 46 50 61 23 253 180
Felipe Santa Ritta e Rondina BRA 3591 ICB-DF Juvenil 14 BFD 80 BFD 80 BFD 80 7 261 181
Rubem Ferreira dos Santos Neto BRA 3304 ICRJ-RJ Infantil 48 41 45 62 52 248 186
Jonathan Vitor Lehrke BRA 3978 YCB-BA Juvenil 62 27 52 54 54 249 187
Daniel Cardoso de Carvalho BRA 3576 ICB-RJ Infantil 52 63 54 39 42 250 187
Vitor da Costa Pinto Soares BRA 3104 CIC-PE Infantil 57 BFD 80 40 46 44 267 187
Giovanna Pignataro BRA 3559 CDJ-RS Fem-Juvenil 53 55 37 49 55 249 194
Marcelo Peek BRA 3227 YCSA-SP Juvenil 61 60 63 38 38 260 197
Daniel Bittencourt Marques BRA 3371 YCB-BA Infantil 42 57 64 60 39 262 198
Pedro Boening Gouvêa BRA 3174 CDJ-RS Juvenil 72 51 51 44 58 276 204
Lucas de Almeida Abreu Faria BRA 3490 ICB-DF Infantil 66 40 57 68 49 280 212
Clara Villaça Renault Penteado BRA 3442 ICRJ-RJ Fem-Infantil 65 32 71 64 59 291 220
Marina Issler Rittscher BRA 3321 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 50 BFD 80 58 52 60 300 220
Stéfany Vitor Lehrke BRA 3307 YCB-BA Fem-Infantil 70 BFD 80 46 56 57 309 229
Daniel Guimarães Silva BRA 3569 YCB-BA Juvenil 58 54 68 55 62 297 229
Ana Paula Lutz do Canto BRA 3488 VDS-RS Fem-Infantil 71 58 75 63 41 308 233
Natascha Boddener BRA 3337 CNC-RJ Fem-Juvenil 47 BFD 80 62 58 67 314 234
Victor Bittencourt Marques BRA 3590 YCB-BA Juvenil 60 39 59 BFD 80 BFD 80 318 238
Leticia Cazale Machado BRA 3275 CNC-RJ Fem-Juvenil 45 BFD 80 69 65 63 322 242
Isabella Gomes S. de Sá Ribeiro BRA 3441 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 63 47 66 66 69 311 242
Camila Rukat Maia BRA 3059 CDJ-RS Fem-Infantil 55 BFD 80 48 69 71 323 243
Tiago Rivero de Toledo Magalhães BRA 3643 YCB-BA Infantil 68 38 72 73 72 323 250
Tiago da Costa Pinto Soares BRA 3496 CIC-PE Mirim 69 50 76 67 64 326 250
Bruno Olinto Antoun BRA 3272 ICRJ-RJ Infantil 56 61 65 71 70 323 252
Helena Van Swaay de Marchi BRA 3541 CCSP-SP Fem-Infantil 67 56 67 76 73 339 263
Leonardo Lemos de Carvalho BRA 3547 YCB-BA Juvenil 76 52 74 72 68 342 266
Antonio Carlos M. Lopes Neto BRA 3583 YCB-BA Juvenil 78 64 73 70 61 346 268
Rodrigo Dabus BRA 3552 YCSA-SP Infantil 75 59 77 75 74 360 283
João Victor Maximiliano BRA 3025 ICB-DF Juvenil 74 BFD 80 70 74 65 363 283
Ricardo Virgili Costa BRA 3019 YCB-BA Juvenil 77 65 78 DNF 80 75 375 295
33º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST VETERANOS - 2011 1 2 3 4 5 Pontos Pts 1 desc
Realização: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS 5/9 5/9 6/9 6/9 6/9
Velejador Numeral Clube Categoria Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
Yuri Reithler BRA 3596 CIC-PE Juvenil 1 1 5 3 BFD 80 90 10
Gabriel Elstrodt BRA 3447 YCSA-SP Juvenil 10 19 6 2 DPI 7 44 25
Pedro Luiz Marcondes Correa BRA 3558 YCSA-SP Juvenil 4 2 19 1 24 50 26
Leonardo Lombardi BRA 3563 CNC-RJ Juvenil 16 24 2 RDG 5 5 52 28
Tiago Matzenbacher Brito BRA 3540 CDJ-RS Juvenil 5 16 4 8 12 45 29
Thiago Ribas BRA 3486 VDS-RS Juvenil 7 21 9 14 1 52 31
Lucas Aydos BRA 3570 CDJ-RS Juvenil 9 26 7 DPI 9 6 57 31
Philipp Mazeron Rump BRA 3634 CDJ-RS Juvenil 11 BFD 80 8 6 14 119 39
Rodrigo Grippi L. R. da Luz BRA 3489 ICRJ-RJ Juvenil 2 22 20 7 16 67 45
Vitor Costa de Almeida Abreu BRA 3526 ICB-DF Juvenil 8 43 3 10 27 91 48
Michel Scheffer Durieux BRA 3293 ICSC-SC Infantil 18 9 10 28 11 76 48
Pedro Jarros Zonta BRA 3620 CDJ-RS Juvenil 20 17 11 11 10 69 49
Ricardo Luz Bittencourt BRA 3483 ICRJ-RJ Juvenil DSQ 80 8 23 16 3 130 50
Gerald Hamilton Wicks BRA 3582 YCB-BA Juvenil 3 18 15 19 15 70 51
Iagor Simões Franco BRA 3385 ICRJ-RJ Infantil 26 4 24 DPI 25 4 83 57
Matheus Franco BRA 3508 RYC-RJ Juvenil 13 15 14 25 26 93 67
Rafael Rizzato BRA 3587 YCB-BA Infantil 12 23 25 21 13 94 69
Pedro Pagano Junqueira Payne BRA 3444 ICB-DF Juvenil 25 13 33 18 19 108 75
Eric Belda BRA 3525 CCSP-SP Juvenil 32 BFD 80 13 9 22 156 76
Erik Gunnar R. Hoffmann BRA 3562 ICSC-SC Infantil 28 30 12 12 34 116 82
Gabriel Lopes BRA 3329 VDS-RS Mirim 33 44 17 30 8 132 88
Maria Luiza Rupp BRA 3281 ICSC-SC Fem-Juvenil 37 20 30 17 21 125 88
Felipe Toledo BRA 3306 ICRJ-RJ Juvenil 35 6 36 13 51 141 90
Luis Antonio de Vasconcellos M. Dotta BRA 3575 YCSA-SP Infantil 6 29 16 40 48 139 91
Thomas Rodrigues BRA 3573 CDJ-RS Juvenil 15 BFD 80 26 24 28 173 93
João Pedro P. B. Barreto BRA 3580 ICRJ-RJ Juvenil 19 28 28 50 20 145 95
Paola Robert Berenhauser BRA 3566 ICSC-SC Fem-Juvenil 64 31 21 35 9 160 96
Alexander Egon Essle BRA 3350 YCSA-SP Juvenil 51 11 22 37 31 152 101
Júlia Vieira Correia BRA 3551 CNC-RJ Fem-Juvenil 21 25 32 23 36 137 101
Gabriella Marques Kidd BRA 3538 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 22 7 27 59 47 162 103
Olivia Belda BRA 3530 CCSP-SP Fem-Infantil 36 49 35 15 18 153 104
João Emilio Vasconcellos BRA 3250 CDJ-RS Infantil 30 12 38 36 40 156 116
Bruno José Almeida Macieira Ramos BRA 2818 CDJ-RS Infantil 40 3 41 33 46 163 117
Marco Paulo Schwandt BRA 3616 ICRJ-RJ Infantil 17 34 60 29 37 177 117
Gustavo Costa Nascimento de Carvalho BRA 3476 YCB-BA Juvenil 34 14 39 42 32 161 119
Eduardo Costa Nascimento de Carvalho BRA 3549 YCB-BA Juvenil 41 5 61 45 30 182 121
João Pedro Frimm BRA 3505 CCSP-SP Juvenil 39 62 34 26 DPI 22 183 121
João Victor Leite Silva BRA 3571 CNC-RJ Juvenil 29 42 18 47 33 169 122
Marcelo B. Gallicchio BRA 3637 CDJ-RS Infantil 27 53 1 48 56 185 129
Andre De Mari Fiuza BRA 3626 YCSA-SP Infantil 59 10 55 31 35 190 131
Philipp Eduard Essle BRA 3240 YCSA-SP Juvenil 43 33 31 DPI 32 45 184 139
Pedro Leite Silva BRA 3572 CNC-RJ Juvenil 44 36 49 22 BFD 80 231 151
Stephan K. Kunath BRA 3618 CCSP-SP Infantil 49 BFD 80 43 34 25 231 151
Tiago Monteiro BRA 3599 CIC-PE Mirim 24 37 42 53 BFD 80 236 156
Antonio S. de Souza Aranha BRA 3537 YCSA-SP Juvenil 54 BFD 80 44 32 29 239 159
Luiza Macedo Cruz BRA 3581 YCB-BA Fem-Infantil 46 45 29 57 43 220 163
Theresa Martins Blount BRA 3630 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 31 BFD 80 47 41 50 249 169
Caio Queroz Uchoa BRA 3527 ICB-DF Infantil 23 48 56 43 66 236 170
Breno Segabinazi Kneipp BRA 3480 CDJ-RS Mirim 38 35 53 51 53 230 177
Henrique Oliveira Alves Santos BRA 3584 YCB-BA Mirim 73 46 50 61 23 253 180
Felipe Santa Ritta e Rondina BRA 3591 ICB-DF Juvenil 14 BFD 80 BFD 80 BFD 80 7 261 181
Rubem Ferreira dos Santos Neto BRA 3304 ICRJ-RJ Infantil 48 41 45 62 52 248 186
Jonathan Vitor Lehrke BRA 3978 YCB-BA Juvenil 62 27 52 54 54 249 187
Daniel Cardoso de Carvalho BRA 3576 ICB-RJ Infantil 52 63 54 39 42 250 187
Vitor da Costa Pinto Soares BRA 3104 CIC-PE Infantil 57 BFD 80 40 46 44 267 187
Giovanna Pignataro BRA 3559 CDJ-RS Fem-Juvenil 53 55 37 49 55 249 194
Marcelo Peek BRA 3227 YCSA-SP Juvenil 61 60 63 38 38 260 197
Daniel Bittencourt Marques BRA 3371 YCB-BA Infantil 42 57 64 60 39 262 198
Pedro Boening Gouvêa BRA 3174 CDJ-RS Juvenil 72 51 51 44 58 276 204
Lucas de Almeida Abreu Faria BRA 3490 ICB-DF Infantil 66 40 57 68 49 280 212
Clara Villaça Renault Penteado BRA 3442 ICRJ-RJ Fem-Infantil 65 32 71 64 59 291 220
Marina Issler Rittscher BRA 3321 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 50 BFD 80 58 52 60 300 220
Stéfany Vitor Lehrke BRA 3307 YCB-BA Fem-Infantil 70 BFD 80 46 56 57 309 229
Daniel Guimarães Silva BRA 3569 YCB-BA Juvenil 58 54 68 55 62 297 229
Ana Paula Lutz do Canto BRA 3488 VDS-RS Fem-Infantil 71 58 75 63 41 308 233
Natascha Boddener BRA 3337 CNC-RJ Fem-Juvenil 47 BFD 80 62 58 67 314 234
Victor Bittencourt Marques BRA 3590 YCB-BA Juvenil 60 39 59 BFD 80 BFD 80 318 238
Leticia Cazale Machado BRA 3275 CNC-RJ Fem-Juvenil 45 BFD 80 69 65 63 322 242
Isabella Gomes S. de Sá Ribeiro BRA 3441 ICRJ-RJ Fem-Juvenil 63 47 66 66 69 311 242
Camila Rukat Maia BRA 3059 CDJ-RS Fem-Infantil 55 BFD 80 48 69 71 323 243
Tiago Rivero de Toledo Magalhães BRA 3643 YCB-BA Infantil 68 38 72 73 72 323 250
Tiago da Costa Pinto Soares BRA 3496 CIC-PE Mirim 69 50 76 67 64 326 250
Bruno Olinto Antoun BRA 3272 ICRJ-RJ Infantil 56 61 65 71 70 323 252
Helena Van Swaay de Marchi BRA 3541 CCSP-SP Fem-Infantil 67 56 67 76 73 339 263
Leonardo Lemos de Carvalho BRA 3547 YCB-BA Juvenil 76 52 74 72 68 342 266
Antonio Carlos M. Lopes Neto BRA 3583 YCB-BA Juvenil 78 64 73 70 61 346 268
Rodrigo Dabus BRA 3552 YCSA-SP Infantil 75 59 77 75 74 360 283
João Victor Maximiliano BRA 3025 ICB-DF Juvenil 74 BFD 80 70 74 65 363 283
Ricardo Virgili Costa BRA 3019 YCB-BA Juvenil 77 65 78 DNF 80 75 375 295



33º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST ESTREANTES - 2011 1 2 3 4 5 Pontos Pts 1 desc
Realização: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS 5/9 5/9 6/9 6/9 6/9
Velejador Numeral Clube Categoria Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts. Obs. Pts.
Tiago Loch Quevedo BRA 3345 VDS-RS Mirim 3 1 1 1 1 7 4
Gabriel Mueller BRA 3829 VDS-RS Juvenil 2 6 2 2 2 14 8
Felipe Borges Petersen BRA 3339 ICRJ-RJ Infantil 1 2 4 4 3 14 10
Giovanne Cassaro Pistorello BRA 3218 CDJ-RS Mirim DNF 20 5 3 3 4 35 15
Rafael Servaes BRA 3255 ICSC-SC Mirim 4 4 5 6 5 24 18
Marina Pinheiro Hutzler BRA 3633 CIC-PE Fem-Mirim 6 7 9 8 6 36 27
Isadora Correa Pignataro BRA 3249 CDJ-RS Fem-Juvenil 10 8 13 7 7 45 32
Lucas Fonseca Pitta BRA 3214 ICSC-SC Infantil 7 13 8 10 8 46 33
Cauê Drummond Gaudie Ley BRA 3353 CNC-RJ Juvenil 5 3 7 DNF 20 DNC 20 55 35
Carlos Eduardo Lins Lopes BRA 3588 YCB-BA Mirim 8 10 10 9 11 48 37
João Pedro Saavedra BRA 3014 YCB-BA Infantil 11 9 12 12 10 54 42
João Pedro Tatsch BRA 3479 CDJ-RS Mirim 9 11 14 14 9 57 43
Guilherme Hony Plentz BRA 3498 CDJ-RS Infantil DNF 20 DNC 20 6 5 OCS 20 71 51
Guilherme Robert Berenhauser BRA 3098 ICSC-SC Mirim DNF 20 DNC 20 11 11 12 74 54
João Pio Sliachticas Caetano BRA 3151 CNC-RJ Infantil 13 12 16 13 16 70 54
João Vitor Pioner BRA 3499 CDJ-RS Infantil 12 14 18 16 14 74 56
Gabriel Baldisserotto Kern BRA 3332 CDJ-RS Mirim DNF 20 DNC 20 15 15 13 83 63
Ana Luiza Sliachticas Caetano BRA 3254 CNC-RJ Fem-Mirim 14 OCS 20 17 DNF 20 15 86 66
Amanda Toigo BRA VDS-RS Fem-Infantil DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 DNC 20 100 80



Regata de abertura do Campeonato Sul Brasileiro de Optimist

 

Clas 33º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST ESTREANTES - 2011 1
Realização: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS 3/9
Velejador Numeral Clube Categoria Obs. Pts.
1 Tiago Loch Quevedo BRA 3345 VDS-RS Mirim 1
2 Felipe Borges Petersen BRA 3339 ICRJ-RJ Infantil 2
3 Gabriel Mueller BRA 3829 VDS-RS Juvenil 3
4 Guilherme Hony Plentz BRA 3498 CDJ-RS Infantil 4
5 Cauê Drummond Gaudie Ley BRA 3353 CNC-RJ Juvenil 5
6 Carlos Eduardo Lins Lopes BRA 3588 YCB-BA Mirim 6
7 Gabriel Baldisserotto BRA 3332 CDJ-RS Mirim 7
8 Marina Pinheiro Hutzler BRA 3633 CIC-PE Fem-Mirim 8
9 João Pedro Saavedra BRA 3014 YCB-BA Infantil 9
10 Giovanne Cassaro Pistorello BRA 3218 CDJ-RS Fem-Mirim 10
11 Lucas Fonseca Pitta BRA 3214 ICSC-SC Infantil 11
12 Isadora Correa Pignataro BRA 3249 CDJ-RS Fem-Juvenil 12
13 João Vitor Pioner BRA 3499 CDJ-RS Infantil 13
14 Ricardo Virgili Costa BRA 3019 YCB-BA Juvenil 14
15 Ana Luiza Sliachticas Caetano BRA 3254 CNC-RJ Fem-Mirim 15
16 Rafael Servaes BRA 3022 ICSC-SC Mirim DNF 21
17 João Pedro Tatsch BRA 3323 CDJ-RS Mirim DNF 21
18 Amanda Ladeira Toigo BRA VDS-RS Fem-Infantil DNC 21
19 Guilherme Robert Berenhauser BRA 3098 ICSC-SC Mirim DNF 21
20 João Pio Sliachticas Caetano BRA 3151 CNC-RJ Infantil DNF 21

 

Clas 33º CAMPEONATO SUL BRASILEIRO DA CLASSE OPTIMIST VETERANOS - 2011 1
Realização: Veleiros do Sul - Porto Alegre, RS 3/9
Velejador Numeral Clube Categoria Obs. Pts.
1 Felipe Santa Ritta e Rondina BRA 3591 ICB-DF Juvenil 1
2 Erik Gunnar R. Hoffmann BRA 3562 ICSC-SC Infantil 2
3 Pedro Luiz Marcondes Correa BRA 3558 YCSA-SP Juvenil 3
4 Rubem Ferreira dos Santos Neto BRA 3304 ICRJ-RJ Infantil 4
5 João Pedro Frimm BRA 3505 CCSP-SP Juvenil 5
6 Iagor Simões Franco BRA 3385 ICRJ-RJ Infantil 6
7 Leonardo Lombardi BRA 3563 CNC-RJ Juvenil 7
8 Michel Scheffer Durieux BRA 3293 ICSC-SC Infantil 8
9 Gabriel Lopes BRA 3329 VDS-RS Mirim 9
