Distância | Horário Largada | ||||||||||
Data: | 1/8/2010 | 5.500m | Largada: | 10:02:00 | |||||||
Resultado Final | |||||||||||
Classificação Geral | Nº Ident. | Nome | Sócio VDS | Idade | Naipe | Cat | Col Categ | H. Chegada | Tempo Real | Tempo Corrida | |
1 | 115 | César Silveira | Não | 38 | Masc | E | 1 | 10:20:56 | 0:18:56 | 0:18:56 | |
2 | 32 | Rafael Cecatto Neme | Não | 30 | Masc | E | 2 | 10:21:25 | 0:19:25 | 0:19:25 | |
3 | 103 | Leandro Maldonado | Não | 35 | Masc | E | 3 | 10:21:43 | 0:19:43 | 0:19:43 | |
4 | 82 | Daniel Gohl | Não | 30 | Masc | E | 4 | 10:22:03 | 0:20:03 | 0:20:03 | |
5 | 126 | Rodrigo Quevedo | Sim | 41 | Masc | F | 1 | 10:22:15 | 0:20:15 | 0:20:15 | |
6 | 86 | Gilnei dos Santos Simões | Não | 48 | Masc | F | 2 | 10:22:20 | 0:20:20 | 0:20:20 | |
7 | 123 | Márcio Tarta | Não | 38 | Masc | E | 5 | 10:22:32 | 0:20:32 | 0:20:32 | |
8 | 91 | Jeferson Madruga | Não | Masc | E | 6 | 10:22:55 | 0:20:55 | 0:20:55 | ||
9 | 81 | Adriano Alves da Silva | Não | 30 | Masc | E | 7 | 10:23:04 | 0:21:04 | 0:21:04 | |
10 | 74 | Elvis Barrios de Sá | Não | 27 | Masc | D | 1 | 10:23:32 | 0:21:32 | 0:21:32 | |
11 | 131 | Rodinei Favero | Não | 30 | Masc | E | 8 | 10:24:14 | 0:22:14 | 0:22:14 | |
12 | 85 | Gilberto dos Santos Simões | Não | 50 | Masc | G | 1 | 10:24:28 | 0:22:28 | 0:22:28 | |
13 | 92 | Leandro Dalmora | Não | 37 | Masc | E | 9 | 10:24:52 | 0:22:52 | 0:22:52 | |
14 | 113 | Rodrigo Ribas | Não | 33 | Masc | E | 10 | 10:25:03 | 0:23:03 | 0:23:03 | |
15 | 108 | Nelson Miranda | Não | Masc | E | 11 | 10:25:12 | 0:23:12 | 0:23:12 | ||
16 | 106 | Fabiano Guzon | Não | Masc | E | 12 | 10:25:33 | 0:23:33 | 0:23:33 | ||
17 | 116 | Guilherme Menegotto | Não | 28 | Masc | D | 2 | 10:25:45 | 0:23:45 | 0:23:45 | |
18 | 105 | Norberto Casonati | Não | Masc | H | 1 | 10:25:59 | 0:23:59 | 0:23:59 | ||
19 | 107 | Vanilda Mezari | Não | Fem | P | 1 | 10:26:27 | 0:24:27 | 0:24:27 | ||
20 | 122 | Carlos Luey | Não | 41 | Masc | F | 3 | 10:26:53 | 0:24:53 | 0:24:53 | |
21 | 133 | Gladys Caroline Dreher | Sim | 47 | Fem | O | 1 | 10:27:01 | 0:25:01 | 0:25:01 | |
22 | 104 | Aline Fernandes | Não | 30 | Fem | N | 1 | 10:27:05 | 0:25:05 | 0:25:05 | |
23 | 139 | Fabricio Streppel | Sim | 31 | Masc | E | 13 | 10:27:46 | 0:25:46 | 0:25:46 | |
24 | 58 | Sérgio Scarinci | Não | 49 | Masc | F | 9 | 10:27:50 | 0:25:50 | 0:25:50 | |
25 | 114 | Bruna Faccini | Não | 22 | Fem | M | 1 | 10:28:15 | 0:26:15 | 0:26:15 | |
26 | 71 | Marines Pooder Nagata | Não | 47 | Fem | O | 2 | 10:29:01 | 0:27:01 | 0:27:01 | |
27 | 75 | Renato Plass | Sim | 54 | Masc | G | 2 | 10:29:08 | 0:27:08 | 0:27:08 | |
28 | 47 | Celso T. Ferreira | Sim | 52 | Masc | G | 3 | 10:30:50 | 0:28:50 | 0:28:50 | |
29 | 68 | Ramiro Saraiva | Não | 33 | Masc | E | 14 | 10:30:51 | 0:28:51 | 0:28:51 | |
30 | 132 | Augusto Moreira | Sim | 46 | Masc | F | 5 | 10:31:19 | 0:29:19 | 0:29:19 | |
31 | 119 | Arthur Marins | Não | 27 | Masc | D | 3 | 10:31:47 | 0:29:47 | 0:29:47 | |
32 | 137 | Manfredo Floricke | Sim | 46 | Masc | F | 6 | 10:32:02 | 0:30:02 | 0:30:02 | |
33 | 134 | André Luis Pinto Coelho | Sim | 47 | Masc | F | 4 | 10:32:54 | 0:30:54 | 0:30:54 | |
34 | 138 | Eliane Nogueira | Não | 39 | Fem | N | 2 | 10:32:54 | 0:30:54 | 0:30:54 | |
35 | 109 | Lisiani Pereira | Não | 35 | Fem | N | 3 | 10:33:23 | 0:31:23 | 0:31:23 | |
36 | 95 | Lucia Gonçalves | Sim | 47 | Fem | O | 3 | 10:33:40 | 0:31:40 | 0:31:40 | |
37 | 110 | Franciane Bortolotto | Não | 32 | Fem | N | 4 | 10:33:41 | 0:31:41 | 0:31:41 | |
38 | 98 | Angela Tatit | Não | 34 | Fem | N | 5 | 10:34:08 | 0:32:08 | 0:32:08 | |
39 | 127 | Vanessa Goulart Wienel | Não | 32 | Fem | N | 6 | 10:34:41 | 0:32:41 | 0:32:41 | |
40 | 76 | Cristina Tonniges | Sim | 37 | Fem | N | 7 | 10:36:10 | 0:34:10 | 0:34:10 | |
41 | 125 | Alexandre Nothen | Não | 47 | Masc | F | 7 | 10:37:38 | 0:35:38 | 0:35:38 | |
42 | 90 | Ana Paula Berclaz | Não | 35 | Fem | N | 8 | 10:37:40 | 0:35:40 | 0:35:40 | |
43 | 84 | Lucas Branco | Não | 38 | Masc | E | 15 | 10:38:26 | 0:36:26 | 0:36:26 | |
44 | 96 | Caroline Frajndlich | Não | 30 | Fem | N | 9 | 10:38:37 | 0:36:37 | 0:36:37 | |
45 | 94 | Paulo André Solane | Não | 36 | Masc | E | 16 | 10:38:48 | 0:36:48 | 0:36:48 | |
46 | 93 | Douglas | Não | Masc | D | 4 | 10:38:51 | 0:36:51 | 0:36:51 | ||
47 | 118 | Cláudia dos Santos | Não | 35 | Fem | N | 10 | 10:43:06 | 0:41:06 | 0:41:06 | |
48 | 99 | Marcelo Girardi | Não | 21 | Masc | D | 5 | 10:43:28 | 0:41:28 | 0:41:28 | |
49 | 117 | Camila Cadores | Não | 27 | Fem | M | 2 | 10:44:14 | 0:42:14 | 0:42:14 | |
50 | 136 | Karen Pérez | Não | 27 | Fem | M | 3 | 10:46:15 | 0:44:15 | 0:44:15 | |
51 | 120 | Anderson Rosa | Não | 31 | Masc | E | 17 | 10:46:27 | 0:44:27 | 0:44:27 | |
52 | 121 | Rosangela Laitano | Não | 35 | Fem | N | 11 | 10:46:34 | 0:44:34 | 0:44:34 | |
53 | 100 | Angela Girardi | Não | 40 | Fem | O | 4 | 10:52:31 | 0:50:31 | 0:50:31 | |
54 | 128 | Luciana Faermann | Não | 23 | Fem | M | 4 | 10:52:32 | 0:50:32 | 0:50:32 | |
55 | 102 | Fernando Girardi | Não | 48 | Masc | F | 8 | 10:52:33 | 0:50:33 | 0:50:33 | |
56 | 87 | Henrique Silva Dias | Sim | 22 | Masc | D | 8 | #VALOR! | #VALOR! | ||
57 | 124 | Raul Menegotto | Não | 27 | Masc | D | 8 | #VALOR! | #VALOR! | ||
58 | 130 | Fabiano Helino | Não | 29 | Masc | D | 8 | #VALOR! | #VALOR! | ||
59 | 89 | Giuliano Pettermann | Não | 36 | Masc | E | 19 | #VALOR! | #VALOR! | ||
60 | 129 | Rossano Machado | Não | 35 | Masc | E | 19 | #VALOR! | #VALOR! | ||
61 | 112 | Juliana Walmrath | Não | 29 | Fem | M | 5 | #VALOR! | #VALOR! | ||
62 | 88 | Ana Cecilia Librelotto | Não | 31 | Fem | N | 14 | #VALOR! | #VALOR! | ||
63 | 111 | Fernanda Lanziotti | Não | 35 | Fem | N | 14 | #VALOR! | #VALOR! | ||
64 | 135 | Diana Azambuja | Não | 34 | Fem | N | 14 | #VALOR! | #VALOR! |
Horário Largada | ||||||||||||
Data: | 01-ago-10 | Dist.: | 1.400 | Largada: | 10:04:00 | |||||||
Resultado Final | ||||||||||||
Classificação Geral | Número Ident. | Nome | Sócio VDS | Idade | Naipe | Categoria | Colocação Categoria | Tmfaa | H. Chegada | Tempo Real | Tempo Corrigido | |
1 | 158 | Rodrigo Sandler | Sim | 8 | Masc | A | 1 | 1,0000 | 10:10:12 | 0:06:12 | 0:06:12 | 0:00:00 |
2 | 157 | Thiago Ribas | Sim | 12 | Masc | A | 2 | 1,0000 | 10:10:58 | 0:06:58 | 0:06:58 | 0:00:46 |
3 | 156 | Victória Capra | Sim | 10 | Fem | J | 1 | 1,0000 | 10:12:20 | 0:08:20 | 0:08:20 | 0:02:08 |
RESULTADO FINAL |
||||||
HORÁRIO DA LARGADA: 11:42 |
||||||
DATA: 03/07/2010 |
||||||
COL |
COL/CAT |
CLASSE |
NOME BARCO |
COMANDANTE |
|
H.CHEG |
1º |
1º |
F L |
Angela II |
Angela Plass |
|
14:39:22 |
2º |
1º |
Cruz 30 |
Barba Negra |
Carlos Altmeyer Gonçalves |
|
14:39:39 |
3º |
2º |
F L |
C'est La Vie VI |
Henrique Dias |
|
14:50:49 |
4º |
1º |
M C |
Simbad XX |
Nelson Piccolo |
|
14:57:47 |
5º |
2º |
Cruz 30 |
Downtime |
Gustavo Lis |
|
14:58:47 |
6º |
1º |
Cruz 23 |
Alga |
Adriano Santos |
|
15:05:10 |
7º |
3º |
Cruz 30 |
Aquario II |
Henrique Ilha |
|
15:10:24 |
8º |
2º |
Cruz 23 |
Meu Garoto |
Nilmar Flores |
|
15:14:35 |
9º |
1º |
J 24 |
Good News |
Luciano Garcia |
|
15:17:07 |
10º |
4º |
Cruz 30 |
Bavardage |
Roger Lamb |
|
15:25:02 |
11º |
3º |
Cruz 23 |
Gentoo II |
Walther Bromberg |
|
15:30:25 |
12º |
5º |
Cruz 30 |
Jean |
Guy Burschard |
|
16:07:49 |
13º |
|
Cruz 35 |
Escape |
Luiz Ungaretti |
|
D N C |
14º |
|
Cruz 35 |
Di Lua |
Homero Jobim |
|
D N F |
14º |
|
Cruz 40 |
Zap |
Luiz Pureur |
|
D N F |
14º |
|
J 24 |
Di Lorenzo |
Lorenzo Medeiros |
|
R A F |
General Classification:
Skippers Full Name |
Nation (e.g.ITA) |
ISAF Sailor ID (e.g. GBRCM) |
Round Robin 1 Position |
Round Robin 2 Position |
Total Wins |
Final Position
|
Fernanda Oliveira |
BRA |
BRAFO1 |
1 |
1 |
9 |
1 |
Samuel Albrecth |
BRA |
BRASA2 |
3 |
2 |
7 |
2 |
Nelson Ilha |
BRA |
BRANI1 |
2 |
3 |
5 |
3 |
Martha Rocha |
BRA |
BRAMR3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Juliana Senfft |
BRA |
BRAJS2 |
5 |
5 |
4 |
5 |
Lucas Ostergren |
BRA |
BRALO4 |
6 |
6 |
1 |
6 |
II COPA J-24 |
1 |
2 |
sem desc |
||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva |
19/6 |
19/6 |
|||||||
Clas |
Comandante |
Barco |
Numeral |
Clube |
Obs. |
Pts. |
Obs. |
Pts. |
|
1 |
Cláudio Ruschel |
Iuca |
BRA 33 |
VDS |
|
1 |
|
1 |
2 |
2 |
Fernanda Oliveira |
Diferencial |
BRA 50 |
VDS |
|
2 |
|
3 |
5 |
3 |
Andre Streppel |
Meu Guri |
BRA 55 |
VDS |
|
7 |
|
2 |
9 |
4 |
Renato Plass |
Bravissimo |
BRA 46 |
VDS |
|
3 |
OCS |
11 |
14 |
5 |
Walther Bromberg |
Australis |
BRA 47 |
VDS |
DNF |
11 |
|
4 |
15 |
6 |
Lorenzo Medeiros |
Di Lorenzo |
BRA 53 |
VDS |
|
4 |
OCS |
11 |
15 |
7 |
Ivandel Xavier Lourenço |
Good News |
BRA 7 |
SAVA |
|
5 |
OCS |
11 |
16 |
8 |
Alex Luiz |
Tango |
BRA 31 |
VDS |
|
6 |
OCS |
11 |
17 |
9 |
Eduardo Scheidegger Jr |
Angela VI |
BRA 54 |
VDS |
DNC |
11 |
DNC |
11 |
22 |
9 |
José Horácio Ortega |
Vento Negro |
BRA 34 |
VDS |
DNC |
11 |
DNC |
11 |
22 |
CLASSE SNIPE | |||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |||
DE | 12/6 | 12/6 | 13/6 | ||||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||
01 | André Steipper / Henrique Dias | VDS | 30779 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||
02 | Pedro Brito/ Yuri Pantojas | CDJ | 26804 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||
03 | Samuel Albrecth/ | VDS | 30456 | 9 | 1 | Ocs | 7 | 1 | |||
04 | Julio Malmann/João Kraemer | CDJ | 9821 | 14 | 4 | 3 | Dnc | 7 | |||
05 | Marcelo Maia / Camila Maia | CDJ | 38513 | 16 | 5 | Dns | 7 | 4 | |||
06 | Gustavo Ilha / Manuela Duarte | VDS | 28631 | 21 | Dnc | 7 | Dnc | 7 | Dnc | 7 |
CLASSE LASER STANDARD | |||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |||
DE | 12/6 | 12/6 | 13/6 | ||||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||
01 | Lucas Ostergren | Senior | VDS | 127963 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
02 | Roberto Bortolaso | Master | VDS | 164864 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||
03 | Geison Mendes | Senior | VDS | 12 | 15 | Dnc | 7 | Dnc | 7 | 1 | |
04 | Ivandel Lourenço | Master | CDJ | 160676 | 21 | Dnc | 7 | Dnc | 7 | Dnc | 7 |
05 | Boris Ostergren | GM | VDS | 162488 | 21 | Dnc | 7 | Dnc | 7 | Dnc | 7 |
06 | Augusto Veongna | Senior | VDS | 160668 | 21 | Dnc | 7 | Dnc | 7 | Dnc | 7 |
CLASSE LASER RADIAL | |||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |||
DE | 12/6 | 12/6 | 13/6 | ||||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||
01 | Rodrigo Quevedo | Pré-master | VDS | 127988 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||
02 | Rodolfo Steibel | Junior | VDS | 160714 | 9 | 1 | 1 | Dnc | 7 | ||
03 | Ricardo Reis | Juvenil | VDS | sem n | 9 | 3 | 4 | 2 | |||
04 | Marco Antunes | Master | VDS | 124864 | 13 | 3 | 3 | Dnc | 7 | ||
05 | Ana Luísa Lagemann Mergel | Fem./Sub 17 | CDJ | 171246 | 21 | Dnc | 7 | Dnc | 7 | Dnc | 7 |
06 | Arthur Correa Pignataro | Sub 16 | CDJ | 175368 | 21 | Dnc | 7 | Dnc | 7 | Dnc | 7 |
CLASSE LASER 4.7 | |||||||||||
COL | VELEJADOR | CAT | CLUBE | NUMERAL | TOTAL | 1 | 2 | 3 | |||
DE | 12/6 | 12/6 | 13/6 | ||||||||
PONTOS | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |||||
01 | Andrei Kneyp | Sub 16 | CDJ | 197095 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
02 | Antonio Rosa | Sub 16 | CDJ | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
03 | Lucas Mazin | Sub 18 | CDJ | 47048 | 18 | Dnc | 6 | Dnc | 6 | Dnc | 6 |
04 | Gabriela Rukat Maia | Sub 18 | CDJ | 43035 | 18 | Dnc | 6 | Dnc | 6 | Dnc | 6 |
05 | Conceição Bortolaso | Feminino | VDS | 16 | 18 | Dnc | 6 | Dnc | 6 | Dnc | 6 |
REGATA EM FRENTE AOS CLUBES CLASSE SOLING - 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | sem desc | |||||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 12/6 | 12/6 | 13/6 | 13/6 | ||||||||||
Clas | Tripulação | Barco | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Nelson Ilha - Felipe Ilha - Philipp Grochtmann | Diferencial | BRA 31 | Classic | VDS | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | Cicero Hartmann - Flávio Quevedo - Andre Renard | Dont Let Me | BRA 40 | Classic | VDS | 3 | 2 | 5 | ||||||
3 | Guilherme Roth - Carlos Trein - Roger Lamb | Coringa | BRA 28 | Classic | VDS | 2 | 4 | 6 | ||||||
4 | Boris Ostergren - Manfredo Floricke - Rafael | Vento e Alma | BRA 128 | Classic | ICG | 6 | 3 | 9 | ||||||
5 | Kadu Bergenthal - Eduardo Cavalli - Rafael Carvalho | El Demolidor | BRA 26 | Classic | VDS | 4 | 5 | 9 | ||||||
6 | Marcus Silva- Regis Silva - Carlos Hofstaetter | BRA 51 | Classic | VDS | 5 | 6 | 11 | |||||||
7 | Guilherme Alfonsin - Andre Serpa - Anderson Paixão | ICG One | BRA 65 | Classic | ICG | 7 | 7 | 14 | ||||||
8 | Niels Rump - Frederico Sidou - Carlos De Leo | Tereza | BRA 78 | Classic | VDS | DNC | 9 | DNC | 9 | 18 | ||||
REGATA EM FRENTE AOS CLUBES CLASSE HC 16 - 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | sem desc | |||||||||
Autoridade Organizadora: Veleiros do Sul Assoc. Náutica Desportiva | 12/6 | 12/6 | 13/6 | 13/6 | ||||||||||
Clas | Tripulação | Barco | Num | Cat | Clube | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | Obs. | Pts. | |
1 | Mario Dubeux - Karoline Bauermann | 109342 | Master | CDJ | 1 | 2 | 3 | |||||||
2 | Gustavo Erler Lis - Cláudia Welter | Downtime | 110478 | Geral | VDS | 2 | 3 | 5 | ||||||
3 | Cláudio Mika - Fábio Pillar | 110154 | Master | CDJ | 5 | 1 | 6 | |||||||
4 | Eduardo Ekman - Francisco Ekman | Deis | 108496 | Geral | VDS | 3 | 4 | 7 | ||||||
5 | Aleks Vasconcellos - Roberto Ziegle | 108508 | Geral | CDJ | 4 | 5 | 9 | |||||||
6 | Guilherme Borges - Jussara Oliveira | 111759 | Geral | SAVA | 6 | 6 | 12 | |||||||
7 | João Francisco Lanfredi - Vinicius Lanfredi | 108095 | Geral | SAVA | 7 | DNF | 11 | 18 | ||||||
8 | Adriano Schneider - | 109337 | Geral | VDS | DNC | 11 | DNC | 11 | 22 | |||||
8 | Marcelo Bonfiglio Vera - Marines Vera | 107672 | Geral | SAVA | DNF | 11 | DNS | 11 | 22 | |||||
8 | Luis Antonio Schneider - | Thundercat | 110456 | Master | VDS | DNC | 11 | DNC | 11 | 22 |
|
RANKING CLASSE J24 - 2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 DESCARTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RESULTADO PARCIAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
Col |
Comandante |
Barco |
17/abr |
17/abr |
30/mai |
Total |
|||
1º |
Augusto Streppel |
Meu Guri |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
3 |
2º |
Fabricio Streppel |
Angela VI |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
6 |
3º |
Nelson Ilha |
Diferencial |
|
4 |
|
4 |
|
3 |
11 |
4º |
Alex Luiz |
Tango |
|
3 |
|
5 |
|
4 |
12 |
5º |
Cláudio Ruschel |
Iucca X |
|
5 |
|
3 |
DNC |
6 |
14 |
6º |
Walther Bromberg |
Australis |
|
6 |
|
6 |
DNC |
6 |
18 |
7º |
Eduardo Ribas |
Vento Negro |
DNC |
7 |
DNC |
7 |
|
5 |
19 |
8º |
Lorenzo Medeiros |
Di Lorenzo |
DNC |
7 |
DNC |
7 |
DNC |
6 |
20 |
8º |
Luciano Garcia |
Good News |
DNC |
7 |
DNC |
7 |
DNC |
6 |
20 |
PARTICIPANTES: |
|
|
|
6 |
|
6 |
|
5 |
|
- REGATA NELSON PICCOLO OCEANO - 2010
- REGATA NELSON PICCOLO MONOTIPOS - 2010
- REGATA DE OPTIMIST - 2010
- REGATA ILHA CHICO MANOEL MONOTIPOS - 2010
- 2º TROFÉU MAMÃE EU QUERO DE LASER - 2010
- CIRCUITO ILHA CHICO MANOEL CLASSE ORC CLUB - 2010
- CIRCUITO ILHA CHICO MANOEL CLASSE J24 - 2010
- CIRCUITO ILHA CHICO MANOEL CLASSE RGS - 2010
- VELEJAÇO ILHA CHICO MANOEL - 2010